* Massa in ordine di marcia compreso il conducente (per convenzione, come uso in fase di omologazione, pari a 75 Kg)
* Guidabile da neopatentato
Misto
5,5 l/100km
Emissioni co2
125 g/km
N. | Accessorio | Prezzo | |
---|---|---|---|
1 | Clima automatico bi-zona | Serie | |
2 | Cruise control | Serie | |
3 | Intelligent speed assist | Serie | |
4 | Limitatore di velocità | Serie | |
5 | Park Assist | Serie | |
6 | Presa USB A+C, anche nella seconda fila | Serie | |
7 | Quadro Strumenti digitale 10,25" TFT | Serie | |
8 | Radio con 6 altoparlanti | Serie | |
9 | Retrocamera | Serie | |
10 | Schermo 10.1" Uconnect | Serie | |
11 | Sensori di parcheggio anteriori e posteriori | Serie | |
12 | Servosterzo elettrico | Serie | |
13 | Sistema di ausilio partenza in salita (Hill Start Assist) | Serie |
N. | Accessorio | Prezzo | |
---|---|---|---|
14 | Abbaglianti e anabbaglianti a LED DRL (Daytime Running Lamp) | Serie | |
15 | Alzacristalli elettrici anteriori | Serie | |
16 | Alzacristalli elettrici posteriori | Serie | |
17 | Badge dedicato | Serie | |
18 | Barre al tetto | Serie | |
19 | Calotte specchi Black Grained | Serie | |
20 | Cerchi in lega da 17" con pneumatici R17 215/60 | Serie | |
21 | Correttore assetto fari | Serie | |
22 | Cristalli posteriori e lunotto posteriore oscurati | Serie | |
23 | Decalcomania sul cofano | Serie | |
24 | Fari full-LED anteriori e posteriori | Serie | |
25 | Fendinebbia anteriori a LED | Serie | |
26 | Luci freno posteriori adattive | Serie | |
27 | Monitoraggio pressione pneumatici (TPMS) | Serie | |
28 | Specchietti retrovisori esterni regolabili elettronicamente e con comando sbrinamento | Serie | |
29 | Specchietti richiudibili elettricamente con chiusura automatica | Serie | |
30 | Tergilunotto | Serie | |
31 | Tetto panoramico | Serie | |
32 | Vernice metallizzata Technogreen con tetto nero | Serie | |
33 | Kit Fix & Go | € 40 | |
34 | Ruota di scorta 17'' | € 350 | |
35 | Vernice metallizzata Blue Shade | € 900 | |
36 | Vernice metallizzata Blue Shade con tetto nero | € 1300 | |
37 | Vernice metallizzata Graphite Grey | € 900 | |
38 | Vernice metallizzata Graphite Grey con tetto nero | € 1300 | |
39 | Vernice pastello Alpine White | € 750 | |
40 | Vernice pastello Alpine White con tetto nero | € 1300 | |
41 | Vernice pastello Black | € 750 | |
42 | Vernice pastello Solar Yellow | € 750 | |
43 | Vernice pastello Solar Yellow con tetto nero | € 1300 | |
44 | Tetto in tinta carrozzeria | A richiesta | |
45 | Tetto nero | A richiesta |
N. | Accessorio | Prezzo | |
---|---|---|---|
46 | Bracciolo sedili anteriori | Serie | |
47 | Freno a mano elettrico | Serie | |
48 | Indicatore temperatura esterna | Serie | |
49 | Interni esclusivi con nuovo tessuto ad alta resistenza | Serie | |
50 | Sedile anteriore conducente regolabile in 6 posizioni/ 4 posizioni per passeggero | Serie | |
51 | Sedile guida regolabile in altezza | Serie | |
52 | Sedili posteriori reclinabili 60/40 | Serie | |
53 | Specchietto retrovisore elettrocromico | Serie | |
54 | Tappetini dedicati | Serie | |
55 | Volante regolabile in altezza e profondità | Serie |
N. | Accessorio | Prezzo | |
---|---|---|---|
56 | TBM (Uconnect Box & Uconnect Services) | Serie | |
57 | Contratto Complete Care (L2+) 3 anni e 120000 km | € 1878 | |
58 | Contratto Complete Care (L2+) 3 anni e 30000 km | € 847 | |
59 | Contratto Complete Care (L2+) 3 anni e 45000 km | € 921 | |
60 | Contratto Complete Care (L2+) 3 anni e 60000 km | € 1081 | |
61 | Contratto Complete Care (L2+) 3 anni e 90000 km | € 1319 | |
62 | Contratto Complete Care (L2+) 4 anni e 120000 km | € 2316 | |
63 | Contratto Complete Care (L2+) 4 anni e 160000 km | € 2900 | |
64 | Contratto Complete Care (L2+) 4 anni e 40000 km | € 1379 | |
65 | Contratto Complete Care (L2+) 4 anni e 60000 km | € 1474 | |
66 | Contratto Complete Care (L2+) 4 anni e 80000 km | € 1634 | |
67 | Contratto Complete Care (L2+) 5 anni e 100000 km | € 2381 | |
68 | Contratto Complete Care (L2+) 5 anni e 150000 km | € 3137 | |
69 | Contratto Complete Care (L2+) 5 anni e 200000 km | € 4182 | |
70 | Contratto Complete Care (L2+) 5 anni e 50000 km | € 1744 | |
71 | Contratto Complete Care (L2+) 5 anni e 75000 km | € 1907 | |
72 | Contratto Complete Care Plus (L3) 3 anni e 120000 km | € 2946 | |
73 | Contratto Complete Care Plus (L3) 3 anni e 30000 km | € 1255 | |
74 | Contratto Complete Care Plus (L3) 3 anni e 45000 km | € 1344 | |
75 | Contratto Complete Care Plus (L3) 3 anni e 60000 km | € 1561 | |
76 | Contratto Complete Care Plus (L3) 3 anni e 90000 km | € 2001 | |
77 | Contratto Complete Care Plus (L3) 4 anni e 120000 km | € 3748 | |
78 | Contratto Complete Care Plus (L3) 4 anni e 160000 km | € 5123 | |
79 | Contratto Complete Care Plus (L3) 4 anni e 40000 km | € 1969 | |
80 | Contratto Complete Care Plus (L3) 4 anni e 60000 km | € 2165 | |
81 | Contratto Complete Care Plus (L3) 4 anni e 80000 km | € 2495 | |
82 | Contratto Complete Care Plus (L3) 5 anni e 100000 km | € 3906 | |
83 | Contratto Complete Care Plus (L3) 5 anni e 150000 km | € 5693 | |
84 | Contratto Complete Care Plus (L3) 5 anni e 200000 km | € 8185 | |
85 | Contratto Complete Care Plus (L3) 5 anni e 50000 km | € 2628 | |
86 | Contratto Complete Care Plus (L3) 5 anni e 75000 km | € 3041 | |
87 | Contratto Extended Care Premium (L1) 3 anni e 120000 km | € 492 | |
88 | Contratto Extended Care Premium (L1) 3 anni e 30000 km | € 229 | |
89 | Contratto Extended Care Premium (L1) 3 anni e 45000 km | € 286 | |
90 | Contratto Extended Care Premium (L1) 3 anni e 60000 km | € 328 | |
91 | Contratto Extended Care Premium (L1) 3 anni e 90000 km | € 422 | |
92 | Contratto Extended Care Premium (L1) 4 anni e 120000 km | € 1039 | |
93 | Contratto Extended Care Premium (L1) 4 anni e 160000 km | € 1165 | |
94 | Contratto Extended Care Premium (L1) 4 anni e 40000 km | € 554 | |
95 | Contratto Extended Care Premium (L1) 4 anni e 60000 km | € 684 | |
96 | Contratto Extended Care Premium (L1) 4 anni e 80000 km | € 825 | |
97 | Contratto Extended Care Premium (L1) 5 anni e 100000 km | € 1326 | |
98 | Contratto Extended Care Premium (L1) 5 anni e 150000 km | € 1605 | |
99 | Contratto Extended Care Premium (L1) 5 anni e 200000 km | € 1690 | |
100 | Contratto Extended Care Premium (L1) 5 anni e 50000 km | € 882 | |
101 | Contratto Extended Care Premium (L1) 5 anni e 75000 km | € 1114 | |
102 | Contratto Service Care Plus (L2) 3 anni e 120000 km | € 1597 | |
103 | Contratto Service Care Plus (L2) 3 anni e 30000 km | € 742 | |
104 | Contratto Service Care Plus (L2) 3 anni e 45000 km | € 778 | |
105 | Contratto Service Care Plus (L2) 3 anni e 60000 km | € 910 | |
106 | Contratto Service Care Plus (L2) 3 anni e 90000 km | € 1085 | |
107 | Contratto Service Care Plus (L2) 4 anni e 120000 km | € 1709 | |
108 | Contratto Service Care Plus (L2) 4 anni e 160000 km | € 2208 | |
109 | Contratto Service Care Plus (L2) 4 anni e 40000 km | € 1095 | |
110 | Contratto Service Care Plus (L2) 4 anni e 60000 km | € 1103 | |
111 | Contratto Service Care Plus (L2) 4 anni e 80000 km | € 1170 | |
112 | Contratto Service Care Plus (L2) 5 anni e 100000 km | € 1620 | |
113 | Contratto Service Care Plus (L2) 5 anni e 150000 km | € 2190 | |
114 | Contratto Service Care Plus (L2) 5 anni e 200000 km | € 3179 | |
115 | Contratto Service Care Plus (L2) 5 anni e 50000 km | € 1279 | |
116 | Contratto Service Care Plus (L2) 5 anni e 75000 km | € 1287 |
N. | Accessorio | Prezzo | |
---|---|---|---|
117 | ABS | Serie | |
118 | Airbag laterali | Serie | |
119 | Airbag laterali a tendina anteriori e posteriori | Serie | |
120 | Appoggiatesta posteriori | Serie | |
121 | Chiave con transponder | Serie | |
122 | Chiusura centralizzata | Serie | |
123 | Controllo elettronico della trazione | Serie | |
124 | Forward Collision Warning Plus (Sistema di frenata assistita) | Serie | |
125 | Immobilizzatore | Serie | |
126 | Lane Departure Warning (sistema di avviso di uscita dalla corsia) | Serie | |
127 | Pretensionatore cinture | Serie | |
128 | Traffic Sign Recognition | Serie |
N. | Accessorio | Prezzo | |
---|---|---|---|
129 | Cambio automatico DCT a 7 marce | Serie | |
130 | Filtro anti particolato | Serie | |
131 | Regolazione del piano di carico | € 50 |
N. | Accessorio | Prezzo | ||
---|---|---|---|---|
132 | Airbag frontali multistadio | Serie | ||
- Airbag guida multistadio - Airbag passeggero miltistadio |
||||
133 | Controllo elettronico di stabilità (ESC) | Serie | ||
- ESC (controllo elettronico stabilità) - Hill Start Assist (Sistema di ausilio partenza in salita) |
||||
134 | Sistema vivavoce Bluetooth con comandi al volante con Android Auto/Apple Carplay | Serie | ||
- Android Auto/Apple Car-Play wireless - Comandi al volante - Sistema vivavoce Bluetooth |
Prezzo "chiavi in mano"
(esclusa Ipt)
€ 35.600
Legenda: Esclusione Vincolo Inclusione
Una sezione di approfondimento imperdibile dedicata ai seggiolini auto, con tutte le ultime novità, curiosità e i falsi miti da sfatare per garantire sicurezza e confort al tuo bambino.