* Massa in ordine di marcia compreso il conducente (per convenzione, come uso in fase di omologazione, pari a 75 Kg)
Misto
5,3 l/100km
Emissioni co2
138 g/km
| Filtro aria | 35,06€ |
| Filtro carburante | 133,05€ |
| Filtro olio | 15,17€ |
| Filtro antipolline | 45,58€ |
| Cinghia servizi | 36,83€ |
| Serie pastiglie freni ant. | 114,05€ |
| Serie pastiglie freni post. | |
| Vetture costruite dal 09/2023 | 162,4€ |
| Vetture costruite dal 09/2023 | 117,43€ |
| Spazzola tergiparabrezza dx. | 22,26€ |
| Spazzola tergiparabrezza sx. | 24,89€ |
| Motorino avviamento | 389,02€ |
| Disco freno ant. dx. | 179,09€ |
| Disco freno ant. sx. | 179,09€ |
| Disco freno post. dx. | 119,47€ |
| Disco freno post. sx. | 119,47€ |
| N. | Accessorio | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 prese USB-C anteriori | Serie | |
| 2 | 2 prese USB-C posteriori | Serie | |
| 3 | Bocchette aerazione posteriori | Serie | |
| 4 | Climatizzatore automatico bi-zona con sensore umidità | Serie | |
| 5 | Cruise control | Serie | |
| 6 | Kinematic Posture Control (KPC) | Serie | |
| 7 | Sensori di parcheggio anteriori e posteriori | Serie | |
| 8 | Servizi connessi con smartphone mediante MyMazda App | Serie | |
| 9 | Servosterzo elettrico | Serie | |
| 10 | Videocamera posteriore | Serie |
| N. | Accessorio | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 11 | Cerchi in lega da 20" | Serie | |
| 12 | Fari anteriori e posteriori a LED | Serie | |
| 13 | Griglia anteriore nero lucido con cornice cromata | Serie | |
| 14 | Montanti portiere nero lucido | Serie | |
| 15 | Paraurti inferiore, cornici passaruota e listelli sottoporta con finiture nere | Serie | |
| 16 | Sensori pressione pneumatici (TPMS) | Serie | |
| 17 | Sistema di controllo automatico fari abbaglianti (HBC) | Serie | |
| 18 | Tergilunotto | Serie | |
| 19 | Vetri elettrici anteriori | Serie | |
| 20 | Vetri elettrici posteriori | Serie | |
| 21 | Vernice metallizzata Deep Crystal Blue | € 1050 | |
| 22 | Vernice metallizzata Jet Black | € 1050 | |
| 23 | Vernice metallizzata Platinum Quartz | € 1050 | |
| 24 | Vernice metallizzata Premium Machine Grey | € 1300 | |
| 25 | Vernice metallizzata Premium Rhodium White | € 1300 | |
| 26 | Vernice metallizzata Premium Soul Red Crystal | € 1550 | |
| 27 | Vernice metallizzata Sonic Silver | € 1050 | |
| 28 | Vernice metallizzata Zircon Sand | € 1050 | |
| 29 | Vernice pastello Arctic White | A richiesta |
| N. | Accessorio | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 30 | Bracciolo sedili anteriori | Serie | |
| 31 | Head-up Display - proiezione informazioni sul parabrezza | Serie | |
| 32 | Illuminazione interna tunnel centrale e zona piedi anteriore | Serie | |
| 33 | Indicatore temperatura esterna | Serie | |
| 34 | Interni con elementi cromati e finiture in materiale Soft Touch e similpelle | Serie | |
| 35 | Rivestimento interno in tessuto nero | Serie | |
| 36 | Sedile guida regolabile in altezza | Serie | |
| 37 | Sedile guidatore con regolazione manuale a 8 vie | Serie | |
| 38 | Sedile posteriore divisibile 40/20/40 | Serie | |
| 39 | Strumentazione digitale con display da 12.3" | Serie | |
| 40 | Volante multifunzione rivestito in pelle | Serie | |
| 41 | Volante regolabile | Serie |
| N. | Accessorio | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 42 | ABS | Serie | |
| 43 | Airbag anteriore ginocchia lato guidatore | Serie | |
| 44 | Airbag per la testa | Serie | |
| 45 | Antifurto con sensore anti-intrusione | Serie | |
| 46 | Appoggiatesta posteriori | Serie | |
| 47 | Avviso del cambio di corsia | Serie | |
| 48 | Chiave con transponder | Serie | |
| 49 | Chiusura centralizzata | Serie | |
| 50 | Controllo elettronico della stabilità | Serie | |
| 51 | Controllo elettronico della trazione | Serie | |
| 52 | Pretensionatore cinture | Serie | |
| 53 | Sistema di assistenza alla partenza in salita (HHL) e controllo veicolo in discesa (HDC) | Serie | |
| 54 | Sistema di chiamata di emergenza e-Call | Serie | |
| 55 | Sistema di frenata di emergenza in prossimità di incroci (TAP) | Serie | |
| 56 | Sistema di mantenimento della carreggiata (Lane-keep Assist System) | Serie | |
| 57 | Sistema intelligente di frenata automatica in autostrada (SBS) | Serie | |
| 58 | Sistema riconoscimento segnali stradali (TSR) | Serie | |
| 59 | Sistema rilevazione stanchezza guidatore (DAA) | Serie | |
| 60 | Smart Key | Serie |
| N. | Accessorio | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 61 | Cambio automatico a 8 marce | Serie | |
| 62 | Filtro anti particolato | Serie | |
| 63 | Selettore di guida Mi-Mode | Serie |
| N. | Accessorio | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|
| 64 | Airbag frontali e laterali, airbag a tendina | Serie | ||
|
- Airbag guida, Airbag passeggero - Airbag laterali (guidatore e passeggero) |
||||
| 65 | Connessioni Bluetooth, Android Auto, Apple Carplay | Serie | ||
|
- Apple CarPlay wireless - Android Auto wireless - Bluetooth |
||||
| 66 | Display centrale da 12,3" con navigatore integrato | Serie | ||
|
- Display centrale da 12,3" - Navigatore satellitare integrato |
||||
| 67 | Fari anteriori e posteriori con LED signature | Serie | ||
|
- Fari anteriori a matrice di LED (Adaptive LED Headlights) - Fari posteriori a LED - LED signature |
||||
| 68 | Impianto audio Mazda Harmonic Acoustics con radio digitale DAB, 8 altoparlanti | Serie | ||
|
- Impianto audio Mazda Harmonic Acoustics - Radio digitale (DAB) |
||||
| 69 | Retrovisori esterni di colore carrozzeria regolabili, riscaldabili e ripiegabili elettr. e automat. | Serie | ||
|
- Retrovisori esterni riscaldabili e regolabili elettricamente e automaticamente - Retrovisori in tinta carrozzeria - Retrovisori ripiegabili |
||||
| 70 | Sensori luce/pioggia | Serie | ||
|
- Sensore pioggia - Sensori luce |
||||
| 71 | Sistema di monitoraggio angoli ciechi (BSM) + sistema di rilevaz. pericolo uscita parcheggio (RCTA) | Serie | ||
|
- Sistema di monitoraggio angoli ciechi (BSM) - Sistema di rilevazione pericolo uscita parcheggio (RCTA) |
||||
| 72 | Sistema intelligente frenata in città ant. (SCBS) con riconoscimento diurno e notturno dei pedoni | Serie | ||
|
- Riconoscimento diurno e notturno dei pedoni - Sistema intelligente di frenata in città ant. (SCBS) |
||||
| 73 | Winter Pack | Serie | ||
|
- Parabrezza riscaldabile elettricamente - Sedili anteriori riscaldabili elettricamente - Volante riscaldabile elettricamente |
||||
| 74 | Pack 2 - Convenience & Sound Pack | € 2650 | ||
|
- Caricatore wireless per smartphone - Illuminazione interna tunnel centrale e zona piedi anteriore - Impianto audio Bose® con 12 altoparlanti - Luci di cortesia anteriori e posteriori - Luci di cortesia sulle portiere e per box nel tunnel centrale - Monitor 360° con funzione See Through View - Portellone posteriore elettrico con apertura/chiusura Hands free - Presa corrente 150W - Vetri posteriori scuri |
||||
| 75 | Pack 3 - Comfort Pack (Exclusive Line) | € 3000 | ||
|
- Driver Monitoring System - Memorizzazione impostazioni e posizione di guida con Face Recognition - Rivestimenti interni in pelle Black - Sedili anteriori regolabili elettricamente a 10 vie dotati di sistema di ventilazione - Sedili posteriori riscaldabili elettricamente |
||||
| 76 | Pack 4 - Panoramic sunroof | € 1550 | ||
|
- Tetto azionabile elettricamente - Tetto panoramico |
||||
| 77 | Pack 5 - Driver Assistance Pack | € 1750 | ||
|
- Cruise control adattivo (MRCC) con funzione Cruise and Traffic System (CTS) - Fari anteriori a LED adattivi a matrice (ALH) - Retrovisore esterno fotocromatico lato guidatore - Retrovisore interno fotocromatico di tipo Frameless - Sistema di frenata di emergenza posteriore in uscita parcheggio (RCTB) - Sistema di rilevazione pericolo uscita parcheggio anteriore (FCTA) - Sistema intelligente di frenata in città anche poster. (RSCBS) con rilevamento pedoni (Pedestrian) |
||||
Prezzo "chiavi in mano"
(esclusa Ipt)
€ 60.350
Legenda: Esclusione Vincolo Inclusione
Una sezione di approfondimento imperdibile dedicata ai seggiolini auto, con tutte le ultime novità, curiosità e i falsi miti da sfatare per garantire sicurezza e confort al tuo bambino.