* Massa in ordine di marcia compreso il conducente ** (per convenzione, come uso in fase di omologazione, pari a 75 Kg)
Urbano
10,1 l/100km
Extraurbano
5,8 l/100km
Misto
7,4 l/100km
Emissioni co2
174 g/km
Filtro aria | 27,55€ |
Filtro olio | 12€ |
Filtro antipolline | 43,8€ |
Cinghia servizi | 17,45 € |
C/a/c | 39,85€ |
C/a/c | 56,75€ |
Serie pastiglie freni ant. | |
C/disco freno 276mm | 111€ |
C/disco freno 300mm | 111€ |
C/disco freno 321mm | 120€ |
C/disco freno 355mm | 354€ |
Serie pastiglie freni post. | |
P/disco freno 268mm | 80,4€ |
P/disco freno 292mm | 80,4€ |
P/disco freno 314mm | 115€ |
Coppia spazzole tergiparabrezza | 43,65€ |
Motorino avviamento | 267€ |
Disco frizione | 233€ |
Disco freno ant. dx. | |
276mm | 131,5€ |
300mm | 131,5€ |
321mm | 131,5€ |
355mm | 577,5€ |
Disco freno ant. sx. | |
276mm | 131,5€ |
300mm | 131,5€ |
321mm | 131,5€ |
355mm | 577,5€ |
Disco freno post. dx. | |
C/disco freno 268mm | 86,2€ |
C/disco freno 292mm | 86,2€ |
C/disco freno 314mm | 148,5€ |
Disco freno post. sx. | |
C/disco freno 268mm | 86,2€ |
C/disco freno 292mm | 86,2€ |
C/disco freno 314mm | 148,5€ |