* Massa in ordine di marcia compreso il conducente (per convenzione, come uso in fase di omologazione, pari a 75 Kg)
* omologazione WLTP
| N. | Accessorio | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 Porta USB-A nel quadro strumenti | Serie | |
| 2 | 1 Porta USB-A per dash cam/modalità sentinella | Serie | |
| 3 | 2 Porte USB-C per la seconda fila | Serie | |
| 4 | Aria condizionata | Serie | |
| 5 | Basic Autopilot | Serie | |
| 6 | Connettività 4G | Serie | |
| 7 | Controllo automatico velocità | Serie | |
| 8 | Display centrale 16" | Serie | |
| 9 | Filtro abitacolo CN95 | Serie | |
| 10 | Filtro HEPA | Serie | |
| 11 | Microfono per comandi vocali/bluetooth | Serie | |
| 12 | Navigatore satellitare | Serie | |
| 13 | Parcheggio automatico | Serie | |
| 14 | Porta USB-C per la prima fila | Serie | |
| 15 | Presa 12V nella console centrale | Serie | |
| 16 | Radio AM/FM | Serie | |
| 17 | Sensori di parcheggio posteriori | Serie | |
| 18 | Servosterzo | Serie | |
| 19 | Sistema audio con 9 altoparlanti | Serie | |
| 20 | Telecamera posteriore con ripetitori laterali | Serie | |
| 21 | Webcam per selfie | Serie | |
| 22 | Autopilot avanzato | € 3800 | |
| 23 | Funzionalità di guida autonoma al massimo potenziale | € 7500 |
| N. | Accessorio | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 24 | Animazione fanale posteriore | Serie | |
| 25 | Badge Performance | Serie | |
| 26 | Barra luminosa anteriore | Serie | |
| 27 | Barra luminosa posteriore | Serie | |
| 28 | Cerchi in lega da 21" Arachnid | Serie | |
| 29 | Correttore assetto fari | Serie | |
| 30 | Estrusione di alluminio brillante | Serie | |
| 31 | Fasce Premium | Serie | |
| 32 | Fendinebbia | Serie | |
| 33 | Parabrezza laminato con PVB | Serie | |
| 34 | Pinze freni rosse | Serie | |
| 35 | Pneumatici performance | Serie | |
| 36 | Retroilluminazione colorata | Serie | |
| 37 | Retroilluminazione temperata | Serie | |
| 38 | Retrovisori elettrici | Serie | |
| 39 | Sensore luci | Serie | |
| 40 | Sensore pioggia | Serie | |
| 41 | Specchietti retrovisori con oscuramento e ripiegabilii elettricamente | Serie | |
| 42 | Spoiler posteriore | Serie | |
| 43 | Tetto panoramico | Serie | |
| 44 | Vetri delle porte anteriori laminati | Serie | |
| 45 | Vetri delle porte posteriori laminati | Serie | |
| 46 | Vetri elettrici anteriori | Serie | |
| 47 | Vetri elettrici posteriori | Serie | |
| 48 | Vetri posteriori oscurati | Serie | |
| 49 | Vetro del tetto acustico rivestito in argento | Serie | |
| 50 | Gancio di traino | € 1350 | |
| 51 | Pneumatici invernali Pirelli 21" | € 3750 | |
| 52 | Vernice Bianco Perla micalizzato | € 1300 | |
| 53 | Vernice metallizzata Diamond Black | € 1300 | |
| 54 | Vernice metallizzata Marine Blue | € 1300 | |
| 55 | Vernice Quicksilver | € 2600 | |
| 56 | Vernice Ultra Rosso | € 2600 | |
| 57 | Vernice Stealth Grey | A richiesta |
| N. | Accessorio | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 58 | Bracciolo posteriore Premium | Serie | |
| 59 | Bracciolo sedili anteriori | Serie | |
| 60 | Cielo aperto | Serie | |
| 61 | Console con display 8" | Serie | |
| 62 | Cruscotto in fibra di carbonio | Serie | |
| 63 | Illuminazione ambientale diretta | Serie | |
| 64 | Indicatore temperatura esterna | Serie | |
| 65 | Interni Premium all Black | Serie | |
| 66 | Luce di proiezione della portiera d'ingresso | Serie | |
| 67 | Porta anteriore (Black Perf): pelle scamosciata grigio antracite, fibra di carbonio, griglia premium | Serie | |
| 68 | Porta posteriore (Black Perf): pelle scamosciata grigio antracite, fibra di carbonio, griglia prem. | Serie | |
| 69 | Portaoggetti | Serie | |
| 70 | Ricarica induttiva per due telefoni | Serie | |
| 71 | Sedile guida regolabile in altezza | Serie | |
| 72 | Sedile posteriore sdoppiato | Serie | |
| 73 | Sedili con raffreddamento attivo | Serie | |
| 74 | Sedili Performance PUR neri a 12 vie con supporto lombare regolabili elettricamente | Serie | |
| 75 | Sedili riscaldati | Serie | |
| 76 | Tappetini in Moquette | Serie | |
| 77 | Volante regolabile | Serie | |
| 78 | Volante riscaldato | Serie | |
| 79 | Interni Premium Black&White | € 1200 |
| N. | Accessorio | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 80 | ABS | Serie | |
| 81 | Active Hood | Serie | |
| 82 | Airbag guida | Serie | |
| 83 | Airbag laterali | Serie | |
| 84 | Airbag passeggero | Serie | |
| 85 | Airbag per la testa | Serie | |
| 86 | Antifurto | Serie | |
| 87 | Appoggiatesta posteriori | Serie | |
| 88 | Avviso del cambio di corsia | Serie | |
| 89 | Blind Spot Monitor | Serie | |
| 90 | Cabin radar | Serie | |
| 91 | Chiave con transponder | Serie | |
| 92 | Chiusura centralizzata | Serie | |
| 93 | Controllo automatico adattivo della velocità | Serie | |
| 94 | Controllo elettronico della stabilità | Serie | |
| 95 | Controllo elettronico della trazione | Serie | |
| 96 | Frenata automatica di emergenza | Serie | |
| 97 | Immobilizzatore | Serie | |
| 98 | Pretensionatore cinture | Serie | |
| 99 | Riconoscimento segnali stradali | Serie | |
| 100 | Sospensioni adattive | Serie |
| N. | Accessorio | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 101 | Cambio automatico | Serie |
| N. | Accessorio | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|
| 102 | Fari premium (ADB, DRL diffusa) | Serie | ||
|
- Fari a LED - Fari dinamici - Luce diurna diffusa Premium |
||||
Prezzo "chiavi in mano"
(esclusa Ipt)
€ 62.970
Legenda: Esclusione Vincolo Inclusione
Una sezione di approfondimento imperdibile dedicata ai seggiolini auto, con tutte le ultime novità, curiosità e i falsi miti da sfatare per garantire sicurezza e confort al tuo bambino.