* Massa in ordine di marcia compreso il conducente (per convenzione, come uso in fase di omologazione, pari a 75 Kg)
* Oltre la soglia di 185 KW (251 CV) di potenza l'auto è soggetta al pagamento del 'Superbollo'
Misto
7,6 l/100km
Emissioni co2
210 g/km
N. | Accessorio | Prezzo | |
---|---|---|---|
1 | Cerchi in lega | Serie | |
2 | Fari a Led | Serie | |
3 | Hard top | Serie | |
4 | Ala posteriore | € 11590 |
N. | Accessorio | Prezzo | |
---|---|---|---|
5 | Volante regolabile | Serie |
N. | Accessorio | Prezzo | |
---|---|---|---|
6 | ABS | Serie | |
7 | Chiave con transponder | Serie | |
8 | Differenziale autobloccante | Serie | |
9 | EBD | Serie | |
10 | Immobilizzatore | Serie | |
11 | TCS | Serie | |
12 | VDC | Serie | |
13 | Sospensioni regolabili | € 4636 |
N. | Accessorio | Prezzo | |
---|---|---|---|
14 | Cambio manuale 6 marce | Serie | |
15 | Porte | Serie | |
16 | T-frame | Serie | |
17 | Windscreen | Serie | |
18 | Cambio AMT | € 15738 |
Prezzo "chiavi in mano"
(esclusa Ipt)
€ 234.947
Legenda: Esclusione Vincolo Inclusione
Una sezione di approfondimento imperdibile dedicata ai seggiolini auto, con tutte le ultime novità, curiosità e i falsi miti da sfatare per garantire sicurezza e confort al tuo bambino.