* Massa in ordine di marcia compreso il conducente (per convenzione, come uso in fase di omologazione, pari a 75 Kg)
* omologazione WLTP
| N. | Accessorio | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 anno di aggiornamenti mappe Over-the-air gratuiti | Serie | |
| 2 | 2 porte USB anteriori da 100 W | Serie | |
| 3 | 2 porte USB posteriori (solo funzione di ricarica) | Serie | |
| 4 | Aggiornamento software vettura Over-the-air (OTA) | Serie | |
| 5 | Bluetooth con riconoscimento vocale | Serie | |
| 6 | Bocchette di aerazione posteriori | Serie | |
| 7 | Climatizzatore automatico bi-zona | Serie | |
| 8 | Controllo automatico velocità | Serie | |
| 9 | Dual Wireless phone charger | Serie | |
| 10 | Pompa di calore | Serie | |
| 11 | Porta USB anteriore (solo funzione di ricarica) | Serie | |
| 12 | Remote Smart Parking Assist (RSPA) (Entry) | Serie | |
| 13 | Retrocamera con linee guida dinamiche | Serie | |
| 14 | Schermo touchscreen per la gestione della climatizzazione da 5.3'' | Serie | |
| 15 | Servosterzo | Serie | |
| 16 | Sistema audio Premium Harman Kardon® | Serie | |
| 17 | Surround View Monitor (SVM) | Serie | |
| 18 | Tweeters | Serie | |
| 19 | Wireless phone charger | Serie |
| N. | Accessorio | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 20 | Barre longitudinali al tetto | Serie | |
| 21 | Cerchi in lega da 19" | Serie | |
| 22 | Correttore assetto fari | Serie | |
| 23 | Dynamic Welcome Lights | Serie | |
| 24 | Fari anteriori Full LED (tecnologia a rifrazione) | Serie | |
| 25 | Fari posteriori a LED | Serie | |
| 26 | High Beam Assist (HBA) | Serie | |
| 27 | Kit di riparazione pneumatici | Serie | |
| 28 | Luci di posizione anteriori a LED | Serie | |
| 29 | Luci diurne anteriori a LED | Serie | |
| 30 | Predisposizione gancio traino | Serie | |
| 31 | Retrovisori esterni con indicatori di direzione integrati a LED | Serie | |
| 32 | Retrovisori esterni in high glossy black | Serie | |
| 33 | Retrovisori esterni ripiegabili elettricamente | Serie | |
| 34 | Retrovisori esterni riscaldabili e regolabili elettricamente | Serie | |
| 35 | Sensore luci | Serie | |
| 36 | Sensore pioggia | Serie | |
| 37 | Sistema di monitoraggio pressione pneumatici (TPMS) con indicazione pressione | Serie | |
| 38 | Tergilunotto | Serie | |
| 39 | Vernice Terra Cotta | Serie | |
| 40 | Vetri posteriori oscurati | Serie | |
| 41 | Vernice Ivory Silver Matte | € 1600 | |
| 42 | Vernice metallizzata Adventurine Green | € 750 | |
| 43 | Vernice metallizzata Aurora Black Pearl | € 750 | |
| 44 | Vernice metallizzata Ivory Silver | € 750 | |
| 45 | Vernice metallizzata Shale Grey | € 750 | |
| 46 | Vernice perlata Snow White Pearl | € 900 | |
| 47 | Vernice solida Clear White | € 750 | |
| 48 | Vernice solida Frost Blue | € 750 |
| N. | Accessorio | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 49 | Bracciolo sedili anteriori | Serie | |
| 50 | Comandi audio al volante | Serie | |
| 51 | Console scorrevole | Serie | |
| 52 | Gancio rete bagagliaio | Serie | |
| 53 | Head-Up display | Serie | |
| 54 | Indicatore temperatura esterna | Serie | |
| 55 | Luce vano bagagli a LED | Serie | |
| 56 | Luci di lettura anteriori LED | Serie | |
| 57 | Luci di lettura seconda fila LED | Serie | |
| 58 | Mood lamps | Serie | |
| 59 | Paddles al volante | Serie | |
| 60 | Pedaliera in alluminio | Serie | |
| 61 | Pianale di carico rigido | Serie | |
| 62 | Portabevande anteriore | Serie | |
| 63 | Retrovisore interno elettrocromatico | Serie | |
| 64 | Sedile guida regolabile in altezza | Serie | |
| 65 | Sedile lato guida regolabile elettricamente | Serie | |
| 66 | Sedile passeggero regolabile in altezza | Serie | |
| 67 | Sedili in Kia Tex Signature | Serie | |
| 68 | Sedili posteriori abbattibili e frazionabili con modulo 60:40 | Serie | |
| 69 | Sedili prima fila riscaldabili | Serie | |
| 70 | Sistema di preriscaldamento batteria intelligente | Serie | |
| 71 | Supervision Cluster da 12,3" | Serie | |
| 72 | Supporto lombare elettrico lato guida | Serie | |
| 73 | Volante regolabile | Serie | |
| 74 | Volante riscaldabile | Serie | |
| 75 | Volante sportivo rivestito in Kia Tex Premium | Serie |
| N. | Accessorio | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 76 | 1 anno di abbonamento gratuito a Kia Charge Plus | Serie | |
| 77 | 7 anni di garanzia / 150.000 km (secondo disposizioni della Casa) | Serie | |
| 78 | 7 anni di traffico Kia Connect | Serie |
| N. | Accessorio | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 79 | Airbag centrale tra guidatore e passeggero | Serie | |
| 80 | Antifurto | Serie | |
| 81 | Appoggiatesta posteriori | Serie | |
| 82 | Avviso del cambio di corsia | Serie | |
| 83 | Blind-spot Collision Avoidance Assist (BCA) | Serie | |
| 84 | Blind-spot View Monitor (BVM) | Serie | |
| 85 | Chiave con transponder | Serie | |
| 86 | Chiusura centralizzata | Serie | |
| 87 | Digital Key 2.0 | Serie | |
| 88 | Driver Attention Warning (DAW) | Serie | |
| 89 | Highway Driving Assist 2 (HDA2) | Serie | |
| 90 | Immobilizzatore | Serie | |
| 91 | Intelligent Speed Limit Assist (ISLA) | Serie | |
| 92 | Lane Following Assist 2 (LFA2) | Serie | |
| 93 | Lane Keeping Assist (LKA) | Serie | |
| 94 | Maniglie esterne a scomparsa ad apertura automatica | Serie | |
| 95 | Parking Collision Avoidance Assist (PCA) | Serie | |
| 96 | Portellone posteriore ad apertura intelligente | Serie | |
| 97 | Predisposizione ISOFIX | Serie | |
| 98 | Pretensionatore cinture | Serie | |
| 99 | Safe Exit Assist (SEA) | Serie | |
| 100 | Smart Cruise Control 2 (SCC2) | Serie | |
| 101 | Smart Key con Start Button | Serie |
| N. | Accessorio | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 102 | Cambio a presa diretta | Serie | |
| 103 | Cavo di ricarica Tipo 2 | Serie | |
| 104 | Connettore V2L esterno | Serie | |
| 105 | Freni a disco anteriori | Serie | |
| 106 | Freni a disco posteriori | Serie | |
| 107 | OBC (On Board Charger) da 22 kW con tecnologia V2L e V2G | Serie | |
| 108 | V2L interno | Serie |
| N. | Accessorio | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|
| 109 | ABS, ESC, DBC, HAC, MCBA (Multi-Collision Brake Assist) | Serie | ||
|
- ABS - ESC (Controllo di trazione e stabilità) - HAC (Hill Assist Control) - MCBA (Multi-collision Brake Assist) - Sistema di controllo vettura in discesa (DBC) |
||||
| 110 | Airbag laterali prima fila e a tendina prima e seconda fila | Serie | ||
|
- Airbag a tendina anteriori e posteriori - Airbag laterali anteriori e posteriori |
||||
| 111 | Airbag lato guida e passeggero | Serie | ||
|
- Airbag guida - Airbag passeggero |
||||
| 112 | Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori - funzione auto up/down e safety anteriori | Serie | ||
|
- Alzacristalli elettrici anteriori - Alzacristalli elettrici posteriori |
||||
| 113 | Forward Collision Avoidance Assist (FCA) vetture, pedoni, ciclisti e funz. svolta e attraversamento | Serie | ||
|
- Sistema di assistenza alla frenata d'emergenza (FCA) - Sistema di riconoscimento pedone e ciclista |
||||
| 114 | Kia Navigation System DAB con schermo touch. da 12,3'', Apple Car Play/Android Auto | Serie | ||
|
- Apple Car Play - Android Auto - Kia Connect - Kia Navigation System - Radio - Radio DAB con schermo touchscreen da 12,3'' |
||||
| 115 | Rear Cross Collision Avoidance Assist (RCCA) | Serie | ||
|
- Collision Avoidance Assist - Rear Cross Trafic Alert |
||||
| 116 | Sensori di parcheggio anteriori e posteriori | Serie | ||
|
- Sensori anteriori di parcheggio - Sensori di parcheggio posteriori |
||||
| 117 | Tetto in vetro apribile elettricamente | Serie | ||
|
- Tetto apribile elettricamente - Tetto panoramico |
||||
Prezzo "chiavi in mano"
(esclusa Ipt)
€ 52.450
Legenda: Esclusione Vincolo Inclusione