* Massa in ordine di marcia compreso il conducente (per convenzione, come uso in fase di omologazione, pari a 75 Kg)
Misto
6,3 l/100km
Emissioni co2
166 g/km
| N. | Accessorio | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 1 | Android Auto | Serie | |
| 2 | Apple CarPlay | Serie | |
| 3 | Bluetooth | Serie | |
| 4 | Climatizzatore a 2 zone | Serie | |
| 5 | Controllo automatico velocità | Serie | |
| 6 | Impianto audio | Serie | |
| 7 | Online Pack con Data Plan | Serie | |
| 8 | Pivi Pro (Connected) | Serie | |
| 9 | Power Socket Pack 2 | Serie | |
| 10 | Radio DAB (Digital Audio Broadcast) | Serie | |
| 11 | Remote | Serie | |
| 12 | Ricarica dispositivi Wireless | Serie | |
| 13 | Sensori parcheggio anteriori e posteriori | Serie | |
| 14 | Servosterzo | Serie | |
| 15 | Telecamera posteriore | Serie | |
| 16 | Touchscreen da 11.4" | Serie | |
| 17 | Impianto audio Meridian Sound System | € 902 | |
| 18 | Surround camera 3D | € 481 | |
| 19 | Wi-Fi abilitato con Data Plan | € 589 |
| N. | Accessorio | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 20 | Cerchi in lega da 18" "Style 5074" | Serie | |
| 21 | Fari a LED | Serie | |
| 22 | Fari con livellamento manuale | Serie | |
| 23 | Indicatori direzionali posteriori animati | Serie | |
| 24 | Luci posteriori a LED | Serie | |
| 25 | Pinze dei freni non verniciate | Serie | |
| 26 | Pneumatici All-season | Serie | |
| 27 | Retrovisori elettrici | Serie | |
| 28 | Sensore pioggia | Serie | |
| 29 | Sistema di controllo pressione pneumatici (TPMS) | Serie | |
| 30 | Specchietti ripieg. elettr., auto oscuranti, riscaldati e luci avvicinam. (lato guida oscuram. aut.) | Serie | |
| 31 | Tergilunotto | Serie | |
| 32 | Tetto in tinta con la carrozzeria | Serie | |
| 33 | Tetto standard | Serie | |
| 34 | Vetri elettrici anteriori | Serie | |
| 35 | Vetri elettrici posteriori | Serie | |
| 36 | Cerchi da 20" Style 1085 Dark Agate Grey Diamond Turned con contrasto Satin Black | € 2350 | |
| 37 | Cerchi in lega da 18" "Style 5074" Gloss Black | € 470 | |
| 38 | Cerchi in lega da 19" "Style 5136" Gloss Black | € 1410 | |
| 39 | Cerchi in lega da 19" "Style 5136" Gloss Dark Grey con contrasto Diamond Turned | € 1410 | |
| 40 | Cerchi in lega da 20" "Style 1085" Gloss Black | € 2350 | |
| 41 | Cerchi in lega da 20" a 10 razze "Style 1085" in Gloss Dark Grey e Diamond Turned a contrasto | € 2350 | |
| 42 | Fari a LED con luci diurne caratteristiche | € 906 | |
| 43 | Fari fendinebbia anteriori | € 240 | |
| 44 | Gancio di traino estraibile elettricamente | € 1526 | |
| 45 | Pinze dei freni nere | € 226 | |
| 46 | Pneumatici autosigillanti | € 297 | |
| 47 | Ruota di scorta di dimensioni ridotte con cerchio in acciaio | € 277 | |
| 48 | Sistema di riparazione pneumatici | € 62 | |
| 49 | Tetto a contrasto Black | € 818 | |
| 50 | Tetto panoramico fisso | € 1589 | |
| 51 | Vernice metallizata Seoul Pearl Silver | € 998 | |
| 52 | Vernice metallizzata Corinthian Bronze | € 998 | |
| 53 | Vernice metallizzata Eiger Grey | € 998 | |
| 54 | Vernice metallizzata Premium Carpathian Grey | € 1485 | |
| 55 | Vernice metallizzata Santorini Black | € 998 | |
| 56 | Vernice metallizzata Tribeca Blue | € 998 | |
| 57 | Vernice perlata Ostuni Pearl White | € 1485 | |
| 58 | Vernice speciale Arroios Grey | € 998 | |
| 59 | Vetri oscurati | € 494 | |
| 60 | Fari con livellamento automatico | A richiesta | |
| 61 | Vernice pastello Fuji White | A richiesta |
| N. | Accessorio | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 62 | Bracciolo sedili anteriori | Serie | |
| 63 | Display digitale per il conducente | Serie | |
| 64 | Finitura Dark anodizzata | Serie | |
| 65 | Illuminazione interna d'ambiente | Serie | |
| 66 | Indicatore temperatura esterna | Serie | |
| 67 | Interni Ebony con pelle goffrata | Serie | |
| 68 | Leve del cambio al volante Satin Chrome | Serie | |
| 69 | Piantone dello sterzo a regolazione manuale | Serie | |
| 70 | Sedile guida regolabile in altezza | Serie | |
| 71 | Sedile posteriore sdoppiato | Serie | |
| 72 | Soglie standard | Serie | |
| 73 | Specchietto retrovisore interno fotocromatico | Serie | |
| 74 | Volante standard con profilo Moonlight | Serie | |
| 75 | Head-up Display | € 1179 | |
| 76 | Inserti in frassino Shadow Grey | € 136 | |
| 77 | Rete divisoria per vano di carico | € 163 | |
| 78 | Sedili anteriori riscaldati | € 472 | |
| 79 | Specchietto retrovisore interno Clear Sight | € 833 | |
| 80 | Sedili con rivestimento in pelle goffrata - Cloud/Ebony | A richiesta | |
| 81 | Sedili in tessuto - Ebony | A richiesta |
| N. | Accessorio | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 82 | ABS | Serie | |
| 83 | Airbag guida | Serie | |
| 84 | Airbag passeggero | Serie | |
| 85 | Appoggiatesta posteriori | Serie | |
| 86 | Avviso del cambio di corsia | Serie | |
| 87 | Chiave con transponder | Serie | |
| 88 | Chiusura centralizzata | Serie | |
| 89 | Controllo adattivo della velocità di crociera | Serie | |
| 90 | Controllo elettronico della stabilità | Serie | |
| 91 | Controllo elettronico della trazione | Serie | |
| 92 | Frenata di Emergenza | Serie | |
| 93 | Immobilizzatore | Serie | |
| 94 | Keyless Entry | Serie | |
| 95 | Lane Keep Assist | Serie | |
| 96 | Monitoraggio condizioni del guidatore | Serie | |
| 97 | Portellone posteriore manuale | Serie | |
| 98 | Pretensionatore cinture | Serie | |
| 99 | Secure Tracker Pro (abbonamento di 12 mesi) | Serie | |
| 100 | Sensore anti-intrusione | Serie | |
| 101 | Secure Tracker Pro | € 338 |
| N. | Accessorio | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 102 | Cambio automatico a 9 rapporti | Serie | |
| 103 | Efficient Drive Line | Serie | |
| 104 | Serbatoio carburante di grandi dimensioni | Serie | |
| 105 | Serbatoio grande del sistema DEF | Serie | |
| 106 | Sospensioni passive | Serie | |
| 107 | Terrain Response 2 | Serie |
| N. | Accessorio | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|
| 108 | Riconoscimento dei segnali stradali e limitarore di velocità adattivo | Serie | ||
|
- Limitatore di velocità adattivo - Riconoscimento segnali stradali |
||||
| 109 | Sedili anteriori elettrici, guidatore 12 reg. con memoria, passeggero 10 regolazioni | Serie | ||
|
- Bracciolo centrale sedili posteriori - Poggiatesta posteriori a 2 regolazioni manuali - Sedile conducente con funzione memoria - Sedili anteriori elettrici a 12 regolazioni - Sedili passeggero elettrici a 10 regolazioni |
||||
| 110 | Black Exterior Styling Pack | € 1342 | ||
|
- Black Exterior Pack - Pinze dei freni nere |
||||
| 111 | Cold Climate Pack | € 1572 | ||
|
- Getti lavavetro riscaldati - Parabrezza riscaldato - Sedili anteriori riscaldati - Sedili posteriori riscaldabili - Sistema di lavaggio elettrico fari ad alta pressione - Volante riscaldabile |
||||
| 112 | Comfort Pack | € 995 | ||
|
- Climatizzatore a 2 zone con controllo temperatura nella seconda fila - Illuminazione abitacolo Premium - Sistema di ionizzazione dell'abitacolo Plus |
||||
| 113 | Convenience Pack | € 701 | ||
|
- Apertura portellone posteriore elettrica (apertura/chiusura) - Fari con abbaglianti assistiti |
||||
| 114 | Driver Assist Pack | € 769 | ||
|
- Blind Spot Assist - Monitor rilevamento collisione in uscita posteriore - Monitor rilevamento traffico in uscita posteriore |
||||
| 115 | Extreme Cold Climate Pack | € 3097 | ||
|
- Getti lavavetro riscaldati - Parabrezza riscaldato - Preclimatizzazione dell'abitacolo con telecomando - Sedili anteriori riscaldati - Sedili posteriori riscaldabili - Sistema di lavaggio elettrico fari ad alta pressione - Volante riscaldabile |
||||
| 116 | Technology Pack | € 2119 | ||
|
- Head-up Display - Specchietto retrovisore interno Clear Sight - Surround camera 3D |
||||
| 117 | Tetto panoramico scorrevole | € 2102 | ||
|
- Tetto panoramico - Tetto scorrevole |
||||
| 118 | Towing Pack | € 1984 | ||
|
- Gancio di traino estraibile elettricamente - Sistema di assistenza al traino avanzata |
||||
| 119 | Efficiency Pack | A richiesta | ||
|
- Cerchi in lega da 17" "Style 1005" Satin Dark Grey - Sedili anteriori manuali a 8 regolazioni - Serbatoio del carburante Eco - Serbatoio Eco del sistema DEF (Diesel Exhaust Fluid) |
||||
Prezzo "chiavi in mano"
(esclusa Ipt)
€ 56.000
Legenda: Esclusione Vincolo Inclusione
Una sezione di approfondimento imperdibile dedicata ai seggiolini auto, con tutte le ultime novità, curiosità e i falsi miti da sfatare per garantire sicurezza e confort al tuo bambino.