* Massa in ordine di marcia compreso il conducente (per convenzione, come uso in fase di omologazione, pari a 75 Kg)
* Oltre la soglia di 185 KW (251 CV) di potenza l'auto è soggetta al pagamento del 'Superbollo'
Misto
2,8 l/100km
Emissioni co2
62 g/km
| N. | Accessorio | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Android Auto | Serie | ||
|
- |
||||
| 2 | Apple CarPlay | Serie | ||
|
- |
||||
| 3 | Autoradio | Serie | ||
|
- |
||||
| 4 | Bluetooth | Serie | ||
|
- |
||||
| 5 | Climatizzatore a 4 zone | Serie | ||
|
- |
||||
| 6 | Controllo automatico velocità | Serie | ||
|
- |
||||
| 7 | Impianto Audio Meridian Signature | Serie | ||
|
- |
||||
| 8 | Navigatore satellitare | Serie | ||
|
- |
||||
| 9 | Online Pack con Data Plan | Serie | ||
|
- |
||||
| 10 | Park Assist | Serie | ||
|
- |
||||
| 11 | Pivi Pro (Connected) | Serie | ||
|
- |
||||
| 12 | Quattro ruote sterzanti | Serie | ||
|
- |
||||
| 13 | Radio DAB (Digital Audio Broadcast) | Serie | ||
|
- |
||||
| 14 | Remote | Serie | ||
|
- |
||||
| 15 | Ricarica dispositivi Wireless | Serie | ||
|
- |
||||
| 16 | Sensore di qualità dell'aria | Serie | ||
|
- |
||||
| 17 | Sensori parcheggio anteriori e posteriori | Serie | ||
|
- |
||||
| 18 | Senza sistema di intrattenimento posteriore | Serie | ||
|
- |
||||
| 19 | Servosterzo | Serie | ||
|
- |
||||
| 20 | Sistema di ionizzazione dell'abitacolo Pro | Serie | ||
|
- |
||||
| 21 | Surround camera 3D | Serie | ||
|
- |
||||
| 22 | Telecamera posteriore | Serie | ||
|
- |
||||
| 23 | Tendina parasole del tetto elettrica | Serie | ||
|
- |
||||
| 24 | Tendine parasole elettriche per i vetri posteriori | Serie | ||
|
- |
||||
| 25 | Touch screen da 13,1" | Serie | ||
|
- |
||||
| 26 | Wi-Fi abilitato con Data Plan | Serie | ||
|
- |
||||
| 27 | Preclimatizzazione dell'abitacolo | € 2080 | ||
|
- |
||||
| 28 | Sistema di intrattenimento posteriore con schermi da 11,4" | € 3485 | ||
|
- |
||||
| N. | Accessorio | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|
| 29 | Autobiography Exterior Pack | Serie | ||
|
- |
||||
| 30 | Badge Autobiography | Serie | ||
|
- |
||||
| 31 | Cerchi da 22" Style 1073 Diamond Turned con contrasto Gloss Dark Grey | Serie | ||
|
- |
||||
| 32 | Cofano standard | Serie | ||
|
- |
||||
| 33 | Correttore assetto fari | Serie | ||
|
- |
||||
| 34 | Fari a LED digitali con luci diurne caratteristiche e proiezione di immagini | Serie | ||
|
- |
||||
| 35 | Fari adattativi | Serie | ||
|
- |
||||
| 36 | Fari fendinebbia anteriori | Serie | ||
|
- |
||||
| 37 | Getti lavavetro riscaldati | Serie | ||
|
- |
||||
| 38 | Indicatori direzionali animati | Serie | ||
|
- |
||||
| 39 | Parabrezza attenuante luce solare | Serie | ||
|
- |
||||
| 40 | Parabrezza riscaldato | Serie | ||
|
- |
||||
| 41 | Pinze dei freni nere | Serie | ||
|
- |
||||
| 42 | Sensore luci | Serie | ||
|
- |
||||
| 43 | Sensore pioggia | Serie | ||
|
- |
||||
| 44 | Senza gancio di traino | Serie | ||
|
- |
||||
| 45 | Sistema di lavaggio elettrico fari ad alta pressione | Serie | ||
|
- |
||||
| 46 | Sistema di monitoraggio pressione pneumatici (TPMS) | Serie | ||
|
- |
||||
| 47 | Tergilunotto | Serie | ||
|
- |
||||
| 48 | Tetto in tinta con la carrozzeria | Serie | ||
|
- |
||||
| 49 | Vetri elettrici anteriori | Serie | ||
|
- |
||||
| 50 | Vetri elettrici posteriori | Serie | ||
|
- |
||||
| 51 | Vetri laterali anteriori e posteriori laminati | Serie | ||
|
- |
||||
| 52 | Cerchi da 22" Style 1072 Diamond Turned con contrasto Satin Black | € 554 | ||
|
- |
||||
| 53 | Cerchi da 22" Style 1073 Gloss Black | € 333 | ||
|
- |
||||
| 54 | Cerchi in lega da 22" Style 5127 Diamond Turned con contrasto Satin Dark Grey | € 554 | ||
|
- |
||||
| 55 | Cerchi in lega da 22" Style 7023 Diamond Turned con finiture Gloss Black a contrasto | € 554 | ||
|
- |
||||
| 56 | Dadi di bloccaggio delle ruote (antifurto) | € 53 | ||
|
- |
||||
| 57 | Pellicola protettiva lucida | € 6190 | ||
|
- |
||||
| 58 | Pellicola protettiva lucida parziale | € 3095 | ||
|
- |
||||
| 59 | Ruota di scorta di dimensioni normali da 20" | € 982 | ||
|
- |
||||
| 60 | Ruota di scorta di dimensioni normali da 21" | € 1112 | ||
|
- |
||||
| 61 | Ruota di scorta di dimensioni normali da 22" | € 1242 | ||
|
- |
||||
| 62 | Ruota di scorta di dimensioni ridotte con cerchio in lega | € 338 | ||
|
- |
||||
| 63 | Sistema di riparazione pneumatici | € 64 | ||
|
- |
||||
| 64 | Tetto a contrasto Black | € 1162 | ||
|
- |
||||
| 65 | Vernice Amethyst Grey Purple - Finitura lucida | € 10021 | ||
|
- |
||||
| 66 | Vernice British Racing Green con finitura satinata | € 12133 | ||
|
- |
||||
| 67 | Vernice Constellation Blue con finitura lucida | € 10021 | ||
|
- |
||||
| 68 | Vernice Ethereal Frost Silver con Finitura lucida | € 10021 | ||
|
- |
||||
| 69 | Vernice Ethereal Frost Silver con finitura satinata | € 12133 | ||
|
- |
||||
| 70 | Vernice Flux Silver con finitura lucida | € 10021 | ||
|
- |
||||
| 71 | Vernice Flux Silver con finitura satinata | € 12133 | ||
|
- |
||||
| 72 | Vernice Icy White con finitura lucida | € 12133 | ||
|
- |
||||
| 73 | Vernice Icy White con finitura satinata | € 14245 | ||
|
- |
||||
| 74 | Vernice Ionian Silver con finitura lucida | € 10021 | ||
|
- |
||||
| 75 | Vernice Ionian Silver con finitura satinata | € 12133 | ||
|
- |
||||
| 76 | Vernice metallizzata Batumi Gold | € 2466 | ||
|
- |
||||
| 77 | Vernice metallizzata Belgravia Green | € 1269 | ||
|
- |
||||
| 78 | Vernice metallizzata British Racing Green con finitura lucida | € 10021 | ||
|
- |
||||
| 79 | Vernice metallizzata Carpathian Grey | € 2466 | ||
|
- |
||||
| 80 | Vernice metallizzata Charente Grey | € 2466 | ||
|
- |
||||
| 81 | Vernice metallizzata Eiger Grey | € 1269 | ||
|
- |
||||
| 82 | Vernice metallizzata Santorini Black | € 1269 | ||
|
- |
||||
| 83 | Vernice metallizzata Varesine Blue | € 1269 | ||
|
- |
||||
| 84 | Vernice Obsidian Black con finitura lucida | € 10021 | ||
|
- |
||||
| 85 | Vernice Obsidian Black con finitura satinata | € 12133 | ||
|
- |
||||
| 86 | Vernice Ostuni Pearl White | € 2466 | ||
|
- |
||||
| 87 | Vernice Petrolix Blue con finitura lucida | € 10021 | ||
|
- |
||||
| 88 | Vernice Sunrise Copper con finitura lucida | € 10021 | ||
|
- |
||||
| 89 | Vernice Sunset Gold con finitura lucida | € 10021 | ||
|
- |
||||
| 90 | Vernice Sunset Gold con finitura satinata | € 12133 | ||
|
- |
||||
| 91 | Vernice Tourmaline Brown con finitura lucida | € 10021 | ||
|
- |
||||
| 92 | Vernice Tourmaline Brown con finitura satinata | € 12133 | ||
|
- |
||||
| 93 | Vernice Velocity Blue con finitura lucida | € 10021 | ||
|
- |
||||
| 94 | Vernice Velocity Blue con finitura satinata | € 12133 | ||
|
- |
||||
| 95 | Vetri oscurati | € 622 | ||
|
- |
||||
| 96 | Cerchi da 21" Style 7021 Diamond Turned con contrasto Gloss Dark Grey | A richiesta | ||
|
- |
||||
| 97 | Cerchi in lega da 20" Style 7020 Gloss Sparkle Silver | A richiesta | ||
|
- |
||||
| 98 | Cerchi in lega da 21" Style 5112 Gloss Sparkle Silver | A richiesta | ||
|
- |
||||
| 99 | Cerchi in lega da 22" Style 7023 Silver | A richiesta | ||
|
- |
||||
| 100 | Fari Pixel LED con luci diurne caratteristiche | A richiesta | ||
|
- |
||||
| 101 | Senza badge | A richiesta | ||
|
- |
||||
| 102 | Vernice pastello Fuji White | A richiesta | ||
|
- |
||||
| 103 | Vernice SV Bespoke Match to Sample con finitura opaca | A richiesta | ||
|
- |
||||
| N. | Accessorio | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|
| 104 | Alette parasole doppie con specchietti di cortesia illuminati | Serie | ||
|
- |
||||
| 105 | Comandi in Noble Chrome | Serie | ||
|
- |
||||
| 106 | Consolle centrale con bracciolo | Serie | ||
|
- |
||||
| 107 | Copertura del vano di carico a ripiegamento automatico | Serie | ||
|
- |
||||
| 108 | Fibbie delle cinture di sicurezza illuminate | Serie | ||
|
- |
||||
| 109 | Head-up Display | Serie | ||
|
- |
||||
| 110 | Illuminazione dell'abitacolo configurabile | Serie | ||
|
- |
||||
| 111 | Indicatore temperatura esterna | Serie | ||
|
- |
||||
| 112 | Inserti in noce Natural Brown con intarsio | Serie | ||
|
- |
||||
| 113 | Leve del cambio al volante Satin Chrome | Serie | ||
|
- |
||||
| 114 | Moquette Ebony | Serie | ||
|
- |
||||
| 115 | Pedali in metallo lucidato | Serie | ||
|
- |
||||
| 116 | Pianale del vano di carico versatile | Serie | ||
|
- |
||||
| 117 | Rete divisoria per vano di carico | Serie | ||
|
- |
||||
| 118 | Rivestimento del padiglione in tessuto scamosciato Duo Tone Ebony/Perlino | Serie | ||
|
- |
||||
| 119 | Rivestimento Full Extended in pelle | Serie | ||
|
- |
||||
| 120 | Sedile guida regolabile in altezza | Serie | ||
|
- |
||||
| 121 | Sedile posteriore sdoppiato | Serie | ||
|
- |
||||
| 122 | Sedili anteriori elettrici a 24 regolazioni, riscald. e rinfr. c/mass. e sed. post. Executive Class | Serie | ||
|
- |
||||
| 123 | Sedili in pelle semi-anilina Ebony con interni Ebony | Serie | ||
|
- |
||||
| 124 | Senza Pacchetto Fumatori | Serie | ||
|
- |
||||
| 125 | Soglie d'ingresso in metallo illuminate con scritta Autobiography | Serie | ||
|
- |
||||
| 126 | Specchietto retrovisore interno Clear Sight | Serie | ||
|
- |
||||
| 127 | Tappetini Deep Pile | Serie | ||
|
- |
||||
| 128 | Volante regolabile | Serie | ||
|
- |
||||
| 129 | Volante riscaldabile | Serie | ||
|
- |
||||
| 130 | Volante riscaldabile in pelle e legno | Serie | ||
|
- |
||||
| 131 | Box refrigeratore nella console centrale anteriore | € 809 | ||
|
- |
||||
| 132 | Garage Door Opener (HomeLink) | € 285 | ||
|
- |
||||
| 133 | Inserti Gloss Grand Black | € 475 | ||
|
- |
||||
| 134 | Inserti in betulla Natural Black con intarsio | € 475 | ||
|
- |
||||
| 135 | Kit pronto soccorso | € 53 | ||
|
- |
||||
| 136 | Pacchetto fumatori prima e seconda fila | € 113 | ||
|
- |
||||
| 137 | Presa(e) di corrente domestica | € 154 | ||
|
- |
||||
| 138 | Rivestimento del padiglione in tessuto scamosciato Duo Tone Ebony | € 333 | ||
|
- |
||||
| 139 | Rivestimento padiglione Ebony/Carraway in pelle | € 1331 | ||
|
- |
||||
| 140 | Rivestimento padiglione Ebony/Deep Garnet in pelle | € 1331 | ||
|
- |
||||
| 141 | Rivestimento padiglione Ebony/Perlino in pelle | € 1331 | ||
|
- |
||||
| 142 | Rivestimento padiglione in pelle Ebony | € 1664 | ||
|
- |
||||
| 143 | Sedili anteriori elettrici a 24 regolazioni, riscald. e rinfr. c/mass.Hotstone e post. Execut. Class | € 2899 | ||
|
- |
||||
| 144 | Sedili anteriori elettrici a 24 regolazioni, riscald. e rinfr. c/mass.Hotstone e post. Execut. Class | € 5665 | ||
|
- |
||||
| 145 | Tailgate Event Suite con imbottitura | € 1267 | ||
|
- |
||||
| 146 | Inserti in noce Natural Ecru con intarsio | A richiesta | ||
|
- |
||||
| 147 | Rivestimento del padiglione Ebony | A richiesta | ||
|
- |
||||
| 148 | Rivestimento del padiglione in tessuto Ebony/Perlino | A richiesta | ||
|
- |
||||
| 149 | Rivestimento del padiglione in tessuto scamosciato Duo Tone Ebony/Caraway | A richiesta | ||
|
- |
||||
| 150 | Rivestimento del padiglione in tessuto scamosciato Duo Tone Ebony/Deep Garnet | A richiesta | ||
|
- |
||||
| 151 | Rivestimento premium non in pelle | A richiesta | ||
|
- |
||||
| 152 | Sedili anteriori elettrici a 24 regolazioni, riscald. e rinfr. mass. sed. post. el..riscald. ventil. | A richiesta | ||
|
- |
||||
| 153 | Sedili in pelle semi-anilina Caraway con interni Caraway | A richiesta | ||
|
- |
||||
| 154 | Sedili in pelle semi-anilina Deep Garnet con interni Deep Garnet | A richiesta | ||
|
- |
||||
| 155 | Sedili in pelle semi-anilina Perlino con interni Perlino | A richiesta | ||
|
- |
||||
| 156 | Sedili in tessuto Ultrafabrics e Kvadrat Ebony con interni Ebony | A richiesta | ||
|
- |
||||
| 157 | Sedili in tessuto Ultrafabrics e Kvadrat traforato Light Cloud con interni Light Cloud | A richiesta | ||
|
- |
||||
| 158 | Volante in pelle pieno fiore | A richiesta | ||
|
- |
||||
| 159 | Volante non in pelle | A richiesta | ||
|
- |
||||
| N. | Accessorio | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|
| 160 | ABS | Serie | ||
|
- |
||||
| 161 | Airbag guida | Serie | ||
|
- |
||||
| 162 | Airbag laterali | Serie | ||
|
- |
||||
| 163 | Airbag passeggero | Serie | ||
|
- |
||||
| 164 | Airbag per la testa | Serie | ||
|
- |
||||
| 165 | Allarme Perimetrale | Serie | ||
|
- |
||||
| 166 | Apertura portellone elettrica "Hands Free" | Serie | ||
|
- |
||||
| 167 | Appoggiatesta posteriori | Serie | ||
|
- |
||||
| 168 | Assistenza per la protezione degli occupanti | Serie | ||
|
- |
||||
| 169 | Avviso del cambio di corsia | Serie | ||
|
- |
||||
| 170 | Blind Spot Assist | Serie | ||
|
- |
||||
| 171 | Chiave con transponder | Serie | ||
|
- |
||||
| 172 | Chiusura centralizzata | Serie | ||
|
- |
||||
| 173 | Controllo adattivo della velocità di crociera con steering assist | Serie | ||
|
- |
||||
| 174 | Controllo elettronico della stabilità | Serie | ||
|
- |
||||
| 175 | Controllo elettronico della trazione | Serie | ||
|
- |
||||
| 176 | Differenziale aperto con torque vectoring by braking | Serie | ||
|
- |
||||
| 177 | Frenata di Emergenza | Serie | ||
|
- |
||||
| 178 | Immobilizzatore | Serie | ||
|
- |
||||
| 179 | Lane Keep Assist | Serie | ||
|
- |
||||
| 180 | Monitoraggio del traffico in retromarcia | Serie | ||
|
- |
||||
| 181 | Monitoraggio dello stato del conducente con risposta (arresto in corsia) | Serie | ||
|
- |
||||
| 182 | Pretensionatore cinture | Serie | ||
|
- |
||||
| 183 | Programmi configurabili | Serie | ||
|
- |
||||
| 184 | Rear Collision Monitor | Serie | ||
|
- |
||||
| 185 | Secure Tracker Pro (abbonamento di 12 mesi) | Serie | ||
|
- |
||||
| 186 | Sospensioni pneumatiche elettroniche | Serie | ||
|
- |
||||
| 187 | Portellone Event Suite | € 528 | ||
|
- |
||||
| 188 | Secure Tracker Pro (abbonamento di 36 mesi) | € 623 | ||
|
- |
||||
| 189 | Sensore anti-intrusione | € 528 | ||
|
- |
||||
| 190 | Velocità di crociera off-road adattiva | € 306 | ||
|
- |
||||
| 191 | Monitoraggio dell'attenzione del conducente | A richiesta | ||
|
- |
||||
| N. | Accessorio | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|
| 192 | All Terrain Progress Control (ATPC) | Serie | ||
|
- |
||||
| 193 | Cambio automatico | Serie | ||
|
- |
||||
| 194 | Cavo di ricarica pubblico | Serie | ||
|
- |
||||
| 195 | Convertitore di ricarica AC/DC | Serie | ||
|
- |
||||
| 196 | Copertura motore | Serie | ||
|
- |
||||
| 197 | Portiere con sistema Soft Close | Serie | ||
|
- |
||||
| 198 | Scatola di trasferimento a due velocità (marce alte/ridotte) | Serie | ||
|
- |
||||
| 199 | Cavo di ricarica domestica | € 370 | ||
|
- |
||||
| N. | Accessorio | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|
| 200 | Retrov. ripiegabili, fotocromatico (solo lato conducente) riscaldati, memoria e luci avvicinamento | Serie | ||
|
- Specchietti esterni ripiegabili elettricamente, fotocromatico (solo lato conducente) - Specchietti retrovisori riscaldati con memoria e con luci di avvicinamento |
||||
| 201 | Riconoscimento dei segnali stradali e limitarore di velocità adattivo | Serie | ||
|
- Limitatore di velocità adattivo - Riconoscimento segnali stradali |
||||
| 202 | Tetto panoramico scorrevole | Serie | ||
|
- Tetto panoramico - Tetto scorrevole |
||||
| 203 | Shadow Exterior Pack | € 1214 | ||
|
- Finiture del portellone Shadow Atlas - Finiture delle prese d'aria laterali e dei dettagli Shadow Atlas - Griglia, profilo interno e cornice Shadow Atlas - Scritta su cofano e portellone Shadow Atlas |
||||
| 204 | Nickel Atlas Exterior Pack | A richiesta | ||
|
- Badge Sport Black - Calotte degli specchietti retrovisori Narvik Black - Griglia Gloss Black - Inserti delle prese d'aria Narvik Black - Inserti delle prese d'aria sul cofano Narvik Black - Scritta sul cofano e portellone Narvik Black |
||||
Prezzo "chiavi in mano"
(esclusa Ipt)
€ 184.700
Legenda: Esclusione Vincolo Inclusione