* Massa in ordine di marcia compreso il conducente (per convenzione, come uso in fase di omologazione, pari a 75 Kg)
Misto
7,3 l/100km
Emissioni co2
191 g/km
| N. | Accessorio | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Android Auto | Serie | ||
|
- |
||||
| 2 | Apple CarPlay | Serie | ||
|
- |
||||
| 3 | Autoradio | Serie | ||
|
- |
||||
| 4 | Bluetooth | Serie | ||
|
- |
||||
| 5 | Climatizzatore a 4 zone | Serie | ||
|
- |
||||
| 6 | Controllo automatico velocità | Serie | ||
|
- |
||||
| 7 | Impianto Audio Meridian Signature | Serie | ||
|
- |
||||
| 8 | Navigatore satellitare | Serie | ||
|
- |
||||
| 9 | Online Pack con Data Plan | Serie | ||
|
- |
||||
| 10 | Park Assist | Serie | ||
|
- |
||||
| 11 | Pivi Pro (Connected) | Serie | ||
|
- |
||||
| 12 | Quattro ruote sterzanti | Serie | ||
|
- |
||||
| 13 | Radio DAB (Digital Audio Broadcast) | Serie | ||
|
- |
||||
| 14 | Remote | Serie | ||
|
- |
||||
| 15 | Ricarica dispositivi Wireless | Serie | ||
|
- |
||||
| 16 | Sensore di qualità dell'aria | Serie | ||
|
- |
||||
| 17 | Sensori parcheggio anteriori e posteriori | Serie | ||
|
- |
||||
| 18 | Senza sistema di intrattenimento posteriore | Serie | ||
|
- |
||||
| 19 | Servosterzo | Serie | ||
|
- |
||||
| 20 | Sistema di ionizzazione dell'abitacolo Pro | Serie | ||
|
- |
||||
| 21 | Surround camera 3D | Serie | ||
|
- |
||||
| 22 | Telecamera posteriore | Serie | ||
|
- |
||||
| 23 | Tendina parasole del tetto elettrica | Serie | ||
|
- |
||||
| 24 | Tendine parasole elettriche per i vetri posteriori | Serie | ||
|
- |
||||
| 25 | Touch screen da 13,1" | Serie | ||
|
- |
||||
| 26 | Wi-Fi abilitato con Data Plan | Serie | ||
|
- |
||||
| 27 | Preclimatizzazione dell'abitacolo | € 2080 | ||
|
- |
||||
| 28 | Sistema di intrattenimento posteriore con schermi da 11,4" | € 3485 | ||
|
- |
||||
| N. | Accessorio | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|
| 29 | Autobiography Exterior Pack | Serie | ||
|
- |
||||
| 30 | Badge Autobiography | Serie | ||
|
- |
||||
| 31 | Cerchi da 22" Style 1073 Diamond Turned con contrasto Gloss Dark Grey | Serie | ||
|
- |
||||
| 32 | Cofano standard | Serie | ||
|
- |
||||
| 33 | Correttore assetto fari | Serie | ||
|
- |
||||
| 34 | Fari a LED digitali con luci diurne caratteristiche e proiezione di immagini | Serie | ||
|
- |
||||
| 35 | Fari adattativi | Serie | ||
|
- |
||||
| 36 | Fari fendinebbia anteriori | Serie | ||
|
- |
||||
| 37 | Getti lavavetro riscaldati | Serie | ||
|
- |
||||
| 38 | Indicatori direzionali animati | Serie | ||
|
- |
||||
| 39 | Parabrezza attenuante luce solare | Serie | ||
|
- |
||||
| 40 | Parabrezza riscaldato | Serie | ||
|
- |
||||
| 41 | Pinze dei freni nere | Serie | ||
|
- |
||||
| 42 | Sensore luci | Serie | ||
|
- |
||||
| 43 | Sensore pioggia | Serie | ||
|
- |
||||
| 44 | Senza gancio di traino | Serie | ||
|
- |
||||
| 45 | Sistema di lavaggio elettrico fari ad alta pressione | Serie | ||
|
- |
||||
| 46 | Sistema di monitoraggio pressione pneumatici (TPMS) | Serie | ||
|
- |
||||
| 47 | Tergilunotto | Serie | ||
|
- |
||||
| 48 | Tetto in tinta con la carrozzeria | Serie | ||
|
- |
||||
| 49 | Vetri elettrici anteriori | Serie | ||
|
- |
||||
| 50 | Vetri elettrici posteriori | Serie | ||
|
- |
||||
| 51 | Vetri laterali anteriori e posteriori laminati | Serie | ||
|
- |
||||
| 52 | Cerchi da 22" Style 1072 Diamond Turned con contrasto Satin Black | € 554 | ||
|
- |
||||
| 53 | Cerchi da 22" Style 1073 Gloss Black | € 333 | ||
|
- |
||||
| 54 | Cerchi da 23" forgiati Style 1079 SV Bespoke Silver con contrasto Gloss Dark Grey | € 3036 | ||
|
- |
||||
| 55 | Cerchi in lega da 22" Style 5127 Diamond Turned con contrasto Satin Dark Grey | € 554 | ||
|
- |
||||
| 56 | Cerchi in lega da 22" Style 7023 Diamond Turned con finiture Gloss Black a contrasto | € 554 | ||
|
- |
||||
| 57 | Cerchi in lega da 23" Style 1074 Gloss Sparkle Silver | € 1262 | ||
|
- |
||||
| 58 | Cerchi in lega da 23" Style 1075 Diamond Turned con contrasto Gloss Dark Grey | € 1927 | ||
|
- |
||||
| 59 | Cerchi in lega da 23" Style 1075 Gloss Black | € 1705 | ||
|
- |
||||
| 60 | Dadi di bloccaggio delle ruote (antifurto) | € 53 | ||
|
- |
||||
| 61 | Pellicola protettiva lucida | € 6190 | ||
|
- |
||||
| 62 | Pellicola protettiva lucida parziale | € 3095 | ||
|
- |
||||
| 63 | Ruota di scorta di dimensioni normali da 20" | € 982 | ||
|
- |
||||
| 64 | Ruota di scorta di dimensioni normali da 21" | € 1112 | ||
|
- |
||||
| 65 | Ruota di scorta di dimensioni normali da 22" | € 1242 | ||
|
- |
||||
| 66 | Ruota di scorta di dimensioni normali da 23" | € 1372 | ||
|
- |
||||
| 67 | Ruota di scorta di dimensioni ridotte con cerchio in lega | € 338 | ||
|
- |
||||
| 68 | Sistema di riparazione pneumatici | € 64 | ||
|
- |
||||
| 69 | Tetto a contrasto Black | € 1162 | ||
|
- |
||||
| 70 | Vernice Amethyst Grey Purple - Finitura lucida | € 10021 | ||
|
- |
||||
| 71 | Vernice British Racing Green con finitura satinata | € 12133 | ||
|
- |
||||
| 72 | Vernice Constellation Blue con finitura lucida | € 10021 | ||
|
- |
||||
| 73 | Vernice Ethereal Frost Silver con Finitura lucida | € 10021 | ||
|
- |
||||
| 74 | Vernice Ethereal Frost Silver con finitura satinata | € 12133 | ||
|
- |
||||
| 75 | Vernice Flux Silver con finitura lucida | € 10021 | ||
|
- |
||||
| 76 | Vernice Flux Silver con finitura satinata | € 12133 | ||
|
- |
||||
| 77 | Vernice Icy White con finitura lucida | € 12133 | ||
|
- |
||||
| 78 | Vernice Icy White con finitura satinata | € 14245 | ||
|
- |
||||
| 79 | Vernice Ionian Silver con finitura lucida | € 10021 | ||
|
- |
||||
| 80 | Vernice Ionian Silver con finitura satinata | € 12133 | ||
|
- |
||||
| 81 | Vernice metallizzata Batumi Gold | € 2466 | ||
|
- |
||||
| 82 | Vernice metallizzata Belgravia Green | € 1269 | ||
|
- |
||||
| 83 | Vernice metallizzata British Racing Green con finitura lucida | € 10021 | ||
|
- |
||||
| 84 | Vernice metallizzata Carpathian Grey | € 2466 | ||
|
- |
||||
| 85 | Vernice metallizzata Charente Grey | € 2466 | ||
|
- |
||||
| 86 | Vernice metallizzata Eiger Grey | € 1269 | ||
|
- |
||||
| 87 | Vernice metallizzata Santorini Black | € 1269 | ||
|
- |
||||
| 88 | Vernice metallizzata Varesine Blue | € 1269 | ||
|
- |
||||
| 89 | Vernice Obsidian Black con finitura lucida | € 10021 | ||
|
- |
||||
| 90 | Vernice Obsidian Black con finitura satinata | € 12133 | ||
|
- |
||||
| 91 | Vernice Ostuni Pearl White | € 2466 | ||
|
- |
||||
| 92 | Vernice Petrolix Blue con finitura lucida | € 10021 | ||
|
- |
||||
| 93 | Vernice Sunrise Copper con finitura lucida | € 10021 | ||
|
- |
||||
| 94 | Vernice Sunset Gold con finitura lucida | € 10021 | ||
|
- |
||||
| 95 | Vernice Sunset Gold con finitura satinata | € 12133 | ||
|
- |
||||
| 96 | Vernice Tourmaline Brown con finitura lucida | € 10021 | ||
|
- |
||||
| 97 | Vernice Tourmaline Brown con finitura satinata | € 12133 | ||
|
- |
||||
| 98 | Vernice Velocity Blue con finitura lucida | € 10021 | ||
|
- |
||||
| 99 | Vernice Velocity Blue con finitura satinata | € 12133 | ||
|
- |
||||
| 100 | Vetri oscurati | € 622 | ||
|
- |
||||
| 101 | Cerchi da 21" Style 7021 Diamond Turned con contrasto Gloss Dark Grey | A richiesta | ||
|
- |
||||
| 102 | Cerchi in lega da 20" Style 7020 Gloss Sparkle Silver | A richiesta | ||
|
- |
||||
| 103 | Cerchi in lega da 21" Style 5112 Gloss Sparkle Silver | A richiesta | ||
|
- |
||||
| 104 | Cerchi in lega da 22" Style 7023 Silver | A richiesta | ||
|
- |
||||
| 105 | Fari Pixel LED con luci diurne caratteristiche | A richiesta | ||
|
- |
||||
| 106 | Senza badge | A richiesta | ||
|
- |
||||
| 107 | Tetto panoramico fisso | A richiesta | ||
|
- |
||||
| 108 | Vernice pastello Fuji White | A richiesta | ||
|
- |
||||
| 109 | Vernice SV Bespoke Match to Sample con finitura opaca | A richiesta | ||
|
- |
||||
| N. | Accessorio | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|
| 110 | Alette parasole doppie con specchietti di cortesia illuminati | Serie | ||
|
- |
||||
| 111 | Comandi in Noble Chrome | Serie | ||
|
- |
||||
| 112 | Consolle centrale con bracciolo | Serie | ||
|
- |
||||
| 113 | Copertura del vano di carico a ripiegamento automatico | Serie | ||
|
- |
||||
| 114 | Fibbie delle cinture di sicurezza illuminate | Serie | ||
|
- |
||||
| 115 | Head-up Display | Serie | ||
|
- |
||||
| 116 | Illuminazione dell'abitacolo configurabile | Serie | ||
|
- |
||||
| 117 | Indicatore temperatura esterna | Serie | ||
|
- |
||||
| 118 | Inserti in noce Natural Brown con intarsio | Serie | ||
|
- |
||||
| 119 | Leve del cambio al volante Satin Chrome | Serie | ||
|
- |
||||
| 120 | Moquette Ebony | Serie | ||
|
- |
||||
| 121 | Pedali in metallo lucidato | Serie | ||
|
- |
||||
| 122 | Pianale del vano di carico versatile | Serie | ||
|
- |
||||
| 123 | Rete divisoria per vano di carico | Serie | ||
|
- |
||||
| 124 | Rivestimento del padiglione in tessuto scamosciato Duo Tone Ebony/Perlino | Serie | ||
|
- |
||||
| 125 | Rivestimento Full Extended in pelle | Serie | ||
|
- |
||||
| 126 | Sedile guida regolabile in altezza | Serie | ||
|
- |
||||
| 127 | Sedile posteriore sdoppiato | Serie | ||
|
- |
||||
| 128 | Sedili anteriori elettrici a 24 regolazioni, riscald. e rinfr. c/mass. e sed. post. Executive Class | Serie | ||
|
- |
||||
| 129 | Sedili in pelle semi-anilina Ebony con interni Ebony | Serie | ||
|
- |
||||
| 130 | Senza Pacchetto Fumatori | Serie | ||
|
- |
||||
| 131 | Soglie d'ingresso in metallo illuminate con scritta Autobiography | Serie | ||
|
- |
||||
| 132 | Specchietto retrovisore interno Clear Sight | Serie | ||
|
- |
||||
| 133 | Tappetini Deep Pile | Serie | ||
|
- |
||||
| 134 | Volante regolabile | Serie | ||
|
- |
||||
| 135 | Volante riscaldabile | Serie | ||
|
- |
||||
| 136 | Volante riscaldabile in pelle e legno | Serie | ||
|
- |
||||
| 137 | Box refrigeratore nella console centrale anteriore | € 809 | ||
|
- |
||||
| 138 | Garage Door Opener (HomeLink) | € 285 | ||
|
- |
||||
| 139 | Inserti Gloss Grand Black | € 475 | ||
|
- |
||||
| 140 | Inserti in betulla Natural Black con intarsio | € 475 | ||
|
- |
||||
| 141 | Kit pronto soccorso | € 53 | ||
|
- |
||||
| 142 | Pacchetto fumatori prima e seconda fila | € 113 | ||
|
- |
||||
| 143 | Presa(e) di corrente domestica | € 154 | ||
|
- |
||||
| 144 | Rivestimento del padiglione in tessuto scamosciato Duo Tone Ebony | € 333 | ||
|
- |
||||
| 145 | Rivestimento padiglione Ebony/Carraway in pelle | € 1331 | ||
|
- |
||||
| 146 | Rivestimento padiglione Ebony/Deep Garnet in pelle | € 1331 | ||
|
- |
||||
| 147 | Rivestimento padiglione Ebony/Perlino in pelle | € 1331 | ||
|
- |
||||
| 148 | Rivestimento padiglione in pelle Ebony | € 1664 | ||
|
- |
||||
| 149 | Sedili anteriori elettrici a 24 regolazioni, riscald. e rinfr. c/mass.Hotstone e post. Execut. Class | € 2899 | ||
|
- |
||||
| 150 | Sedili anteriori elettrici a 24 regolazioni, riscald. e rinfr. c/mass.Hotstone e post. Execut. Class | € 4481 | ||
|
- |
||||
| 151 | Tailgate Event Suite con imbottitura | € 1267 | ||
|
- |
||||
| 152 | Inserti in noce Natural Ecru con intarsio | A richiesta | ||
|
- |
||||
| 153 | Rivestimento del padiglione Ebony | A richiesta | ||
|
- |
||||
| 154 | Rivestimento del padiglione in tessuto Ebony/Perlino | A richiesta | ||
|
- |
||||
| 155 | Rivestimento del padiglione in tessuto scamosciato Duo Tone Ebony/Caraway | A richiesta | ||
|
- |
||||
| 156 | Rivestimento del padiglione in tessuto scamosciato Duo Tone Ebony/Deep Garnet | A richiesta | ||
|
- |
||||
| 157 | Rivestimento premium non in pelle | A richiesta | ||
|
- |
||||
| 158 | Sedili anteriori elettrici a 24 regolazioni, riscald. e rinfr. mass. sed. post. el..riscald. ventil. | A richiesta | ||
|
- |
||||
| 159 | Sedili in pelle semi-anilina Caraway con interni Caraway | A richiesta | ||
|
- |
||||
| 160 | Sedili in pelle semi-anilina Deep Garnet con interni Deep Garnet | A richiesta | ||
|
- |
||||
| 161 | Sedili in pelle semi-anilina Perlino con interni Perlino | A richiesta | ||
|
- |
||||
| 162 | Sedili in tessuto Ultrafabrics e Kvadrat Ebony con interni Ebony | A richiesta | ||
|
- |
||||
| 163 | Sedili in tessuto Ultrafabrics e Kvadrat traforato Light Cloud con interni Light Cloud | A richiesta | ||
|
- |
||||
| 164 | Volante in pelle pieno fiore | A richiesta | ||
|
- |
||||
| 165 | Volante non in pelle | A richiesta | ||
|
- |
||||
| N. | Accessorio | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|
| 166 | ABS | Serie | ||
|
- |
||||
| 167 | Airbag guida | Serie | ||
|
- |
||||
| 168 | Airbag laterali | Serie | ||
|
- |
||||
| 169 | Airbag passeggero | Serie | ||
|
- |
||||
| 170 | Airbag per la testa | Serie | ||
|
- |
||||
| 171 | Allarme Perimetrale | Serie | ||
|
- |
||||
| 172 | Apertura portellone elettrica "Hands Free" | Serie | ||
|
- |
||||
| 173 | Appoggiatesta posteriori | Serie | ||
|
- |
||||
| 174 | Assistenza per la protezione degli occupanti | Serie | ||
|
- |
||||
| 175 | Avviso del cambio di corsia | Serie | ||
|
- |
||||
| 176 | Blind Spot Assist | Serie | ||
|
- |
||||
| 177 | Chiave con transponder | Serie | ||
|
- |
||||
| 178 | Chiusura centralizzata | Serie | ||
|
- |
||||
| 179 | Controllo adattivo della velocità di crociera con steering assist | Serie | ||
|
- |
||||
| 180 | Controllo elettronico della stabilità | Serie | ||
|
- |
||||
| 181 | Controllo elettronico della trazione | Serie | ||
|
- |
||||
| 182 | Differenziale aperto con torque vectoring by braking | Serie | ||
|
- |
||||
| 183 | Frenata di Emergenza | Serie | ||
|
- |
||||
| 184 | Immobilizzatore | Serie | ||
|
- |
||||
| 185 | Lane Keep Assist | Serie | ||
|
- |
||||
| 186 | Monitoraggio del traffico in retromarcia | Serie | ||
|
- |
||||
| 187 | Monitoraggio dello stato del conducente con risposta (arresto in corsia) | Serie | ||
|
- |
||||
| 188 | Pretensionatore cinture | Serie | ||
|
- |
||||
| 189 | Programmi configurabili | Serie | ||
|
- |
||||
| 190 | Rear Collision Monitor | Serie | ||
|
- |
||||
| 191 | Secure Tracker Pro (abbonamento di 12 mesi) | Serie | ||
|
- |
||||
| 192 | Sospensioni pneumatiche elettroniche | Serie | ||
|
- |
||||
| 193 | Portellone Event Suite | € 528 | ||
|
- |
||||
| 194 | Secure Tracker Pro (abbonamento di 36 mesi) | € 623 | ||
|
- |
||||
| 195 | Sensore anti-intrusione | € 528 | ||
|
- |
||||
| 196 | Velocità di crociera off-road adattiva | € 306 | ||
|
- |
||||
| 197 | Monitoraggio dell'attenzione del conducente | A richiesta | ||
|
- |
||||
| N. | Accessorio | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|
| 198 | All Terrain Progress Control (ATPC) | Serie | ||
|
- |
||||
| 199 | Cambio automatico | Serie | ||
|
- |
||||
| 200 | Copertura motore | Serie | ||
|
- |
||||
| 201 | Filtro anti particolato | Serie | ||
|
- |
||||
| 202 | Portiere con sistema Soft Close | Serie | ||
|
- |
||||
| 203 | Scatola di trasferimento a due velocità (marce alte/ridotte) | Serie | ||
|
- |
||||
| N. | Accessorio | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|
| 204 | Retrov. ripiegabili, fotocromatico (solo lato conducente) riscaldati, memoria e luci avvicinamento | Serie | ||
|
- Specchietti esterni ripiegabili elettricamente, fotocromatico (solo lato conducente) - Specchietti retrovisori riscaldati con memoria e con luci di avvicinamento |
||||
| 205 | Riconoscimento dei segnali stradali e limitarore di velocità adattivo | Serie | ||
|
- Limitatore di velocità adattivo - Riconoscimento segnali stradali |
||||
| 206 | Tetto panoramico scorrevole | Serie | ||
|
- Tetto panoramico - Tetto scorrevole |
||||
| 207 | Shadow Exterior Pack | € 1214 | ||
|
- Finiture del portellone Shadow Atlas - Finiture delle prese d'aria laterali e dei dettagli Shadow Atlas - Griglia, profilo interno e cornice Shadow Atlas - Scritta su cofano e portellone Shadow Atlas |
||||
| 208 | Towing Pack | € 2036 | ||
|
- Assistenza al traino avanzata - Gancio di traino estraibile elettricamente |
||||
| 209 | Nickel Atlas Exterior Pack | A richiesta | ||
|
- Badge Sport Black - Calotte degli specchietti retrovisori Narvik Black - Griglia Gloss Black - Inserti delle prese d'aria Narvik Black - Inserti delle prese d'aria sul cofano Narvik Black - Scritta sul cofano e portellone Narvik Black |
||||
Prezzo "chiavi in mano"
(esclusa Ipt)
€ 171.900
Legenda: Esclusione Vincolo Inclusione