* Massa in ordine di marcia compreso il conducente (per convenzione, come uso in fase di omologazione, pari a 75 Kg)
Misto
6,3 l/100km
Emissioni co2
164 g/km
| Filtro aria | 42,1€ |
| Filtro olio | 22,12€ |
| Filtro antipolline | N/D |
| Cinghia servizi | 83,46€ |
| Serie pastiglie freni ant. | |
| P/disco 17" pinza freno nero | 209,33€ |
| P/disco 18" pinza freno rosso | 231,34€ |
| P/disco 18"pinza freno argento | 250,37€ |
| P/disco 18"pinza freno argento | 219,61€ |
| P/disco 19" pinza freno giallo | 538,7€ |
| Serie pastiglie freni post. | |
| P/disco 17" | 142,06€ |
| P/disco 18" | 224,37€ |
| P/disco 19" | 448,92€ |
| Coppia spazzole tergiparabrezza | 62,08€ |
| Motorino avviamento | 825,84 € |
| P/S&S | 760€ |
| Rotaz. | 582,09€ |
| Rotaz. p/S&S | 420,34€ |
| Disco freno ant. dx. | |
| 17" 345X30 pinza freno nero | 217,88€ |
| 18" 360X34 pinza freno argento | 228,77€ |
| 18" 360X36 pinza freno rosso | 266,84€ |
Una sezione di approfondimento imperdibile dedicata ai seggiolini auto, con tutte le ultime novità, curiosità e i falsi miti da sfatare per garantire sicurezza e confort al tuo bambino.