
* Massa in ordine di marcia compreso il conducente (per convenzione, come uso in fase di omologazione, pari a 75 Kg)
Misto
5,7 l/100km
Emissioni co2
145 g/km
Filtro aria | 36,62€ |
Filtro olio | 17,58€ |
Filtro antipolline | 50,54 € |
Economy | 33,36€ |
Cinghia servizi | 27,42 € |
P/a/c | 34,37€ |
Serie pastiglie freni ant. | |
P/disco 288x25mm | 137,02€ |
P/disco 312x25mm | 130,94€ |
Serie pastiglie freni post. Vetture costruite dal 11/2016 | 81,1€ |
Coppia spazzole tergiparabrezza | 45,63€ |
Motorino avviamento | |
1,1KW DENSO p/S&S/atm | 537,48€ |
1,1KW DENSO Rotaz. p/S&S/atm | 376,6€ |
1,5KW BOSCH p/S&S | 519,26€ |
1,5KW BOSCH p/S&S/atm | 531,12€ |
1,5KW BOSCH Rotaz. p/S&S | 355,35€ |
1,5KW BOSCH Rotaz. p/S&S/atm | 376,6€ |
1,5KW DENSO p/S&S | 578,96€ |
1,5KW DENSO Rotaz. p/S&S | 405,92€ |
Disco freno ant. dx. | |
288x25mm | 116,42€ |
312x25mm | 146,91€ |
Tre nomi già noti – Ducato, Doblò e Scudo – tornano in scena con una veste nuova, pronti a ridefinire gli standard del trasporto leggero.
Una sezione di approfondimento imperdibile dedicata ai seggiolini auto, con tutte le ultime novità, curiosità e i falsi miti da sfatare per garantire sicurezza e confort al tuo bambino.