* Massa in ordine di marcia compreso il conducente (per convenzione, come uso in fase di omologazione, pari a 75 Kg)
Misto
7,8 l/100km
Emissioni co2
177 g/km
N. | Accessorio | Prezzo | |
---|---|---|---|
1 | Android Auto | Serie | |
2 | Apple CarPlay | Serie | |
3 | Bluetooth | Serie | |
4 | Climatizzatore a 2 zone | Serie | |
5 | Controllo automatico velocità | Serie | |
6 | Display interattivo per il conducente | Serie | |
7 | Impianto audio Meridian Sound System | Serie | |
8 | Online Pack con Data Plan | Serie | |
9 | Pivi Pro (Connected) | Serie | |
10 | Power Socket Pack 2 | Serie | |
11 | Radio DAB (Digital Audio Broadcast) | Serie | |
12 | Remote | Serie | |
13 | Ricarica dispositivi Wireless | Serie | |
14 | Sensori parcheggio anteriori e posteriori | Serie | |
15 | Servosterzo | Serie | |
16 | Surround camera 3D | Serie | |
17 | Telecamera posteriore | Serie | |
18 | Touchscreen da 11.4" | Serie | |
19 | Impianto audio Meridian Surround Sound System | € 1128 | |
20 | Wi-Fi abilitato con Data Plan | € 589 |
N. | Accessorio | Prezzo | |
---|---|---|---|
21 | Cerchi in lega da 19" "Style 5136" Gloss Dark Grey con contrasto Diamond Turned | Serie | |
22 | Correttore assetto fari | Serie | |
23 | Fari a LED con luci diurne caratteristiche | Serie | |
24 | Fari automatici con abbaglianti assistiti (AHBA) | Serie | |
25 | Fari con livellamento automatico | Serie | |
26 | Indicatori direzionali posteriori animati | Serie | |
27 | Luci posteriori a LED | Serie | |
28 | Pinze dei freni non verniciate | Serie | |
29 | Pneumatici All-season | Serie | |
30 | Retrovisori elettrici | Serie | |
31 | Sensore pioggia | Serie | |
32 | Sistema di controllo pressione pneumatici (TPMS) | Serie | |
33 | Specchietti ripieg. elettr., auto oscuranti, riscaldati e luci avvicinam. (lato guida oscuram. aut.) | Serie | |
34 | Tergilunotto | Serie | |
35 | Tetto in tinta con la carrozzeria | Serie | |
36 | Tetto standard | Serie | |
37 | Vetri elettrici anteriori | Serie | |
38 | Vetri elettrici posteriori | Serie | |
39 | Cerchi da 20" Style 1085 Dark Agate Grey Diamond Turned con contrasto Satin Black | € 940 | |
40 | Cerchi in lega da 20" "Style 1085" Gloss Black | € 940 | |
41 | Cerchi in lega da 20" a 10 razze "Style 1085" in Gloss Dark Grey e Diamond Turned a contrasto | € 940 | |
42 | Fari fendinebbia anteriori | € 240 | |
43 | Fari Pixel a LED con luci diurne caratteristiche | € 615 | |
44 | Pinze dei freni nere | € 226 | |
45 | Pneumatici autosigillanti | € 297 | |
46 | Ruota di scorta di dimensioni ridotte con cerchio in acciaio | € 277 | |
47 | Sistema di riparazione pneumatici | € 62 | |
48 | Tetto a contrasto Black | € 818 | |
49 | Tetto panoramico fisso | € 1589 | |
50 | Vernice metallizata Seoul Pearl Silver | € 998 | |
51 | Vernice metallizzata Corinthian Bronze | € 998 | |
52 | Vernice metallizzata Eiger Grey | € 998 | |
53 | Vernice metallizzata Premium Carpathian Grey | € 1485 | |
54 | Vernice metallizzata Santorini Black | € 998 | |
55 | Vernice metallizzata Tribeca Blue | € 998 | |
56 | Vernice perlata Ostuni Pearl White | € 1485 | |
57 | Vernice speciale Arroios Grey | € 998 | |
58 | Vetri oscurati | € 494 | |
59 | Cerchi in lega da 18" "Style 5074" | A richiesta | |
60 | Cerchi in lega da 18" "Style 5074" Gloss Black | A richiesta | |
61 | Cerchi in lega da 19" "Style 5136" Gloss Black | A richiesta | |
62 | Vernice pastello Fuji White | A richiesta |
N. | Accessorio | Prezzo | |
---|---|---|---|
63 | Bracciolo sedili anteriori | Serie | |
64 | Finitura in alluminio Black Brushed | Serie | |
65 | Illuminazione interna d'ambiente | Serie | |
66 | Indicatore temperatura esterna | Serie | |
67 | Interni Ebony con pelle goffrata | Serie | |
68 | Leve del cambio al volante Satin Chrome | Serie | |
69 | Pedali in metallo lucidato | Serie | |
70 | Piantone dello sterzo a regolazione manuale | Serie | |
71 | Sedile guida regolabile in altezza | Serie | |
72 | Sedile posteriore sdoppiato | Serie | |
73 | Soglie delle portiere cromate | Serie | |
74 | Specchietto retrovisore interno fotocromatico | Serie | |
75 | Volante standard con profilo Moonlight | Serie | |
76 | Head-up Display | € 1179 | |
77 | Inserti in frassino Shadow Grey | € 136 | |
78 | Rete divisoria per vano di carico | € 163 | |
79 | Sedili anteriori riscaldati | € 472 | |
80 | Specchietto retrovisore interno Clear Sight | € 833 | |
81 | Sedili in pelle goffrata - Cloud/Ebony | A richiesta |
N. | Accessorio | Prezzo | |
---|---|---|---|
82 | ABS | Serie | |
83 | Airbag guida | Serie | |
84 | Airbag passeggero | Serie | |
85 | Appoggiatesta posteriori | Serie | |
86 | Avviso del cambio di corsia | Serie | |
87 | Blind Spot Assist | Serie | |
88 | Chiave con transponder | Serie | |
89 | Chiusura centralizzata | Serie | |
90 | Controllo adattivo della velocità di crociera | Serie | |
91 | Controllo elettronico della stabilità | Serie | |
92 | Controllo elettronico della trazione | Serie | |
93 | Frenata di Emergenza | Serie | |
94 | Immobilizzatore | Serie | |
95 | Keyless Entry | Serie | |
96 | Lane Keep Assist | Serie | |
97 | Monitor rilevamento traffico in uscita posteriore | Serie | |
98 | Monitoraggio condizioni del guidatore | Serie | |
99 | Portellone/sportello del bagagliaio ad azionamento elettrico | Serie | |
100 | Pretensionatore cinture | Serie | |
101 | Rear Collision Monitor | Serie | |
102 | Secure Tracker Pro (abbonamento di 12 mesi) | Serie | |
103 | Sensore anti-intrusione | Serie | |
104 | Secure Tracker Pro | € 338 |
N. | Accessorio | Prezzo | |
---|---|---|---|
105 | Cambio automatico a 9 rapporti | Serie | |
106 | Serbatoio carburante di grandi dimensioni | Serie | |
107 | Sospensioni passive | Serie |
N. | Accessorio | Prezzo | ||
---|---|---|---|---|
108 | Riconoscimento dei segnali stradali e limitarore di velocità adattivo | Serie | ||
- Limitatore di velocità adattivo - Riconoscimento segnali stradali |
||||
109 | Sedili anteriori elettrici, guidatore 12 reg. con memoria, passeggero 10 regolazioni | Serie | ||
- Bracciolo centrale sedili posteriori - Poggiatesta posteriori a 2 regolazioni manuali - Sedile conducente con funzione memoria - Sedili anteriori elettrici a 12 regolazioni - Sedili passeggero elettrici a 10 regolazioni |
||||
110 | Black Exterior Styling Pack | € 1342 | ||
- Black Exterior Pack - Pinze dei freni nere |
||||
111 | Cold Climate Pack | € 1572 | ||
- Getti lavavetro riscaldati - Parabrezza riscaldato - Sedili anteriori riscaldati - Sedili posteriori riscaldabili - Sistema di lavaggio elettrico fari ad alta pressione - Volante riscaldabile |
||||
112 | Comfort Pack | € 995 | ||
- Climatizzatore a 2 zone con controllo temperatura nella seconda fila - Illuminazione abitacolo Premium - Sistema di ionizzazione dell'abitacolo Plus |
||||
113 | Extreme Cold Climate Pack | € 3097 | ||
- Getti lavavetro riscaldati - Parabrezza riscaldato - Preclimatizzazione dell'abitacolo con telecomando - Sedili anteriori riscaldati - Sedili posteriori riscaldabili - Sistema di lavaggio elettrico fari ad alta pressione - Volante riscaldabile |
||||
114 | Technology Pack | € 2012 | ||
- Head-up Display - Specchietto retrovisore interno Clear Sight |
||||
115 | Tetto panoramico scorrevole | € 2102 | ||
- Tetto panoramico - Tetto scorrevole |
Prezzo "chiavi in mano"
(esclusa Ipt)
€ 58.800
Legenda: Esclusione Vincolo Inclusione
Una sezione di approfondimento imperdibile dedicata ai seggiolini auto, con tutte le ultime novità, curiosità e i falsi miti da sfatare per garantire sicurezza e confort al tuo bambino.
Quando si sceglie un’auto, il valore non si misura soltanto nelle sue linee scolpite o nella tecnologia di bordo, ma anche nella fiducia che ispira nel tempo.