* Massa in ordine di marcia compreso il conducente (per convenzione, come uso in fase di omologazione, pari a 75 Kg)
* omologazione WLTP
| N. | Accessorio | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aggiornamento software OTA (Over The Air) | Serie | ||
|
- |
||||
| 2 | Android Auto wireless | Serie | ||
|
- |
||||
| 3 | Apple CarPlay® wireless | Serie | ||
|
- |
||||
| 4 | Bluetooth con funzione vivavoce e audio streaming | Serie | ||
|
- |
||||
| 5 | Climatizzatore automatico a controllo elettronico 4 zone con bocchette dell'aria reg. ant. e post. | Serie | ||
|
- |
||||
| 6 | Connessione USB-C: 2 per i sedili anteriori, 2 per quelli posteriori | Serie | ||
|
- |
||||
| 7 | Controllo automatico velocità | Serie | ||
|
- |
||||
| 8 | Display conducente da 9" a colori HD personalizzabile nelle informazioni e nelle impostazioni graf. | Serie | ||
|
- |
||||
| 9 | E-Call (Servizio telematico per la chiamata d'emergenza) | Serie | ||
|
- |
||||
| 10 | Hill Descent Control | Serie | ||
|
- |
||||
| 11 | Hill Start Assist - (ausilio alla partenza in salita) | Serie | ||
|
- |
||||
| 12 | IDIS (Intelligent Driver Information System) | Serie | ||
|
- |
||||
| 13 | Park Assist anteriore, posteriore e laterale | Serie | ||
|
- |
||||
| 14 | Pompa di calore | Serie | ||
|
- |
||||
| 15 | Ready To Drive Notification | Serie | ||
|
- |
||||
| 16 | Riscaldatore elettrico | Serie | ||
|
- |
||||
| 17 | Schermo centrale touch-screen LCD Frameless da 14.5"' a colori, formato ritratto con LCF | Serie | ||
|
- |
||||
| 18 | Sensore umidità | Serie | ||
|
- |
||||
| 19 | Servosterzo progressivo in funzione della velocità | Serie | ||
|
- |
||||
| 20 | Sistema di qualità dell'aria Air Purifier con "Clean Zone" avanzato | Serie | ||
|
- |
||||
| 21 | Telecamera posteriore | Serie | ||
|
- |
||||
| 22 | Visual Park Assist 360° con vista 3D | Serie | ||
|
- |
||||
| N. | Accessorio | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|
| 23 | Alzacristalli elettrici anteriori | Serie | ||
|
- |
||||
| 24 | Applicazione lidar tra il tettuccio e il parabrezza color nero lucido | Serie | ||
|
- |
||||
| 25 | Calotte specchietti retrovisori esterni color nero lucido | Serie | ||
|
- |
||||
| 26 | Cerchi in lega 21" a 5 razze alluminio lucido/nero lucido diamond cut - pneum. 245(275)/45(40) R21 | Serie | ||
|
- |
||||
| 27 | Cornice vetri laterali con finitura in nero lucido | Serie | ||
|
- |
||||
| 28 | Correttore assetto fari | Serie | ||
|
- |
||||
| 29 | Cristalli laterali e vano bagagli laminati antisfondamento (include il vetro del portellone) | Serie | ||
|
- |
||||
| 30 | Diffusore posteriore in nero lucido | Serie | ||
|
- |
||||
| 31 | EBL - Emergency Brake Lights - Attivazione indicatori di direzione a seguito di frenata di emergenza | Serie | ||
|
- |
||||
| 32 | Fendinebbia | Serie | ||
|
- |
||||
| 33 | Griglia anteriore inferiore color nero lucido | Serie | ||
|
- |
||||
| 34 | Indicatori frontali di direzione a LED | Serie | ||
|
- |
||||
| 35 | Indicatori laterali di direzione a LED negli specchi retrovisori esterni | Serie | ||
|
- |
||||
| 36 | Kit mobilità temporanea Volvo | Serie | ||
|
- |
||||
| 37 | Luci posteriori a LED | Serie | ||
|
- |
||||
| 38 | Maniglie delle portiere con luce LED integrata | Serie | ||
|
- |
||||
| 39 | Maniglie delle portiere integrate, in colore coordinato alla carrozzeria | Serie | ||
|
- |
||||
| 40 | Modanature inferiori laterali delle portiere color nero lucido | Serie | ||
|
- |
||||
| 41 | Sensore luci | Serie | ||
|
- |
||||
| 42 | Sensore pioggia | Serie | ||
|
- |
||||
| 43 | Spoiler anteriore inferiore color nero lucido | Serie | ||
|
- |
||||
| 44 | Tetto panoramico fisso in vetro elettrocromico | Serie | ||
|
- |
||||
| 45 | TPMS - Sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici | Serie | ||
|
- |
||||
| 46 | Vernice Vapour Grey metallizzato | Serie | ||
|
- |
||||
| 47 | Vetri elettrici posteriori | Serie | ||
|
- |
||||
| 48 | Cerchi in lega 22" a 5 razze alluminio lucido/nero lucido diamond cut - pneum. 255(285)/40(35) R22 | € 980 | ||
|
- |
||||
| 49 | Cerchi in lega 22" a 5 razze Y nero lucido diamond cut - pneum. 255(285)/40(35) R22 | € 1330 | ||
|
- |
||||
| 50 | Design esterno cromato( inserto cromato spoiler ant., nel diffusore post. e modanature inf. porte) | € 370 | ||
|
- |
||||
| 51 | Vernice Aurora Silver metallizzato | € 1090 | ||
|
- |
||||
| 52 | Vernice Crystal White metallizzato | € 1090 | ||
|
- |
||||
| 53 | Vernice Denim Blue metallizzato | € 1090 | ||
|
- |
||||
| 54 | Vernice Mulberry Red metallizzato | € 1090 | ||
|
- |
||||
| 55 | Vernice Onyx Black metallizzato | € 1090 | ||
|
- |
||||
| 56 | Vernice Sand Dune metallizzato | € 1090 | ||
|
- |
||||
| 57 | Vetri oscurati delle porte posteriori e del bagagliaio | € 520 | ||
|
- |
||||
| 58 | Barre di carico, nere | € 600 | ||
|
- |
||||
| 59 | Box per gancio di traino | € 2050 | ||
|
- |
||||
| 60 | Box portacarico Travel 400 | € 920 | ||
|
- |
||||
| 61 | Box portacarico Travel Active 500 | € 960 | ||
|
- |
||||
| 62 | Bulloni ruote bloccabili | € 80 | ||
|
- |
||||
| 63 | Castello portapacchi da tetto | € 640 | ||
|
- |
||||
| 64 | Castello portapacchi da tetto (estensione) | € 230 | ||
|
- |
||||
| 65 | Gancio di traino ripiegabile, con cavo 13 poli (collaudo escluso) | € 1700 | ||
|
- |
||||
| 66 | Paraspruzzi anteriori | € 100 | ||
|
- |
||||
| 67 | Paraspruzzi posteriori | € 100 | ||
|
- |
||||
| 68 | Portabiciclette in alluminio con staffa per telaio | € 240 | ||
|
- |
||||
| 69 | Portabiciclette per gancio di traino, 3-4 biciclette - Fix4Bike | € 1190 | ||
|
- |
||||
| 70 | Portabiciclette ripiegabile per gancio di traino, 2 biciclette - Fix4Bike | € 1050 | ||
|
- |
||||
| 71 | Supporto per kayak | € 420 | ||
|
- |
||||
| N. | Accessorio | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|
| 72 | Bracciolo centrale anteriore con portabicchieri | Serie | ||
|
- |
||||
| 73 | Bracciolo lounge ripiegabile nel sedile centrale della seconda fila | Serie | ||
|
- |
||||
| 74 | Cavo di ricarica delle batterie Mode 3, Tipo 2, max. 16 A, trifase | Serie | ||
|
- |
||||
| 75 | Cielo abitacolo colore Dawn | Serie | ||
|
- |
||||
| 76 | Copribagagliaio avvolgibile | Serie | ||
|
- |
||||
| 77 | Cruscotto e pannelli superiori delle portiere rivestiti (Benova®) | Serie | ||
|
- |
||||
| 78 | Door Opening Alert | Serie | ||
|
- |
||||
| 79 | Head-up Display | Serie | ||
|
- |
||||
| 80 | Illuminazione 'High Level' | Serie | ||
|
- |
||||
| 81 | Indicatore temperatura esterna | Serie | ||
|
- |
||||
| 82 | Inserti decorativi "Birch Wood" | Serie | ||
|
- |
||||
| 83 | Kit di pronto soccorso | Serie | ||
|
- |
||||
| 84 | NFC Smart Card (2) - Blocco/sblocco dell'auto | Serie | ||
|
- |
||||
| 85 | Piantone dello sterzo regolabile elettricamente in altezza e lunghezza | Serie | ||
|
- |
||||
| 86 | Predisposizione etilometro di bordo | Serie | ||
|
- |
||||
| 87 | Rete divisoria per vano bagagli (riavvolgibile e con relativa custodia) | Serie | ||
|
- |
||||
| 88 | Ricarica a induzione per smartphone | Serie | ||
|
- |
||||
| 89 | Rivestimento "Nordico" in Microtech Vinyl Antracite - Sedili anteriori traforati e ventilati | Serie | ||
|
- |
||||
| 90 | Sedile guida regolabile in altezza | Serie | ||
|
- |
||||
| 91 | Sedili anteriori con cuscino estendibile manualmente | Serie | ||
|
- |
||||
| 92 | Sedili anteriori con funzione massaggio | Serie | ||
|
- |
||||
| 93 | Sedili anteriori con supporto laterale regolabile elettricamente | Serie | ||
|
- |
||||
| 94 | Sedili anteriori con supporto lombare a regolazione elettrica a 4 vie | Serie | ||
|
- |
||||
| 95 | Sedili anteriori riscaldabili elettricamente | Serie | ||
|
- |
||||
| 96 | Sedili posteriori abbattibili (40/20/40) | Serie | ||
|
- |
||||
| 97 | Sedili posteriori laterali con schienale regolabile elettricamente | Serie | ||
|
- |
||||
| 98 | Specchio retrovisore interno Frameless con sistema antiabbagliamento | Serie | ||
|
- |
||||
| 99 | Tappetini Premium esclusivi in tessuto | Serie | ||
|
- |
||||
| 100 | Volante a 3 razze in pelle sintetica 'Sport' con fin- in crom. pulsanti in nero lucido e cuc. coord. | Serie | ||
|
- |
||||
| 101 | Rivestimento in Pelle Nappa Cardamom - Sedili ant. e post. lat. traf. e ventilati - Sedili Comfort | € 1530 | ||
|
- |
||||
| 102 | Rivestimento in pelle Nappa con sedili ant.traforati e ventilati Antracite - Sedile di tipo Comfort | € 1530 | ||
|
- |
||||
| 103 | Rivestimento in Pelle Nappa Dawn - Sedili ant. e post. lat. traf. e ventilati - Sedili Comfort | € 1530 | ||
|
- |
||||
| 104 | Rivestimento in Tessuto "Tailored Wool Blend" Fog Melange / Lumiere - Sedili di tipo Comfort | € 330 | ||
|
- |
||||
| 105 | Cavo di ricarica delle batterie da 10A, monofase, Mode 2, Tipo 2 contatto Schuko, 7 mt | € 300 | ||
|
- |
||||
| 106 | Cavo di ricarica delle batterie da 16A, trifase, Mode 3, Tipo 2, lunghezza 6 mt | € 760 | ||
|
- |
||||
| 107 | Custodia per cavo di ricarica delle batterie | € 90 | ||
|
- |
||||
| 108 | Portasci estraibile in alluminio, per 6 paia di sci/4 snowboard | € 310 | ||
|
- |
||||
| 109 | Protezione anti-pedate per lo schienale del sedile anteriore | € 180 | ||
|
- |
||||
| 110 | Seggiolino Volvo per bambini di altezza compresa tra 61 cm e 115 cm | € 1260 | ||
|
- |
||||
| 111 | Tappetini abitacolo 3D, colore Antracite | € 500 | ||
|
- |
||||
| 112 | Tappetini abitacolo all-weather, colore Antracite | € 150 | ||
|
- |
||||
| 113 | Tappeto protettivo vano di carico all-wather, in plastica, color Antracite | € 280 | ||
|
- |
||||
| 114 | Tendina parasole per tetto panoramico | € 220 | ||
|
- |
||||
| 115 | Rivestimento "Nordico" in Microtech Vinyl Cardamom - Sedili anteriori traforati e ventilati | A richiesta | ||
|
- |
||||
| 116 | Rivestimento "Nordico" in Microtech Vinyl Dawn - Sedili anteriori traforati e ventilati | A richiesta | ||
|
- |
||||
| N. | Accessorio | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|
| 117 | Account e tessera di ricar. Volvo Public Charging Service per l'accesso a rete europea di colonnine | Serie | ||
|
- |
||||
| 118 | Garanzia di 3 anni / 100.000 km | Serie | ||
|
- |
||||
| 119 | Garanzia di 8 anni / 160.000 km per batteria del sistema elettrico | Serie | ||
|
- |
||||
| 120 | Plug & Charge: sistema di autenticazione e fatturazione | Serie | ||
|
- |
||||
| 121 | Contratto di manutenzione 1 tagliando (2 anni/30,000 km) | € 120 | ||
|
- |
||||
| 122 | Contratto di manutenzione 2 tagliandi (4 anni/60,000 km) | € 510 | ||
|
- |
||||
| 123 | Contratto di manutenzione 3 tagliandi (6 anni/90,000 km) | € 650 | ||
|
- |
||||
| 124 | Contratto di manutenzione Plus (include Wear&Tear) 1 tagliando (2 anni/30.000 km) | € 230 | ||
|
- |
||||
| 125 | Contratto di manutenzione Plus (include Wear&Tear) 2 tagliandi (4 anni/60.000 km) | € 730 | ||
|
- |
||||
| 126 | Contratto di manutenzione Plus (include Wear&Tear) 3 tagliandi (6 anni/90.000 km) | € 1400 | ||
|
- |
||||
| N. | Accessorio | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|
| 127 | ABS | Serie | ||
|
- |
||||
| 128 | ACC (Adaptive Cruise Control) | Serie | ||
|
- |
||||
| 129 | Airbag laterale "far side" montato tra i sedili anteriori | Serie | ||
|
- |
||||
| 130 | Airbag per le ginocchia lato guida | Serie | ||
|
- |
||||
| 131 | Apertura/chiusura portiere con Soft Close (chiusura ammortizzata) | Serie | ||
|
- |
||||
| 132 | AVAS (Audible Vehicle Alert System) - Segnalatore acustico esterno a bassa velocità (fino a 20 km/h) | Serie | ||
|
- |
||||
| 133 | BLIS - Blind Spot Information System con Steering Assist | Serie | ||
|
- |
||||
| 134 | Chiave con transponder | Serie | ||
|
- |
||||
| 135 | Cinture di sicurezza anteriori a riavvolgimento elettrico e regolabili in altezza | Serie | ||
|
- |
||||
| 136 | Cinture di sicurezza con pretensionatori e limitatori di carico | Serie | ||
|
- |
||||
| 137 | Comando attivazione/disattivazione airbag lato passeggero | Serie | ||
|
- |
||||
| 138 | Comando elettrico centralizzato di apertura/chiusura portiere | Serie | ||
|
- |
||||
| 139 | Comando elettrico sicurezza bambini per le portiere posteriori | Serie | ||
|
- |
||||
| 140 | Digital Key Plus - Blocco/sblocco auto e accensione tramite smartphone | Serie | ||
|
- |
||||
| 141 | Driver Understanding | Serie | ||
|
- |
||||
| 142 | Emergency Stop Assist | Serie | ||
|
- |
||||
| 143 | Forward Collision Warning - Avviso anticollisione | Serie | ||
|
- |
||||
| 144 | Front Cross Traffic Alert - Rilevamento dei veicoli con il radar integrato | Serie | ||
|
- |
||||
| 145 | IC - Inflatable Curtain (airbag ai finestrini lat. per la prot. del capo e del collo dei passeggeri) | Serie | ||
|
- |
||||
| 146 | Immobilizzatore | Serie | ||
|
- |
||||
| 147 | Intelligent Speed Assist (ISA - Limitatore di velocità automatico) | Serie | ||
|
- |
||||
| 148 | ISO-fix - Punti di ancoraggio nei due sedili laterali della seconda fila | Serie | ||
|
- |
||||
| 149 | Oncoming Mitigation by Braking - Dispositivo anticollisione con veicoli da direzione opposta | Serie | ||
|
- |
||||
| 150 | Oncoming Road Mitigation | Serie | ||
|
- |
||||
| 151 | Park Assit Camera posteriore con frenata automatica | Serie | ||
|
- |
||||
| 152 | Piantone dello sterzo collassabile | Serie | ||
|
- |
||||
| 153 | Portellone posteriore con apertura e chiusura a comando elettrico | Serie | ||
|
- |
||||
| 154 | Post Impact Breaking (frenata automatica) e sblocco portiere in caso di collisione | Serie | ||
|
- |
||||
| 155 | Rear Collision Warning & Mitigation | Serie | ||
|
- |
||||
| 156 | Road Sign Information - Riconoscimento cartelli stradali | Serie | ||
|
- |
||||
| 157 | Run-Off Road Mitigation - Il sist. interviene sullo sterzo e sui freni per evit. l'uscita di strada | Serie | ||
|
- |
||||
| 158 | Sedili posteriori laterali con poggiatesta sagomati | Serie | ||
|
- |
||||
| 159 | Sensore lidar ( light detection and range) - rilev. a distanza per misurare in tempo reale distanze | Serie | ||
|
- |
||||
| 160 | SIPS - Side Impact Protection System con airbag laterali nei sedili anteriori | Serie | ||
|
- |
||||
| 161 | Sistema di rilevamento dei passeggeri | Serie | ||
|
- |
||||
| 162 | Sospensioni pneumatiche a doppia camera con controllo attivo Four-C | Serie | ||
|
- |
||||
| 163 | Telaio con assetto 'Touring' | Serie | ||
|
- |
||||
| 164 | Volvo Guard Alarm - Antifurto con allarme e telecomando | Serie | ||
|
- |
||||
| 165 | WHIPS (Whiplash Protection System) - Dispositivo integrato protez. ant. contro il colpo di frusta | Serie | ||
|
- |
||||
| 166 | Dash camera anteriore | € 480 | ||
|
- |
||||
| 167 | Dash camera anteriore e posteriore | € 700 | ||
|
- |
||||
| 168 | Seggiolino di rialzo Volvo (senza staffa e guida ISOFIX) per bambini di statura tra 105 e 150 cm | € 670 | ||
|
- |
||||
| N. | Accessorio | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|
| 169 | Caricatore di bordo da 11 kW | Serie | ||
|
- |
||||
| 170 | Freno di stazionamento elettrico | Serie | ||
|
- |
||||
| 171 | Trasmissione EDT (Electric Drive Train) a marcia singola | Serie | ||
|
- |
||||
| 172 | Trazione integrale permanente | Serie | ||
|
- |
||||
| 173 | Volvo wallbox 22 kW trifase con presa di corrente e contatore di energia in tempo reale (RTM) | € 1090 | ||
|
- |
||||
| N. | Accessorio | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|
| 174 | Airbag full size lato guida e passeggero | Serie | ||
|
- Airbag guida - Airbag passeggero |
||||
| 175 | Collision Avoidance and Mitigation by braking and steering | Serie | ||
|
- Sistema di frenata automatica - Sistema di rilevamento pedoni e ciclisti - Sistema di visione notturna |
||||
| 176 | Connected Safety | Serie | ||
|
- Hazard Light Alert - Comunicazione attivazione quattro frecce tra Volvo nei dintorni a mezzo cloud - Slippery Road Alert- Avviso tramite cloud di strada scivolosa tra veicoli Volvo nelle vicinanze |
||||
| 177 | ESC - (ESC con Advance Stability Control, Active Yaw Control e Corner Traction Control) | Serie | ||
|
- Active Yaw Control - Advanced Stability Control - Corner Traction Control - Electronic Stability Control |
||||
| 178 | Fari anteriori con High Definition Pixel Technology (20,000 Pixel), oscuramento selettivo | Serie | ||
|
- Fari ant. con oscuramento selettivo e curvatura digitale delle luci e sequenza di benvenuto avanzata - Fari anteriori con High Definition Pixel Technology (20,000 Pixel) |
||||
| 179 | Google Automotive Services: Google Maps, Google Assistant e Google Play Store | Serie | ||
|
- Applicazione di controllo 'Volvo Cars' per iOS®, Android® o Windows Mobile® - Google Services - SIM card integrata che garantisce il pacchetto dati per i Digital Services - Volvo Cars App (Servizio telematico satellitare di emergenza Volvo) |
||||
| 180 | Impianto audio Bose Premium Sound System® | Serie | ||
|
- 14 altoparlanti - Amplificatore digitale a 17 canali da 940 Watt - Centerpoint 360 Surround Sound Technology e SurroundStage - Tecnologia Perceptual Sound Rendering |
||||
| 181 | Keyless Entry - Apertura veicolo con sensore di prossimità del telecomando | Serie | ||
|
- Funzione di apertura 'handsfree opening' - senza mani del portellone posteriore - Keyless Entry - Apertura veicolo con sensore di prossimità del telecomando - Sequenza di luci di benvenuto automatica allo sblocco dell'auto |
||||
| 182 | Lane Keeping Aid con sterzo attivo - Sistema di mantenimento della corsia | Serie | ||
|
- Avviso del cambio di corsia involontario - Sistema di mantenimento della corsia |
||||
| 183 | Pacchetto Climate | Serie | ||
|
- Lavafari ad alta pressione - Sedili posteriori riscaldabili - Spazzole tergicristallo riscaldate - Volante riscaldabile elettricamente |
||||
| 184 | Radio Digitale (DAB/DAB+) | Serie | ||
|
- Radio - Ricezione Radio Digitale (DAB/DAB+) |
||||
| 185 | Rear Cross Traffic Alert con frenata automatica | Serie | ||
|
- Frenata automatica per sensori posteriori - Rear Cross Traffic Alert |
||||
| 186 | Sedili anteriori elettrici regolabili con memorie (lunghezza, altezza, inclinazione e reclinazione) | Serie | ||
|
- Memorie delle regolazioni elettriche dei sedili - Sedili anteriori regolabili elettricamente |
||||
| 187 | Specchi retrovisori est. frameless riscald., reg., e richiudibili el. e con sist. antiabbagliamento | Serie | ||
|
- Specchi retrovisori esterni regolabili elettricamente e riscaldabili - Specchi retrovisori esterni ripiegabili elettricamente - Specchio lato guida con sistema elettrico antiabbagliamento |
||||
| 188 | Impianto audio Bowers & Wilkins® High Fidelity | € 3540 | ||
|
- 25 altoparlanti (1.610 W di potenza totale) - Impianto audio Bowers & Wilkins® - Subwoofer ECS da 250 mm |
||||
| 189 | Pilot Assist | € 2450 | ||
|
- Curve Speed Assist - Park Pilot Assist (parcheggio automatico perpendicolare o parallelo) - Pilot Assist |
||||
Prezzo "chiavi in mano"
(esclusa Ipt)
€ 92.670
Legenda: Esclusione Vincolo Inclusione
Una sezione di approfondimento imperdibile dedicata ai seggiolini auto, con tutte le ultime novità, curiosità e i falsi miti da sfatare per garantire sicurezza e confort al tuo bambino.