* Massa in ordine di marcia compreso il conducente (per convenzione, come uso in fase di omologazione, pari a 75 Kg)
* omologazione WLTP
| N. | Accessorio | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Afterrun Parking Climate (ventilazione o riscaldamento abitacolo a motore spento per 40 minuti) | Serie | ||
|
- |
||||
| 2 | Android Auto | Serie | ||
|
- |
||||
| 3 | Apple CarPlay® | Serie | ||
|
- |
||||
| 4 | Climatizzatore automatico bi-zona a controllo elettronico con "Clean Zone" | Serie | ||
|
- |
||||
| 5 | Hill Descent Control | Serie | ||
|
- |
||||
| 6 | Hill Start Assist - (ausilio alla partenza in salita) | Serie | ||
|
- |
||||
| 7 | Park Assist (anteriore) | Serie | ||
|
- |
||||
| 8 | Park Assist (laterale) | Serie | ||
|
- |
||||
| 9 | Park Assist Camera (posteriore) | Serie | ||
|
- |
||||
| 10 | Regolazione impostazioni personali del servosterzo | Serie | ||
|
- |
||||
| 11 | Riscaldatore elettrico | Serie | ||
|
- |
||||
| 12 | Servosterzo progressivo in funzione della velocità | Serie | ||
|
- |
||||
| 13 | SIM card integrata che garantisce il pacchetto dati per 4 anni per i Google Automotive Service | Serie | ||
|
- |
||||
| 14 | Sistema di qualità dell'aria Air Purifier con "Clean Zone" avanzato | Serie | ||
|
- |
||||
| 15 | Visual Park Assist 360° | Serie | ||
|
- |
||||
| 16 | Volvo Cars App | Serie | ||
|
- |
||||
| N. | Accessorio | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|
| 17 | Calotte specchi retrovisori esterni in color nero | Serie | ||
|
- |
||||
| 18 | Cerchi in lega 20" a 5 razze color nero Diamond Cut (pneumatici ant. 235/45, post. 255/40) | Serie | ||
|
- |
||||
| 19 | Cornice vetri laterali con finitura in nero lucido nella parte inferiore | Serie | ||
|
- |
||||
| 20 | Correttore assetto fari | Serie | ||
|
- |
||||
| 21 | EBL - Emergency Brake Lights | Serie | ||
|
- |
||||
| 22 | Fari adattativi | Serie | ||
|
- |
||||
| 23 | Fari anteriori a LED autolivellanti con luci diurne e funzione antiabbagliamento (On/Off) | Serie | ||
|
- |
||||
| 24 | Griglia anteriore con iron mark Volvo color nero lucido | Serie | ||
|
- |
||||
| 25 | Griglia anteriore coperta con cornice e inserto in colore coordinato alla carrozzeria | Serie | ||
|
- |
||||
| 26 | Griglia anteriore inferiore, griglie anteriori esterne e paraurti anteriore e posteriore color nero | Serie | ||
|
- |
||||
| 27 | Home Safe Lighting - Accensione fari anteriori a tempo | Serie | ||
|
- |
||||
| 28 | Indicatori laterali di direzione negli specchi retrovisori a LED | Serie | ||
|
- |
||||
| 29 | Kit compressore Mobilità Volvo | Serie | ||
|
- |
||||
| 30 | Logo VOLVO nel portellone posteriore color nero lucido | Serie | ||
|
- |
||||
| 31 | Luci di retromarcia e di posizione posteriori a LED | Serie | ||
|
- |
||||
| 32 | Maniglie in colore coordinato alla carrozzeria | Serie | ||
|
- |
||||
| 33 | Rails integrati sul tetto con finitura nero lucida | Serie | ||
|
- |
||||
| 34 | Skid plate anteriore nero e posteriore in nero lucido | Serie | ||
|
- |
||||
| 35 | Specchi esterni e maniglie portiere in colore coordinato alla carrozzeria | Serie | ||
|
- |
||||
| 36 | Specchi retrovisori esterni con sistema elettrico antiabbagliamento | Serie | ||
|
- |
||||
| 37 | Specchi retrovisori esterni regolabili elettricamente | Serie | ||
|
- |
||||
| 38 | Specchi retrovisori esterni richiudibili elettricamente | Serie | ||
|
- |
||||
| 39 | Specchi retrovisori esterni riscaldabili elettricamente | Serie | ||
|
- |
||||
| 40 | Spoiler integrato sul tetto | Serie | ||
|
- |
||||
| 41 | Tergilunotto | Serie | ||
|
- |
||||
| 42 | Tetto (carrozzera) color nero | Serie | ||
|
- |
||||
| 43 | TPMS - Sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici | Serie | ||
|
- |
||||
| 44 | Vernice Onyx Black metallizzato | Serie | ||
|
- |
||||
| 45 | Vetri elettrici anteriori | Serie | ||
|
- |
||||
| 46 | Vetri elettrici posteriori | Serie | ||
|
- |
||||
| 47 | Gancio traino retraibile - semi automatico e Trailer Stability Assist (TSA) | € 980 | ||
|
- |
||||
| 48 | Vetri oscurati delle porte posteriori e del bagagliaio | € 400 | ||
|
- |
||||
| 49 | Barre di carico, profilo ad alette per rail, nere | € 530 | ||
|
- |
||||
| 50 | Box per gancio di traino | € 2050 | ||
|
- |
||||
| 51 | Box portacarico Travel 400 | € 920 | ||
|
- |
||||
| 52 | Box portacarico Travel Active 500 | € 960 | ||
|
- |
||||
| 53 | Bulloni ruote bloccabili | € 80 | ||
|
- |
||||
| 54 | Cestello portapacchi da tetto | € 640 | ||
|
- |
||||
| 55 | Cestello portapacchi da tetto (estensione) | € 230 | ||
|
- |
||||
| 56 | Gancio di traino ripiegabile, con cavo 13 poli (collaudo escluso) | € 1660 | ||
|
- |
||||
| 57 | Griglia protettiva in acciaio | € 690 | ||
|
- |
||||
| 58 | Portabiciclette in alluminio con staffa per telaio | € 220 | ||
|
- |
||||
| 59 | Portabiciclette per gancio di traino, 3-4 biciclette - Fix4Bike | € 1190 | ||
|
- |
||||
| 60 | Portabiciclette ripiegabile per gancio di traino, 2 biciclette - Fix4Bike | € 1050 | ||
|
- |
||||
| 61 | Supporto per kayak | € 420 | ||
|
- |
||||
| 62 | Tenda da tetto | € 4540 | ||
|
- |
||||
| 63 | Vernice Crystal White Pearl metallizzato | A richiesta | ||
|
- |
||||
| 64 | Vernice Denim Blue metallizzato | A richiesta | ||
|
- |
||||
| 65 | Vernice Vapour Grey metallizzato | A richiesta | ||
|
- |
||||
| N. | Accessorio | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|
| 66 | Bracciolo centrale anteriore con vano portaoggetti | Serie | ||
|
- |
||||
| 67 | Bracciolo centrale posteriore con portabicchieri | Serie | ||
|
- |
||||
| 68 | Cielo abitacolo color Antracite | Serie | ||
|
- |
||||
| 69 | Copribagagliaio rigido | Serie | ||
|
- |
||||
| 70 | Gancio appendi-borsa dietro al portello del cassetto porta-guanti | Serie | ||
|
- |
||||
| 71 | Illuminazione 'High Level' | Serie | ||
|
- |
||||
| 72 | Indicatore temperatura esterna | Serie | ||
|
- |
||||
| 73 | Inserti decorativi antracite 'City Map' | Serie | ||
|
- |
||||
| 74 | Inserti decorativi in alluminio "Cutting Edge" | Serie | ||
|
- |
||||
| 75 | Kit di pronto soccorso | Serie | ||
|
- |
||||
| 76 | Pomello cambio in pelle sintetica | Serie | ||
|
- |
||||
| 77 | Portabicchiere a lato dei sedili posteriori laterali | Serie | ||
|
- |
||||
| 78 | Portabicchieri (2) nell'area anteriore del tunnel centrale | Serie | ||
|
- |
||||
| 79 | Predisposizione etilometro di bordo | Serie | ||
|
- |
||||
| 80 | Progressive Driver Display di II generazione da 12,3" a colori ad alta risoluzione personalizzabile | Serie | ||
|
- |
||||
| 81 | Protezione soglia porte in metallo (con inciso il logo 'Recharge' in quelle anteriori) | Serie | ||
|
- |
||||
| 82 | Rete divisoria per vano bagagli (riavvolgibile e con relativa custodia) | Serie | ||
|
- |
||||
| 83 | Ricarica a induzione per smartphone | Serie | ||
|
- |
||||
| 84 | Rivestimento in Tessuto Nubuck/Microtech Vinyl 'Connect' Antracite - Sedili di tipo Comfort | Serie | ||
|
- |
||||
| 85 | Sedile del guidatore con angolazione del piano seduta regolabile | Serie | ||
|
- |
||||
| 86 | Sedili anteriori con altezza e piano seduta regolabili | Serie | ||
|
- |
||||
| 87 | Sedili anteriori con cuscino estendibile | Serie | ||
|
- |
||||
| 88 | Sedili anteriori con supporto lombare a regolazione elettrica a 4 vie | Serie | ||
|
- |
||||
| 89 | Sedili anteriori riscaldabili | Serie | ||
|
- |
||||
| 90 | Sedili posteriori abbattibili (60/40) | Serie | ||
|
- |
||||
| 91 | Sedili posteriori con apertura passante dietro il bracciolo centrale | Serie | ||
|
- |
||||
| 92 | Specchi di cortesia lato guida e passeggero illuminati | Serie | ||
|
- |
||||
| 93 | Specchio retrovisore interno con sistema elettrico antiabbagliamento | Serie | ||
|
- |
||||
| 94 | Tappetini in tessuto | Serie | ||
|
- |
||||
| 95 | Tunnel centrale con finiture nero lucido | Serie | ||
|
- |
||||
| 96 | Vani portaoggetti nel tunnel centrale, nel tunnel lato guidatore e nella parte anteriore del tunnel | Serie | ||
|
- |
||||
| 97 | Vano di carico anteriore (posizionato sotto il cofano anteriore, 31 litri) | Serie | ||
|
- |
||||
| 98 | Vano porta-rifiuti removibile nel tunnel centrale | Serie | ||
|
- |
||||
| 99 | Volante a 3 razze in pelle sintetica "Sport" con finiture in metallo | Serie | ||
|
- |
||||
| 100 | Volante regolabile | Serie | ||
|
- |
||||
| 101 | Volante riscaldabile elettricamente | Serie | ||
|
- |
||||
| 102 | Sedili posteriori riscaldabili | € 310 | ||
|
- |
||||
| 103 | Cavo di ricarica delle batterie da 10A, monofase, Mode 2, Tipo 2 contatto Schuko, 7 mt | € 300 | ||
|
- |
||||
| 104 | Cavo di ricarica delle batterie da 16A, trifase, Mode 3, Tipo 2, lunghezza 6 mt | € 760 | ||
|
- |
||||
| 105 | Custodia per cavo di ricarica delle batterie | € 90 | ||
|
- |
||||
| 106 | Modanatura coprisoglia del vano di carico illuminata | € 660 | ||
|
- |
||||
| 107 | Poggiatesta - colore Antracite, tessuto di lana | € 120 | ||
|
- |
||||
| 108 | Portaocchiali color Antracite | € 70 | ||
|
- |
||||
| 109 | Portasci estraibile in alluminio, per 6 paia di sci/4 snowboard | € 310 | ||
|
- |
||||
| 110 | Protezione anti-pedate per lo schienale del sedile anteriore | € 180 | ||
|
- |
||||
| 111 | Rete di ancoraggio per il vano di carico | € 160 | ||
|
- |
||||
| 112 | Seggiolino Volvo per bambini di altezza compresa tra 61 cm e 115 cm | € 1260 | ||
|
- |
||||
| 113 | Specchietto retrovisore interno digitale (riproduce le immagini riprese da telecamera aggiuntiva) | € 1020 | ||
|
- |
||||
| 114 | Supporto tablet (per iPad e Samsung) | € 370 | ||
|
- |
||||
| 115 | Tappetini abitacolo in plastica stampata color Antracite | € 160 | ||
|
- |
||||
| 116 | Tappeto vano di carico in plastica stampata | € 190 | ||
|
- |
||||
| N. | Accessorio | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|
| 117 | Account e tessera di ricar. Volvo Public Charging Service per l'accesso a rete europea di colonnine | Serie | ||
|
- |
||||
| 118 | Garanzia di 3 anni / 100.000 km | Serie | ||
|
- |
||||
| 119 | Garanzia di 8 anni / 160.000 km per batteria del sistema elettrico | Serie | ||
|
- |
||||
| 120 | Plug & Charge: sistema di autenticazione e fatturazione | Serie | ||
|
- |
||||
| 121 | Contratto di manutenzione 1 tagliando (2 anni/30,000 km) | € 120 | ||
|
- |
||||
| 122 | Contratto di manutenzione 2 tagliandi (4 anni/60,000 km) | € 510 | ||
|
- |
||||
| 123 | Contratto di manutenzione 3 tagliandi (6 anni/90,000 km) | € 650 | ||
|
- |
||||
| 124 | Contratto di manutenzione Plus (include Wear&Tear) 1 tagliando (2 anni/30.000 km) | € 230 | ||
|
- |
||||
| 125 | Contratto di manutenzione Plus (include Wear&Tear) 2 tagliandi (4 anni/60.000 km) | € 730 | ||
|
- |
||||
| 126 | Contratto di manutenzione Plus (include Wear&Tear) 3 tagliandi (6 anni/90.000 km) | € 1400 | ||
|
- |
||||
| 127 | Volvo Car Extended Warranty - 12 mesi (fino a 200.000 km. Valida su tutto il territorio europeo) | € 496 | ||
|
- |
||||
| 128 | Volvo Car Extended Warranty - 24 mesi (fino a 200.000 km. Valida su tutto il territorio europeo) | € 956 | ||
|
- |
||||
| N. | Accessorio | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|
| 129 | ABS | Serie | ||
|
- |
||||
| 130 | Airbag per le ginocchia lato guida | Serie | ||
|
- |
||||
| 131 | AVAS (Audible Vehicle Alert System) - Segnalatore acustico esterno a bassa velocità (fino a 20 km/h) | Serie | ||
|
- |
||||
| 132 | Care Key - Funzione che permette di impostare un limite di velocità inf. su chiave aggiunt. inclusa | Serie | ||
|
- |
||||
| 133 | Chiave attivazione/disattivazione airbag lato passeggero | Serie | ||
|
- |
||||
| 134 | Chiave con transponder | Serie | ||
|
- |
||||
| 135 | Cinture di sicurezza anteriori regolabili in altezza | Serie | ||
|
- |
||||
| 136 | Cinture di sicurezza con avvolgitore inerziale e pretensionatore | Serie | ||
|
- |
||||
| 137 | Comando elettrico di apertura/chiusura portiere (diodo luminoso di segnalazione chiusura anteriori) | Serie | ||
|
- |
||||
| 138 | Comando elettrico sicurezza bambini per le portiere posteriori | Serie | ||
|
- |
||||
| 139 | Distraction Alert | Serie | ||
|
- |
||||
| 140 | E-Call (Servizio telematico per la chiamata d'emergenza) | Serie | ||
|
- |
||||
| 141 | Funzione elettrica di abbattimento dei poggiatesta dei sedili posteriori lat. dal display centrale | Serie | ||
|
- |
||||
| 142 | IC - Inflatable Curtain (airbag ai finestrini lat. per la prot. del capo e del collo dei passeggeri) | Serie | ||
|
- |
||||
| 143 | Immobilizzatore elettronico | Serie | ||
|
- |
||||
| 144 | Intelligent Speed Assist (ISA - Limitatore di velocità automatico) | Serie | ||
|
- |
||||
| 145 | ISO-fix - Punti di ancoraggio nel sedile passeggero e nei due posti laterali del divano posteriore | Serie | ||
|
- |
||||
| 146 | Keyless Drive - Accensione vettura senza chiave/telecomando | Serie | ||
|
- |
||||
| 147 | Piantone dello sterzo collassabile | Serie | ||
|
- |
||||
| 148 | Poggiatesta posteriori fissi | Serie | ||
|
- |
||||
| 149 | Portellone posteriore con apertura e chiusura a comando elettrico | Serie | ||
|
- |
||||
| 150 | Run-Off Road Mitigation & Protection | Serie | ||
|
- |
||||
| 151 | SIPS - Side Impact Protection System con airbag laterali nei sedili anteriori | Serie | ||
|
- |
||||
| 152 | Telaio con assetto 'Touring' | Serie | ||
|
- |
||||
| 153 | WHIPS (Whiplash Protection System) - Dispositivo integrato protez. ant. contro il colpo di frusta | Serie | ||
|
- |
||||
| 154 | Volvo Guard Alarm - Antifurto con allarme e telecomando | € 490 | ||
|
- |
||||
| 155 | Dash camera anteriore | € 400 | ||
|
- |
||||
| 156 | Dash camera anteriore e posteriore | € 620 | ||
|
- |
||||
| 157 | Key tag (chiave mini-telecomando 'waterproof') | € 240 | ||
|
- |
||||
| 158 | Seggiolino di rialzo Volvo (senza staffa e guida ISOFIX) per bambini di statura tra 105 e 150 cm | € 670 | ||
|
- |
||||
| N. | Accessorio | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|
| 159 | Caricatore di bordo da 11 kW | Serie | ||
|
- |
||||
| 160 | Cavo di ricarica delle batterie da max.16A, trifase, Mode 3, Tipo 2, 7m | Serie | ||
|
- |
||||
| 161 | Freno di stazionamento elettrico | Serie | ||
|
- |
||||
| 162 | Piano di carico ripiegabile con ganci porta-borse integrati | Serie | ||
|
- |
||||
| 163 | Trasmissione EDT (Electric Drive Train) a marcia singola | Serie | ||
|
- |
||||
| 164 | Trazione integrale permanente | Serie | ||
|
- |
||||
| 165 | Pedane laterali integrate | € 1090 | ||
|
- |
||||
| 166 | Volvo wallbox 22 kW trifase con presa di corrente e contatore di energia in tempo reale (RTM) | € 1090 | ||
|
- |
||||
| N. | Accessorio | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|
| 167 | Airbag full size lato guida e passeggero | Serie | ||
|
- Airbag guida - Airbag passeggero |
||||
| 168 | ESC - (Electronic Stability Control, con Advanced Stability Control e Corner Traction Control) | Serie | ||
|
- Sistema elettronico della stabilità - TRACS - Controllo elettronico della trazione |
||||
| 169 | Google Automotive Services | Serie | ||
|
- Google Assistant - Google Maps - Google Play Store |
||||
| 170 | Impianto audio Harman Kardon® Premium Sound | Serie | ||
|
- 13 altoparlanti - Air subwoofer ventilato da 200 mm - Amplificatore digitale di classe D da 600 W |
||||
| 171 | Keyless Entry - Apertura veicolo con sensore di prossimità del telecomando | Serie | ||
|
- Funzione di apertura 'handsfree opening' - senza mani del portellone posteriore - Illuminazione del suolo dalle maniglie - Keyless Entry - Apertura veicolo con sensore di prossimità del telecomando |
||||
| 172 | LOUNGE | Serie | ||
|
- Rivestimento in Tessuto Nubuck/Microtech Vinyl 'Connect' Antracite - Sedili di tipo Comfort - Tetto apribile panoramico in cristallo laminato a comando elettrico |
||||
| 173 | Pacchetto Climate | Serie | ||
|
- Pompa di calore - Sedili anteriori riscaldabili - Volante riscaldabile elettricamente |
||||
| 174 | Pacchetto Driver Assist | Serie | ||
|
- Driver Assistance - Driver Awareness |
||||
| 175 | Pacchetto Power Seats | Serie | ||
|
- Funzione elettrica di abbattimento dei poggiatesta dei sedili post. laterali dal display centrale - Sedile guida regolabile elettricamente con memoria (di specchi retrovisori esterni e sedile) - Sedile passeggero regolabile elettricamente |
||||
| 176 | Park Assist (posteriore) con frenata automatica | Serie | ||
|
- Frenata automatica per sensori posteriori - Park Assist (posteriore) |
||||
| 177 | Radio Digitale (DAB/DAB+) | Serie | ||
|
- Radio - Ricezione Radio Digitale (DAB/DAB+) |
||||
| 178 | Safety Assistance | Serie | ||
|
- Collision Avoidance & Mitigation by braking - Connected Safety - Cruise control - Driver Alert Sistem - Sistema di allerta del guidatore - Lane Keeping Aid con sterzo attivo - Sistema di mantenimento della corsia - Limitatore di velocità - Oncoming Lane Mitigation - Disp. anticollisione con veicoli da direzione opposta in fase di sorpasso - Post Impact Breaking (frenata automatica) e sblocco portiere in caso di collisione - Ready To Drive Notification - Road Sign Information - Riconoscimento cartelli stradali - Roll Stability Control (sistema elettronico antiribaltamento) - Run-Off Road Mitigation & Protection |
||||
| 179 | Sensore pioggia con funzione crepuscolare | Serie | ||
|
- Sensore crepuscolare - Sensore pioggia |
||||
| 180 | Sistema di Infotainment | Serie | ||
|
- 8 altoparlanti (250 Watt) - Aggiornamento software OTA (Over The Air) [per tutto il ciclo di vita della vettura] - Bluetooth con funzione vivavoce e audio streaming - Connessioni USB-C (2) per i sedili anteriori - Connessioni USB-C (2) per i sedili posteriori - Schermo touchscreen a colori da 9" formato ritratto |
||||
| 181 | Tetto apribile panoramico in cristallo laminato a comando elettrico (ant. apribile, post. fissa) | Serie | ||
|
- Tendina parasole regolabile elettricamente - Tetto apribile elettrico - Tetto panoramico |
||||
| 182 | VERSATILITY | Serie | ||
|
- Piano di carico ripiegabile con ganci porta-borse integrati - Portellone posteriore con apertura e chiusura a comando elettrico - Rete divisoria per vano bagagli (riavvolgibile e con relativa custodia) |
||||
| 183 | Pacchetto Lighting | € 1450 | ||
|
- Fari anteriori a LED con tecnologia 'Pixel' e autolivellante (Active Bending Light) - Fari fendinebbia a tecnologia LED - Lavafari ad alta pressione |
||||
Prezzo "chiavi in mano"
(esclusa Ipt)
€ 65.850
Legenda: Esclusione Vincolo Inclusione
Una sezione di approfondimento imperdibile dedicata ai seggiolini auto, con tutte le ultime novità, curiosità e i falsi miti da sfatare per garantire sicurezza e confort al tuo bambino.