* Massa in ordine di marcia compreso il conducente (per convenzione, come uso in fase di omologazione, pari a 75 Kg)
* Oltre la soglia di 185 KW (251 CV) di potenza l'auto è soggetta al pagamento del 'Superbollo'
Misto
2,4 l/100km
Emissioni co2
54 g/km
| N. | Accessorio | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Afterrun Parking Climate & Preventilation (sistema per attiv. la vent. a motore spento per 40 min.) | Serie | ||
|
- |
||||
| 2 | Android Auto | Serie | ||
|
- |
||||
| 3 | Apple CarPlay® | Serie | ||
|
- |
||||
| 4 | CleanZone sistema multifiltro per la qualità dell'aria, preventilazione abitacolo allo sblocco porte | Serie | ||
|
- |
||||
| 5 | Climatizzatore automatico bi-zona con filtro per pollini e polveri sottili | Serie | ||
|
- |
||||
| 6 | Hill Start Assist - (ausilio alla partenza in salita) | Serie | ||
|
- |
||||
| 7 | IDIS (Intelligent Driver Information System) | Serie | ||
|
- |
||||
| 8 | Park Assist Camera (posteriore) | Serie | ||
|
- |
||||
| 9 | Ricezione Radio Digitale (DAB/DAB+) | Serie | ||
|
- |
||||
| 10 | Riscaldatore elettrico | Serie | ||
|
- |
||||
| 11 | Sensore umidità | Serie | ||
|
- |
||||
| 12 | Servosterzo progressivo in funzione della velocità | Serie | ||
|
- |
||||
| 13 | SIM card integrata che garantisce il pacchetto dati per 4 anni per i Google Automotive Service | Serie | ||
|
- |
||||
| 14 | Sistema di qualità dell'aria Air Purifier con "Clean Zone" avanzato | Serie | ||
|
- |
||||
| 15 | Subwoofer da 250 mm Fresh Air® con membrana in Mica | Serie | ||
|
- |
||||
| 16 | Volvo Cars App | Serie | ||
|
- |
||||
| N. | Accessorio | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|
| 17 | Calotte specchietti retrovisori esterni con finitura nero lucido | Serie | ||
|
- |
||||
| 18 | Cerchi in lega da 18" a 5 razze doppie Nero Diamond Cut (235/45 R18 W) | Serie | ||
|
- |
||||
| 19 | Cornice vetri laterali con finitura nero lucido | Serie | ||
|
- |
||||
| 20 | Correttore assetto fari | Serie | ||
|
- |
||||
| 21 | Diffusore post. con inserto in colore coordinato alla carrozzeria e finiture in nero lucido | Serie | ||
|
- |
||||
| 22 | EBL - Emergency Brake Lights - con luci lampeggianti di stop e (< 10km/h) indic. di direzione | Serie | ||
|
- |
||||
| 23 | Emblema vettura e motore nel portellone posteriore | Serie | ||
|
- |
||||
| 24 | Griglia anteriore nero lucida con tratteggi orizzontali e cornice con finitura in nero lucido | Serie | ||
|
- |
||||
| 25 | Griglie anteriori laterali e griglia inferiore con finitura color nero lucido | Serie | ||
|
- |
||||
| 26 | Home Safe Lighting - Accensione fari anteriori a tempo | Serie | ||
|
- |
||||
| 27 | Luci posteriori, terza luce stop ed indicatori direzionali a LED | Serie | ||
|
- |
||||
| 28 | Modanature inferiori e paraurti in colore coordinato alla carrozzeria | Serie | ||
|
- |
||||
| 29 | Rails integrati sul tetto con finitura nero lucida | Serie | ||
|
- |
||||
| 30 | Specchi esterni e maniglie portiere in colore coordinato alla carrozzeria | Serie | ||
|
- |
||||
| 31 | Specchi retrovisori esterni con sistema elettrico antiabbagliamento | Serie | ||
|
- |
||||
| 32 | Specchi retrovisori esterni regolabili elettricamente e riscaldabili | Serie | ||
|
- |
||||
| 33 | Specchi retrovisori esterni ripiegabili elettricamente | Serie | ||
|
- |
||||
| 34 | Spoiler integrato sul tetto | Serie | ||
|
- |
||||
| 35 | Tergilunotto | Serie | ||
|
- |
||||
| 36 | Terminale di scarico nascosto | Serie | ||
|
- |
||||
| 37 | TPMS - Sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici | Serie | ||
|
- |
||||
| 38 | Vernice Vapour Grey metallizzato | Serie | ||
|
- |
||||
| 39 | Vetri elettrici anteriori | Serie | ||
|
- |
||||
| 40 | Vetri elettrici posteriori | Serie | ||
|
- |
||||
| 41 | Cerchi in lega 19" a 6 razze Nero Diamond Cut (235/40 R19 W) | € 800 | ||
|
- |
||||
| 42 | Gancio traino retraibile - semi automatico e Trailer Stability Assist (TSA) | € 1050 | ||
|
- |
||||
| 43 | Parabrezza riscaldabile elettricamente | € 250 | ||
|
- |
||||
| 44 | Vernice Aurora Silver metallizzato | € 1090 | ||
|
- |
||||
| 45 | Vernice Bright Dusk metallizzato | € 1090 | ||
|
- |
||||
| 46 | Vernice Crystal White metallizzato | € 1090 | ||
|
- |
||||
| 47 | Vernice Denim Blue metallizzato | € 1090 | ||
|
- |
||||
| 48 | Vernice Forest Lake metallizzato | € 1090 | ||
|
- |
||||
| 49 | Vernice Onyx Black metallizzato | € 1090 | ||
|
- |
||||
| 50 | Vetri oscurati delle porte posteriori e del bagagliaio | € 460 | ||
|
- |
||||
| 51 | Barre di carico, profilo ad alette per rail, nere | € 530 | ||
|
- |
||||
| 52 | Box per gancio di traino | € 2050 | ||
|
- |
||||
| 53 | Box portacarico Travel 400 | € 920 | ||
|
- |
||||
| 54 | Box portacarico Travel Active 500 | € 960 | ||
|
- |
||||
| 55 | Bulloni ruote bloccabili | € 80 | ||
|
- |
||||
| 56 | Cestello portapacchi da tetto | € 640 | ||
|
- |
||||
| 57 | Cestello portapacchi da tetto (estensione) | € 230 | ||
|
- |
||||
| 58 | Gancio di traino ripiegabile, con cavo 13 poli | € 1430 | ||
|
- |
||||
| 59 | Griglia protettiva in acciaio | € 380 | ||
|
- |
||||
| 60 | Paraspruzzi anteriori | € 100 | ||
|
- |
||||
| 61 | Paraspruzzi posteriori | € 100 | ||
|
- |
||||
| 62 | Portabiciclette in alluminio con staffa per telaio | € 220 | ||
|
- |
||||
| 63 | Portabiciclette per gancio di traino, 3-4 biciclette - Fix4Bike | € 1190 | ||
|
- |
||||
| 64 | Portabiciclette ripiegabile per gancio di traino, 2 biciclette - Fix4Bike | € 1050 | ||
|
- |
||||
| 65 | Protezione paraurti posteriore in acciaio spazzolato | € 170 | ||
|
- |
||||
| 66 | Supporto per kayak | € 420 | ||
|
- |
||||
| 67 | Tenda da tetto | € 4540 | ||
|
- |
||||
| 68 | Kit compressore Mobilità Volvo | A richiesta | ||
|
- |
||||
| N. | Accessorio | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|
| 69 | Bracciolo centrale anteriore con vano portaoggetti | Serie | ||
|
- |
||||
| 70 | Bracciolo centrale posteriore con portabicchieri | Serie | ||
|
- |
||||
| 71 | Cavo di ricarica delle batterie Mode 3, Tipo 2, 6 mt, max. 16 A, trifase | Serie | ||
|
- |
||||
| 72 | Computer di bordo con termometro temperatura esterna | Serie | ||
|
- |
||||
| 73 | Ganci per l'ancoraggio del carico [4] | Serie | ||
|
- |
||||
| 74 | Illuminazione 'High Level' | Serie | ||
|
- |
||||
| 75 | Inserti decorativi in alluminio "Metal Mesh" | Serie | ||
|
- |
||||
| 76 | Kit di pronto soccorso | Serie | ||
|
- |
||||
| 77 | Pomello del cambio in pelle sintetica | Serie | ||
|
- |
||||
| 78 | Predisposizione etilometro di bordo | Serie | ||
|
- |
||||
| 79 | Presa 12V nel bagagliaio | Serie | ||
|
- |
||||
| 80 | Progressive Driver Display di II generazione da 12,3" a colori ad alta risoluzione personalizzabile | Serie | ||
|
- |
||||
| 81 | Protezione soglia bagagliaio in metallo | Serie | ||
|
- |
||||
| 82 | Protezione soglia porte in metallo con logo "Volvo" nelle porte anteriori | Serie | ||
|
- |
||||
| 83 | Rete divisoria per vano bagagli | Serie | ||
|
- |
||||
| 84 | Rivestimento in pelle Moritz Antracite - Sedile di tipo Comfort | Serie | ||
|
- |
||||
| 85 | Sedili anteriori con parte anteriore del cuscino estendibile | Serie | ||
|
- |
||||
| 86 | Sedili anteriori con piano di seduta e altezza regolabile elettricamente | Serie | ||
|
- |
||||
| 87 | Sedili anteriori con supporto lombare a regolazione elettrica a 4 vie | Serie | ||
|
- |
||||
| 88 | Sedili posteriori abbattibili (60/40) | Serie | ||
|
- |
||||
| 89 | Sedili posteriori esterni con poggiatesta ripiegabile attraverso l'abbattimento manuale dei sedili | Serie | ||
|
- |
||||
| 90 | Sedili seconda fila con apertura passante dietro il bracciolo centrale | Serie | ||
|
- |
||||
| 91 | Sistema integrato portaborse nel bagagliaio | Serie | ||
|
- |
||||
| 92 | Specchio di cortesia lato guida e passeggero illuminati | Serie | ||
|
- |
||||
| 93 | Specchio retrovisore interno con sistema antiabbagliamento | Serie | ||
|
- |
||||
| 94 | Tappetini anteriori e posteriori in tessuto | Serie | ||
|
- |
||||
| 95 | Telo copribagagli avvolgibile | Serie | ||
|
- |
||||
| 96 | Volante a 3 razze in pelle con finitura in metallo satinato e pulsanti nero lucido | Serie | ||
|
- |
||||
| 97 | Volante regolabile in altezza e profondità | Serie | ||
|
- |
||||
| 98 | Cielo abitacolo color Antracite | € 320 | ||
|
- |
||||
| 99 | Head-up Display | € 1120 | ||
|
- |
||||
| 100 | Rivestimento in pelle Nappa con sedili ant. traforati e ventilati Ambra - Sedile di tipo Comfort | € 2410 | ||
|
- |
||||
| 101 | Rivestimento in pelle Nappa con sedili ant. traforati e ventilati Blond - Sedile di tipo Comfort | € 2090 | ||
|
- |
||||
| 102 | Rivestimento in pelle Nappa con sedili ant.traforati e ventilati Antracite - Sedile di tipo Comfort | € 2090 | ||
|
- |
||||
| 103 | Rivestimento in Tessuto Open Grid/Pelle Nappa Antracite - Sedili di tipo Contour | € 720 | ||
|
- |
||||
| 104 | Cavo di ricarica delle batterie da 10A, monofase, Mode 2, Tipo 2 contatto Schuko, 7 mt | € 300 | ||
|
- |
||||
| 105 | Cavo di ricarica delle batterie da 16A, trifase, Mode 3, Tipo 2, lunghezza 6 mt | € 760 | ||
|
- |
||||
| 106 | Custodia per cavo di ricarica delle batterie | € 90 | ||
|
- |
||||
| 107 | Poggiatesta colore antracite in tessuto di lana | € 120 | ||
|
- |
||||
| 108 | Portaocchiali color Antracite | € 70 | ||
|
- |
||||
| 109 | Portasci estraibile in alluminio, per 6 paia di sci/4 snowboard | € 310 | ||
|
- |
||||
| 110 | Protezione anti-pedate per lo schienale del sedile anteriore | € 180 | ||
|
- |
||||
| 111 | Rete di ancoraggio per il vano di carico | € 160 | ||
|
- |
||||
| 112 | Seggiolino Volvo per bambini di altezza compresa tra 61 cm e 115 cm | € 1260 | ||
|
- |
||||
| 113 | Specchietto retrovisore interno digitale (riproduce le immagini riprese da telecamera aggiuntiva) | € 1020 | ||
|
- |
||||
| 114 | Supporto tablet (per iPad e Samsung) | € 370 | ||
|
- |
||||
| 115 | Tappetini abitacolo in plastica stampata color Antracite | € 120 | ||
|
- |
||||
| 116 | Tappeto protettivo vano di carico, reversibile e piegh. in tessuto idorepellente, colore Antracite | € 280 | ||
|
- |
||||
| 117 | Tappeto vano di carico in plastica stampata color Antracite | € 190 | ||
|
- |
||||
| 118 | Rivestimento in pelle Moritz Blond - Sedile di tipo Comfort | A richiesta | ||
|
- |
||||
| 119 | Rivestimento in pelle Nappa con sedili ant. traforati e vent. Blond - Sed. Comfort (Supplemento) | A richiesta | ||
|
- |
||||
| 120 | Rivestimento in pelle Nappa con sedili ant. traforati e ventilati Ambra - Sed. Comfort (Supplem.) | A richiesta | ||
|
- |
||||
| 121 | Rivestimento in pelle Nappa con sedili ant.traforati e ventilati Antracite - Sed. Comfort (Supplem.) | A richiesta | ||
|
- |
||||
| N. | Accessorio | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|
| 122 | Contratto di manutenzione 3 tagliandi (ogni 30000 Km) o 3 anni | € 1585 | ||
|
- |
||||
| 123 | Contratto di manutenzione 4 tagliandi (ogni 30000 Km) o 4 anni | € 2530 | ||
|
- |
||||
| 124 | Contratto di manutenzione 5 tagliandi (ogni 30000 Km) o 5 anni | € 2980 | ||
|
- |
||||
| 125 | Contratto di manutenzione Plus 3 tagliandi (ogni 30000 Km) o 3 anni | € 2395 | ||
|
- |
||||
| 126 | Contratto di manutenzione Plus 4 tagliandi (ogni 30000 Km) o 4 anni | € 4830 | ||
|
- |
||||
| 127 | Contratto di manutenzione Plus 5 tagliandi (ogni 30000 Km) o 5 anni | € 5480 | ||
|
- |
||||
| 128 | Volvo Car Extended Warranty - 12 mesi (fino a 200.000 km. Valida su tutto il territorio europeo) | € 480 | ||
|
- |
||||
| 129 | Volvo Car Extended Warranty - 24 mesi (fino a 200.000 km. Valida su tutto il territorio europeo) | € 940 | ||
|
- |
||||
| 130 | Volvo Car Extended Warranty - 36 mesi (fino a 200.000 km. Valida su tutto il territorio europeo) | € 1370 | ||
|
- |
||||
| N. | Accessorio | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|
| 131 | AVAS (Audible Vehicle Alert System) - Segnalatore acustico esterno a bassa velocità (fino a 20 km/h) | Serie | ||
|
- |
||||
| 132 | Care Key - Funzione che permette di impostare un limite di velocità inf. su chiave aggiunt. inclusa | Serie | ||
|
- |
||||
| 133 | Chiave attivazione/disattivazione airbag lato passeggero | Serie | ||
|
- |
||||
| 134 | Chiave con transponder | Serie | ||
|
- |
||||
| 135 | Cinture di sicurezza reg. in altezza con pretension., avviso acustico e segnalaz. cinture allacciate | Serie | ||
|
- |
||||
| 136 | Comando elettrico di apertura/chiusura portiere (diodo luminoso di segnalazione chiusura anteriori) | Serie | ||
|
- |
||||
| 137 | Comando elettrico sicurezza bambini per le portiere posteriori | Serie | ||
|
- |
||||
| 138 | Distraction Alert | Serie | ||
|
- |
||||
| 139 | E-Call (Servizio telematico per la chiamata d'emergenza) | Serie | ||
|
- |
||||
| 140 | Funzione di apertura 'handsfree opening' - senza mani del portellone posteriore | Serie | ||
|
- |
||||
| 141 | IC - Inflatable Curtain (airbag ai finestrini lat. per la prot. del capo e del collo dei passeggeri) | Serie | ||
|
- |
||||
| 142 | Immobilizzatore elettronico | Serie | ||
|
- |
||||
| 143 | Intelligent Speed Assist (ISA - Limitatore di velocità automatico) | Serie | ||
|
- |
||||
| 144 | ISO-fix - Punti di ancoraggio nei due posti laterali del divano posteriore | Serie | ||
|
- |
||||
| 145 | Keyless Drive - Accensione vettura senza chiave/telecomando | Serie | ||
|
- |
||||
| 146 | Pedale del freno con funzione di sganciamento (anti-trauma in caso di collisione) | Serie | ||
|
- |
||||
| 147 | Piantone dello sterzo collassabile | Serie | ||
|
- |
||||
| 148 | Poggiatesta posteriori reclinabili elettricamente | Serie | ||
|
- |
||||
| 149 | Portellone posteriore con apertura e chiusura a comando elettrico | Serie | ||
|
- |
||||
| 150 | PPS - Pedestrian Protection System | Serie | ||
|
- |
||||
| 151 | SIPS - Side Impact Protection System con airbag laterali nei sedili anteriori | Serie | ||
|
- |
||||
| 152 | Telaio con assetto Dynamic | Serie | ||
|
- |
||||
| 153 | WHIPS (Whiplash Protection System) - Dispositivo integrato protez. ant. contro il colpo di frusta | Serie | ||
|
- |
||||
| 154 | Volvo Guard Alarm - Antifurto con allarme e telecomando | € 550 | ||
|
- |
||||
| 155 | Dash camera anteriore | € 400 | ||
|
- |
||||
| 156 | Dash camera anteriore e posteriore | € 620 | ||
|
- |
||||
| 157 | Key tag (chiave mini-telecomando 'waterproof') | € 240 | ||
|
- |
||||
| 158 | Seggiolino di rialzo Volvo (senza staffa e guida ISOFIX) per bambini di statura tra 105 e 150 cm | € 670 | ||
|
- |
||||
| N. | Accessorio | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|
| 159 | Cambio automatico sequenziale a 8 rapporti | Serie | ||
|
- |
||||
| 160 | Cavo di ricarica delle batterie Mode 2, Tipo 2, 2.3 kW, 10A, monofase con presa tipo Schuko | Serie | ||
|
- |
||||
| 161 | Drive Mode per Plug-in Hybrid (modalità di guida Hybrid, Pure, Power, AWD e Off-Road) | Serie | ||
|
- |
||||
| 162 | Filtro anti particolato | Serie | ||
|
- |
||||
| 163 | Freno di stazionamento elettrico | Serie | ||
|
- |
||||
| 164 | Funzione Start/Stop | Serie | ||
|
- |
||||
| 165 | Trazione integrale eAWD attiva e passiva | Serie | ||
|
- |
||||
| 166 | VEM - Vehicle Energy Management | Serie | ||
|
- |
||||
| 167 | Volvo wallbox 22 kW trifase con presa di corrente e contatore di energia in tempo reale (RTM) | € 1090 | ||
|
- |
||||
| N. | Accessorio | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|
| 168 | Airbag full size lato guida e passeggero | Serie | ||
|
- Airbag guida - Airbag passeggero |
||||
| 169 | Driver Assistance | Serie | ||
|
- ACC (Adaptive Cruise Control) con "Pilot Assist" - Emergency Stop Assist |
||||
| 170 | Driver Awareness | Serie | ||
|
- BLIS - Blind Spot Information System con Steering Assist - CTA - Cross Traffic Alert con frenata automatica - Rear Collision Warning & Mitigation |
||||
| 171 | ESC - (Electronic Stability Control, con Advanced Stability Control e Corner Traction Control) | Serie | ||
|
- Sistema elettronico della stabilità - TRACS - Controllo elettronico della trazione |
||||
| 172 | Fari ant. a LED autoliv. "Thor Hammer" incl. luci diurne a LED e funz. antiabbagliamento (On/Off) | Serie | ||
|
- Fari anteriori a LED "Thor Hammer" - Fari anteriori autolivellanti - Funzione antiabbagliamento (On/Off) - Luci diurne a LED |
||||
| 173 | Google Automotive Services | Serie | ||
|
- Google Assistant - Google Maps - Google Play Store |
||||
| 174 | Impianto audio High Performance Sound | Serie | ||
|
- Amplificatore a 6 canali da 220 W - Bluetooth con funzione vivavoce e audio streaming - Comandi al volante - Connessioni USB-C (2) per i sedili anteriori - Connessioni USB-C (2) per i sedili posteriori - Doppio sintonizzatore RDS - Impianto audio High Performance Sound 10 altoparlanti - Schermo touchscreen a colori da 9" formato ritratto |
||||
| 175 | Impianto audio Premium Sound Harman Kardon® | Serie | ||
|
- 14 altoparlanti - Amplificatore a 12 canali da 600 W - Impianto audio Premium Sound Harman Kardon - Subwoofer da 250 mm Fresh Air® con parte della membrana in fibra di carbonio |
||||
| 176 | Keyless Entry - Apertura veicolo con sensore di prossimità del telecomando | Serie | ||
|
- Funzione di apertura 'handsfree opening' - senza mani del portellone posteriore - Illuminazione del suolo dalle maniglie - Keyless Entry - Apertura veicolo con sensore di prossimità del telecomando |
||||
| 177 | Pacchetto Driver Assist | Serie | ||
|
- Driver Assistance - Driver Awareness - Specchi retrovisori esterni ed interno con sistema elettrico antiabbagliamento |
||||
| 178 | Pacchetto Power Seats | Serie | ||
|
- Memorie delle regolazioni elettriche del sedile passeggero - Sedile guida regolabile elettricamente con memorie - Sedile passeggero regolabile elettricamente - Sedili anteriori con parte anteriore del cuscino estendibile elettricamente - Sedili anteriori con supporto lombare a 4 vie |
||||
| 179 | Park Assist anteriore e posteriore (con frenata automatica per i sensori posteriori) | Serie | ||
|
- Frenata automatica per sensori posteriori - Park Assist (anteriore e posteriore) |
||||
| 180 | Safety Assistance | Serie | ||
|
- Collision Avoidance & Mitigation by braking - Connected Safety - Cruise control - Driver Alert Sistem - Sistema di allerta del guidatore - Lane Keeping Aid con sterzo attivo - Sistema di mantenimento della corsia - Limitatore di velocità - Oncoming Lane Mitigation - Disp. anticollisione con veicoli da direzione opposta in fase di sorpasso - Post Impact Breaking (frenata automatica) e sblocco portiere in caso di collisione - Ready To Drive Notification - Road Sign Information - Riconoscimento cartelli stradali - Roll Stability Control (sistema elettronico antiribaltamento) - Run-Off Road Mitigation & Protection |
||||
| 181 | Sedile guida reg. elettricamente (con memorie specchi retrov. e sedile) | Serie | ||
|
- Memorie degli specchi retrovisori esterni - Memorie del sedile lato guida - Sedile guida regolabile elettricamente |
||||
| 182 | Sensore pioggia con funzione crepuscolare | Serie | ||
|
- Sensore crepuscolare - Sensore pioggia |
||||
| 183 | VDC - Vehicle Deceleration Control | Serie | ||
|
- ABS - Electronic Brake Assist & Distribution - Improved Braking Distance - Regenerative Brake Control |
||||
| 184 | Impianto audio Premium Sound Bowers & Wilkins® | € 2740 | ||
|
- 15 altoparlanti - Amplificatore digitale di classe D da 1410 W - Diodo luminoso per la segnalazione della chiusura delle portiere posteriori - Nautilus Technology, Dirac Unison®, Dynamic EQ, QLS.audio - Subwoofer da 250 mm Fresh Air® con parte della membrana in fibra di carbonio |
||||
| 185 | Pacchetto Climate | € 750 | ||
|
- Sedili anteriori riscaldabili - Sedili posteriori riscaldabili - Volante riscaldabile elettricamente |
||||
| 186 | Pacchetto Lighting | € 910 | ||
|
- Fari ant. Full LED 'Thor Hammer' autoliv. con luci diurne LED, Act.Bending Light e Act.High Beam II - Illuminazione 'High Level' - Lavafari ad alta pressione |
||||
| 187 | Pacchetto Lounge | € 4200 | ||
|
- Impianto audio Premium Sound Bowers & Wilkins® - Sedili anteriori con funzione massaggio |
||||
| 188 | Pacchetto Premium | € 2500 | ||
|
- Head-up Display - Tetto apribile panoramico in cristallo laminato a comando elettrico (ant. apribile, post. fissa) - Visual Park Assist 360° |
||||
| 189 | Tetto apribile (parte ant.) panoramico in cristallo laminato a com. elettr. con tendina reg. elettr. | € 1560 | ||
|
- Tendina parasole regolabile elettricamente - Tetto apribile (solo parte ant.) a comando elettrico - Tetto panoramico |
||||
| 190 | Visual Park Assist 360° | € 660 | ||
|
- Park Assist (anteriore e posteriore) - Sensori di parcheggio laterali - Visual Park Assist 360° |
||||
Prezzo "chiavi in mano"
(esclusa Ipt)
€ 67.050
Legenda: Esclusione Vincolo Inclusione
Una sezione di approfondimento imperdibile dedicata ai seggiolini auto, con tutte le ultime novità, curiosità e i falsi miti da sfatare per garantire sicurezza e confort al tuo bambino.