* Massa in ordine di marcia compreso il conducente (per convenzione, come uso in fase di omologazione, pari a 75 Kg)
* Guidabile da neopatentato
Misto
5,4 l/100km
Emissioni co2
121 g/km
| N. | Accessorio | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 prese USB | Serie | |
| 2 | Bluetooth | Serie | |
| 3 | Citroën Advanced Comfort Suspension® | Serie | |
| 4 | Clean Cabin (sistema di qualità dell'aria in abitacolo) | Serie | |
| 5 | Climatizzatore automatico bizona | Serie | |
| 6 | Cluster digitale da 10" | Serie | |
| 7 | Radio DAB | Serie | |
| 8 | Ricarica wireless per smartphone | Serie | |
| 9 | Schermo Waterfall da 13" con Apple Carplay e Android Auto Wireless | Serie | |
| 10 | Sensori di parcheggio posteriori | Serie | |
| 11 | Servosterzo | Serie | |
| 12 | Sistema di navigazione 3D | Serie | |
| 13 | Telecamera posteriore | Serie |
| N. | Accessorio | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 14 | Cerchi in lega neri 19" Zircon | Serie | |
| 15 | Correttore assetto fari | Serie | |
| 16 | Fari anteriori Citroën LED MATRIX | Serie | |
| 17 | Fari anteriori e posteriori a LED | Serie | |
| 18 | Fendinebbia | Serie | |
| 19 | Finestrini posteriori oscurati | Serie | |
| 20 | Paraurti anteriore e posteriore nero lucido | Serie | |
| 21 | Specchietti laterali esterni con funzione di riposizionamento in retromarcia | Serie | |
| 22 | Tergilunotto | Serie | |
| 23 | Tetto a contrasto Black | € 350 | |
| 24 | Tetto panoramico | € 1250 | |
| 25 | Vernice metallizzata Astoria Green | € 950 | |
| 26 | Vernice metallizzata Eclipse Blue | € 950 | |
| 27 | Vernice metallizzata Nero perla | € 950 | |
| 28 | Vernice metallizzata Okenite White | € 950 | |
| 29 | Vernice metallizzata Platinum Grey | € 950 | |
| 30 | Vernice metallizzata Ruby Red | A richiesta |
| N. | Accessorio | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 31 | 3 prese da 12 V (anteriore, posteriore e bagagliaio) | Serie | |
| 32 | Ambiente Metropolitan con sedili Advanced Comfort Blue Premium (TEP/Tessuto) | Serie | |
| 33 | Bocchette di aerazione posteriori | Serie | |
| 34 | Bracciolo anteriore centrale | Serie | |
| 35 | Head-up Display | Serie | |
| 36 | Illuminazione ambientale estesa a 8 colori | Serie | |
| 37 | Indicatore temperatura esterna | Serie | |
| 38 | Panca posteriore con frazionamento 40:20:40 | Serie | |
| 39 | Panca posteriore con schienale reclinabile e bracciolo centrale posteriore | Serie | |
| 40 | Pedali e poggiapiedi in alluminio | Serie | |
| 41 | Sedile guida regolabile in altezza | Serie | |
| 42 | Specchietto retrovisore interno elettrocromatico | Serie | |
| 43 | Volante con tasti multifunzione | Serie | |
| 44 | Volante regolabile | Serie | |
| 45 | Volante riscaldabile | Serie | |
| 46 | Kit riparazione pneumatici | € 20 |
| N. | Accessorio | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 47 | Contratto Complete Care (L2+) 3 anni e 120000 km | € 1876 | |
| 48 | Contratto Complete Care (L2+) 3 anni e 30000 km | € 858 | |
| 49 | Contratto Complete Care (L2+) 3 anni e 45000 km | € 876 | |
| 50 | Contratto Complete Care (L2+) 3 anni e 60000 km | € 1274 | |
| 51 | Contratto Complete Care (L2+) 3 anni e 90000 km | € 1647 | |
| 52 | Contratto Complete Care (L2+) 4 anni e 120000 km | € 2221 | |
| 53 | Contratto Complete Care (L2+) 4 anni e 160000 km | € 2916 | |
| 54 | Contratto Complete Care (L2+) 4 anni e 40000 km | € 1544 | |
| 55 | Contratto Complete Care (L2+) 4 anni e 60000 km | € 1585 | |
| 56 | Contratto Complete Care (L2+) 4 anni e 80000 km | € 1963 | |
| 57 | Contratto Complete Care (L2+) 5 anni e 100000 km | € 2330 | |
| 58 | Contratto Complete Care (L2+) 5 anni e 150000 km | € 3080 | |
| 59 | Contratto Complete Care (L2+) 5 anni e 200000 km | € 3855 | |
| 60 | Contratto Complete Care (L2+) 5 anni e 50000 km | € 1659 | |
| 61 | Contratto Complete Care (L2+) 5 anni e 75000 km | € 2070 | |
| 62 | Contratto Extended Care Premium (L1) 3 anni e 120000 km | € 475 | |
| 63 | Contratto Extended Care Premium (L1) 3 anni e 30000 km | € 199 | |
| 64 | Contratto Extended Care Premium (L1) 3 anni e 45000 km | € 258 | |
| 65 | Contratto Extended Care Premium (L1) 3 anni e 60000 km | € 303 | |
| 66 | Contratto Extended Care Premium (L1) 3 anni e 90000 km | € 401 | |
| 67 | Contratto Extended Care Premium (L1) 4 anni e 120000 km | € 1009 | |
| 68 | Contratto Extended Care Premium (L1) 4 anni e 160000 km | € 1142 | |
| 69 | Contratto Extended Care Premium (L1) 4 anni e 40000 km | € 500 | |
| 70 | Contratto Extended Care Premium (L1) 4 anni e 60000 km | € 636 | |
| 71 | Contratto Extended Care Premium (L1) 4 anni e 80000 km | € 784 | |
| 72 | Contratto Extended Care Premium (L1) 5 anni e 100000 km | € 1270 | |
| 73 | Contratto Extended Care Premium (L1) 5 anni e 150000 km | € 1563 | |
| 74 | Contratto Extended Care Premium (L1) 5 anni e 200000 km | € 1651 | |
| 75 | Contratto Extended Care Premium (L1) 5 anni e 50000 km | € 803 | |
| 76 | Contratto Extended Care Premium (L1) 5 anni e 75000 km | € 1047 | |
| 77 | Contratto Service Care Plus (L2) 3 anni e 120000 km | € 1744 | |
| 78 | Contratto Service Care Plus (L2) 3 anni e 30000 km | € 808 | |
| 79 | Contratto Service Care Plus (L2) 3 anni e 45000 km | € 808 | |
| 80 | Contratto Service Care Plus (L2) 3 anni e 60000 km | € 1193 | |
| 81 | Contratto Service Care Plus (L2) 3 anni e 90000 km | € 1536 | |
| 82 | Contratto Service Care Plus (L2) 4 anni e 120000 km | € 1934 | |
| 83 | Contratto Service Care Plus (L2) 4 anni e 160000 km | € 2589 | |
| 84 | Contratto Service Care Plus (L2) 4 anni e 40000 km | € 1410 | |
| 85 | Contratto Service Care Plus (L2) 4 anni e 60000 km | € 1410 | |
| 86 | Contratto Service Care Plus (L2) 4 anni e 80000 km | € 1743 | |
| 87 | Contratto Service Care Plus (L2) 5 anni e 100000 km | € 1970 | |
| 88 | Contratto Service Care Plus (L2) 5 anni e 150000 km | € 2633 | |
| 89 | Contratto Service Care Plus (L2) 5 anni e 200000 km | € 3381 | |
| 90 | Contratto Service Care Plus (L2) 5 anni e 50000 km | € 1440 | |
| 91 | Contratto Service Care Plus (L2) 5 anni e 75000 km | € 1777 |
| N. | Accessorio | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 92 | Appoggiatesta posteriori | Serie | |
| 93 | Chiave con transponder | Serie | |
| 94 | Chiusura centralizzata | Serie | |
| 95 | Cruise Control adattivo con funzione Stop & Go | Serie | |
| 96 | Immobilizzatore | Serie | |
| 97 | Keyless Entry & Start | Serie | |
| 98 | Portellone posteriore motorizzato | Serie | |
| 99 | Pretensionatore cinture | Serie |
| N. | Accessorio | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 100 | Cambio automatico a 6 marce | Serie | |
| 101 | Filtro anti particolato | Serie | |
| 102 | Freno di stazionamento elettrico | Serie |
| N. | Accessorio | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|
| 103 | Finestrini anteriori e posteriori elettrici | Serie | ||
|
- Alzacristalli elettrici anteriori - Alzacristalli elettrici posteriori |
||||
| 104 | Pack Drive Assist 2.0 | Serie | ||
|
- Adattamento della velocità raccomandata - Assistenza al posizionamento nella corsia (LPA) - Cruise Control adattivo con funzione Stop & Go - Driver Monitoring Camera - Rear cross traffic alert - Rilevamento punti ciechi avanzato - Semi-Automated Lane Change |
||||
| 105 | Pack Safety | Serie | ||
|
- 6 Airbag - ABS con Distribuzione Elettronica della Forza Frenante (EBD) - Assistenza alla partenza - Avviso di attenzione del conducente - Avviso di collisione e frenata d'emergenza - ESP - Controllo Elettronico della Stabilità - Frenata di emergenza attiva (con telecamera e radar) - Informazioni sui limiti di velocità e riconoscimento esteso dei segnali stradali - Regolatore e limitatore di velocità - Rilevamento del sottogonfiaggio pneumatici |
||||
| 106 | Sensore pioggia e crepuscolare | Serie | ||
|
- Sensore crepuscolare ed accensione automatica fari abbaglianti - Sensore pioggia |
||||
| 107 | Sensori di parcheggio anteriori e posteriori con VisioPark 360° | Serie | ||
|
- Sensori di parcheggio anteriori e posteriori - VisioPark 360° |
||||
| 108 | Specchietti laterali ripiegabili elettricam. con funzione sbrinamento e illuminazione di benvenuto | Serie | ||
|
- Retrovisori elettrici - Retrovisori elettrici ripiegabili |
||||
| 109 | Techno Pack | Serie | ||
|
- Pacchetto ADAS 2.0 - Portellone posteriore motorizzato |
||||
| 110 | Ambiente Hype Grey con sedili Advanced Comfort (TEP Perforato/Tessuto) | € 1200 | ||
|
- Ambiente Hype Grey con sedili Advanced Comfort (TEP Perforato/Tessuto) - Sedili anteriori elettrici - Sedili anteriori ventilati e riscaldati con funzione massaggio e gonfia/sgonfiamento fianchi seduta - Sedili laterali posteriori riscaldati - Set completo tappetini interni anteriori e posteriori |
||||
| 111 | Winter Pack | € 300 | ||
|
- Grip Control (Aggiunta modalità SAND/MUD/SNOW) con pneumatici All Season 3PMSF - Parabrezza riscaldato |
||||
Prezzo "chiavi in mano"
(esclusa Ipt)
€ 39.990
Legenda: Esclusione Vincolo Inclusione