* Massa in ordine di marcia compreso il conducente (per convenzione, come uso in fase di omologazione, pari a 75 Kg)
* Esaurimento scorte
** Guidabile da neopatentato
Misto
4,6 l/100km
Emissioni co2
121 g/km
| Filtro aria | 33,2€ |
| Filtro carburante | 59,84€ |
| Filtro olio | 33,92€ |
| Filtro antipolline | 31,22 € |
| Essential parts | 29,46€ |
| Prime | 54,25€ |
| Cinghia servizi | 42,43€ |
| Serie pastiglie freni ant. | 128,34 € |
| P/pinze freno specif.1 | 170€ |
| Serie pastiglie freni post. | |
| P/freni specif. 3 | 96,09€ |
| P/freni specif. 3/piccoli | 124,44€ |
| Spazzola tergiparabrezza dx. | 21,96€ |
| Spazzola tergiparabrezza sx. | 16,85€ |
| Motorino avviamento | 467,64 € |
| Rotaz. | 294,09€ |
| Disco freno ant. dx. | 157,99 € |
| P/pinza freno specif.1 | 137,43€ |
| P/pinza specif.1/ruota extras1 | 134,15€ |
| P/ruota extraserie 1 | 130,69€ |
| Disco freno ant. sx. | 157,99 € |
| N. | Accessorio | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 1 | Car Play/Android Auto | Serie | |
| 2 | Climatizzatore automatico | Serie | |
| 3 | Cruise Control | Serie | |
| 4 | Servosterzo | Serie | |
| 5 | Filtro antipolline Mopar | € 42 | |
| 6 | Servizi Mopar Connect | € 300 |
| N. | Accessorio | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 7 | Active Grill Shutter | Serie | |
| 8 | Alzacristalli elettrici anteriori | Serie | |
| 9 | Alzacristalli elettrici posteriori | Serie | |
| 10 | Cerchi da 16" Styled | Serie | |
| 11 | Correttore assetto fari | Serie | |
| 12 | DRL Led | Serie | |
| 13 | Kit Fix&Go | Serie | |
| 14 | Paraurti in tinta carrozzeria | Serie | |
| 15 | Specchi retrovisori esterni con comando elettrico e disappannamento | Serie | |
| 16 | Specchietti retrovisori neri | Serie | |
| 17 | Tergilunotto | Serie | |
| 18 | TPMS (Tyre Pressure Monitoring System) Sistema di monitoraggio pressione pneumatici | Serie | |
| 19 | Ruota di scorta dimensioni normali | € 350 | |
| 20 | Ruotino di scorta | € 300 | |
| 21 | Vernice Bianco Gelato pastello | € 700 | |
| 22 | Vernice metallizzata Blu Oceano | € 700 | |
| 23 | Vernice metallizzata Nero Cinema | € 700 | |
| 24 | Vernice Rosso Passione - pastello | € 700 | |
| 25 | Vernice Paprika Orange Metallizzato | A richiesta |
| N. | Accessorio | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 26 | Comandi radio al volante (radio Touchscreen) | Serie | |
| 27 | Interni in tessuto nero con monogramma FIAT | Serie | |
| 28 | Presa corrente 12V | Serie | |
| 29 | Quadro strumenti digitale TFT da 3.5'' | Serie | |
| 30 | Sedile guida regolabile in altezza | Serie | |
| 31 | Sedile posteriore sdoppiato | Serie | |
| 32 | Sensore temperatura esterna | Serie | |
| 33 | Tasche retroschienali | Serie | |
| 34 | Volante premium e pomello com. cambio soft touch | Serie | |
| 35 | Volante regolabile in altezza e profondità | Serie |
| N. | Accessorio | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 36 | Garanzia estesa Extended Care Premium (+1 anno / 120000 km) | € 368 | |
| 37 | Garanzia estesa Extended Care Premium (+2 anno / 160000 km) | € 735 | |
| 38 | Garanzia estesa Extended Care Premium (+3 anno / 200000 km) | € 1103 | |
| 39 | Contratto Complete Care (L2+) 3 anni e 120000 km | € 2022 | |
| 40 | Contratto Complete Care (L2+) 3 anni e 30000 km | € 951 | |
| 41 | Contratto Complete Care (L2+) 3 anni e 45000 km | € 1024 | |
| 42 | Contratto Complete Care (L2+) 3 anni e 60000 km | € 1208 | |
| 43 | Contratto Complete Care (L2+) 3 anni e 90000 km | € 1539 | |
| 44 | Contratto Complete Care (L2+) 4 anni e 120000 km | € 2431 | |
| 45 | Contratto Complete Care (L2+) 4 anni e 160000 km | € 2662 | |
| 46 | Contratto Complete Care (L2+) 4 anni e 40000 km | € 1539 | |
| 47 | Contratto Complete Care (L2+) 4 anni e 60000 km | € 1617 | |
| 48 | Contratto Complete Care (L2+) 4 anni e 80000 km | € 1838 | |
| 49 | Contratto Complete Care (L2+) 5 anni e 100000 km | € 2400 | |
| 50 | Contratto Complete Care (L2+) 5 anni e 150000 km | € 2872 | |
| 51 | Contratto Complete Care (L2+) 5 anni e 200000 km | € 3250 | |
| 52 | Contratto Complete Care (L2+) 5 anni e 50000 km | € 2142 | |
| 53 | Contratto Complete Care (L2+) 5 anni e 75000 km | € 2205 | |
| 54 | Contratto Complete Care Plus (L3) 3 anni e 120000 km | € 3493 | |
| 55 | Contratto Complete Care Plus (L3) 3 anni e 30000 km | € 1230 | |
| 56 | Contratto Complete Care Plus (L3) 3 anni e 45000 km | € 1440 | |
| 57 | Contratto Complete Care Plus (L3) 3 anni e 60000 km | € 1826 | |
| 58 | Contratto Complete Care Plus (L3) 3 anni e 90000 km | € 2495 | |
| 59 | Contratto Complete Care Plus (L3) 4 anni e 120000 km | € 3941 | |
| 60 | Contratto Complete Care Plus (L3) 4 anni e 160000 km | € 4598 | |
| 61 | Contratto Complete Care Plus (L3) 4 anni e 40000 km | € 1996 | |
| 62 | Contratto Complete Care Plus (L3) 4 anni e 60000 km | € 2268 | |
| 63 | Contratto Complete Care Plus (L3) 4 anni e 80000 km | € 2778 | |
| 64 | Contratto Complete Care Plus (L3) 5 anni e 100000 km | € 3629 | |
| 65 | Contratto Complete Care Plus (L3) 5 anni e 150000 km | € 4655 | |
| 66 | Contratto Complete Care Plus (L3) 5 anni e 200000 km | € 5613 | |
| 67 | Contratto Complete Care Plus (L3) 5 anni e 50000 km | € 2778 | |
| 68 | Contratto Complete Care Plus (L3) 5 anni e 75000 km | € 3096 | |
| 69 | Contratto Service Care Plus (L2) 2 anni e 20000 km | € 445 | |
| 70 | Contratto Service Care Plus (L2) 2 anni e 30000 km | € 467 | |
| 71 | Contratto Service Care Plus (L2) 2 anni e 40000 km | € 517 | |
| 72 | Contratto Service Care Plus (L2) 2 anni e 60000 km | € 863 | |
| 73 | Contratto Service Care Plus (L2) 2 anni e 80000 km | € 1124 | |
| 74 | Contratto Service Care Plus (L2) 3 anni e 120000 km | € 1753 | |
| 75 | Contratto Service Care Plus (L2) 3 anni e 30000 km | € 618 | |
| 76 | Contratto Service Care Plus (L2) 3 anni e 45000 km | € 695 | |
| 77 | Contratto Service Care Plus (L2) 3 anni e 60000 km | € 890 | |
| 78 | Contratto Service Care Plus (L2) 3 anni e 90000 km | € 1241 | |
| 79 | Contratto Service Care Plus (L2) 4 anni e 120000 km | € 1798 | |
| 80 | Contratto Service Care Plus (L2) 4 anni e 160000 km | € 2043 | |
| 81 | Contratto Service Care Plus (L2) 4 anni e 40000 km | € 851 | |
| 82 | Contratto Service Care Plus (L2) 4 anni e 60000 km | € 935 | |
| 83 | Contratto Service Care Plus (L2) 4 anni e 80000 km | € 1169 | |
| 84 | Contratto Service Care Plus (L2) 5 anni e 100000 km | € 1375 | |
| 85 | Contratto Service Care Plus (L2) 5 anni e 150000 km | € 1875 | |
| 86 | Contratto Service Care Plus (L2) 5 anni e 200000 km | € 2276 | |
| 87 | Contratto Service Care Plus (L2) 5 anni e 50000 km | € 1102 | |
| 88 | Contratto Service Care Plus (L2) 5 anni e 75000 km | € 1169 |
| N. | Accessorio | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 89 | Airbag anteriori laterali | Serie | |
| 90 | Airbag guidatore | Serie | |
| 91 | Airbag laterali protezione testa | Serie | |
| 92 | Airbag passeggero | Serie | |
| 93 | Attention assist | Serie | |
| 94 | Bloccaporte elettrico | Serie | |
| 95 | Chiave con transponder | Serie | |
| 96 | Immobilizzatore | Serie | |
| 97 | Lane Control | Serie | |
| 98 | Pretensionatore cinture | Serie | |
| 99 | Telecomando apertura/chiusura porte | Serie |
| N. | Accessorio | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 100 | Cambio manuale a 6 marce | Serie | |
| 101 | Start&Stop | Serie |
| N. | Accessorio | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|
| 102 | ESC+Hill Holder+ABS | Serie | ||
|
- ABS - ESC - Controllo dinamico di stabilità - Hill Holder (aiuto partenza in pendenza) |
||||
| 103 | Intelligent speed assist e Traffic sign recognition | Serie | ||
|
- Intelligent speed assist - Traffic sign recognition |
||||
| 104 | UCONNECT 7" HD Live Touchscreen Radio tablet, DAB, Mp3, Bluetooth | Serie | ||
|
- Bluetooth - DAB (Radio Digitale) - Radio Uconnect 7'' HD Live - Tablet 7" |
||||
| 105 | Pack Comfort | € 1700 | ||
|
- Appoggiabraccia sedile posteriore - Bracciolo anteriore - Porta USB posteriore - Regolazione lombare sedile guida - Sedile passeggero regolabile in altezza - Sensori di parcheggio anteriori - Sensori di parcheggio posteriori - Specchio retrovisore elettrocromico - Telecamera posteriore - Tre appoggiatesta posteriori |
||||
| 106 | Pack Style | € 1700 | ||
|
- Barre al tetto - Cerchi in lega 16" diamantati - Fari Fendinebbia - Full LED - Griglia frontale - Griglia inferiore e cornice Fendinebbia - Maniglie porte satinate - Proiettori posteriori con luci LED - Sovratappeti - Specchietti retrovisori in tinta carrozzeria - Vetri Privacy |
||||
| 107 | Pack Tech | € 1700 | ||
|
- Autonomous Emergency Braking (AEB) - Blind Spot Assist - Caricatore Wireless per smarthphone - Cruise control adattivo - Fari abbaglianti adattivi - Quadro strumenti TFT 7" a colori - Sensore crepuscolare - Sensore rilevazione pioggia - UCONNECT 10.25" HD Live Touchscreen Radio tablet, DAB, Mp3, Bluetooth |
||||
Prezzo "chiavi in mano"
(esclusa Ipt)
€ 26.700
Legenda: Esclusione Vincolo Inclusione
Una sezione di approfondimento imperdibile dedicata ai seggiolini auto, con tutte le ultime novità, curiosità e i falsi miti da sfatare per garantire sicurezza e confort al tuo bambino.