* Massa in ordine di marcia compreso il conducente (per convenzione, come uso in fase di omologazione, pari a 75 Kg)
* Omologata a gas dal costruttore
** I dati riportati fanno riferimento all'alimentazione GPL
Urbano
10,7 l/100km
Extraurbano
7,1 l/100km
Misto
8,5 l/100km
Emissioni co2
130 g/km
* I dati riportati fanno riferimento all'alimentazione GPL
* I dati riportati fanno riferimento all'alimentazione GPL
Filtro aria | 21,77€ |
Filtro olio | 12,2€ |
Filtro antipolline | 36,65€ |
Cinghia servizi | 32,88 € |
C/a/c | 32,88€ |
Serie pastiglie freni ant. | |
P/cerchi 15" | 106,42€ |
P/cerchi 15" | 106,42€ |
P/cerchi 16" | 106,42€ |
Serie pastiglie freni post. | 88,43 € |
P/fren. staz. elettromeccanico | 88,43€ |
Spazzola tergiparabrezza dx. | 29,39€ |
Spazzola tergiparabrezza sx. | 31,74€ |
Motorino avviamento | |
Vetture costruite dal 08/2012 | 358,02€ |
Vetture costruite dal 08/2012 | 315,83€ |
P/start&stop | 307,12€ |
P/start&stop | 543,59€ |
Disco frizione | 103,69€ |
Disco freno ant. dx. | |
P/cerchi 15" | 119,8€ |
P/cerchi 16" | 111,04€ |
Disco freno ant. sx. | |
P/cerchi 15" | 119,8€ |
P/cerchi 16" | 111,04€ |
Disco freno post. dx. | 89,46 € |
P/freno staz. elettromeccanico | 89,46€ |
Disco freno post. sx. | 89,46 € |
P/freno staz. elettromeccanico | 89,46€ |
Enel X crede nell'economia circolare e mette a disposizione due servizi su misura per le aziende per l'elettrificazione delle flotte e l'incremento della circolarità
Tutti i veicoli Suzuki accedono agli incentivi statali: dalle vetture compatte, ai grandi SUV, passando per la nenonata OpenSpace, Swace Hybrid