* Massa in ordine di marcia compreso il conducente (per convenzione, come uso in fase di omologazione, pari a 75 Kg)
Urbano
5,3 l/100km
Extraurbano
4 l/100km
Misto
4,5 l/100km
Emissioni co2
117 g/km
Filtro aria | 19,74€ |
Filtro carburante | 40,5€ |
Filtro olio | 13,57€ |
Filtro antipolline | 36,65€ |
Cinghia servizi | 13,95 € |
C/a/c | 26,92€ |
Serie pastiglie freni ant. | |
P/cerchi 15" | 106,42€ |
P/cerchi 15" | 106,42€ |
P/cerchi 16" | 106,42€ |
Serie pastiglie freni post. | 88,43 € |
P/fren. staz. elettromeccanico | 88,43€ |
Spazzola tergiparabrezza dx. | 29,39€ |
Spazzola tergiparabrezza sx. | 31,74€ |
Motorino avviamento | |
Vetture costruite dal 02/2014 | 444,79€ |
Vetture costruite dal 02/2014 | 358,8€ |
P/start&stop | 435,22€ |
Disco frizione | 175,5€ |
Disco freno ant. dx. | |
P/cerchi 15" | 119,8€ |
P/cerchi 16" | 111,04€ |
Disco freno ant. sx. | |
P/cerchi 15" | 119,8€ |
P/cerchi 16" | 111,04€ |
Disco freno post. dx. | 89,46 € |
P/freno staz. elettromeccanico | 89,46€ |
Disco freno post. sx. | 89,46 € |
P/freno staz. elettromeccanico | 89,46€ |
Tutti i veicoli Suzuki accedono agli incentivi statali: dalle vetture compatte, ai grandi SUV, passando per la nenonata OpenSpace, Swace Hybrid
Eni presenta le nuove tariffe di noleggio giornaliere del suo servizio di Car Sharing Enjoy