* Massa in ordine di marcia compreso il conducente (per convenzione, come uso in fase di omologazione, pari a 75 Kg)
Urbano
8,5 l/100km
Extraurbano
5,3 l/100km
Misto
6,4 l/100km
Emissioni co2
144 g/km
Filtro aria | 23,58€ |
Filtro olio | 13,21€ |
Filtro antipolline | 39,7€ |
Cinghia servizi | 32,88 € |
C/a/c | 32,88€ |
Serie pastiglie freni ant. | |
P/cerchi 15" | 106,42€ |
P/cerchi 15" | 106,42€ |
P/cerchi 16" | 106,42€ |
Serie pastiglie freni post. | 88,43 € |
P/fren. staz. elettromeccanico | 88,43€ |
Spazzola tergiparabrezza dx. | 29,39€ |
Spazzola tergiparabrezza sx. | 31,74€ |
Motorino avviamento | |
Vetture costruite dal 08/2012 | 315,83€ |
Vetture costruite dal 08/2012 | 358,02€ |
P/start&stop | 543,59€ |
P/start&stop | 307,12€ |
Disco freno ant. dx. | |
P/cerchi 15" | 119,8€ |
P/cerchi 16" | 111,04€ |
Disco freno ant. sx. | |
P/cerchi 15" | 119,8€ |
P/cerchi 16" | 111,04€ |
Disco freno post. dx. | 89,46 € |
P/freno staz. elettromeccanico | 89,46€ |
Disco freno post. sx. | 89,46 € |
P/freno staz. elettromeccanico | 89,46€ |
Tutti i veicoli Suzuki accedono agli incentivi statali: dalle vetture compatte, ai grandi SUV, passando per la nenonata OpenSpace, Swace Hybrid
Eni presenta le nuove tariffe di noleggio giornaliere del suo servizio di Car Sharing Enjoy
Scopri la nuova ricetta dell’olio motore targato PETRONAS, per una dissipazione più efficiente del calore e una miglior protezione della tua auto