* Massa in ordine di marcia compreso il conducente (per convenzione, come uso in fase di omologazione, pari a 75 Kg)
* omologazione WLTP
N. | Accessorio | Prezzo | |
---|---|---|---|
1 | 1 anno di aggiornamenti mappe Over-the-air gratuiti | Serie | |
2 | 2 porte USB posteriori (solo funzione di ricarica) | Serie | |
3 | 7 anni di traffico dati Kia Connect | Serie | |
4 | Aggiornamento software vettura Over-the-air (OTA) | Serie | |
5 | Bluetooth con riconoscimento vocale | Serie | |
6 | Bocchette di aerazione posteriori | Serie | |
7 | Climatizzatore automatico bi-zona | Serie | |
8 | Controllo automatico velocità | Serie | |
9 | Paddles al volante | Serie | |
10 | Pompa di calore | Serie | |
11 | Porta USB vassoio anteriore | Serie | |
12 | Remote Smart Parking Assist (RSPA) (Entry) | Serie | |
13 | Retrocamera con linee guida dinamiche | Serie | |
14 | Schermo touchscreen per la gestione della climatizzazione da 5.3'' | Serie | |
15 | Sistema audio Premium Harman Kardon® | Serie | |
16 | Surround View Monitor (SVM) | Serie | |
17 | Tweeters | Serie | |
18 | Wireless phone charger | Serie |
N. | Accessorio | Prezzo | |
---|---|---|---|
19 | Barre longitudinali al tetto | Serie | |
20 | Cerchi in lega da 19" | Serie | |
21 | Dynamic Welcome Lights | Serie | |
22 | Fari anteriori Full LED (tecnologia a rifrazione) | Serie | |
23 | Fari posteriori a LED | Serie | |
24 | High Beam Assist (HBA) | Serie | |
25 | Kit di riparazione pneumatici | Serie | |
26 | Luci di posizione anteriori a LED | Serie | |
27 | Luci diurne anteriori a LED | Serie | |
28 | Paraurti in tinta carrozzeria | Serie | |
29 | Retrovisori esterni con indicatori di direzione integrati a LED | Serie | |
30 | Retrovisori esterni in high glossy black | Serie | |
31 | Retrovisori esterni ripiegabili elettricamente | Serie | |
32 | Retrovisori esterni riscaldabili e regolabili elettricamente | Serie | |
33 | Sensore pioggia | Serie | |
34 | Sistema di monitoraggio pressione pneumatici (TPMS) con indicazione pressione | Serie | |
35 | Vernice Terra Cotta | Serie | |
36 | Vetri posteriori oscurati | Serie | |
37 | Vernice Matt Ivory Silver | € 1600 | |
38 | Vernice Solida Clear White | € 750 | |
39 | Vernice metallizzata | A richiesta | |
40 | Vernice perlata | A richiesta |
N. | Accessorio | Prezzo | |
---|---|---|---|
41 | Comandi audio al volante | Serie | |
42 | Console scorrevole | Serie | |
43 | Gancio rete bagagliaio | Serie | |
44 | Head-Up display | Serie | |
45 | Indicatore temperatura esterna | Serie | |
46 | Luce vano bagagli a LED | Serie | |
47 | Luci di lettura anteriori LED | Serie | |
48 | Luci di lettura seconda fila LED | Serie | |
49 | Mood lamps | Serie | |
50 | Pedaliera in alluminio | Serie | |
51 | Pianale di carico rigido | Serie | |
52 | Portabevande anteriore | Serie | |
53 | Retrovisore interno elettrocromatico | Serie | |
54 | Riscaldatore supplementare abitacolo (PTC) | Serie | |
55 | Sedile guida regolabile in altezza | Serie | |
56 | Sedile lato guida regolabile elettricamente | Serie | |
57 | Sedile passeggero regolabile in altezza | Serie | |
58 | Sedili in Kia Tex Signature | Serie | |
59 | Sedili posteriori abbattibili e frazionabili con modulo 60:40 | Serie | |
60 | Sedili prima fila riscaldabili | Serie | |
61 | Sistema di preriscaldamento batteria intelligente | Serie | |
62 | Supervision Cluster da 12,3" | Serie | |
63 | Supporto lombare elettrico lato guida | Serie | |
64 | Volante riscaldabile | Serie | |
65 | Volante sportivo rivestito in Kia Tex Premium | Serie |
N. | Accessorio | Prezzo | |
---|---|---|---|
66 | 1 anno di abbonamento gratuito a Kia Charge Plus | Serie | |
67 | 7 anni di garanzia/150.000 Km (secondo disposizioni della casa) | Serie |
N. | Accessorio | Prezzo | |
---|---|---|---|
68 | Airbag centrale tra guidatore e passeggero | Serie | |
69 | Avviso del cambio di corsia | Serie | |
70 | Blind-spot Collision Avoidance Assist (BCA) | Serie | |
71 | Blind-spot View Monitor (BVM) | Serie | |
72 | Chiusura centralizzata | Serie | |
73 | Digital Key 2.0 | Serie | |
74 | Driver Attention Warning (DAW) | Serie | |
75 | Highway Driving Assist 2 (HDA2) | Serie | |
76 | Intelligent Speed Limit Assist (ISLA) | Serie | |
77 | Lane Following Assist 2 (LFA2) | Serie | |
78 | Lane Keeping Assist (LKA) | Serie | |
79 | Maniglie esterne a scomparsa ad apertura automatica | Serie | |
80 | Parking Collision Avoidance Assist (PCA) | Serie | |
81 | Poggiatesta anteriori regolabili in 4 direzioni | Serie | |
82 | Poggiatesta posteriori regolabili in altezza | Serie | |
83 | Portellone posteriore ad apertura intelligente | Serie | |
84 | Predisposizione ISOFIX | Serie | |
85 | Safe Exit Assist (SEA) | Serie | |
86 | Smart Cruise Control (SCC2) | Serie | |
87 | Smart Key con Start Button | Serie |
N. | Accessorio | Prezzo | |
---|---|---|---|
88 | Cambio automatico | Serie | |
89 | Cavo di ricarica di tipo 2 | Serie | |
90 | Freni a disco anteriori | Serie | |
91 | Freni a disco posteriori | Serie | |
92 | Predisposizione gancio traino | Serie | |
93 | Tecnologia V2G | Serie | |
94 | Tecnologia V2L | Serie |
N. | Accessorio | Prezzo | ||
---|---|---|---|---|
95 | ABS, ESC, HAC, MCBA (Multi-Collision Brake Assist) | Serie | ||
- ABS - ESC (Controllo di trazione e stabilità) - HAC (Hill Assist Control) - MCBA (Multi-collision Brake Assist) |
||||
96 | Airbag laterali prima fila e a tendina prima e seconda fila | Serie | ||
- Airbag a tendina anteriori e posteriori - Airbag laterali anteriori e posteriori |
||||
97 | Airbag lato guida e passeggero | Serie | ||
- Airbag guida - Airbag passeggero |
||||
98 | Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori - funzione auto up/down e safety anteriori | Serie | ||
- Alzacristalli elettrici anteriori - Alzacristalli elettrici posteriori |
||||
99 | Forward Collision Avoidance Assist (FCA) vetture, pedoni, ciclisti e funz. svolta e attraversamento | Serie | ||
- Sistema di assistenza alla frenata d'emergenza (FCA) - Sistema di riconoscimento pedone e ciclista |
||||
100 | Kia Navigation System DAB con schermo touchscreen da 12,3", Apple Car Play/Android Auto | Serie | ||
- Apple Car Play/Android Auto - KIA Navigation System integrato - Radio - Radio DAB - Schermo touchscreen da 12,3" |
||||
101 | Rear Cross Collision Avoidance Assist (RCCA) | Serie | ||
- Collision Avoidance Assist - Rear Cross Trafic Alert |
||||
102 | Sensori di parcheggio anteriori e posteriori | Serie | ||
- Sensori anteriori di parcheggio - Sensori di parcheggio posteriori |
||||
103 | Servosterzo elettrico + volante regolabile in altezza e profondità | Serie | ||
- Servosterzo - Volante regolabile in altezza e profondità |
||||
104 | Tetto in vetro apribile elettricamente | Serie | ||
- Tetto apribile elettricamente - Tetto panoramico |
Prezzo "chiavi in mano"
(esclusa Ipt)
€ 48.250
Legenda: Esclusione Vincolo Inclusione
Hyundai amplia la gamma i20 con una versione speciale e per i primi 20 acquirenti c'è la possibilità di vivere un’esperienza in pista a Vairano.
Una sezione di approfondimento imperdibile dedicata ai seggiolini auto, con tutte le ultime novità, curiosità e i falsi miti da sfatare per garantire sicurezza e confort al tuo bambino.
Quando si sceglie un’auto, il valore non si misura soltanto nelle sue linee scolpite o nella tecnologia di bordo, ma anche nella fiducia che ispira nel tempo.