
* Massa in ordine di marcia compreso il conducente (per convenzione, come uso in fase di omologazione, pari a 75 Kg)
* Oltre la soglia di 185 KW (251 CV) di potenza l'auto è soggetta al pagamento del 'Superbollo'
Misto
8,5 l/100km
Emissioni co2
222 g/km
N. | Accessorio | Prezzo | |
---|---|---|---|
1 | Android Auto | Serie | |
2 | Bluetooth | Serie | |
3 | Climatizzatore a 2 zone | Serie | |
4 | Controllo automatico velocità | Serie | |
5 | DAB - Digital Audio Broadcasting | Serie | |
6 | Display interattivo per il conducente | Serie | |
7 | Impianto audio Meridian Sound System | Serie | |
8 | Online Pack con Data Plan | Serie | |
9 | Pivi Pro (Connected) | Serie | |
10 | Remote | Serie | |
11 | Ricarica dispositivi Wireless | Serie | |
12 | Sensori di parcheggio posteriori | Serie | |
13 | Servosterzo | Serie | |
14 | Climatizzatore a tre zone | € 471 | |
15 | Climatizzatore a tre zone con Rear Cooling Assist | € 1223 | |
16 | Preclimatizzazione dell'abitacolo con telecomando | € 2020 | |
17 | Sensore di qualità dell'aria abitacolo | € 87 | |
18 | Sistema di ionizzazione dell'abitacolo Pro | € 451 | |
19 | Wi-Fi abilitato con Data Plan | € 586 |
N. | Accessorio | Prezzo | |
---|---|---|---|
20 | Badge Trophy Edition | Serie | |
21 | Barre longitudinali Black | Serie | |
22 | Cerchi da 20" Style 9013 Gloss Black | Serie | |
23 | Cofano a contrasto nero | Serie | |
24 | Correttore assetto fari | Serie | |
25 | Decalcomania sul cofano Trophy Edition | Serie | |
26 | Design caratteristico Gloss Black (con portaoggetti interno) | Serie | |
27 | Fari a LED con luci diurne caratteristiche | Serie | |
28 | Fari automatici con abbaglianti assistiti (AHBA) | Serie | |
29 | Ganci di recupero posteriori di color nero satinato | Serie | |
30 | Piastra di protezione sottoscocca anteriore Gloss Black | Serie | |
31 | Piastra protettiva posteriore Dark | Serie | |
32 | Pinze dei freni nere | Serie | |
33 | Pneumatici All-Terrain | Serie | |
34 | Portellone standard | Serie | |
35 | Protezione passaruota Gloss Black | Serie | |
36 | Retrovisori elettrici | Serie | |
37 | Ruota di scorta di dimensioni normali da 20" | Serie | |
38 | Sistema di monitoraggio pressione pneumatici (TPMS) | Serie | |
39 | Tetto a contrasto Black | Serie | |
40 | Tetto standard | Serie | |
41 | Vernice metallizzata Keswick Green | Serie | |
42 | Vetri elettrici anteriori | Serie | |
43 | Vetri elettrici posteriori | Serie | |
44 | Dadi di fissaggio della ruota | € 46 | |
45 | Fari Matrix LED con luci diurne caratteristiche | € 1349 | |
46 | Gancio di traino estraibile elettricamente | € 1540 | |
47 | Gancio di traino removibile | € 974 | |
48 | Parabrezza attenuante luce solare | € 282 | |
49 | Pellicola protettiva opaca | € 5024 | |
50 | Vetri oscurati | € 604 | |
51 | Pneumatici All-season | A richiesta |
N. | Accessorio | Prezzo | |
---|---|---|---|
52 | Barra trasversale in Keswick Green | Serie | |
53 | Configurazione dei sedili standard | Serie | |
54 | Consolle centrale con bracciolo | Serie | |
55 | Copertura del vano di carico | Serie | |
56 | Illuminazione dell'abitacolo configurabile | Serie | |
57 | Indicatore temperatura esterna | Serie | |
58 | Interni standard | Serie | |
59 | Leva del cambio in Resist | Serie | |
60 | Piantone dello sterzo a regolazione manuale | Serie | |
61 | Rivestimento padiglione Ebony in tessuto Morzine | Serie | |
62 | Sedile guida regolabile in altezza | Serie | |
63 | Sedili anteriori elettr. riscald. e rinfresc. a 14 regol. funz. mem. e poggiatesta manuali a 4 reg. | Serie | |
64 | Sedili in pelle Windsor Ebony con interni Ebony | Serie | |
65 | Sedili posteriori ribaltabili 40:20:40 con poggiatesta e bracciolo centrale | Serie | |
66 | Senza Pacchetto Fumatori | Serie | |
67 | Soglie d'ingresso in metallo illuminate con scritta Trophy Edition | Serie | |
68 | Specchietto retrovisore interno fotocromatico | Serie | |
69 | Vano di carico con fondo non completamente piatto | Serie | |
70 | Volante non in pelle standard | Serie | |
71 | Box refrigeratore nella console centrale anteriore | € 779 | |
72 | Garage Door Opener (HomeLink) | € 289 | |
73 | Head-up Display | € 1419 | |
74 | Piantone dello sterzo a regolazione elettrica | € 487 | |
75 | Presa domestica | € 144 | |
76 | Rete divisoria per vano di carico | € 205 | |
77 | Sedili posteriori riscaldabili e ribaltabili 40:20:40 con bracciolo centrale | € 451 | |
78 | Specchietto retrovisore interno Clear Sight | € 837 | |
79 | Tappetini | € 108 | |
80 | Rivestimento del padiglione Light Cloud | A richiesta | |
81 | Sedili in pelle Windsor traforata Light Cloud con interni Light Cloud | A richiesta |
N. | Accessorio | Prezzo | |
---|---|---|---|
82 | ABS | Serie | |
83 | Adaptive Dynamics | Serie | |
84 | Airbag guida | Serie | |
85 | Airbag laterali | Serie | |
86 | Airbag passeggero | Serie | |
87 | Airbag per la testa | Serie | |
88 | Allarme Perimetrale | Serie | |
89 | Ancoraggio ISOfix lato passeggero anteriore | Serie | |
90 | Appoggiatesta posteriori | Serie | |
91 | Avviso del cambio di corsia | Serie | |
92 | Blind Spot Assist | Serie | |
93 | Chiave con transponder | Serie | |
94 | Chiusura centralizzata | Serie | |
95 | Controllo adattivo della velocità di crociera | Serie | |
96 | Controllo elettronico della stabilità | Serie | |
97 | Controllo elettronico della trazione | Serie | |
98 | Frenata di Emergenza | Serie | |
99 | Immobilizzatore | Serie | |
100 | Lane Keep Assist | Serie | |
101 | Monitor rilevamento traffico in uscita posteriore | Serie | |
102 | Monitoraggio dell'attenzione del conducente | Serie | |
103 | Pretensionatore cinture | Serie | |
104 | Rear Collision Monitor | Serie | |
105 | Secure Tracker (12 mesi) | Serie | |
106 | Sospensioni pneumatiche elettroniche | Serie | |
107 | Differenziale attivo a controllo elettronico con Torque Vectoring by braking | € 1255 | |
108 | Portellone con sistema Soft Close | € 258 | |
109 | Secure Tracker (abbonamento di 36 mesi) | € 452 | |
110 | Secure Tracker Pro (abbonamento di 12 mesi) | € 236 | |
111 | Secure Tracker Pro (abbonamento di 36 mesi) | € 692 | |
112 | Sensore anti-intrusione | € 502 | |
113 | Velocità di crociera off-road adattiva | € 595 |
N. | Accessorio | Prezzo | |
---|---|---|---|
114 | Cambio automatico | Serie | |
115 | Filtro anti particolato | Serie | |
116 | Terrain Response | Serie | |
117 | Sospensioni a molle elicoidali | A richiesta |
N. | Accessorio | Prezzo | ||
---|---|---|---|---|
118 | Riconoscimento dei segnali stradali e limitarore di velocità adattivo | Serie | ||
- Limitatore di velocità adattivo - Riconoscimento segnali stradali |
||||
119 | Advanced Off-Road Pack | € 868 | ||
- All Terrain Progress Control (ATPC) - Terrain Response 2 - Terrain Response configurabile |
||||
120 | Cold Climate Pack | € 759 | ||
- Parabrezza riscaldato - Sistema di lavaggio elettrico fari ad alta pressione - Volante riscaldabile |
||||
121 | Comfort & Convenience Pack | € 738 | ||
- Box refrigeratore nella console centrale anteriore - Portellone con sistema Soft Close |
||||
122 | Off-Road Pack | € 1492 | ||
- Differenziale attivo a controllo elettronico con Torque Vectoring by braking - Presa domestica - Wade Sensing (rilevamento dei guadi) |
||||
123 | Tetto panoramico scorrevole | € 2162 | ||
- Tetto panoramico - Tetto scorrevole |
||||
124 | Towing Pack | € 2681 | ||
- All Terrain Progress Control (ATPC) - Assistenza al traino avanzata - Gancio di traino estraibile elettricamente - Terrain Response 2 - Terrain Response configurabile |
Prezzo "chiavi in mano"
(esclusa Ipt)
€ 104.600
Legenda: Esclusione Vincolo Inclusione
Una sezione di approfondimento imperdibile dedicata ai seggiolini auto, con tutte le ultime novità, curiosità e i falsi miti da sfatare per garantire sicurezza e confort al tuo bambino.