* Massa in ordine di marcia compreso il conducente (per convenzione, come uso in fase di omologazione, pari a 75 Kg)
* Oltre la soglia di 185 KW (251 CV) di potenza l'auto è soggetta al pagamento del 'Superbollo'
Misto
13 l/100km
Emissioni co2
294 g/km
| N. | Accessorio | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 1 | Android Auto | Serie | |
| 2 | Assistenza al traino avanzata | Serie | |
| 3 | Bluetooth | Serie | |
| 4 | Climatizzatore a tre zone con Rear Cooling Assist | Serie | |
| 5 | Controllo automatico velocità | Serie | |
| 6 | DAB - Digital Audio Broadcasting | Serie | |
| 7 | Display interattivo per il conducente | Serie | |
| 8 | Impianto audio Meridian Surround Sound System | Serie | |
| 9 | Online Pack con Data Plan | Serie | |
| 10 | Pivi Pro (Connected) | Serie | |
| 11 | Remote | Serie | |
| 12 | Ricarica dispositivi Wireless | Serie | |
| 13 | Sensore di qualità dell'aria abitacolo | Serie | |
| 14 | Sensori di parcheggio posteriori | Serie | |
| 15 | Servosterzo | Serie | |
| 16 | Sistema di ionizzazione dell'abitacolo Pro | Serie | |
| 17 | Wi-Fi abilitato con Data Plan | € 586 |
| N. | Accessorio | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 18 | Badge OCTA | Serie | |
| 19 | Cerchi in lega da 20" Style 1086 Diamond Turned Satin Dark Tint con contrasto Satin Black | Serie | |
| 20 | Cofano in tinta carrozzeria | Serie | |
| 21 | Correttore assetto fari | Serie | |
| 22 | Design caratteristico con portaoggetti interno | Serie | |
| 23 | Extended Black Exterior Pack | Serie | |
| 24 | Fari Matrix LED con luci diurne caratteristiche | Serie | |
| 25 | Ganci di recupero posteriori di color nero satinato | Serie | |
| 26 | Parabrezza attenuante luce solare | Serie | |
| 27 | Parabrezza riscaldato | Serie | |
| 28 | Piastra di protezione sottoscocca anteriore Satin Black | Serie | |
| 29 | Pinze nere con scritta Furore Silver | Serie | |
| 30 | Pneumatici All-Terrain | Serie | |
| 31 | Portellone standard | Serie | |
| 32 | Retrovisori elettrici | Serie | |
| 33 | Ruota di scorta di dimensioni normali da 20" | Serie | |
| 34 | Senza barre del tetto | Serie | |
| 35 | Sistema di lavaggio elettrico fari ad alta pressione | Serie | |
| 36 | Sistema di monitoraggio pressione pneumatici (TPMS) | Serie | |
| 37 | Terminale di scarico Satin Black | Serie | |
| 38 | Tetto in tinta con la carrozzeria | Serie | |
| 39 | Vernice pastello Narvik Black | Serie | |
| 40 | Vetri elettrici anteriori | Serie | |
| 41 | Vetri elettrici posteriori | Serie | |
| 42 | Vetri oscurati | Serie | |
| 43 | Barre longitudinali Black | € 431 | |
| 44 | Blocco della ruota di scorta (5 razze) | € 154 | |
| 45 | Dadi di fissaggio della ruota | € 46 | |
| 46 | Gancio di traino estraibile elettricamente | € 1540 | |
| 47 | Pellicola protettiva opaca | € 5024 | |
| 48 | Ruota di scorta di dimensioni normali da 22" | € 251 | |
| 49 | Cerchi in lega da 22" Style 7026 Gloss Black | A richiesta | |
| 50 | Pneumatici All-season | A richiesta | |
| 51 | Pneumatici All-Terrain avanzati | A richiesta |
| N. | Accessorio | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 52 | Barra trasversale con finitura Satin Black verniciata a polvere | Serie | |
| 53 | Box refrigeratore nella console centrale anteriore | Serie | |
| 54 | Configurazione dei sedili standard | Serie | |
| 55 | Copertura del vano di carico | Serie | |
| 56 | Garage Door Opener (HomeLink) | Serie | |
| 57 | Head-up Display | Serie | |
| 58 | Illuminazione dell'abitacolo configurabile | Serie | |
| 59 | Indicatore temperatura esterna | Serie | |
| 60 | Leva del cambio in pelle | Serie | |
| 61 | Leve del cambio al volante con profilo illuminato | Serie | |
| 62 | Pedali in metallo lucidato | Serie | |
| 63 | Piantone dello sterzo a regolazione elettrica | Serie | |
| 64 | Presa domestica | Serie | |
| 65 | Rete divisoria per vano di carico | Serie | |
| 66 | Rivestimento padiglione Ebony in tessuto scamosciato | Serie | |
| 67 | Sedile Body and Soul | Serie | |
| 68 | Sedile guida regolabile in altezza | Serie | |
| 69 | Sedili in pelle semi-anilina Ebony e Kvadrat con interni Ebony | Serie | |
| 70 | Sedili posteriori riscaldabili e ribaltabili 40:20:40 con bracciolo centrale | Serie | |
| 71 | Senza Pacchetto Fumatori | Serie | |
| 72 | Soglie d'ingresso in metallo illuminate con scritta Defender | Serie | |
| 73 | Specchietto retrovisore interno Clear Sight | Serie | |
| 74 | Tappetini Signature | Serie | |
| 75 | Upgrade degli interni Signature | Serie | |
| 76 | Vano di carico con fondo non completamente piatto | Serie | |
| 77 | Volante Performance in pelle | Serie | |
| 78 | Volante riscaldabile | Serie | |
| 79 | Finitura in fibra di carbonio forgiata | € 4320 |
| N. | Accessorio | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 80 | 6D Dynamics | Serie | |
| 81 | ABS | Serie | |
| 82 | Airbag guida | Serie | |
| 83 | Airbag laterali | Serie | |
| 84 | Airbag passeggero | Serie | |
| 85 | Airbag per la testa | Serie | |
| 86 | Allarme Perimetrale | Serie | |
| 87 | Ancoraggio ISOfix lato passeggero anteriore | Serie | |
| 88 | Appoggiatesta posteriori | Serie | |
| 89 | Avviso del cambio di corsia | Serie | |
| 90 | Blind Spot Assist | Serie | |
| 91 | Chiave con transponder | Serie | |
| 92 | Chiusura centralizzata | Serie | |
| 93 | Controllo adattivo della velocità di crociera | Serie | |
| 94 | Controllo elettronico della stabilità | Serie | |
| 95 | Controllo elettronico della trazione | Serie | |
| 96 | Differenziale attivo a controllo elettronico con Torque Vectoring by braking | Serie | |
| 97 | Frenata di Emergenza | Serie | |
| 98 | Immobilizzatore | Serie | |
| 99 | Lane Keep Assist | Serie | |
| 100 | Monitor rilevamento traffico in uscita posteriore | Serie | |
| 101 | Monitoraggio dell'attenzione del conducente | Serie | |
| 102 | Portellone con sistema Soft Close | Serie | |
| 103 | Pretensionatore cinture | Serie | |
| 104 | Programmi configurabili | Serie | |
| 105 | Rear Collision Monitor | Serie | |
| 106 | Secure Tracker (12 mesi) | Serie | |
| 107 | Wade Sensing (rilevamento dei guadi) | Serie | |
| 108 | Secure Tracker (abbonamento di 36 mesi) | € 452 | |
| 109 | Secure Tracker Pro (abbonamento di 12 mesi) | € 236 | |
| 110 | Secure Tracker Pro (abbonamento di 36 mesi) | € 692 | |
| 111 | Sensore anti-intrusione | € 502 |
| N. | Accessorio | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 112 | All Terrain Progress Control (ATPC) | Serie | |
| 113 | Cambio automatico | Serie | |
| 114 | Terrain Response 2 con Dynamic program | Serie |
| N. | Accessorio | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|
| 115 | Riconoscimento dei segnali stradali e limitarore di velocità adattivo | Serie | ||
|
- Limitatore di velocità adattivo - Riconoscimento segnali stradali |
||||
| 116 | Sedili anteriori elettrici riscaldabili e rinfrescabili Performance a 14 regolaz. con funzione memo. | Serie | ||
|
- Sedile conducente con funzione memoria - Sedili anteriori elettrici riscaldabili e rinfrescabili Performance a 14 regolazioni |
||||
| 117 | Tetto panoramico scorrevole | Serie | ||
|
- Tetto panoramico - Tetto scorrevole |
||||
Prezzo "chiavi in mano"
(esclusa Ipt)
€ 202.400
Legenda: Esclusione Vincolo Inclusione
Una sezione di approfondimento imperdibile dedicata ai seggiolini auto, con tutte le ultime novità, curiosità e i falsi miti da sfatare per garantire sicurezza e confort al tuo bambino.