* Massa in ordine di marcia compreso il conducente (per convenzione, come uso in fase di omologazione, pari a 75 Kg)
Misto
5 l/100km
Emissioni co2
113 g/km
| N. | Accessorio | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 1 | Climatizzatore automatico bizona | Serie | |
| 2 | Controllo automatico velocità | Serie | |
| 3 | DAB | Serie | |
| 4 | Display multi-informazione TFT da 7" | Serie | |
| 5 | Doppia porta USB e presa AUX | Serie | |
| 6 | EPS (Servosterzo elettrico ad indurimento variabile) | Serie | |
| 7 | Filtro aria a carbone attivo con funzione antipolline - NANOE X | Serie | |
| 8 | HAC (Assistenza alla partenza in salita) | Serie | |
| 9 | Modalità di guida Eco/Normal/Sport | Serie | |
| 10 | Sistema di connessione telefonica Bluetooth® | Serie | |
| 11 | Smartphone integration | Serie | |
| 12 | Telecamera posteriore | Serie | |
| 13 | VDIM (Gestione integrata delle dinamiche del veicolo) | Serie |
| N. | Accessorio | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 14 | Barre al tetto | Serie | |
| 15 | Cerchi in lega da 17" con pneumatici 215/60 R17 Bruniti | Serie | |
| 16 | Fari fendinebbia a LED | Serie | |
| 17 | Sensori pioggia | Serie | |
| 18 | Specchietti retrovisori esterni regolabili elettricamente e riscaldati | Serie | |
| 19 | TPWS (Controllo elettronico pressione pneumatici) | Serie | |
| 20 | Vernice Red | Serie | |
| 21 | Vernice metallizzata Celestial Blue | € 1300 | |
| 22 | Vernice metallizzata Graphite Black | € 1300 | |
| 23 | Vernice metallizzata Green Cargo | € 1300 | |
| 24 | Vernice metallizzata Pure White | € 1300 | |
| 25 | Vernice metallizzata Sonic Copper | € 1300 | |
| 26 | Vernice metallizzata Sonic Grey | € 1300 | |
| 27 | Vernice metallizzata Sonic Platinum | € 1300 | |
| 28 | Vernice metallizzata Sonic Titanium | € 1300 | |
| 29 | Vernice solida Nero | € 1300 |
| N. | Accessorio | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 30 | Avviamento con pulsante | Serie | |
| 31 | Bracciolo anteriore con vano portaoggetti | Serie | |
| 32 | Comandi integrati nel volante audio/display/telefono/riconoscimento vocale | Serie | |
| 33 | Illuminazione ambiente interno a LED | Serie | |
| 34 | Prese da 12V | Serie | |
| 35 | Protezione vano di carico | Serie | |
| 36 | Rivestimenti in tessuto | Serie | |
| 37 | Sedili anteriori regolabili manualmente (6 posizioni guidatore, 6 posizioni passeggero) | Serie | |
| 38 | Sedili posteriori ribaltabili (60:40) | Serie | |
| 39 | Segnale acustico e spia luminosa cinture sedili anteriori non allacciate | Serie | |
| 40 | Specchietto retrovisore interno elettrocromatico | Serie | |
| 41 | Volante con controllo audio e telefono | Serie | |
| 42 | Volante in pelle | Serie |
| N. | Accessorio | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 43 | ABS (Sistema antibloccaggio della frenata) | Serie | |
| 44 | Airbag laterali a tendina su tutta la lunghezza dell'abitacolo | Serie | |
| 45 | Airbag laterali anteriori, conducente e passeggero | Serie | |
| 46 | Airbag per le ginocchia, conducente e passeggero anteriore | Serie | |
| 47 | BAS (Sistema di assistenza alla frenata) | Serie | |
| 48 | Chiusura automatica porte con doppia sicura | Serie | |
| 49 | EBD (Distribuzione elettronica della forza frenante) | Serie | |
| 50 | ECB-R (Frenata rigenerativa a controllo elettronico) | Serie | |
| 51 | Interruttore blocco airbag passeggero anteriore | Serie | |
| 52 | Monitoraggio dello stato conducente (driver monitor) | Serie | |
| 53 | Pretensionatori cinture sedilii anteriori | Serie | |
| 54 | Sedili anteriori con protezione dal colpo di frusta (WIL) | Serie | |
| 55 | Sistema di frenata di emergenza (DES) | Serie | |
| 56 | Sistema di sicurezza ISOFIX per ancoraggio del seggiolino bambino sui sedili posteriori laterali | Serie | |
| 57 | Smart Entry (guidatore, passeggero, bagagliaio) | Serie | |
| 58 | TRC (Controllo elettronico della trazione) | Serie | |
| 59 | VSC (Controllo elettronico della stabilità) | Serie |
| N. | Accessorio | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 60 | Cambio automatico a variazione continua CVT | Serie | |
| 61 | Modalità di guida EV | Serie |
| N. | Accessorio | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|
| 62 | Airbag anteriori a due stadi, conducente e passeggero | Serie | ||
|
- Airbag a 2 stadi, conducente - Airbag a 2 stadi, passeggero |
||||
| 63 | Alzacristalli anteriori e posteriori elettrici | Serie | ||
|
- Vetri elettrici anteriori - Vetri elettrici posteriori |
||||
| 64 | Fari a LED abbaglianti automatici (AHB) | Serie | ||
|
- Fari a LED - Fari anteriori autolivellanti |
||||
| 65 | Lexus Link Connect | Serie | ||
|
- Cloud Navigation con assistente vocale - Impianto audio a 6 altoparlanti - Schermo da 8" |
||||
| 66 | Lexus Parking Assist: Sensori di parcheggio con riconoscimento oggetti (ICS) | Serie | ||
|
- Lexus Parking Assist - sensori di parcheggio anteriori e posteriori con ICS - Riconoscimento oggetti , pedoni e veicoli |
||||
| 67 | Lexus Safety System+ | Serie | ||
|
- Avviso mantenimento di corsia e centro carreggiata (LTA) - PCS & ACC (Sistema Pre Crash Safety & Adaptive Cruise Control) - Riconoscimento della segnaletica stradale basato su telecamera |
||||
Prezzo "chiavi in mano"
(esclusa Ipt)
€ 43.500
Legenda: Esclusione Vincolo Inclusione
Una sezione di approfondimento imperdibile dedicata ai seggiolini auto, con tutte le ultime novità, curiosità e i falsi miti da sfatare per garantire sicurezza e confort al tuo bambino.