* Massa in ordine di marcia compreso il conducente (per convenzione, come uso in fase di omologazione, pari a 75 Kg)
Misto
5,9 l/100km
Emissioni co2
142 g/km
| Filtro aria | 32,16€ |
| Filtro olio | 17,65€ |
| Filtro antipolline | 30,88€ |
| Cinghia servizi | |
| N. telaio superiore a 6Y3893312 | 49,44€ |
| C/a/c | 55,96€ |
| Serie pastiglie freni ant. | |
| 239x18mm | 77,37€ |
| 256x22mm Galfer | 95,47€ |
| 256x22mm Pagid | 93,86€ |
| 288X25mm | 92€ |
| C/sens. usura 288X25mm | 100,4€ |
| C/sens.usura 239x18mm | 106,63€ |
| C/sens.usura 256x22mm Galfer | 108,1€ |
| C/sens.usura 256x22mm Pagid | 124,17€ |
| Serie pastiglie freni post. | 52,01€ |
| Spazzola tergiparabrezza dx. | 22,95€ |
| Spazzola tergiparabrezza sx. | 24,86€ |
| Motorino avviamento | 360,33€ |
| Disco frizione | 187,55 € |
| Rotaz. | 158,14€ |
| Disco freno ant. dx. | |
| 256x22mm | 92,81€ |
Una sezione di approfondimento imperdibile dedicata ai seggiolini auto, con tutte le ultime novità, curiosità e i falsi miti da sfatare per garantire sicurezza e confort al tuo bambino.