* Massa in ordine di marcia compreso il conducente (per convenzione, come uso in fase di omologazione, pari a 75 Kg)
* Esaurimento scorte
Misto
6,1 l/100km
Emissioni co2
138 g/km
N. | Accessorio | Prezzo | ||
---|---|---|---|---|
1 | Afterrun Parking Climate & Preventilation (sistema per attiv. la vent. a motore spento per 40 min.) | Serie | ||
- |
||||
2 | Apple CarPlay® | Serie | ||
- |
||||
3 | Climatizzatore automatico bi-zona con filtro per pollini e polveri sottili | Serie | ||
- |
||||
4 | E-Call (Servizio telematico per la chiamata d'emergenza) | Serie | ||
- |
||||
5 | Hill Start Assist - (ausilio alla partenza in salita) | Serie | ||
- |
||||
6 | IDIS (Intelligent Driver Information System) | Serie | ||
- |
||||
7 | Park Assist Camera (posteriore) | Serie | ||
- |
||||
8 | Ricezione Radio Digitale (DAB/DAB+) | Serie | ||
- |
||||
9 | Servosterzo progressivo in funzione della velocità | Serie | ||
- |
||||
10 | Sistema di qualità dell'aria Air Purifier con "Clean Zone" avanzato | Serie | ||
- |
||||
11 | Riscaldatore supplementare a carburante con timer | € 920 | ||
- |
||||
12 | Supporto per iPad con sistema di ricarica del dispositivo | € 1250 | ||
- |
N. | Accessorio | Prezzo | ||
---|---|---|---|---|
13 | Calotte specchietti retrovisori esterni con finitura nero lucido | Serie | ||
- |
||||
14 | Cerchi in lega 18" a 5 razze Nero Diamond Cut (235/45 R18 W) | Serie | ||
- |
||||
15 | Cornice vetri laterali con finitura nero lucido | Serie | ||
- |
||||
16 | Correttore assetto fari | Serie | ||
- |
||||
17 | Diffusore posteriore e inserto in colore coordinato alla carrozzeria e finiture in nero lucido | Serie | ||
- |
||||
18 | EBL - Emergency Brake Lights - con luci lampeggianti di stop e (< 10km/h) indic. di direzione | Serie | ||
- |
||||
19 | Emblema vettura e motore nel portellone posteriore | Serie | ||
- |
||||
20 | Griglia anteriore nera lucida con tratteggi orizzontali e cornice con finitura nero lucido | Serie | ||
- |
||||
21 | Griglie anteriori laterali e griglia inferiore con finitura color nero lucido | Serie | ||
- |
||||
22 | Home Safe Lighting - Accensione fari anteriori a tempo | Serie | ||
- |
||||
23 | Luci posteriori, terza luce stop ed indicatori direzionali a LED | Serie | ||
- |
||||
24 | Maniglie portiere in colore coordinato alla carrozzeria | Serie | ||
- |
||||
25 | Modanature inferiori e paraurti in colore coordinato alla carrozzeria | Serie | ||
- |
||||
26 | Paraurti posteriore con finitura cromata | Serie | ||
- |
||||
27 | Terminali di scarico nascosti | Serie | ||
- |
||||
28 | TPMS - Sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici | Serie | ||
- |
||||
29 | Vernice Vapour Grey metallizzato | Serie | ||
- |
||||
30 | Vetri elettrici anteriori | Serie | ||
- |
||||
31 | Vetri elettrici posteriori | Serie | ||
- |
||||
32 | Cerchi in lega 19" a 5 razze triple Nero Diamond Cut (235/40 R19 W) | € 800 | ||
- |
||||
33 | Cerchi in lega 20" a 10 razze 'Fan' Nero Diamond Cut (245/35) | € 1590 | ||
- |
||||
34 | Gancio traino retraibile - semi automatico e Trailer Stability Assist (TSA) | € 1050 | ||
- |
||||
35 | Parabrezza riscaldabile elettricamente | € 250 | ||
- |
||||
36 | Ruotino di scorta (Include martinetto. Sostituisce il Kit compressore Mobilità Volvo) | € 150 | ||
- |
||||
37 | Vernice Bright Dusk metallizzato | € 1090 | ||
- |
||||
38 | Vernice Crystal White Pearl metallizzato | € 1090 | ||
- |
||||
39 | Vernice Denim Blue metallizzato | € 1090 | ||
- |
||||
40 | Vernice Fusion Red metallizzato | € 1090 | ||
- |
||||
41 | Vernice Onyx Black metallizzato | € 1090 | ||
- |
||||
42 | Vernice Platinum Grey metallizzato | € 1090 | ||
- |
||||
43 | Vernice Silver Dawn metallizzato | € 1090 | ||
- |
||||
44 | Vernice Thunder Grey metallizzato | € 1090 | ||
- |
||||
45 | Barre di carico | € 430 | ||
- |
||||
46 | Box portacarico "Travel Premier 430" (barre di carico e rete fermacarico esclusi) | € 1580 | ||
- |
||||
47 | Bulloni ruote bloccabili | € 80 | ||
- |
||||
48 | Paraspruzzi anteriori | € 100 | ||
- |
||||
49 | Paraspruzzi posteriori | € 100 | ||
- |
||||
50 | Portabiciclette in alluminio con staffa per telaio | € 200 | ||
- |
||||
51 | Portabiciclette ripiegabile per gancio di traino, 2 biciclette - Fix4Bike | € 1170 | ||
- |
||||
52 | Portasci in alluminio, per 6 paia di sci/4 snowboard | € 270 | ||
- |
||||
53 | Kit compressore Mobilità Volvo | A richiesta | ||
- |
N. | Accessorio | Prezzo | ||
---|---|---|---|---|
54 | Bracciolo centrale anteriore con vano portaoggetti | Serie | ||
- |
||||
55 | Bracciolo centrale posteriore con portabicchieri | Serie | ||
- |
||||
56 | Divano posteriore con schienale frazionabile 60/40 e funzione elettrica di sblocco delle sezioni | Serie | ||
- |
||||
57 | Ganci per l'ancoraggio del carico [4] | Serie | ||
- |
||||
58 | Illuminazione 'Top Line' | Serie | ||
- |
||||
59 | Indicatore temperatura esterna | Serie | ||
- |
||||
60 | Kit di pronto soccorso | Serie | ||
- |
||||
61 | Pomello del cambio in pelle sintetica | Serie | ||
- |
||||
62 | Predisposizione etilometro di bordo | Serie | ||
- |
||||
63 | Prese 12V nel bagagliaio | Serie | ||
- |
||||
64 | Progressive Driver Display di II generazione da 12,3" a colori ad alta risoluzione personalizzabile | Serie | ||
- |
||||
65 | Protezione soglia porte in metallo (con inciso il logo 'VOLVO' nelle porte anteriori) | Serie | ||
- |
||||
66 | Ricarica a induzione per smartphone | Serie | ||
- |
||||
67 | Sedili anteriori con altezza regolabile elettricamente | Serie | ||
- |
||||
68 | Sedili anteriori con parte anteriore del cuscino estendibile elettricamente | Serie | ||
- |
||||
69 | Sedili anteriori con supporto lombare regolabile elettricamente a 4 vie | Serie | ||
- |
||||
70 | Sedili seconda fila con apertura passante dietro il bracciolo centrale | Serie | ||
- |
||||
71 | Tappetini anteriori e posteriori in tessuto | Serie | ||
- |
||||
72 | Volante a 3 razze in pelle con finiture in metallo satinato e pulsanti nero lucido | Serie | ||
- |
||||
73 | Volante regolabile in altezza e profondità | Serie | ||
- |
||||
74 | Head-up Display | € 1120 | ||
- |
||||
75 | Rivestimento in pelle Nappa con sedili ant. traforati e ventilati Ambra - Sedile di tipo Comfort | € 2090 | ||
- |
||||
76 | Rivestimento in pelle Nappa con sedili ant. traforati e ventilati Antracite - Sedile di tipo Comfort | € 2090 | ||
- |
||||
77 | Rivestimento in pelle Nappa con sedili ant. traforati e ventilati Blond - Sedile di tipo Comfort | € 2090 | ||
- |
||||
78 | Rivestimento in Tessuto/Pelle Nappa Antracite - Sedile di tipo Contour | € 400 | ||
- |
||||
79 | Briglie per cani | € 130 | ||
- |
||||
80 | Portaocchiali color Antracite | € 80 | ||
- |
||||
81 | Portasci estraibile in alluminio, per 6 paia di sci/4 snowboard | € 330 | ||
- |
||||
82 | Protezione anti-pedate per lo schienale del sedile anteriore | € 100 | ||
- |
||||
83 | Tappetini abitacolo in plastica stampata color Antracite | € 150 | ||
- |
||||
84 | Tappeto vano di carico in plastica stampata | € 180 | ||
- |
||||
85 | Inserti decorativi in alluminio "Metal Mesh" | A richiesta | ||
- |
||||
86 | Rivestimento in pelle Moritz Antracite - Sedile di tipo Comfort | A richiesta | ||
- |
||||
87 | Rivestimento in pelle Moritz Blond - Sedile di tipo Comfort | A richiesta | ||
- |
N. | Accessorio | Prezzo | ||
---|---|---|---|---|
88 | Contratto di manutenzione 3 tagliandi (ogni 30000 Km) o 3 anni | € 1265 | ||
- |
||||
89 | Contratto di manutenzione 4 tagliandi (ogni 30000 Km) o 4 anni | € 2005 | ||
- |
||||
90 | Contratto di manutenzione 5 tagliandi (ogni 30000 Km) o 5 anni | € 2390 | ||
- |
||||
91 | Contratto di manutenzione Plus 3 tagliandi (ogni 30000 Km) o 3 anni | € 1840 | ||
- |
||||
92 | Contratto di manutenzione Plus 4 tagliandi (ogni 30000 Km) o 4 anni | € 3525 | ||
- |
||||
93 | Contratto di manutenzione Plus 5 tagliandi (ogni 30000 Km) o 5 anni | € 4070 | ||
- |
||||
94 | Volvo Car Extended Warranty - 12 mesi (fino a 200.000 km. Valida su tutto il territorio europeo) | € 426 | ||
- |
||||
95 | Volvo Car Extended Warranty - 24 mesi (fino a 200.000 km. Valida su tutto il territorio europeo) | € 857 | ||
- |
||||
96 | Volvo Car Extended Warranty - 36 mesi (fino a 200.000 km. Valida su tutto il territorio europeo) | € 1271 | ||
- |
N. | Accessorio | Prezzo | ||
---|---|---|---|---|
97 | Care Key - Funzione che permette di impostare un limite di velocità inf. su chiave aggiunt. inclusa | Serie | ||
- |
||||
98 | Chiave attivazione/disattivazione airbag lato passeggero | Serie | ||
- |
||||
99 | Chiave con transponder | Serie | ||
- |
||||
100 | Cinture di sicurezza reg. in altezza con pretension., avviso acustico e segnalaz. cinture allacciate | Serie | ||
- |
||||
101 | Comando elettrico di apertura/chiusura portiere (diodo luminoso di segnalazione chiusura anteriori) | Serie | ||
- |
||||
102 | Comando elettrico sicurezza bambini per le portiere posteriori | Serie | ||
- |
||||
103 | Funzione di apertura 'handsfree opening' - senza mani del portellone posteriore | Serie | ||
- |
||||
104 | IC - Inflatable Curtain (airbag ai finestrini lat. per la prot. del capo e del collo dei passeggeri) | Serie | ||
- |
||||
105 | Immobilizzatore elettronico | Serie | ||
- |
||||
106 | Intelligent Speed Assist (ISA - Limitatore di velocità automatico) | Serie | ||
- |
||||
107 | ISO-fix - Punti di ancoraggio nei due posti laterali del divano posteriore | Serie | ||
- |
||||
108 | Keyless Drive - Accensione vettura senza chiave/telecomando | Serie | ||
- |
||||
109 | Pedale del freno con funzione di sganciamento (anti-trauma in caso di collisione) | Serie | ||
- |
||||
110 | Piantone dello sterzo collassabile | Serie | ||
- |
||||
111 | Poggiatesta posteriori reclinabili elettricamente | Serie | ||
- |
||||
112 | PPS - Pedestrian Protection System | Serie | ||
- |
||||
113 | SIPS - Side Impact Protection System con airbag laterali nei sedili anteriori | Serie | ||
- |
||||
114 | Telaio con assetto Dynamic | Serie | ||
- |
||||
115 | WHIPS (Whiplash Protection System) - Dispositivo integrato protez. ant. contro il colpo di frusta | Serie | ||
- |
||||
116 | Telaio con assetto Sport (Assetto ribassato di 20 mm con molle e ammortizzatori più rigidi) | € 410 | ||
- |
||||
117 | Volvo Guard Alarm - Antifurto con allarme e telecomando | € 550 | ||
- |
||||
118 | Cuscino di rialzo con schienale per bambini (15-36 kg) | € 420 | ||
- |
||||
119 | Key tag (chiave mini-telecomando 'waterproof') | € 230 | ||
- |
||||
120 | Seggiolino di sicurezza Volvo con rialzo per bambini (15-36 kg) | € 520 | ||
- |
||||
121 | Seggiolino di sicurezza Volvo Easy Access i-Size | € 1100 | ||
- |
||||
122 | Seggiolino di sicurezza Volvo per bambini (9-25 kg) | € 540 | ||
- |
N. | Accessorio | Prezzo | ||
---|---|---|---|---|
123 | Cambio automatico sequenziale a 7 rapporti | Serie | ||
- |
||||
124 | Filtro anti particolato | Serie | ||
- |
||||
125 | Freno di stazionamento elettrico | Serie | ||
- |
||||
126 | Funzione Start/Stop | Serie | ||
- |
||||
127 | Piastra sottoscocca di protezione motore | € 510 | ||
- |
N. | Accessorio | Prezzo | ||
---|---|---|---|---|
128 | Airbag full size lato guida e passeggero | Serie | ||
- Airbag guida - Airbag passeggero |
||||
129 | Digital Services (con validità di 4 anni) | Serie | ||
- Applicazione di controllo 'Volvo Cars' per iOS®, Android® o Windows Mobile® - Google Services - SIM card integrata che garantisce il pacchetto dati per i Digital Services per 4 anni - Volvo Cars App (Servizio telematico satellitare di emergenza Volvo) |
||||
130 | ESC - (Electronic Stability Control, con Advanced Stability Control e Corner Traction Control) | Serie | ||
- Sistema elettronico della stabilità - TRACS - Controllo elettronico della trazione |
||||
131 | Fari ant. a LED autoliv. "Thor Hammer" incl. luci diurne a LED e funz. antiabbagliamento (On/Off) | Serie | ||
- Fari anteriori a LED "Thor Hammer" - Fari anteriori autolivellanti - Funzione antiabbagliamento (On/Off) - Luci diurne a LED |
||||
132 | Impianto audio High Performance Sound | Serie | ||
- Amplificatore a 6 canali da 220 W - Bluetooth con funzione vivavoce e audio streaming - Comandi al volante - Connessioni USB-C (2) per i sedili anteriori - Connessioni USB-C (2) per i sedili posteriori - Doppio sintonizzatore RDS - Impianto audio High Performance Sound 10 altoparlanti - Schermo touchscreen a colori da 9" formato ritratto |
||||
133 | Keyless Entry - Apertura veicolo con sensore di prossimità del telecomando | Serie | ||
- Funzione di apertura 'handsfree opening' - senza mani del portellone posteriore - Illuminazione del suolo dalle maniglie - Keyless Entry - Apertura veicolo con sensore di prossimità del telecomando |
||||
134 | Pacchetto Power Seats | Serie | ||
- Sedile guida regolabile elettricamente con memorie - Sedile passeggero regolabile elettricamente con memorie - Sedili anteriori con parte anteriore del cuscino estendibile elettricamente - Sedili anteriori con supporto lombare a regolazione elettrica a 4 vie |
||||
135 | Park Assist | Serie | ||
- Park Assist anteriore |
||||
136 | Park Assist anteriore e posteriore (con frenata automatica per i sensori posteriori) | Serie | ||
- Frenata automatica per sensori posteriori - Park Assist (anteriore e posteriore) |
||||
137 | Safety Assistance | Serie | ||
- Collision Avoidance & Mitigation by braking - Connected Safety - Cruise control - Driver Alert Sistem - Sistema di allerta del guidatore - Lane Keeping Aid con sterzo attivo - Sistema di mantenimento della corsia - Limitatore di velocità - Oncoming Lane Mitigation - Disp. anticollisione con veicoli da direzione opposta in fase di sorpasso - Post Impact Breaking (frenata automatica) e sblocco portiere in caso di collisione - Ready To Drive Notification - Road Sign Information - Riconoscimento cartelli stradali - Roll Stability Control (sistema elettronico antiribaltamento) - Run-Off Road Mitigation & Protection |
||||
138 | Sedile guida regolabile elettricamente con memorie | Serie | ||
- Memorie del sedile lato guida - Sedile guida regolabile elettricamente |
||||
139 | Sedile passeggero regolabile elettricamente con memorie | Serie | ||
- Memorie delle regolazioni elettriche del sedile passeggero - Sedile passeggero regolabile elettricamente |
||||
140 | Sensore pioggia con funzione crepuscolare | Serie | ||
- Sensore crepuscolare - Sensore pioggia |
||||
141 | Specchi retrovisori esterni regolabili, riscaldabili e ripiegabili elettricamente | Serie | ||
- Specchi retrovisori esterni regolabili elettricamente e riscaldabili - Specchi retrovisori esterni ripiegabili elettricamente |
||||
142 | Specchi retrovisori interno ed esterni oscurabili elettricamente | Serie | ||
- Specchi retrovisori esterni oscurabili elettricamente - Specchio retrovisore interno oscurabile elettricamente |
||||
143 | VDC - Vehicle Deceleration Control | Serie | ||
- ABS - Electronic Brake Assist & Distribution - Improved Braking Distance - Regenerative Brake Control |
||||
144 | Driver Awareness | € 610 | ||
- Driver Awareness |
||||
145 | Impianto audio Harman Kardon® Premium Sound | € 890 | ||
- 14 altoparlanti di cui 1 subwoofer da 250 mm Fresh Air® - Amplificatore a 12 canali da 600 W - Bluetooth con funzione vivavoce e audio streaming - Comandi al volante - Connessioni USB-C (2) per i sedili anteriori - Connessioni USB-C (2) per i sedili posteriori - Doppio sintonizzatore RDS - Schermo touchscreen a colori da 9" formato ritratto |
||||
146 | Impianto audio Premium Sound Bowers & Wilkins® | € 3630 | ||
- 15 altoparlanti - Amplificatore digitale di classe D da 1410 W - Diodo luminoso per la segnalazione della chiusura delle portiere posteriori - Nautilus Technology, Dirac Unison®, Dynamic EQ, QLS.audio - Subwoofer da 250 mm Fresh Air® con parte della membrana in fibra di carbonio |
||||
147 | Pacchetto Climate | € 750 | ||
- Sedili anteriori riscaldabili - Sedili posteriori riscaldabili - Volante riscaldabile elettricamente |
||||
148 | Pacchetto Driver Assist | € 720 | ||
- Driver Assistance |
||||
149 | Pacchetto Lighting | € 1080 | ||
- Fari ant. Full LED 'Thor Hammer' autoliv. con luci diurne LED, Act.Bending Light e Act.High Beam II - Fari fendinebbia a tecnologia LED - Illuminazione 'top line' - Lavafari ad alta pressione |
||||
150 | Tetto apribile (parte ant.) panoramico in cristallo laminato a com. elettr. con tendina reg. elettr. | € 1410 | ||
- Tendina parasole regolabile elettricamente - Tetto apribile (solo parte ant.) a comando elettrico - Tetto panoramico |
||||
151 | Visual Park Assist 360° | € 650 | ||
- Park Assist (anteriore e posteriore) - Sensori di parcheggio laterali - Visual Park Assist 360° |
Prezzo "chiavi in mano"
(esclusa Ipt)
€ 52.400
Legenda: Esclusione Vincolo Inclusione
Una sezione di approfondimento imperdibile dedicata ai seggiolini auto, con tutte le ultime novità, curiosità e i falsi miti da sfatare per garantire sicurezza e confort al tuo bambino.
Quando si sceglie un’auto, il valore non si misura soltanto nelle sue linee scolpite o nella tecnologia di bordo, ma anche nella fiducia che ispira nel tempo.