* Massa in ordine di marcia compreso il conducente (per convenzione, come uso in fase di omologazione, pari a 75 Kg)
Misto
4,2 l/100km
Emissioni co2
110 g/km
| Filtro aria | 26,59€ |
| Filtro carburante | 119,21€ |
| Filtro olio | 24,38€ |
| Filtro antipolline | 32,07 € |
| Carboni attivi | 44,59€ |
| Multipack 6 | 41,31€ |
| Polyphenol | 49,92€ |
| Cinghia servizi | 42,64€ |
| Serie pastiglie freni ant. | |
| C/accessori p/pinza specifica | 112,85€ |
| C/accessori p/Pop | 105,82€ |
| P/Easy/Lounge | 100,55€ |
| P/pinza freno specifica | 117,69€ |
| P/Pop | 113,87€ |
| P/Pop | 103,79€ |
| Serie pastiglie freni post. | 91,81€ |
| Coppia spazzole tergiparabrezza | 37,87€ |
| Motorino avviamento | |
| Vetture costruite dal 04/2014 | 447,69€ |
| P/Start&Stop | 407,35€ |
| Rotaz. | 195,3€ |
| Rotaz. | 279,2€ |
Una sezione di approfondimento imperdibile dedicata ai seggiolini auto, con tutte le ultime novità, curiosità e i falsi miti da sfatare per garantire sicurezza e confort al tuo bambino.