* Massa in ordine di marcia compreso il conducente (per convenzione, come uso in fase di omologazione, pari a 75 Kg)
* Esaurimento scorte
Misto
5,5 l/100km
Emissioni co2
125 g/km
| Filtro aria | 29,42€ |
| Filtro olio | 15,81€ |
| Filtro antipolline | 29,93€ |
| Cinghia servizi | 23,85€ |
| Serie pastiglie freni ant. | 128,33 € |
| P/pinze freni di marca | 164,65€ |
| P/pinze freni rosse | 158,16€ |
| Serie pastiglie freni post. | 151,73€ |
| Spazzola tergiparabrezza dx. | 30,02€ |
| Spazzola tergiparabrezza sx. | 30,02€ |
| Coppia spazzole tergiparabrezza | 46,85€ |
| Motorino avviamento Vetture costruite dal 08/2020 | 278,38€ |
| Disco freno ant. dx. | |
| 282x27mm | 80€ |
| 308x27mm | 80,07€ |
| 330x27mm | 80,09€ |
| P/pinze freni di marca | 88,7€ |
| Disco freno ant. sx. | |
| 282x27mm | 80€ |
| 308x27mm | 80,07€ |
| 330x27mm | 80,09€ |
| P/pinze freni di marca | 88,7€ |
| N. | Accessorio | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 1 | Autoradio | Serie | |
| 2 | Bluetooth | Serie | |
| 3 | Climatizzatore automatico bi-zona | Serie | |
| 4 | Cruise control | Serie | |
| 5 | Fordpass Connect (modem 4G) | Serie | |
| 6 | Modalità di guida selezionabili | Serie | |
| 7 | Rear View Camera | Serie | |
| 8 | Sensori di parcheggio anteriori e posteriori | Serie | |
| 9 | Servosterzo | Serie | |
| 10 | Specchietto retrovisore fotocromatico | Serie | |
| 11 | USB | Serie |
| N. | Accessorio | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 12 | Barre al tetto nere | Serie | |
| 13 | Cerchi in lega da 17" | Serie | |
| 14 | Correttore assetto fari | Serie | |
| 15 | Doppio terminale di scarico in stile sportivo (a singola uscita) | Serie | |
| 16 | Fari Full LED con luci diurne a LED | Serie | |
| 17 | Fendinebbia | Serie | |
| 18 | Kit riparazione pneumatici | Serie | |
| 19 | Luci posteriori a LED | Serie | |
| 20 | Modanature portiere nere | Serie | |
| 21 | Paraurti anteriore, posteriore e griglia frontale Active | Serie | |
| 22 | Passaruota con rivestimento Active Design | Serie | |
| 23 | Privacy Glass | Serie | |
| 24 | Spoiler posteriore in tinta | Serie | |
| 25 | Spoiler posteriore maggiorato | Serie | |
| 26 | Tergicristalli automatici con sensore pioggia | Serie | |
| 27 | Tergilunotto | Serie | |
| 28 | Tetto a contrasto nero | Serie | |
| 29 | Vernice solida (Race Red) | Serie | |
| 30 | Cerchi in lega da 18" Active | € 750 | |
| 31 | Gancio traino removibile | € 750 | |
| 32 | Pneumatici all season | € 500 | |
| 33 | Ruotino di scorta | € 175 | |
| 34 | Vernice metallizzata (Agate Black) | € 800 | |
| 35 | Vernice metallizzata (Magnetic Grey) | € 800 | |
| 36 | Vernice metallizzata Chrome Blue | € 800 | |
| 37 | Vernice metallizzata Desert Island Blue | € 800 | |
| 38 | Vernice Metallizzata Fantastic Red | € 1150 | |
| 39 | Vernice metallizzata Moondust Silver | € 800 | |
| 40 | Vernice pastello Frozen White | € 600 |
| N. | Accessorio | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 41 | Bracciolo posteriore con vano portaoggetti | Serie | |
| 42 | Cielo interno grigio chiaro | Serie | |
| 43 | Clacson bi-tonale | Serie | |
| 44 | Console centrale con bracciolo | Serie | |
| 45 | Ginocchiere soffici con impunture blu | Serie | |
| 46 | Indicatore temperatura esterna | Serie | |
| 47 | Interni in tessuto Ray con impunture grigie | Serie | |
| 48 | Luci ambiente interne | Serie | |
| 49 | Luci di lettura ant. e post. a LED | Serie | |
| 50 | Maniglie posteriori piegevoli con appendiabiti | Serie | |
| 51 | Quadro strumenti con display digitale a colori da 12.3" | Serie | |
| 52 | Sedile conducente con regolazione manuale 4 vie e supporto lombare | Serie | |
| 53 | Sedili in tessuto con forma a V | Serie | |
| 54 | Supporto per ricarica wireless dello smartphone | Serie | |
| 55 | Tappetini anteriori e posteriori | Serie | |
| 56 | Volante a 3 razze Sensico Premium Touch | Serie | |
| 57 | Volante regolabile | Serie | |
| 58 | Head up display | € 500 | |
| 59 | Opzione fumatori | € 75 |
| N. | Accessorio | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 60 | Emergency Assistant- connessione cellulare | Serie | |
| 61 | Ford Pass di connessione per 1 anno (Navig. connessa, Local Hazard Information, Ford Secure, furto) | Serie | |
| 62 | FordProtect con RSA 5 anni/70.000 Km (incl. assistenza stradale in Europa per la durata del piano) | € 1750 | |
| 63 | FordProtect con RSA 7 anni/105.000 Km (incl. assistenza stradale in Europa per la durata del piano) | € 2200 | |
| 64 | FordProtect con RSA 7 anni/140.000 Km (incl. assistenza stradale in Europa per la durata del piano) | € 4250 | |
| 65 | FordService Pack - 3 anni/15.000 km/1 tagliando | € 350 | |
| 66 | FordService Pack - 3 anni/15.000 km/1 tagliando | € 350 | |
| 67 | FordService Pack - 3 anni/20.000 km/2 tagliandi | € 650 | |
| 68 | FordService Pack - 3 anni/20.000 km/2 tagliandi | € 650 | |
| 69 | FordService Pack - 3 anni/25.000 km/2 tagliandi | € 650 | |
| 70 | FordService Pack - 3 anni/30.000 km/3 tagliandi | € 825 | |
| 71 | FordService Pack - 3 anni/30.000 km/3 tagliandi | € 900 | |
| 72 | FordService Pack - 4 anni/15.000 km/2 tagliandi | € 750 | |
| 73 | FordService Pack - 4 anni/20.000 km/2 tagliandi | € 750 | |
| 74 | FordService Pack - 4 anni/25.000 km/3 tagliandi | € 1000 | |
| 75 | FordService Pack - 4 anni/30.000 km/4 tagliandi | € 1300 |
| N. | Accessorio | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 76 | ABS | Serie | |
| 77 | Airbag guida | Serie | |
| 78 | Airbag laterali | Serie | |
| 79 | Airbag passeggero | Serie | |
| 80 | Appoggiatesta posteriori | Serie | |
| 81 | Avvisatore acustico inserimento cintura di sicurezza | Serie | |
| 82 | Chiave con transponder | Serie | |
| 83 | Chiusura centralizzata con telecomando | Serie | |
| 84 | Controllo elettronico della stabilità | Serie | |
| 85 | Controllo elettronico della trazione | Serie | |
| 86 | Frenata automatica di emergenza | Serie | |
| 87 | Immobilizzatore | Serie | |
| 88 | Keyless Entry (apertura e chiusura senza chiave) | Serie | |
| 89 | Keyless Start - pulsante di accensione | Serie | |
| 90 | Lane Keeping Alert | Serie | |
| 91 | My Key (chiave personalizzabile) | Serie | |
| 92 | Poggiatesta posteriore centrale | Serie | |
| 93 | Pretensionatore cinture | Serie | |
| 94 | Allarme volumetrico e perimetrale | € 500 | |
| 95 | e-Call - Sistema di chiamata di emergenza | € 100 |
| N. | Accessorio | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 96 | Cambio robotizzato Ford - PowerShift | Serie | |
| 97 | Freno di stazionamento elettrico (EPB) | Serie | |
| 98 | Sospensioni Active con assetto rialzato | Serie |
| N. | Accessorio | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|
| 99 | Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori | Serie | ||
|
- Vetri elettrici anteriori - Vetri elettrici posteriori |
||||
| 100 | Retrovisori esterni in tinta carrozzeria, riscaldabili e ripiegabili con luci di cortesia | Serie | ||
|
- Luci di cortesia - Specchietti retrovisori esterni elettrici riscaldabili - Specchietti retrovisori esterni ripiegabili elettricamente |
||||
| 101 | SYNC 4 Navigation System con schermo touch 13.2", DAB, mirroring Apple Car Play & Android Auto | Serie | ||
|
- Android Auto - Apple CarPlay - DAB - Navigation System - Schermo touch da 13.2" - SYNC 4 |
||||
| 102 | Co-Pilot Pack (cambio automatico) | € 750 | ||
|
- Adaptive Cruise Control con Stop&Go - BLIS (monitoraggio dell'angolo cieco) - Cross Traffic Alert con frenata attiva - Driver Alert - monitoraggio attenzione conducente - Fari abbaglianti automatici - Lane Change Warning and Aid - Rear View Camera - Traffic Sign Recognition |
||||
| 103 | Fari Matrix full LED adattivi con sistema anti riverbero Glare Free | € 1250 | ||
|
- Fari adattivi - Fari full LED - Glare Free (Regolazione automatica degli abbaglianti) |
||||
| 104 | Parking Pack (Cambio automatico) | € 250 | ||
|
- Active Park Assist Upgrade - Door Edge Protector (protezione portiere) - Rear View Camera upgrade (telecamera posteriore ad altra risoluzione con visuale 180 gradi) |
||||
| 105 | Tetto panoramico apribile elettricamente | € 750 | ||
|
- Tetto apribile elettrico - Tetto Panoramico |
||||
| 106 | Winter Pack | € 500 | ||
|
- Sbrinatore rapido - Sedili anteriori riscaldabili - Volante riscaldabile |
||||
Prezzo "chiavi in mano"
(esclusa Ipt)
€ 36.400
Legenda: Esclusione Vincolo Inclusione
Una sezione di approfondimento imperdibile dedicata ai seggiolini auto, con tutte le ultime novità, curiosità e i falsi miti da sfatare per garantire sicurezza e confort al tuo bambino.