* Massa in ordine di marcia compreso il conducente (per convenzione, come uso in fase di omologazione, pari a 75 Kg)
* Esaurimento scorte
Misto
8.3 l/100km
Emissioni co2
217 g/km
N. | Accessorio | Prezzo | ||
---|---|---|---|---|
1 | Android Auto | Serie | ||
- |
||||
2 | Apple CarPlay | Serie | ||
- |
||||
3 | Bluetooth | Serie | ||
- |
||||
4 | Climatizzatore a 2 zone | Serie | ||
- |
||||
5 | Controllo automatico velocità | Serie | ||
- |
||||
6 | DAB - Digital Audio Broadcasting | Serie | ||
- |
||||
7 | Display interattivo per il conducente | Serie | ||
- |
||||
8 | Hill Descent Control (HDC) | Serie | ||
- |
||||
9 | Hill Launch Assist | Serie | ||
- |
||||
10 | Impianto audio Meridian Sound System | Serie | ||
- |
||||
11 | InControl Remote | Serie | ||
- |
||||
12 | Low Traction Launch | Serie | ||
- |
||||
13 | Online Pack con Data Plan | Serie | ||
- |
||||
14 | Park Assist con assistenza al parcheggio 360° | Serie | ||
- |
||||
15 | Pivi Pro (Connected) | Serie | ||
- |
||||
16 | Ricarica dispositivi Wireless | Serie | ||
- |
||||
17 | Sensori di parcheggio posteriori | Serie | ||
- |
||||
18 | Servosterzo elettrico (EPAS) | Serie | ||
- |
||||
19 | Surround Camera 3D | Serie | ||
- |
||||
20 | Telecamera posteriore | Serie | ||
- |
||||
21 | Touchscreen da 11.4" | Serie | ||
- |
||||
22 | Comando della climatizzazione a tre zone | € 471 | ||
- |
||||
23 | Preclimatizzazione dell'abitacolo con telecomando | € 1922 | ||
- |
||||
24 | Sensore di qualità dell'aria abitacolo | € 84 | ||
- |
||||
25 | Sistema di ionizzazione dell'abitacolo Plus | € 384 | ||
- |
||||
26 | Wi-Fi abilitato con Data Plan | € 586 | ||
- |
N. | Accessorio | Prezzo | ||
---|---|---|---|---|
27 | Cerchi in lega da 20" Style 5094 Satin Dark Grey | Serie | ||
- |
||||
28 | Cofano standard | Serie | ||
- |
||||
29 | Correttore assetto fari | Serie | ||
- |
||||
30 | Esclusione portapacchi e guide sul tetto | Serie | ||
- |
||||
31 | Fari a LED premium con luci diurne caratteristiche | Serie | ||
- |
||||
32 | Fari anteriori automatici | Serie | ||
- |
||||
33 | Fari con abbaglianti assistiti | Serie | ||
- |
||||
34 | Fari con livellamento automatico | Serie | ||
- |
||||
35 | Ganci di recupero posteriori di color nero satinato | Serie | ||
- |
||||
36 | Luce STOP in alta posizione nel centro | Serie | ||
- |
||||
37 | Luci di avvicinamento (tramite telecomando) e luci di accompagnamento (follow me home) | Serie | ||
- |
||||
38 | Luci fendinebbia posteriori | Serie | ||
- |
||||
39 | Luci posteriori a LED | Serie | ||
- |
||||
40 | Lunotto riscaldabile con timer | Serie | ||
- |
||||
41 | Pneumatici All-season | Serie | ||
- |
||||
42 | Portellone in tinta con la carrozzeria | Serie | ||
- |
||||
43 | Ruota di scorta di dimensioni normali (Cerchio da 20") | Serie | ||
- |
||||
44 | Sistema di controllo pressione pneumatici (TPMS) | Serie | ||
- |
||||
45 | Specchietti ripieg. elettr., auto oscuranti, riscaldati e luci avvicinam. (lato guida oscuram. aut.) | Serie | ||
- |
||||
46 | Tergicristalli con sensori pioggia | Serie | ||
- |
||||
47 | Tergicristallo posteriore | Serie | ||
- |
||||
48 | Tetto e spoiler a contrasto Black | Serie | ||
- |
||||
49 | Tetto standard | Serie | ||
- |
||||
50 | Vetro posteriore laterale panoramico | Serie | ||
- |
||||
51 | Barre del tetto Black | € 331 | ||
- |
||||
52 | Blocco della ruota di scorta | € 65 | ||
- |
||||
53 | Capote in tessuto | € 2177 | ||
- |
||||
54 | Cerchi da 20" Style 5095 Diamond Turned con contrasto Gloss Dark Grey | € 1466 | ||
- |
||||
55 | Cerchi in lega da 20" a 5 razze "Style 5094" in Sparkle Silver | € 677 | ||
- |
||||
56 | Cerchi in lega da 20" a 5 razze "Style 5098" in Gloss Sparkle Silver | € 1353 | ||
- |
||||
57 | Cerchi in lega da 20" a 5 razze "Style 5098" Titan Silver | € 1353 | ||
- |
||||
58 | Cerchi in lega da 20" Style 5098 Satin Dark Grey | € 677 | ||
- |
||||
59 | Cerchi in lega da 20" Style 6011 Gloss Black | € 1353 | ||
- |
||||
60 | Cerchi in lega da 22" Style 5098 in Gloss Black | € 4060 | ||
- |
||||
61 | Cerchi in lega da 22'' a 5 razze "Style 5098" in Gloss Sparkle Silver | € 4060 | ||
- |
||||
62 | Copertura della ruota di scorta in tinta con la carrozzeria | € 513 | ||
- |
||||
63 | Dadi di fissaggio della ruota (antifurto) | € 46 | ||
- |
||||
64 | Design caratteristico con portaoggetti interno | € 172 | ||
- |
||||
65 | Extended Black Exterior Pack | € 1148 | ||
- |
||||
66 | Fari fendinebbia anteriori | € 209 | ||
- |
||||
67 | Fari Matrix LED con luci diurne caratteristiche DRL | € 912 | ||
- |
||||
68 | Gancio di traino estraibile elettricamente | € 1540 | ||
- |
||||
69 | Gancio di traino removibile | € 817 | ||
- |
||||
70 | Parabrezza anti-infrarossi | € 272 | ||
- |
||||
71 | Pellicola protettiva opaca | € 4562 | ||
- |
||||
72 | Pneumatici per il fuoristrada | € 314 | ||
- |
||||
73 | Ruota di scorta di dimensioni normali (Cerchio da 22") | € 251 | ||
- |
||||
74 | Vernice metallizzata Gondwana Stone | € 1121 | ||
- |
||||
75 | Vernice metallizzata Premium Carpathian Grey | € 2563 | ||
- |
||||
76 | Vernice metallizzata Santorini Black | € 1121 | ||
- |
||||
77 | Vernice metallizzata Tasman Blue | € 1121 | ||
- |
||||
78 | Vernice Pangea Green | € 1121 | ||
- |
||||
79 | Vetri oscurati | € 604 | ||
- |
||||
80 | Cerchi in lega da 19" a 6 razze "Style 6010" in Sparkle Silver | A richiesta | ||
- |
||||
81 | Cerchi in lega da 19" Style 6010 Gloss Black | A richiesta | ||
- |
||||
82 | Ruota di scorta di dimensioni normali (Cerchio da 19") | A richiesta | ||
- |
||||
83 | Tetto in tinta con la carrozzeria | A richiesta | ||
- |
||||
84 | Vernice pastello Fuji White | A richiesta | ||
- |
N. | Accessorio | Prezzo | ||
---|---|---|---|---|
85 | Alette parasole con luce di cortesia | Serie | ||
- |
||||
86 | Altezza volante regolabile manualmente | Serie | ||
- |
||||
87 | Barra trasversale con finitura Light Cloud verniciata a polvere | Serie | ||
- |
||||
88 | Brake pad wear indicator | Serie | ||
- |
||||
89 | Computer di bordo | Serie | ||
- |
||||
90 | Consolle centrale con bracciolo scorrevole | Serie | ||
- |
||||
91 | Copertura scorrevole vano di carico | Serie | ||
- |
||||
92 | Doppio portabicchieri frontale | Serie | ||
- |
||||
93 | Esclusione funzione terza fila sedili | Serie | ||
- |
||||
94 | Ganci nel vano di carico | Serie | ||
- |
||||
95 | Illuminazione interna d'ambiente premium | Serie | ||
- |
||||
96 | Indicatore temperatura esterna | Serie | ||
- |
||||
97 | Interni standard | Serie | ||
- |
||||
98 | Leva del cambio in Resist | Serie | ||
- |
||||
99 | Luce ambiente bianca | Serie | ||
- |
||||
100 | Luci di lettura posteriori | Serie | ||
- |
||||
101 | Portaoggetti fronte passeggero anteriore illuminato | Serie | ||
- |
||||
102 | Presa 12V nel portabagagli | Serie | ||
- |
||||
103 | Pulsante Start | Serie | ||
- |
||||
104 | Rivestimento abitacolo in gomma durevole | Serie | ||
- |
||||
105 | Rivestimento bagagliaio in gomma durevole | Serie | ||
- |
||||
106 | Rivestimento padiglione Ebony in tessuto Morzine | Serie | ||
- |
||||
107 | Rivestimento pianale del vano di carico piano | Serie | ||
- |
||||
108 | Sedile guida regolabile in altezza | Serie | ||
- |
||||
109 | Sedili in tessuto Resist Ebony con interni Ebony | Serie | ||
- |
||||
110 | Sedili posteriori ribaltabili 40:20:40 con poggiatesta e bracciolo centrale | Serie | ||
- |
||||
111 | Soglie standard | Serie | ||
- |
||||
112 | Specchietto retrovisore interno fotocromatico | Serie | ||
- |
||||
113 | Stivaggio per occhiali da sole | Serie | ||
- |
||||
114 | Volante con Rivestimento Dinamica® | Serie | ||
- |
||||
115 | Barra trasversale con finitura Grigio scuro spazzolata e verniciata a polvere | € 230 | ||
- |
||||
116 | Box refrigeratore nella console centrale anteriore | € 369 | ||
- |
||||
117 | Garage Door Opener (HomeLink) | € 289 | ||
- |
||||
118 | Head-up Display | € 1419 | ||
- |
||||
119 | Presa domestica | € 144 | ||
- |
||||
120 | Sedile anteriore pieghevole | € 916 | ||
- |
||||
121 | Sedili in pelle Windsor Caraway/Ebony con interni Caraway/Ebony | € 1569 | ||
- |
||||
122 | Sedili in pelle Windsor Ebony con interni Ebony | € 1569 | ||
- |
||||
123 | Sedili in pelle Windsor traforata Light Cloud con interni Light Cloud | € 1569 | ||
- |
||||
124 | Sedili posteriori riscaldabili e ribaltabili 40:20:40 con bracciolo centrale | € 431 | ||
- |
||||
125 | Specchietto retrovisore interno Clear Sight | € 838 | ||
- |
||||
126 | Tappetini anteriori e posteriori | € 105 | ||
- |
||||
127 | Passaggio nell'abitacolo | A richiesta | ||
- |
||||
128 | Rivestimento Light Cloud | A richiesta | ||
- |
||||
129 | Sedili in Resist Khaki/Ebony con interni Ebony | A richiesta | ||
- |
||||
130 | Sedili in Resist Light Cloud/Lunar con interni Light Cloud/Lunar | A richiesta | ||
- |
||||
131 | Soglie delle portiere illuminate con scritta | A richiesta | ||
- |
N. | Accessorio | Prezzo | ||
---|---|---|---|---|
132 | Airbag a tendina per l'intera lunghezza del finestrino laterale | Serie | ||
- |
||||
133 | Airbag laterali anteriori | Serie | ||
- |
||||
134 | Allarme Perimetrale | Serie | ||
- |
||||
135 | Appoggiatesta posteriori | Serie | ||
- |
||||
136 | Avviso cinture di sicurezza slacciate | Serie | ||
- |
||||
137 | Avviso del cambio di corsia | Serie | ||
- |
||||
138 | Blind Spot Assist | Serie | ||
- |
||||
139 | Chiave con transponder | Serie | ||
- |
||||
140 | Chiusura automatica delle portiere configurabile | Serie | ||
- |
||||
141 | Chiusura centralizzata | Serie | ||
- |
||||
142 | Controllo elettronico della trazione (ETC) | Serie | ||
- |
||||
143 | Cornering Brake Control (CBC, Controllo della frenata in curva) | Serie | ||
- |
||||
144 | Cruise Control Adattivo | Serie | ||
- |
||||
145 | Dispositivo di Ausilio alla Frenata di Emergenza (EBA) | Serie | ||
- |
||||
146 | Dispositivo per Frenata di Emergenza | Serie | ||
- |
||||
147 | Driver Condition Monitor | Serie | ||
- |
||||
148 | Dynamic Stability Control (DSC) | Serie | ||
- |
||||
149 | Immobilizzatore | Serie | ||
- |
||||
150 | Keyless Entry | Serie | ||
- |
||||
151 | Lane Keep Assist | Serie | ||
- |
||||
152 | Monitor rilevamento collisione in uscita posteriore | Serie | ||
- |
||||
153 | Monitor rilevamento traffico in uscita posteriore | Serie | ||
- |
||||
154 | Portellone posteriore incernierato | Serie | ||
- |
||||
155 | Pretensionatore cinture | Serie | ||
- |
||||
156 | Ripartitore della forza frenante (EBD) | Serie | ||
- |
||||
157 | Roll Stability Control (RSC, Controllo della stabilità antirollio) | Serie | ||
- |
||||
158 | Secure Tracker (12 mesi) | Serie | ||
- |
||||
159 | Sistema di chiusura per bambini ad azionamento elettrico | Serie | ||
- |
||||
160 | Sistema frenante antibloccaggio (ABS) | Serie | ||
- |
||||
161 | Sistema posteriore di ancoraggio ISOFIX per seggiolino bambini | Serie | ||
- |
||||
162 | Trailer Stability Assist (TSA) | Serie | ||
- |
||||
163 | TSR - Limitatore di velocità intelligente | Serie | ||
- |
||||
164 | Allarme volumetrico e perimetrico | € 502 | ||
- |
||||
165 | Differenziale elettronico attivo con Torque Vectoring by Braking (TVBB) | € 1255 | ||
- |
||||
166 | Portellone con chiusura assistita | € 258 | ||
- |
||||
167 | Secure Tracker (abbonamento di 36 mesi) | € 452 | ||
- |
||||
168 | Secure Tracker Pro | € 694 | ||
- |
||||
169 | Secure Tracker Pro (abbonamento di 12 mesi) | € 236 | ||
- |
N. | Accessorio | Prezzo | ||
---|---|---|---|---|
170 | All Wheel Drive (AWD) | Serie | ||
- |
||||
171 | Cambio automatico a 8 rapporti | Serie | ||
- |
||||
172 | Freno di stazionamento elettrico (EPB) | Serie | ||
- |
||||
173 | Scatola di rinvio a due velocità (marce ridotte) | Serie | ||
- |
||||
174 | Sospensioni a molle elicoidali | Serie | ||
- |
||||
175 | Tenuta del freno | Serie | ||
- |
||||
176 | Terrain Response | Serie | ||
- |
N. | Accessorio | Prezzo | ||
---|---|---|---|---|
177 | Airbags anteriori con sensore rilevamento passeggeri | Serie | ||
- Airbag guida - Airbag passeggero |
||||
178 | Finestrini elettrici con chiusura\apertura one-touch | Serie | ||
- Finestrini elettrici anteriori con chiusura\apertura one-touch - Finestrini elettrici posteriori con chiusura\apertura one-touch |
||||
179 | Sedili anteriori elettrici a 12 regolazioni con funzione memoria conducente e poggiatesta a 2 regol. | Serie | ||
- Sedile conducente con funzione memoria - Sedili anteriori elettrici a 12 regolazioni con Poggiatesta a 2 regolazioni manuali |
||||
180 | Advanced Off-Road Pack | € 868 | ||
- All Terrain Progress Control (ATPC) - Terrain Response 2 - Automatico - Terrain Response configurabile |
||||
181 | Air Suspension Pack | € 2920 | ||
- Fari con livellamento automatico - Sospensioni Adaptive Dynamics - Sospensioni pneumatiche elettroniche |
||||
182 | Cold Climate Pack | € 759 | ||
- Getti lavavetro riscaldati - Getto lavafari - Parabrezza riscaldato - Volante riscaldato con comandi multifunzione |
||||
183 | Comfort & Convenience Pack | € 738 | ||
- Box refrigeratore nella console centrale anteriore - Illuminazione interna d'ambiente premium - Impianto audio Meridian Sound System - Portellone con chiusura assistita |
||||
184 | Off-Road Pack | € 2040 | ||
- Barre del tetto Black - Differenziale elettronico attivo con Torque Vectoring by Braking (TVBB) - Pneumatici per il fuoristrada - Prese a voltaggio domestica nella seconda fila e nel vano di carico - Wade sensing |
||||
185 | Premium Upgrade Interior Pack | € 4167 | ||
- Leva del cambio in pelle - Piantone dello sterzo regolabile elettricamente - Rivestimento in pelle esteso - Sedili anter. elettrici riscaldabili e rinfrescabili a 14 regolaz. con funzione memoria conducente - Volante in pelle |
||||
186 | Sedili anter. elettrici riscaldabili e rinfrescabili a 14 regolaz. con funzione memoria conducente | € 1284 | ||
- Regolazione sedile guida con funzione memoria - Sedili anteriori elettrici a 14 regolazioni riscaldabili/rinfrescabili |
||||
187 | Sedili anteriori el. a 12 regolazioni riscald. funzione memoria conducente e poggiatesta a 2 regol. | € 431 | ||
- Sedile conducente con funzione memoria - Sedili anteriori elettrici a 12 regolazioni riscaldabili con Poggiatesta a 2 regolazioni manuali |
||||
188 | Sedili anteriori elettrici ricaldabili e rinfrescabili a 12 regolaz. con funzione memoria conducente | € 1150 | ||
- Sedile conducente con funzione memoria - Sedili anteriori elettrici a 12 regolazioni riscaldabili e rinfrescabili |
||||
189 | Tetto panoramico apribile con tendina elettrica | € 2162 | ||
- Tendine parasole elettriche - Tetto apribile elettrico - Tetto panoramico |
||||
190 | Towing Pack | € 2681 | ||
- All Terrain Progress Control (ATPC) - Gancio di traino estraibile elettricamente - Sistema di assistenza al traino avanzata - Terrain Response 2 - Automatico - Terrain Response configurabile |
Prezzo "chiavi in mano"
(esclusa Ipt)
€ 78.000
Legenda: Esclusione Vincolo Inclusione
Una sezione di approfondimento imperdibile dedicata ai seggiolini auto, con tutte le ultime novità, curiosità e i falsi miti da sfatare per garantire sicurezza e confort al tuo bambino.
Quando si sceglie un’auto, il valore non si misura soltanto nelle sue linee scolpite o nella tecnologia di bordo, ma anche nella fiducia che ispira nel tempo.