* Massa in ordine di marcia compreso il conducente (per convenzione, come uso in fase di omologazione, pari a 75 Kg)
Misto
6,5 l/100km
Emissioni co2
172 g/km
N. | Accessorio | Prezzo | |
---|---|---|---|
1 | 2 porte USB nella seconda fila | Serie | |
2 | Android Auto | Serie | |
3 | Apple CarPlay | Serie | |
4 | Base integrata Click & Go | Serie | |
5 | Bluetooth | Serie | |
6 | Climatizzatore a due zone con bocchette di ventilazione per la 2a fila e controllo della temperatura | Serie | |
7 | Controllo automatico velocità | Serie | |
8 | Display interattivo per il conducente | Serie | |
9 | Impianto audio Meridian Sound System | Serie | |
10 | Online Pack con Data Plan | Serie | |
11 | Pivi Pro (Connected) | Serie | |
12 | Radio DAB (Digital Audio Broadcast) | Serie | |
13 | Remote | Serie | |
14 | Ricarica dispositivo Wireless | Serie | |
15 | Sensori di parcheggio posteriori | Serie | |
16 | Servosterzo elettrico (EPAS) | Serie | |
17 | Surround camera 3D | Serie | |
18 | Telecamera posteriore | Serie | |
19 | Impianto audio Meridian Surround Sound System | € 277 | |
20 | Wi-Fi abilitato con Data Plan | € 536 |
N. | Accessorio | Prezzo | |
---|---|---|---|
21 | Barre longitudinali Black | Serie | |
22 | Cerchi in lega da 19" "Style 5136" Gloss Dark Grey con contrasto Diamond Turned | Serie | |
23 | Correttore assetto fari | Serie | |
24 | Fari a LED premium con luci diurne caratteristiche | Serie | |
25 | Fari automatici con abbaglianti assistiti (AHBA) | Serie | |
26 | Fari con livellamento automatico | Serie | |
27 | Retrovisori elettrici | Serie | |
28 | Retrovisori ripiegabili el. e riscaldabili, con luci di avvicinamento e funz. fotocrom. lato conduc. | Serie | |
29 | Sistema di monitoraggio pressione pneumatici (TPMS) | Serie | |
30 | Tergilunotto | Serie | |
31 | Tetto a contrasto Black | Serie | |
32 | Tetto standard | Serie | |
33 | Vetri elettrici anteriori | Serie | |
34 | Vetri elettrici posteriori | Serie | |
35 | Cerchi in lega da 20" "Style 5076" Diamond Turned con contrasto Gloss Mid-Silver | € 923 | |
36 | Cerchi in lega da 20" "Style 5079" Gloss Black | € 923 | |
37 | Fari fendinebbia anteriori | € 218 | |
38 | Fari Matrix LED con luci diurne caratteristiche DRL | € 769 | |
39 | Gancio di traino estraibile elettricamente | € 1410 | |
40 | Pinze dei freni nere | € 395 | |
41 | Pneumatici autosigillanti | € 297 | |
42 | Ruota di scorta di dimensioni normali (Cerchio da 18") | € 702 | |
43 | Ruota di scorta di dimensioni normali (Cerchio da 19") | € 828 | |
44 | Ruota di scorta di dimensioni normali (Cerchio da 20") | € 953 | |
45 | Ruota di scorta di dimensioni ridotte con cerchio in acciaio | € 251 | |
46 | Sistema di riparazione pneumatici | € 58 | |
47 | Tetto panoramico fisso | € 1589 | |
48 | Vernice metallizzata Carpathian Grey | € 1410 | |
49 | Vernice metallizzata Eiger Grey | € 1000 | |
50 | Vernice metallizzata Firenze Red | € 1000 | |
51 | Vernice metallizzata Hakuba Silver | € 1000 | |
52 | Vernice metallizzata Ostuni Pearl White | € 1410 | |
53 | Vernice metallizzata Santorini Black | € 1000 | |
54 | Vernice metallizzata Varesine Blue | € 1000 | |
55 | Vetri oscurati | € 451 | |
56 | Cerchi in lega da 18" "Style 5074" | A richiesta | |
57 | Cerchi in lega da 18" "Style 5074" Gloss Black | A richiesta | |
58 | Cerchi in lega da 19" "Style 5136" Gloss Black | A richiesta | |
59 | Tetto in tinta con la carrozzeria | A richiesta | |
60 | Vernice pastello Fuji White | A richiesta |
N. | Accessorio | Prezzo | |
---|---|---|---|
61 | Bracciolo sedili anteriori | Serie | |
62 | Configurazione dei sedili standard | Serie | |
63 | Finitura in alluminio Shadow con logo Landmark | Serie | |
64 | Illuminazione dell'abitacolo | Serie | |
65 | Indicatore temperatura esterna | Serie | |
66 | Pedali in metallo lucidato | Serie | |
67 | Piantone dello sterzo a regolazione manuale | Serie | |
68 | Rivestimento del padiglione Morzine Ebony | Serie | |
69 | Sedile guida regolabile in altezza | Serie | |
70 | Sedili della seconda fila con scorrimento e reclinazione manuali | Serie | |
71 | Sedili in DuoLeather Ebony con cuciture Lunar Grey | Serie | |
72 | Soglie d'ingresso in metallo con logo Landmark | Serie | |
73 | Specchietto retrovisore interno fotocromatico | Serie | |
74 | Volante standard | Serie | |
75 | Comfort Pack | € 646 | |
76 | Rete divisoria per vano di carico | € 164 | |
77 | Sedili anteriori riscaldati | € 431 | |
78 | Specchietto retrovisore interno Clear Sight | € 836 | |
79 | Sedili in DuoLeather Light Oyster/Ebony con cuciture in Light Oyster | A richiesta |
N. | Accessorio | Prezzo | |
---|---|---|---|
80 | ABS | Serie | |
81 | Airbag a tendina | Serie | |
82 | Airbag laterali | Serie | |
83 | Avviso del cambio di corsia | Serie | |
84 | Chiave con transponder | Serie | |
85 | Chiusura centralizzata | Serie | |
86 | Controllo adattivo della velocità di crociera | Serie | |
87 | Controllo dinamico della stabilità (DSC) | Serie | |
88 | Controllo elettronico della trazione | Serie | |
89 | Frenata di Emergenza | Serie | |
90 | Immobilizzatore | Serie | |
91 | Keyless Entry | Serie | |
92 | Lane Keep Assist | Serie | |
93 | Poggiatesta posteriori | Serie | |
94 | Portellone/sportello del bagagliaio ad azionamento elettrico | Serie | |
95 | Pretensionatore cinture | Serie | |
96 | Secure Tracker Pro (abbonamento di 12 mesi) | Serie | |
97 | Sensore anti-intrusione | Serie | |
98 | Secure Tracker Pro (abbonamento di 36 mesi) | € 369 |
N. | Accessorio | Prezzo | |
---|---|---|---|
99 | Cambio automatico a 9 rapporti | Serie | |
100 | Filtro anti particolato | Serie |
N. | Accessorio | Prezzo | ||
---|---|---|---|---|
101 | Airbag anteriori, guidatore e passeggero | Serie | ||
- Airbag guida - Airbag passeggero (disattivabile) |
||||
102 | Riconoscimento dei segnali stradali e limitarore di velocità adattivo | Serie | ||
- Limitatore di velocità adattivo - Riconoscimento segnali stradali |
||||
103 | Sedili ant. el. conducente a 12 reg. e passeggero a 10 reg., con funzione memoria per il conducente | Serie | ||
- Funzione memoria per il sedile conducente e poggiatesta a 2 regolazioni manuali - Sedili anteriori elettrici conducente a 12 regolazioni e passeggero a 10 regolazioni |
||||
104 | Cold Climate Pack | € 1405 | ||
- Parabrezza riscaldato - Sedili anteriori riscaldati - Sedili posteriori riscaldabili - Sistema di lavaggio elettrico fari ad alta pressione - Volante riscaldabile |
||||
105 | Driver Assist Pack | € 656 | ||
- Blind Spot Assist - Cruise Control Adattivo - Monitor rilevamento collisione in uscita posteriore - Monitor rilevamento traffico in uscita posteriore |
||||
106 | Extreme Cold Climate Pack | € 2927 | ||
- Parabrezza riscaldato - Preclimatizzazione dell'abitacolo con telecomando - Sedili anteriori riscaldati - Sedili posteriori riscaldabili - Sistema di lavaggio elettrico fari ad alta pressione |
||||
107 | Technology Pack | € 2015 | ||
- Head-up Display - Specchietto retrovisore interno Clear Sight |
||||
108 | Third Row Pack | € 1640 | ||
- Bocchette di ventilazione nella terza fila - Sedili della terza fila manuali |
||||
109 | Towing Pack 2 | € 1866 | ||
- Gancio di traino estraibile elettricamente - Sistema di assistenza al traino avanzata |
Prezzo "chiavi in mano"
(esclusa Ipt)
€ 62.600
Legenda: Esclusione Vincolo Inclusione
Una sezione di approfondimento imperdibile dedicata ai seggiolini auto, con tutte le ultime novità, curiosità e i falsi miti da sfatare per garantire sicurezza e confort al tuo bambino.
Quando si sceglie un’auto, il valore non si misura soltanto nelle sue linee scolpite o nella tecnologia di bordo, ma anche nella fiducia che ispira nel tempo.