* Massa in ordine di marcia compreso il conducente (per convenzione, come uso in fase di omologazione, pari a 75 Kg)
Misto
5 l/100km
Emissioni co2
113 g/km
N. | Accessorio | Prezzo | |
---|---|---|---|
1 | Climatizzatore automatico bizona | Serie | |
2 | Controllo automatico velocità | Serie | |
3 | DAB | Serie | |
4 | Display digitale multi-informazione TFT a colori da 12.3" | Serie | |
5 | Doppia porta USB e presa AUX | Serie | |
6 | EPS (Servosterzo elettrico ad indurimento variabile) | Serie | |
7 | Filtro aria a carbone attivo con funzione antipolline - NANOE X | Serie | |
8 | HAC (Assistenza alla partenza in salita) | Serie | |
9 | Impianto audio Mark Levinson® con 13 altoparlanti e tecnologia Green Edge® | Serie | |
10 | Lexus Parking Assist: Sensori di parcheggio con riconoscimento oggetti e veicoli (ICS e RCTAB) | Serie | |
11 | Modalità di guida Eco/Normal/Sport | Serie | |
12 | Modalità di guida Sport + | Serie | |
13 | Sistema di connessione telefonica Bluetooth® | Serie | |
14 | Smartphone integration | Serie | |
15 | Smartphone wireless charger | Serie | |
16 | Telecamera con visione 360° (Panoramic view monitor) | Serie | |
17 | Telecamera posteriore | Serie | |
18 | VDIM (Gestione integrata delle dinamiche del veicolo) | Serie |
N. | Accessorio | Prezzo | |
---|---|---|---|
19 | Barre al tetto | Serie | |
20 | Cerchi in lega da 18" con pneumatici 225/50 RF18 F-Sport | Serie | |
21 | Design esterno Bitone con tetto e barre Black | Serie | |
22 | Fari a Led abbaglianti automatici adattivi (AHS) | Serie | |
23 | Fari fendinebbia a LED con funzione cornering | Serie | |
24 | Passaruote in tinta con la carrozzeria | Serie | |
25 | Sensori pioggia | Serie | |
26 | TPWS (Controllo elettronico pressione pneumatici) | Serie | |
27 | Vernice Bitone Black - Red | Serie | |
28 | Vetri posteriori oscurati | Serie | |
29 | Vernice Bitone Black - Pure White | € 1300 | |
30 | Vernice Bitone Black - Sonic Grey | € 1300 | |
31 | Vernice Bitone Black - Sonic Platinum | € 1300 | |
32 | Vernice Full Bitone Black -- Deep Blue (barre e tetto Total Black) | € 1800 | |
33 | Vernice Full Bitone Black -- Sonic Copper (barre e tetto Total Black) | € 1800 | |
34 | Vernice Full Bitone Black -- Sonic Titanium (barre e tetto Total Black) | € 1800 |
N. | Accessorio | Prezzo | |
---|---|---|---|
35 | Avviamento con pulsante | Serie | |
36 | Bracciolo anteriore con vano portaoggetti | Serie | |
37 | Comandi integrati nel volante audio/display/telefono/riconoscimento vocale | Serie | |
38 | HUD Head-up display | Serie | |
39 | Illuminazione ambiente interno a LED | Serie | |
40 | Prese da 12V | Serie | |
41 | Protezione vano di carico | Serie | |
42 | Rivestimenti in pelle F-Sport | Serie | |
43 | Sedile guidatore con supporto lombare | Serie | |
44 | Sedili anteriori riscaldati | Serie | |
45 | Sedili posteriori ribaltabili (60:40) | Serie | |
46 | Segnale acustico e spia luminosa cinture sedili anteriori non allacciate | Serie | |
47 | Specchietto retrovisore interno elettrocromatico | Serie | |
48 | Volante con controllo audio e telefono | Serie | |
49 | Volante in pelle | Serie | |
50 | Volante regolabile elettricamente | Serie | |
51 | Volante riscaldato | Serie |
N. | Accessorio | Prezzo | |
---|---|---|---|
52 | ABS (Sistema antibloccaggio della frenata) | Serie | |
53 | Airbag laterali a tendina su tutta la lunghezza dell'abitacolo | Serie | |
54 | Airbag laterali anteriori, conducente e passeggero | Serie | |
55 | Airbag per le ginocchia, conducente e passeggero anteriore | Serie | |
56 | BAS (Sistema di assistenza alla frenata) | Serie | |
57 | Chiave digitale | Serie | |
58 | Chiusura automatica porte con doppia sicura | Serie | |
59 | EBD (Distribuzione elettronica della forza frenante) | Serie | |
60 | ECB-R (Frenata rigenerativa a controllo elettronico) | Serie | |
61 | Interruttore blocco airbag passeggero anteriore | Serie | |
62 | Monitoraggio dello stato conducente (driver monitor) | Serie | |
63 | Portellone posteriore elettrico (PBD) | Serie | |
64 | Pretensionatori cinture sedilii anteriori | Serie | |
65 | Rilevamento angoli ciechi - Blind Spot Monitor (BSM) con Safe exit asst e luce di emergenza | Serie | |
66 | Sedili anteriori con protezione dal colpo di frusta (WIL) | Serie | |
67 | Sistema di frenata di emergenza (DES) | Serie | |
68 | Sistema di sicurezza ISOFIX per ancoraggio del seggiolino bambino sui sedili posteriori laterali | Serie | |
69 | Smart Entry (guidatore, passeggero, bagagliaio) | Serie | |
70 | Sospensioni Adattive Variabili AVS (include modalità di guida SPORT+) | Serie | |
71 | TRC (Controllo elettronico della trazione) | Serie | |
72 | VSC (Controllo elettronico della stabilità) | Serie |
N. | Accessorio | Prezzo | |
---|---|---|---|
73 | Cambio automatico a variazione continua CVT | Serie | |
74 | Modalità di guida EV | Serie |
N. | Accessorio | Prezzo | ||
---|---|---|---|---|
75 | Airbag anteriori a due stadi, conducente e passeggero | Serie | ||
- Airbag a 2 stadi, conducente - Airbag a 2 stadi, passeggero |
||||
76 | Allestimenti interni F Sport | Serie | ||
- Pedali in alluminio e battitacco esclusivo - Sensore gravitazionale G - Volante e cambio rivestiti in pelle traforata - Volante in pelle F Sport con palette del cambio |
||||
77 | Allestimento esterni F Sport | Serie | ||
- Design frontale esclusivo e loghi laterali - Performance dampers anteriori e posteriori - Specchietti retrovisori neri |
||||
78 | Alzacristalli anteriori e posteriori elettrici | Serie | ||
- Vetri elettrici anteriori - Vetri elettrici posteriori |
||||
79 | Impianto audio Mark Levinson | Serie | ||
- Head-up display a colori - Impianto audio Mark Levinson con 13 altoparlanti e con tecnologia Green Edge e Clari-fi |
||||
80 | Lexus Link Pro | Serie | ||
- Embedded Navigation con assistente vocale e risoluzione 3D - Impianto audio a 10 altoparlanti - Schermo da 12,3" |
||||
81 | Lexus Safety System+ | Serie | ||
- Avviso mantenimento di corsia e centro carreggiata (LTA) - PCS & ACC (Sistema Pre Crash Safety & Adaptive Cruise Control) - Riconoscimento della segnaletica stradale basato su telecamera |
||||
82 | Sedili anteriori regolabili elettricamente in 8 posizioni (guidatore con memoria) | Serie | ||
- Sedile guidatore con funzione di memoria - Sedili anteriori regolabili elettricamente |
||||
83 | Specchietti retrovisori esterni riscaldabili, regolabili elettticamente, con memoria | Serie | ||
- Retrovisori termici reg. elettricamente - Specchietti retrovisori esterni con memoria |
Prezzo "chiavi in mano"
(esclusa Ipt)
€ 53.500
Legenda: Esclusione Vincolo Inclusione
Una sezione di approfondimento imperdibile dedicata ai seggiolini auto, con tutte le ultime novità, curiosità e i falsi miti da sfatare per garantire sicurezza e confort al tuo bambino.
Quando si sceglie un’auto, il valore non si misura soltanto nelle sue linee scolpite o nella tecnologia di bordo, ma anche nella fiducia che ispira nel tempo.