* Massa in ordine di marcia compreso il conducente (per convenzione, come uso in fase di omologazione, pari a 75 Kg)
Misto
5,6 l/100km
Emissioni co2
127 g/km
| N. | Accessorio | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 1 | Climatizzatore automatico bizona | Serie | |
| 2 | Controllo automatico velocità | Serie | |
| 3 | DAB | Serie | |
| 4 | Display digitale multi-informazione TFT a colori da 12.3" | Serie | |
| 5 | Doppia porta USB e presa AUX | Serie | |
| 6 | EPS (Servosterzo elettrico ad indurimento variabile) | Serie | |
| 7 | Filtro aria a carbone attivo con funzione antipolline - NANOE X | Serie | |
| 8 | HAC (Assistenza alla partenza in salita) | Serie | |
| 9 | Modalità di guida Eco/Normal/Sport | Serie | |
| 10 | Sistema di connessione telefonica Bluetooth® | Serie | |
| 11 | Smartphone integration | Serie | |
| 12 | Telecamera posteriore | Serie | |
| 13 | VDIM (Gestione integrata delle dinamiche del veicolo) | Serie |
| N. | Accessorio | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 14 | Barre al tetto | Serie | |
| 15 | Cerchi in lega da 18" con pneumatici 225/50 RF18 F-Sport | Serie | |
| 16 | Design esterno Bitone con tetto e barre Black | Serie | |
| 17 | Fari fendinebbia a LED con funzione cornering | Serie | |
| 18 | Sensori pioggia | Serie | |
| 19 | Specchietti retrovisori esterni regolabili elettricamente e riscaldati | Serie | |
| 20 | TPWS (Controllo elettronico pressione pneumatici) | Serie | |
| 21 | Vernice Bitone Black - Red | Serie | |
| 22 | Vetri posteriori oscurati | Serie | |
| 23 | Vernice Bitone Black - Pure White | € 1300 | |
| 24 | Vernice Bitone Black - Sonic Grey | € 1300 | |
| 25 | Vernice Bitone Black - Sonic Platinum | € 1300 | |
| 26 | Vernice Full Bitone Black -- Deep Blue (barre e tetto Total Black) | € 1800 | |
| 27 | Vernice Full Bitone Black -- Sonic Copper (barre e tetto Total Black) | € 1800 | |
| 28 | Vernice Full Bitone Black -- Sonic Titanium (barre e tetto Total Black) | € 1800 |
| N. | Accessorio | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 29 | Avviamento con pulsante | Serie | |
| 30 | Bracciolo anteriore con vano portaoggetti | Serie | |
| 31 | Comandi integrati nel volante audio/display/telefono/riconoscimento vocale | Serie | |
| 32 | Illuminazione ambiente interno a LED | Serie | |
| 33 | Prese da 12V | Serie | |
| 34 | Protezione vano di carico | Serie | |
| 35 | Rivestimenti in ecopelle | Serie | |
| 36 | Sedili anteriori regolabili manualmente (6 posizioni guidatore, 6 posizioni passeggero) | Serie | |
| 37 | Sedili anteriori riscaldati | Serie | |
| 38 | Sedili posteriori ribaltabili (60:40) | Serie | |
| 39 | Segnale acustico e spia luminosa cinture sedili anteriori non allacciate | Serie | |
| 40 | Smartphone wireless charger | Serie | |
| 41 | Specchietto retrovisore interno elettrocromatico | Serie | |
| 42 | Volante con controllo audio e telefono | Serie | |
| 43 | Volante regolabile elettricamente | Serie | |
| 44 | Volante riscaldato | Serie |
| N. | Accessorio | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 45 | ABS (Sistema antibloccaggio della frenata) | Serie | |
| 46 | Airbag laterali a tendina su tutta la lunghezza dell'abitacolo | Serie | |
| 47 | Airbag laterali anteriori, conducente e passeggero | Serie | |
| 48 | Airbag per le ginocchia, conducente e passeggero anteriore | Serie | |
| 49 | BAS (Sistema di assistenza alla frenata) | Serie | |
| 50 | Chiusura automatica porte con doppia sicura | Serie | |
| 51 | EBD (Distribuzione elettronica della forza frenante) | Serie | |
| 52 | ECB-R (Frenata rigenerativa a controllo elettronico) | Serie | |
| 53 | Interruttore blocco airbag passeggero anteriore | Serie | |
| 54 | Monitoraggio dello stato conducente (driver monitor) | Serie | |
| 55 | Portellone posteriore elettrico (PBD) | Serie | |
| 56 | Pretensionatori cinture sedilii anteriori | Serie | |
| 57 | Rilevamento angoli ciechi - Blind Spot Monitor (BSM) con Safe exit asst e luce di emergenza | Serie | |
| 58 | Sedili anteriori con protezione dal colpo di frusta (WIL) | Serie | |
| 59 | Sistema di frenata di emergenza (DES) | Serie | |
| 60 | Sistema di sicurezza ISOFIX per ancoraggio del seggiolino bambino sui sedili posteriori laterali | Serie | |
| 61 | Smart Entry (guidatore, passeggero, bagagliaio) | Serie | |
| 62 | TRC (Controllo elettronico della trazione) | Serie | |
| 63 | VSC (Controllo elettronico della stabilità) | Serie |
| N. | Accessorio | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 64 | Cambio automatico a variazione continua CVT | Serie | |
| 65 | Modalità di guida EV | Serie |
| N. | Accessorio | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|
| 66 | Airbag anteriori a due stadi, conducente e passeggero | Serie | ||
|
- Airbag a 2 stadi, conducente - Airbag a 2 stadi, passeggero |
||||
| 67 | Allestimento esterni F Sport | Serie | ||
|
- Design frontale esclusivo e loghi laterali - Performance dampers anteriori e posteriori - Specchietti retrovisori neri |
||||
| 68 | Alzacristalli anteriori e posteriori elettrici | Serie | ||
|
- Vetri elettrici anteriori - Vetri elettrici posteriori |
||||
| 69 | Fari a LED abbaglianti automatici (AHB) | Serie | ||
|
- Fari a LED - Fari anteriori autolivellanti |
||||
| 70 | Lexus Link Pro | Serie | ||
|
- Embedded Navigation con assistente vocale e risoluzione 3D - Impianto audio a 10 altoparlanti - Schermo da 12,3" |
||||
| 71 | Lexus Parking Assist: Sensori di parcheggio con riconoscimento oggetti e veicoli (ICS e RCTAB) | Serie | ||
|
- Frenata automatica di emergenza posteriore - Lexus Parking Assist - sensori di parcheggio anteriori e posteriori con ICS - Riconoscimento oggetti , pedoni e veicoli - Sistema di rilevazione traffico posteriore (RCTA) |
||||
| 72 | Lexus Safety System+ | Serie | ||
|
- Avviso mantenimento di corsia e centro carreggiata (LTA) - PCS & ACC (Sistema Pre Crash Safety & Adaptive Cruise Control) - Riconoscimento della segnaletica stradale basato su telecamera |
||||
Prezzo "chiavi in mano"
(esclusa Ipt)
€ 50.000
Legenda: Esclusione Vincolo Inclusione
Una sezione di approfondimento imperdibile dedicata ai seggiolini auto, con tutte le ultime novità, curiosità e i falsi miti da sfatare per garantire sicurezza e confort al tuo bambino.