* Massa in ordine di marcia compreso il conducente (per convenzione, come uso in fase di omologazione, pari a 75 Kg)
* Omologata a gas dal costruttore
** I dati riportati fanno riferimento all'alimentazione Metano
Misto
4,2 kg/100km
Emissioni co2
115 g/km
* I dati riportati fanno riferimento all'alimentazione Metano
* I dati riportati fanno riferimento all'alimentazione Metano
| Filtro aria | |
| Vetture costruite dal 11/2014 | 56,61€ |
| Filtro aria | 51,75 € |
| Filtro olio | 19,52€ |
| Filtro antipolline | 61,95€ |
| Cinghia servizi | |
| 20.5 X1704 | 35,92€ |
| 20.5 X1704 | 26,75€ |
| Serie pastiglie freni ant. | 105,55 € |
| P/pacchetto AMG | 135,34€ |
| Serie pastiglie freni post. | 119,18€ |
| Coppia spazzole tergiparabrezza | 71,5€ |
| Motorino avviamento | |
| DENSO | N/D |
| DENSO rotaz. | N/D |
| Disco freno ant. dx. | 107,64 € |
| P/pacch.AMG/pacch.Sport | 160,94€ |
| Disco freno ant. sx. | 107,64 € |
| P/pacch.AMG/pacch.Sport | 160,94€ |
| Disco freno post. dx. | 127,56€ |
| Disco freno post. sx. | 127,56€ |
Una sezione di approfondimento imperdibile dedicata ai seggiolini auto, con tutte le ultime novità, curiosità e i falsi miti da sfatare per garantire sicurezza e confort al tuo bambino.