* Massa in ordine di marcia compreso il conducente (per convenzione, come uso in fase di omologazione, pari a 75 Kg)
* Esaurimento scorte
** Guidabile da neopatentato
Misto
5 l/100km
Emissioni co2
130 g/km
| Filtro aria | 29,42€ |
| Filtro olio | 21,66€ |
| Filtro antipolline | 29,93 € |
| Antiodore | 37,97€ |
| Cinghia servizi | 25,02€ |
| Serie pastiglie freni ant. | 164,65€ |
| Serie pastiglie freni post. | 151,73€ |
| Spazzola tergiparabrezza dx. | 30,02€ |
| Spazzola tergiparabrezza sx. | 30,02€ |
| Coppia spazzole tergiparabrezza | 46,85€ |
| Motorino avviamento | 326,11€ |
| Disco freno ant. dx. | 88,7€ |
| Disco freno ant. sx. | 88,7€ |
| Disco freno post. dx. | |
| 271x11mm | 76,4€ |
| 302x11mm | 80,93€ |
| Disco freno post. sx. | |
| 271x11mm | 76,4€ |
| 302x11mm | 80,93€ |
| N. | Accessorio | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 1 | Autoradio | Serie | |
| 2 | Bluetooth | Serie | |
| 3 | Climatizzatore automatico bi-zona | Serie | |
| 4 | Cruise control | Serie | |
| 5 | Fordpass Connect (modem 4G) | Serie | |
| 6 | Modalità di guida selezionabili | Serie | |
| 7 | Sensori di parcheggio anteriori e posteriori | Serie | |
| 8 | Servosterzo | Serie | |
| 9 | Specchietto retrovisore fotocromatico | Serie | |
| 10 | USB | Serie | |
| 11 | Rear View Camera | € 250 |
| N. | Accessorio | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 12 | Cerchi in lega da 17" | Serie | |
| 13 | Correttore assetto fari | Serie | |
| 14 | Doppio terminale di scarico in stile sportivo (a singola uscita) | Serie | |
| 15 | Fari Full LED con luci diurne a LED | Serie | |
| 16 | Fendinebbia | Serie | |
| 17 | Kit riparazione pneumatici | Serie | |
| 18 | Luci posteriori a LED | Serie | |
| 19 | Modanature portiere nere | Serie | |
| 20 | Paraurti anteriore, posteriore sportivo e griglia frontale ST-Line | Serie | |
| 21 | Spoiler posteriore in tinta | Serie | |
| 22 | Spoiler posteriore maggiorato | Serie | |
| 23 | Tergicristalli automatici con sensore pioggia | Serie | |
| 24 | Tergilunotto | Serie | |
| 25 | Vernice solida (Race Red) | Serie | |
| 26 | Gancio traino removibile | € 750 | |
| 27 | Pneumatici all season | € 500 | |
| 28 | Privacy Glass | € 250 | |
| 29 | Ruotino di scorta | € 175 | |
| 30 | Tetto a contrasto nero | € 250 | |
| 31 | Vernice metallizzata (Agate Black) | € 800 | |
| 32 | Vernice metallizzata (Magnetic Grey) | € 800 | |
| 33 | Vernice metallizzata Chrome Blue | € 800 | |
| 34 | Vernice metallizzata Desert Island Blue | € 800 | |
| 35 | Vernice Metallizzata Fantastic Red | € 1150 | |
| 36 | Vernice metallizzata Moondust Silver | € 800 | |
| 37 | Vernice pastello Frozen White | € 600 |
| N. | Accessorio | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 38 | Cielo interno nero | Serie | |
| 39 | Clacson bi-tonale | Serie | |
| 40 | Console centrale con bracciolo | Serie | |
| 41 | Indicatore temperatura esterna | Serie | |
| 42 | Luci di lettura ant. e post. a LED | Serie | |
| 43 | Maniglie posteriori piegevoli con appendiabiti | Serie | |
| 44 | Quadro strumenti 4.2" TFT a colori | Serie | |
| 45 | Rivestimenti dei sedili in tessuto Ray ST-Line con impunture rosse | Serie | |
| 46 | Sedile anteriore passeggero con regolazione manuale a 4 vie e supporto lombare | Serie | |
| 47 | Sedile conducente con regolazione manuale 4 vie e supporto lombare | Serie | |
| 48 | Sedili in tessuto con forma a V | Serie | |
| 49 | Sedili posteriori abbattibili 60/40 | Serie | |
| 50 | Selettore rotativo e-Shifter su cambio automatico | Serie | |
| 51 | Tappetini anteriori | Serie | |
| 52 | Volante regolabile | Serie | |
| 53 | Volante sportivo a 3 razze a fondo piatto con impunture rosse Sensico premium Touch | Serie | |
| 54 | Head up display | € 500 | |
| 55 | Opzione fumatori | € 75 |
| N. | Accessorio | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 56 | Emergency Assistant- connessione cellulare | Serie | |
| 57 | Ford Pass di connessione per 1 anno (Navig. connessa, Local Hazard Information, Ford Secure, furto) | Serie | |
| 58 | FordProtect con RSA 5 anni/70.000 Km (incl. assistenza stradale in Europa per la durata del piano) | € 1750 | |
| 59 | FordProtect con RSA 7 anni/105.000 Km (incl. assistenza stradale in Europa per la durata del piano) | € 2200 | |
| 60 | FordProtect con RSA 7 anni/140.000 Km (incl. assistenza stradale in Europa per la durata del piano) | € 4250 | |
| 61 | FordService Pack - 3 anni/15.000 km/1 tagliando | € 350 | |
| 62 | FordService Pack - 3 anni/20.000 km/2 tagliandi | € 650 | |
| 63 | FordService Pack - 3 anni/30.000 km/3 tagliandi | € 900 | |
| 64 | FordService Pack - 4 anni/15.000 km/2 tagliandi | € 750 | |
| 65 | FordService Pack - 4 anni/20.000 km/2 tagliandi | € 750 | |
| 66 | FordService Pack - 4 anni/25.000 km/3 tagliandi | € 1000 | |
| 67 | FordService Pack - 4 anni/30.000 km/4 tagliandi | € 1300 |
| N. | Accessorio | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 68 | ABS | Serie | |
| 69 | Airbag guida | Serie | |
| 70 | Airbag laterali | Serie | |
| 71 | Airbag passeggero | Serie | |
| 72 | Appoggiatesta posteriori | Serie | |
| 73 | Avvisatore acustico inserimento cintura di sicurezza | Serie | |
| 74 | Chiave con transponder | Serie | |
| 75 | Chiusura centralizzata con telecomando | Serie | |
| 76 | Controllo elettronico della stabilità | Serie | |
| 77 | Controllo elettronico della trazione | Serie | |
| 78 | Frenata automatica di emergenza | Serie | |
| 79 | Immobilizzatore | Serie | |
| 80 | Keyless Entry (apertura e chiusura senza chiave) | Serie | |
| 81 | Keyless Start - pulsante di accensione | Serie | |
| 82 | Lane Keeping Alert | Serie | |
| 83 | My Key (chiave personalizzabile) | Serie | |
| 84 | Poggiatesta posteriore centrale | Serie | |
| 85 | Pretensionatore cinture | Serie | |
| 86 | Allarme volumetrico e perimetrale | € 500 | |
| 87 | e-Call - Sistema di chiamata di emergenza | € 100 |
| N. | Accessorio | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 88 | Cambio automatico con e-shifter (selettore rotativo) | Serie | |
| 89 | Freno di stazionamento elettrico (EPB) | Serie | |
| 90 | Sospensioni sportive | Serie | |
| 91 | Trasformazione autocarro | € 1500 |
| N. | Accessorio | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|
| 92 | Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori | Serie | ||
|
- Vetri elettrici anteriori - Vetri elettrici posteriori |
||||
| 93 | Retrovisori esterni elettrici e riscaldati,richiudibili, in tinta carrozzeria | Serie | ||
|
- Retrovisori esterni elettrici e riscaldati, in tinta carrozzeria - Retrovisori esterni ripiegabili elettricamente |
||||
| 94 | SYNC 4 Navigation System con schermo touch 13.2", DAB, mirroring Apple Car Play & Android Auto | Serie | ||
|
- Android Auto - Apple CarPlay - DAB - Navigation System - Schermo touch da 13.2" - SYNC 4 |
||||
| 95 | Co-Pilot Pack (cambio automatico) | € 750 | ||
|
- Adaptive Cruise Control con Stop&Go - BLIS (monitoraggio dell'angolo cieco) - Cross Traffic Alert con frenata attiva - Driver Alert - monitoraggio attenzione conducente - Fari abbaglianti automatici - Lane Change Warning and Aid - Rear View Camera - Traffic Sign Recognition |
||||
| 96 | Fari Matrix full LED adattivi con sistema anti riverbero Glare Free | € 1250 | ||
|
- Fari adattivi - Fari full LED - Glare Free (Regolazione automatica degli abbaglianti) |
||||
| 97 | Parking Pack (Cambio automatico) | € 500 | ||
|
- Active Park Assist Upgrade - Door Edge Protector (protezione portiere) - Rear View Camera upgrade (telecamera posteriore ad altra risoluzione con visuale 180 gradi) |
||||
| 98 | ST-Line Sport Pack | € 400 | ||
|
- Pedaliera in alluminio - Pinze freno rosse - Soglie battitacco anteriori - Spoiler posteriore maggiorato |
||||
| 99 | Tetto panoramico apribile elettricamente | € 750 | ||
|
- Tetto apribile elettrico - Tetto Panoramico |
||||
| 100 | Winter Pack | € 500 | ||
|
- Sbrinatore rapido - Sedili anteriori riscaldabili - Volante riscaldabile |
||||
Prezzo "chiavi in mano"
(esclusa Ipt)
€ 34.900
Legenda: Esclusione Vincolo Inclusione
Una sezione di approfondimento imperdibile dedicata ai seggiolini auto, con tutte le ultime novità, curiosità e i falsi miti da sfatare per garantire sicurezza e confort al tuo bambino.