* Massa in ordine di marcia compreso il conducente (per convenzione, come uso in fase di omologazione, pari a 75 Kg)
* Oltre la soglia di 185 KW (251 CV) di potenza l'auto è soggetta al pagamento del 'Superbollo'
Misto
12,4 l/100km
Emissioni co2
282 g/km
| N. | Accessorio | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 1 | Antenna aerodinamica | Serie | |
| 2 | Assistenza alla sterzata evasiva | Serie | |
| 3 | B&O Premium Sound System con 12 altoparlanti (incluso Subwoofer) | Serie | |
| 4 | Bluetooth | Serie | |
| 5 | Clima automatico bi zona | Serie | |
| 6 | Computer di bordo | Serie | |
| 7 | Controllo automatico velocità | Serie | |
| 8 | Digital Rear View Camera | Serie | |
| 9 | Modalità di guida selezionabili con interruttori a levetta | Serie | |
| 10 | Modem integrato o con sistema di interfaccia telefono cellulare | Serie | |
| 11 | Navigation System | Serie | |
| 12 | Porta di ricarica USB | Serie | |
| 13 | Schermo centrale da 13,2" e quadro strumenti digitale da 12,4" | Serie | |
| 14 | Sensori di parcheggio posteriori | Serie | |
| 15 | Servosterzo | Serie | |
| 16 | Specchietto retrovisore interno elettronico senza cornice | Serie | |
| 17 | SYNC 4 | Serie |
| N. | Accessorio | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 18 | Alzacristalli anteriori elettrici "one-touch" ed apertura globale | Serie | |
| 19 | Capote reclinabile elettricamente | Serie | |
| 20 | Cerchi in lega verniciati da 19" x 9" (anteriori) e da 19" x 9,5" (posteriori) | Serie | |
| 21 | Cofano anteriore con sistema di protezione pedoni | Serie | |
| 22 | Dadi antifurto ruote | Serie | |
| 23 | Fari abbaglianti automatici | Serie | |
| 24 | Fari adattativi | Serie | |
| 25 | Fari anteriori a LED | Serie | |
| 26 | Fari anteriori con livellamento automatico | Serie | |
| 27 | Fari posteriori con indicatori di direzione sequenziali color ambra e fari fendinebbia integrati | Serie | |
| 28 | Fendinebbia | Serie | |
| 29 | Griglia inferiore non verniciata | Serie | |
| 30 | Griglia superiore verniciata | Serie | |
| 31 | Kit riparazione pneumatici | Serie | |
| 32 | Luce del freno di emergenza lampeggiante | Serie | |
| 33 | Luci diurne a LED | Serie | |
| 34 | Parabrezza anteriore con isolamento acustico | Serie | |
| 35 | Pinze freno di colore nero con logo bianco | Serie | |
| 36 | Pneumatici 255/40 (anteriori) e 275/40 R19Y (posteriori) | Serie | |
| 37 | Portiere con modanatura esterna nera | Serie | |
| 38 | Presa d'aria cofano anteriore in Absolute Black | Serie | |
| 39 | Sbrinatore lunotto posteriore | Serie | |
| 40 | Sensore luci | Serie | |
| 41 | Sensore monitoraggio pressione pneumatici | Serie | |
| 42 | Sistema di scarico a valvole attive | Serie | |
| 43 | Specchietti retrovisori esterni verniciati | Serie | |
| 44 | Tergicristalli con sensore pioggia | Serie | |
| 45 | Terminali di scarico cromati | Serie | |
| 46 | Tonneau posteriore | Serie | |
| 47 | Vernice Oxford White | Serie | |
| 48 | Cerchi in alluminio forgiato da 19"x9" pn. 255/40 R19 (ant.) e da 19"x9,5" pn. 275/40 R19 (post.) | € 1250 | |
| 49 | Pinze freno di colore rosso con logo bianco | € 500 | |
| 50 | Vernice metallizzata Absolute Black | € 900 | |
| 51 | Vernice metallizzata Adriatic Blue | € 900 | |
| 52 | Vernice metallizzata Carbonized Grey | € 900 | |
| 53 | Vernice metallizzata Grabber Blue | € 1200 | |
| 54 | Vernice metallizzata Iconic Silver | € 900 | |
| 55 | Vernice metallizzata Molten Magenta | € 1200 | |
| 56 | Vernice metallizzata Orange Fury | € 1200 | |
| 57 | Vernice metallizzata Vapor Blue | € 1200 | |
| 58 | Vernice solida Race Red | € 600 |
| N. | Accessorio | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 59 | Battitacco anteriori illuminati | Serie | |
| 60 | Bracciolo sedili anteriori | Serie | |
| 61 | Cassetto console centrale con serratura | Serie | |
| 62 | Copertura in moquette del vano bagagli | Serie | |
| 63 | Indicatore temperatura esterna | Serie | |
| 64 | Interni in materiale pregiato | Serie | |
| 65 | Interni in pelle traforata Black Onyx | Serie | |
| 66 | Luci ambiente interni Premium | Serie | |
| 67 | Mini console superiore | Serie | |
| 68 | Pack isolamento acustico | Serie | |
| 69 | Paddle Shift - cambio al volante | Serie | |
| 70 | Pannelli portiere Premium | Serie | |
| 71 | Parte superiore della console centrale in pelle con inserti cuciti | Serie | |
| 72 | Pedaliere in alluminio | Serie | |
| 73 | Pomello del cambio rivestito in pelle | Serie | |
| 74 | Presa di corrente a 230V/150W | Serie | |
| 75 | Punti di ancoraggio per i sistemi di ritenuta dei bambini | Serie | |
| 76 | Rivestimento Console in vinile | Serie | |
| 77 | Sedili posteriori fissi | Serie | |
| 78 | Tappetini anteriori Premium | Serie | |
| 79 | Volante in pelle | Serie | |
| 80 | Volante regolabile | Serie | |
| 81 | Volante riscaldabile | Serie |
| N. | Accessorio | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 82 | e-Call | Serie | |
| 83 | FordProtect con RSA 5 anni/70.000 Km (incl. assistenza stradale in Europa per la durata del piano) | € 3500 | |
| 84 | FordProtect con RSA 7 anni/105.000 Km (incl. assistenza stradale in Europa per la durata del piano) | € 4650 | |
| 85 | FordProtect con RSA 7 anni/140.000 Km (incl. assistenza stradale in Europa per la durata del piano) | € 7500 | |
| 86 | FordService Pack - 3 anni/15.000 km/3 tagliandI | € 1000 | |
| 87 | FordService Pack - 3 anni/20.000 km/4 tagliandi | € 1350 | |
| 88 | FordService Pack - 3 anni/30.000 km/6 tagliandi | € 1950 | |
| 89 | FordService Pack - 4 anni/15.000 km/4 tagliandi | € 1450 | |
| 90 | FordService Pack - 4 anni/20.000 km/5 tagliandi | € 1650 | |
| 91 | FordService Pack - 4 anni/25.000 km/6 tagliandi | € 2000 | |
| 92 | FordService Pack - 4 anni/30.000 km/8 tagliandi | € 2700 |
| N. | Accessorio | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 93 | ABS - Sistema di frenata antibloccaggio con EBD | Serie | |
| 94 | Adaptive Cruise Control con Stop&Go | Serie | |
| 95 | Airbag anteriori (conducente/passeggero) con rilevamento della presenza del passeggero | Serie | |
| 96 | Airbag laterali a tendina 1a fila | Serie | |
| 97 | Allarme antifurto attivo | Serie | |
| 98 | Appoggiatesta posteriori | Serie | |
| 99 | Attacchi ISOFIX | Serie | |
| 100 | Belt Minder® anteriore e posteriore | Serie | |
| 101 | Chiave con transponder | Serie | |
| 102 | Chiusura a doppia sicurezza | Serie | |
| 103 | Chiusura centralizzata | Serie | |
| 104 | Cross Traffic Brake Assist | Serie | |
| 105 | Emergency Brake Assist | Serie | |
| 106 | Immobilizzatore | Serie | |
| 107 | Intelligent Adaptive Cruise Control con Traffic Sign Recognition | Serie | |
| 108 | Intelligent Speed Assistance | Serie | |
| 109 | Keyless Entry (apertura e chiusura senza chiave) | Serie | |
| 110 | Keyless Start (pulsante di accensione) | Serie | |
| 111 | Mitigazione delle collisioni con frenata secondaria post-impatto | Serie | |
| 112 | Pre Collision Assist (frontale e laterale, controllo con radar e telecamera a 52°) | Serie |
| N. | Accessorio | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 113 | Cambio automatico 10 marce | Serie | |
| 114 | Filtro anti particolato | Serie | |
| 115 | Freni a disco ventilati | Serie | |
| 116 | Freno di stazionamento elettrico ad azionato manualmente con mantenimento automatico - Drift brake | Serie | |
| 117 | Impianto frenante Brembo da 19" con colorazione sportiva | Serie | |
| 118 | Start & Stop | Serie | |
| 119 | Sospensioni MagneRide con Pothole Mitigation | € 2000 |
| N. | Accessorio | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|
| 120 | Airbag frontale conducente e passeggero, airbag laterali (1a fila), sistema protez. ginocchia pas. | Serie | ||
|
- Airbag frontale conducente e passeggero - Airbag laterali 1a fila - Sistema di protezione delle ginocchia passeggero |
||||
| 121 | BLIS con Cross Traffic Alert e Rear Traffic Indicator (Exit Warning) | Serie | ||
|
- BLIS (monitoraggio dell'angolo cieco) - Cross Traffic Alert - Rear Traffic Indicator (Exit Warning) |
||||
| 122 | ESC (controllo elettronico della stabilità) + TCS (controllo elettronico della trazione) | Serie | ||
|
- ESC (Controllo elettronico della stabilità) - TCS (Controllo elettronico della trazione) |
||||
| 123 | Lane keeping Aid (con Lane Centering Driver Alert Syst., Road Departure Warning e Blind Spot Assist) | Serie | ||
|
- Blind Spot Assist - Driver Alert System - Lane Centering - Lane Keeping Aid - Road Departure Warning |
||||
| 124 | Sedili anteriori | Serie | ||
|
- Poggiatesta anteriore a 2 vie - Sedile conducente con regolazione elettrica a 6 vie, supporto lombare elettr. e schienale reclinab. - Sedile conducente riscaldato, ventilato e raffreddato - Sedile passeggero con regolazione elettrica a 4 vie, supporto lombare statico e schienale reclinab. - Sedile passeggero riscaldato, ventilato e raffreddato |
||||
| 125 | Sistema di mitigazione delle collisioni e pre-collision assist | Serie | ||
|
- Attivazione automatica frenata emergenza in città - Monitoraggio attenzione conducente - Sistema di assistenza anticollisione con rilevamento pedoni e ciclisti |
||||
| 126 | Specchietti retrovisori esterni el., ripiegabili el., con luci di cort., indic. di direz. e BLIS | Serie | ||
|
- Indicatore monitoraggio angolo cieco (BLIS) - Indicatori di direzione - Luci di cortesia - Specchietti retrovisori esterni elettrici - Specchietti retrovisori esterni elettrici riscaldabili - Specchietti retrovisori esterni ripiegabili elettricamente |
||||
| 127 | Bronze Pack | € 1100 | ||
|
- Badge di colore bronzo - Cerchi in alluminio Sinister Bronze da 19" |
||||
| 128 | Nite Pony Pack | € 1300 | ||
|
- Cerchi in alluminio da 19" Neri - Griglia anteriore "Pony", Badge "GT" e "5.0" di colore nero - Specchietti retrovisoriesterni di colore nero |
||||
Prezzo "chiavi in mano"
(esclusa Ipt)
€ 66.000
Legenda: Esclusione Vincolo Inclusione
Una sezione di approfondimento imperdibile dedicata ai seggiolini auto, con tutte le ultime novità, curiosità e i falsi miti da sfatare per garantire sicurezza e confort al tuo bambino.