* Massa in ordine di marcia compreso il conducente (per convenzione, come uso in fase di omologazione, pari a 75 Kg)
Misto
6,8 l/100km
Emissioni co2
153 g/km
| N. | Accessorio | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bluetooth® con riconoscimento vocale | Serie | |
| 2 | Climatizzatore automatico (1ª e 2ª fila) | Serie | |
| 3 | Controllo automatico velocità | Serie | |
| 4 | Presa USB anteriore | Serie | |
| 5 | Presa USB posteriore | Serie | |
| 6 | Radio con 6 speakers | Serie | |
| 7 | Sensori di parcheggio anteriori e posteriori | Serie | |
| 8 | Servosterzo | Serie | |
| 9 | Sistema di assistenza alla partenza in salita (H.A.C.) | Serie | |
| 10 | Tendine parasole posteriori manuali | Serie |
| N. | Accessorio | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 11 | Barre portatutto longitudinali | Serie | |
| 12 | Cerchi in lega da 18" con pneumatici 235/60 R18 | Serie | |
| 13 | Correttore assetto fari | Serie | |
| 14 | Fari anteriori Full LED | Serie | |
| 15 | Fendinebbia | Serie | |
| 16 | Kit gonfiaggio pneumatici | Serie | |
| 17 | Luci posteriori a LED | Serie | |
| 18 | Sensore luci | Serie | |
| 19 | Sensore pioggia | Serie | |
| 20 | Sistema di monitoraggio pressione pneumatici (T.P.M.S.) | Serie | |
| 21 | Specchietti esterni regolabili e riscaldabili elettricamente | Serie | |
| 22 | Specchietti retrovisori ripiegabili elettricamente | Serie | |
| 23 | Vetri elettrici anteriori | Serie | |
| 24 | Vetri elettrici posteriori | Serie | |
| 25 | Vernice Matte | € 1400 | |
| 26 | Vernice metallizzata | € 900 | |
| 27 | Vernice micalizzata | € 1100 | |
| 28 | Vernice pastello Terracotta Orange | A richiesta |
| N. | Accessorio | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 29 | Bracciolo sedili anteriori | Serie | |
| 30 | Caricatore wireless per smartphone | Serie | |
| 31 | Cluster Super Vision - Quadro strumenti LCD da 12" | Serie | |
| 32 | Comandi audio al volante | Serie | |
| 33 | Indicatore temperatura esterna | Serie | |
| 34 | Luci interne a LED | Serie | |
| 35 | Paddle al volante | Serie | |
| 36 | Retrovisore interno elettrocromatico | Serie | |
| 37 | Sedile guidatore regolabile in altezza | Serie | |
| 38 | Sedile posteriore sdoppiato | Serie | |
| 39 | Sedili anteriori riscaldabili | Serie | |
| 40 | Sedili rivestiti in tessuto | Serie | |
| 41 | Supporto lombare elettrico sedile guiatore | Serie | |
| 42 | Volante regolabile in altezza | Serie | |
| 43 | Volante riscaldato | Serie | |
| 44 | Volante rivestito in pelle | Serie | |
| 45 | Welcome light dinamica | Serie |
| N. | Accessorio | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 46 | Servizi telematici Bluelink® per 10 anni (Lite) | Serie |
| N. | Accessorio | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 47 | Appoggiatesta posteriori | Serie | |
| 48 | Chiave con transponder | Serie | |
| 49 | Chiusura centralizzata | Serie | |
| 50 | Cruise control adattivo con funzione Stop & Go (S.C.C.) | Serie | |
| 51 | eCall | Serie | |
| 52 | Highway Driving Assist (H.D.A.) | Serie | |
| 53 | In Cabin Camera (I.C.C) | Serie | |
| 54 | Lane Departure Warning System (L.D.W.S.) | Serie | |
| 55 | Portellone posteriore elettrico | Serie | |
| 56 | Pretensionatore cinture | Serie | |
| 57 | Pulsante di avviamento "Start Button" con Smart Key | Serie | |
| 58 | Rear Occupant Alert (ROA) | Serie | |
| 59 | Sistema di controllo della trazione (T.C.S.) | Serie | |
| 60 | Sistema di controllo della velocità in discesa (D.B.C.) | Serie | |
| 61 | Sistema di mantenimento al centro della corsia (L.F.A.) | Serie | |
| 62 | Sistema di riconoscimento attivo dei limiti di velocità (I.S.L.A.) | Serie | |
| 63 | Sistema elettronico di controllo della stabilità (E.S.C.) | Serie |
| N. | Accessorio | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 64 | Cambio shift-by-wire | Serie | |
| 65 | Configurazione 7 posti | Serie | |
| 66 | Drive Mode Select | Serie | |
| 67 | Filtro anti particolato | Serie | |
| 68 | Freno di stazionamento elettrico | Serie |
| N. | Accessorio | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|
| 69 | 10 airbag (anteriori, laterali e a tendina) | Serie | ||
|
- Airbag a tendina anteriori e posteriori - Airbag guida - Airbag laterali anteriori e posteriori - Airbag passeggero |
||||
| 70 | Antifurto con radiocomando a distanza e immobilizer | Serie | ||
|
- Antifurto con radiocomando a distanza - Immobilizer System |
||||
| 71 | Frenata automatica d'emergenza con riconoscim. veicoli, pedoni e cicli e funz. junction (F.C.A. 1.5) | Serie | ||
|
- Frenata automatica d'emergenza - Riconoscimento veicoli, pedoni e ciclisti |
||||
| 72 | Sist. di nav. con display touch da 12.3", Apple Carplay/Android Auto, retrocamera e OTA per 6 mesi | Serie | ||
|
- Aggiornamenti Over The Air (OTA) per 6 mesi - Connettività Apple Carplay/Android Auto - Navigatore con display touchsreen TFT LCD da 12.3" - Retrocamera |
||||
| 73 | Hyundai Smart Sense+ | € 1000 | ||
|
- Blind Spot Collision Avoidance (B.C.A.) - Frenata aut. d'emerg. con riconoscim. veicoli, pedoni e cicli, funz. junction e turning (F.C.A. 2.0) - Highway Driving Assist 2 (H.D.A.) |
||||
Prezzo "chiavi in mano"
(esclusa Ipt)
€ 53.300
Legenda: Esclusione Vincolo Inclusione
Una sezione di approfondimento imperdibile dedicata ai seggiolini auto, con tutte le ultime novità, curiosità e i falsi miti da sfatare per garantire sicurezza e confort al tuo bambino.