* Massa in ordine di marcia compreso il conducente (per convenzione, come uso in fase di omologazione, pari a 75 Kg)
Misto
6,2 l/100km
Emissioni co2
187 g/km
| Filtro aria | 45,39€ |
| Filtro olio | 18,49€ |
| Filtro antipolline | 57,97€ |
| Cinghia servizi | 47,4€ |
| Serie pastiglie freni ant. | |
| P/disco 325mm | 173,19€ |
| P/disco 325mm/freni 17" | 172,35€ |
| P/disco 349mm/prestazioni alte | 434,51€ |
| P/disco 349mm/prestazioni alte | 399,55€ |
| P/disco 349mm/prestazioni stan | 253,9€ |
| Serie pastiglie freni post. | |
| N. telaio inferiore a KH999999 | 132,9€ |
| N. telaio superiore a LH000001 | 107,29€ |
| Spazzola tergiparabrezza dx. | 30,81€ |
| Spazzola tergiparabrezza sx. | 30,21€ |
| Motorino avviamento | 664,6€ |
| Disco freno ant. dx. | |
| 325mm | 132,74€ |
| 325mm p/freni 17" | 126,74€ |
| 349mm | 163,65€ |
| 349mm P/freni 18" | 152,96€ |
| Disco freno ant. sx. | |
| 325mm | 132,74€ |
| 325mm p/freni 17" | 126,74€ |
Una sezione di approfondimento imperdibile dedicata ai seggiolini auto, con tutte le ultime novità, curiosità e i falsi miti da sfatare per garantire sicurezza e confort al tuo bambino.