* Massa in ordine di marcia compreso il conducente (per convenzione, come uso in fase di omologazione, pari a 75 Kg)
* Omologata a gas dal costruttore
** I dati riportati fanno riferimento all'alimentazione GPL
Misto
8,6 l/100km
Emissioni co2
135 g/km
* I dati riportati fanno riferimento all'alimentazione GPL
* I dati riportati fanno riferimento all'alimentazione GPL
Filtro aria | 37€ |
Filtro olio | 17€ |
Filtro antipolline | 30€ |
Cinghia servizi | 62 € |
C/a/c | 59€ |
Serie pastiglie freni ant. | |
P/dischi 15" | 138€ |
P/dischi 15" C/iSG | 138€ |
P/dischi 16" | 138€ |
P/dischi 16" C/ISG | 138€ |
Serie pastiglie freni post. | |
P/freno stazionam. elettronico | 124€ |
P/freno stazionam. manuale | 81€ |
P/freno stazionam. manuale | 81€ |
Spazzola tergiparabrezza dx. | 46€ |
Spazzola tergiparabrezza sx. | |
Vetture costruite dal 04/2014 | 30€ |
Vetture costruite dal 04/2014 | 48€ |
Motorino avviamento | 367 € |
C/start&stop | 402€ |
Disco frizione | 123€ |
Disco freno ant. dx. | 123€ |
Disco freno ant. sx. | 123€ |
Tre nomi già noti – Ducato, Doblò e Scudo – tornano in scena con una veste nuova, pronti a ridefinire gli standard del trasporto leggero.
Una sezione di approfondimento imperdibile dedicata ai seggiolini auto, con tutte le ultime novità, curiosità e i falsi miti da sfatare per garantire sicurezza e confort al tuo bambino.