* Massa in ordine di marcia compreso il conducente (per convenzione, come uso in fase di omologazione, pari a 75 Kg)
* Guidabile da neopatentato
Misto
5,3 l/100km
Emissioni co2
119 g/km
N. | Accessorio | Prezzo | ||
---|---|---|---|---|
1 | Drive Pack | € 1500 | ||
- KESSY Full (Keyless Entry Start and exit System) - apertura/chiusura e avviamento senza chiave - Sport Chassis Control - Reg. su due livelli dell'assetto, sosp. rib. di -10mm e Driving Mode Select - Telecamera posteriore - Vetri oscurati a partire dal montante B - Virtual Cockpit 10,25" - Antifurto volumetrico - Calotte specchietti di colore nero lucido - Cornice della calandra in colore nero lucido - Driving Mode Select |
||||
2 | Drive Pack | € 1200 | ||
- Sport Chassis Control - Reg. su due livelli dell'assetto, sosp. rib. di -10mm e Driving Mode Select - Telecamera posteriore - Vetri oscurati a partire dal montante B - Virtual Cockpit 10,25" - Calotte specchietti di colore nero lucido - Cornice della calandra in colore nero lucido - Driving Mode Select - KESSY Full (Keyless Entry Start and exit System) - apertura/chiusura e avviamento senza chiave |
||||
3 | Parking Distance Control - Sensori di parcheggio ant. e post. con funz. frenante | € 400 | ||
- Funzione frenata d'emergenza - Sensori di parcheggio anteriori - Sensori di parcheggio posteriori |
||||
4 | Safety Plus Pack | € 650 | ||
- Airbag laterali posteriori - Airbag per le ginocchia lato conducente - Crew Protect Assistant - pretension. cinture ant. e chiusura cristalli in caso rischio incidente |
||||
5 | Simply Clever Pack | € 110 | ||
- 2 Ganci per borse sull'attacco Top-Tether nel bagagliaio - Elementi fermacarico Cargo - Presa 12 V nel bagagliaio - Rete sotto la cappelliera - Set di reti per il vano bagagli (2 verticali e una orizzontale) |
||||
6 | Simply Clever Pack Plus | € 420 | ||
- 2 Ganci per borse sull'attacco Top-Tether nel bagagliaio - Elementi fermacarico Cargo - Presa 12 V nel bagagliaio - Protezione bordo portiere - Rete sotto la cappelliera - Set di reti per il vano bagagli (2 verticali e una orizzontale) - Supporto per smartphone nella consolle centrale - Vano portaoggetti sotto i sedili anteriori |
||||
7 | Skoda Navigation Pack | € 1650 | ||
- Mappe Europa aggiornabili gratuitamente a vita - Skoda Care Connect - servizi di Accesso Remoto e Infotainment Online per 3 anni - Skoda Navigation con display touchscreen 9,2" - Virtual Cockpit - Cruscotto digitale personalizzabile con display a colori da 10,2" - Web Radio |
||||
8 | Technology Pack Plus | € 300 | ||
- Phone Box con funzione di ricarica wireless - Presa USB Type-C aggiuntiva sullo specchietto retrovisore interno - Specchietto retrovisore interno schermabile automaticamente |
||||
9 | Winter Pack | € 275 | ||
- Sedili anteriori riscaldabili - Serbatoio liquido lavavetri maggiorato 3.5L - Ugelli lavavetro anteriori riscaldabili |
||||
10 | Winter Pack Plus | € 350 | ||
- Sedili anteriori riscaldabili - Serbatoio liquido lavavetri maggiorato 3.5L - Ugelli lavavetro anteriori riscaldabili - Volante riscaldato |
||||
11 | Winter Pack Plus con Technology Pack Plus | € 550 | ||
- Sedili anteriori riscaldabili - Serbatoio liquido lavavetri maggiorato 3.5L - Technology Pack Plus - Ugelli lavavetro anteriori riscaldabili - Volante riscaldato |
||||
12 | Winter Pack Premium | € 500 | ||
- Parabrezza riscaldato - Sedili anteriori riscaldabili - Serbatoio liquido lavavetri maggiorato 3.5L - Ugelli lavavetro anteriori riscaldabili - Volante riscaldato |
||||
13 | Winter Pack Premium con Technology Pack Plus | € 700 | ||
- Parabrezza riscaldato - Sedili anteriori riscaldabili - Serbatoio liquido lavavetri maggiorato 3.5L - Technology Pack Plus - Ugelli lavavetro anteriori riscaldabili - Volante riscaldato |
N. | Accessorio | Prezzo | ||
---|---|---|---|---|
14 | 8 altoparlanti | Serie | ||
- |
||||
15 | Ausilio partenza in salita (Hill Hold Control) | Serie | ||
- |
||||
16 | Autoradio | Serie | ||
- |
||||
17 | Bluetooth con funzione vivavoce e streaming audio | Serie | ||
- |
||||
18 | Climatronic - climatizzatore automatico a due zone con filtro combinato, sensore umidità | Serie | ||
- |
||||
19 | Cruise Control | Serie | ||
- |
||||
20 | Digital Display 8" | Serie | ||
- |
||||
21 | Driving Mode Select | Serie | ||
- |
||||
22 | Ricezione radio digitale DAB+ | Serie | ||
- |
||||
23 | Sensori di parcheggio posteriori | Serie | ||
- |
||||
24 | Servosterzo elettromeccanico | Serie | ||
- |
||||
25 | Wireless SmartLink+ con CarPlay e Android Auto | Serie | ||
- |
||||
26 | Telecamera posteriore | € 450 | ||
- |
N. | Accessorio | Prezzo | ||
---|---|---|---|---|
27 | Alzacristalli elettrici anteriori comfort | Serie | ||
- |
||||
28 | Catarifrangenti di sicurezza sulle portiere anteriori | Serie | ||
- |
||||
29 | Cerchi in lega Kajam Aero 17" neri diamantati Aero-design | Serie | ||
- |
||||
30 | Colore Blu Mediterraneo | Serie | ||
- |
||||
31 | Cornice calandra colore nero lucido | Serie | ||
- |
||||
32 | Cornice calandra cromata | Serie | ||
- |
||||
33 | Correttore assetto fari | Serie | ||
- |
||||
34 | Denominazione marca e modello in colore nero lucido | Serie | ||
- |
||||
35 | Diffusore posteriore nero lucido | Serie | ||
- |
||||
36 | Fari anteriori anabbaglianti e luci diurne in tecnologia LED | Serie | ||
- |
||||
37 | Fari Fendinebbia LED con funzione curvante integrati nei gruppi ottici anteriori | Serie | ||
- |
||||
38 | Indicatori di direzione integrati negli specchietti retrovisori laterali in tecnologia LED | Serie | ||
- |
||||
39 | Inserti nero lucido sulla parte inferiore della fiancata e sul paraurti frontale | Serie | ||
- |
||||
40 | Light Assistant (coming home, leaving home, tunnel light e day light) | Serie | ||
- |
||||
41 | Logo Monte Carlo sui parafanghi anteriori | Serie | ||
- |
||||
42 | Luci posteriori di posizione e stop in tecnologia LED | Serie | ||
- |
||||
43 | Luci posteriori Full LED Crystal Lighting con indicatori di direzione dinamici | Serie | ||
- |
||||
44 | Lunotto posteriore allungato | Serie | ||
- |
||||
45 | Sistema di monitoraggio pressione pneumatici (TPM+) | Serie | ||
- |
||||
46 | Specchietti esterni di colore della carrozzeria | Serie | ||
- |
||||
47 | Specchietti retrovisori esterni regolabili e riscaldabili elettricamente | Serie | ||
- |
||||
48 | Spoiler posteriore sul tetto maggiorato di colore nero lucido | Serie | ||
- |
||||
49 | Tergicristalli anteriori Aero con selettore di frequenza | Serie | ||
- |
||||
50 | Tergilunotto | Serie | ||
- |
||||
51 | Vetri oscurati a partire dal montante B | Serie | ||
- |
||||
52 | Adattatore gancio traino | € 50 | ||
- |
||||
53 | Cerchi in lega Ursa Aero neri diamantati Aero-design 7J x 18" | € 750 | ||
- |
||||
54 | Colore Bianco Magnolia | € 500 | ||
- |
||||
55 | Colore Grigio Acciaio | € 760 | ||
- |
||||
56 | Colore metallizzato Argento brillante | € 760 | ||
- |
||||
57 | Colore metallizzato Bianco Luna | € 760 | ||
- |
||||
58 | Colore metallizzato Blu Race | € 760 | ||
- |
||||
59 | Colore metallizzato Grigio graphite | € 760 | ||
- |
||||
60 | Colore metallizzato speciale Rosso Velluto | € 1220 | ||
- |
||||
61 | Colore perlato Nero tulipano | € 760 | ||
- |
||||
62 | Gancio traino ripiegabile elettricamente | € 1100 | ||
- |
||||
63 | Predisposizione per gancio traino | € 250 | ||
- |
||||
64 | Ruota di scorta con cerchio in acciaio di dimensioni ridotte | € 200 | ||
- |
||||
65 | Ugello lavafari anteriore con serbatoio da 5L | € 200 | ||
- |
N. | Accessorio | Prezzo | ||
---|---|---|---|---|
66 | 4 maniglie ripiegabili sul tetto | Serie | ||
- |
||||
67 | Ambient Light colore Bianca/Rossa | Serie | ||
- |
||||
68 | Bracciolo centrale anteriore regolabile in lunghezza con vano portaoggetti Jumbo Box | Serie | ||
- |
||||
69 | Cappelliera posteriore asportabile e riponibile dietro lo schienale dei sedili posteriori | Serie | ||
- |
||||
70 | Cassetto portaoggetti davanti al sedile del passeggero anteriore illuminato | Serie | ||
- |
||||
71 | Clip porta ticket sul montante A | Serie | ||
- |
||||
72 | Ganci appendiabiti sui montanti B | Serie | ||
- |
||||
73 | Ganci per borse nel vano del bagagli | Serie | ||
- |
||||
74 | Indicatore della temperatura esterna | Serie | ||
- |
||||
75 | Luce di cortesia nel vano bagagli | Serie | ||
- |
||||
76 | Luci di lettura anteriori e posteriori | Serie | ||
- |
||||
77 | Occhielli fermacarico nel bagagliaio | Serie | ||
- |
||||
78 | Pedali in alluminio | Serie | ||
- |
||||
79 | Pedaliera in alluminio | Serie | ||
- |
||||
80 | Plancia Grained Black e inserti decorativi nero lucido | Serie | ||
- |
||||
81 | Portabicchieri sul tunnel centrale | Serie | ||
- |
||||
82 | Portabottiglie da 1,5 l nei vani delle portiere anteriori e da 0,5 nelle portiere posteriori | Serie | ||
- |
||||
83 | Presa da 12V sul tunnel centrale | Serie | ||
- |
||||
84 | Raschietto del ghiaccio nel tappo del serbatoio | Serie | ||
- |
||||
85 | Schienale dei sedili posteriori ribaltabile divisibile (60/40) | Serie | ||
- |
||||
86 | Sedile conducente e passeggero anteriore regolabili in altezza con supporto lombare | Serie | ||
- |
||||
87 | Sedili sportivi con inseriti in tessuto rosso | Serie | ||
- |
||||
88 | Specchi di cortesia nelle alette parasole | Serie | ||
- |
||||
89 | Specchietto retrovisore interno fotocromatico | Serie | ||
- |
||||
90 | Tasche portaoggetti sugli schienali dei sedili anteriori | Serie | ||
- |
||||
91 | Triangolo di emergenza e kit di pronto soccorso | Serie | ||
- |
||||
92 | Vano portaocchiali (n.d. con tetto panoramico) | Serie | ||
- |
||||
93 | Vano portaoggetti di fianco al conducente (a sinistra sotto il volante) | Serie | ||
- |
||||
94 | Vano portaombrello nella portiera del conducente con ombrello integrato | Serie | ||
- |
||||
95 | Volante multifunzione in pelle con comandi autoradio e telefono | Serie | ||
- |
||||
96 | Volante regolabile | Serie | ||
- |
||||
97 | Volante sportivo in pelle traforata | Serie | ||
- |
||||
98 | Rete divisoria posteriore | € 150 | ||
- |
||||
99 | Sedile conducente regolabile elettricamente | € 550 | ||
- |
||||
100 | Sedili anteriori e posteriori riscaldabili | € 500 | ||
- |
||||
101 | Volante riscaldato multifunzione sportivo Monte Carlo a tre razze in pelle traforata | € 170 | ||
- |
||||
102 | Volante riscaldato multifunzione sportivo Monte Carlo a tre razze in pelle traforata con palette | € 170 | ||
- |
N. | Accessorio | Prezzo | ||
---|---|---|---|---|
103 | Skoda Care Connect - Servizi di Chiamata di emergenza con Service Proattivo | Serie | ||
- |
||||
104 | Skoda Infotainment 8.25" | Serie | ||
- |
||||
105 | Service pack Skoda Care 4 anni oppure 120.000 Km | € 1950 | ||
- |
||||
106 | Service pack Skoda Care 4 anni oppure 60.000 Km | € 1130 | ||
- |
||||
107 | Service pack Skoda Care 5 anni oppure 150.000 Km | € 2290 | ||
- |
||||
108 | Skoda Extended Warranty anni 2+2 / oppure 120.000 Km | € 550 | ||
- |
||||
109 | Skoda Extended Warranty anni 2+2 / oppure 60.000 Km | € 270 | ||
- |
||||
110 | Skoda Extended Warranty anni 2+3 / oppure 150.000 Km | € 790 | ||
- |
N. | Accessorio | Prezzo | ||
---|---|---|---|---|
111 | 5 poggiatesta regolabili in altezza | Serie | ||
- |
||||
112 | Apertura automatica della chiusura centralizzata e attivazione luci di emergenza in caso di urto | Serie | ||
- |
||||
113 | Chiave con transponder | Serie | ||
- |
||||
114 | Chiusura centralizzata con telecomando (2 chiavi pieghevoli) | Serie | ||
- |
||||
115 | Cinture di sicurezza anteriori e posteriori a 3 punti (ant. reg. in altezza con pretensionatori) | Serie | ||
- |
||||
116 | Dispositivo antiavviamento elettronico (immobilizer), numero di telaio visibile sul parabrezza | Serie | ||
- |
||||
117 | Driver Activity Assist - dispositivo di riconoscimento della stanchezza del conducente | Serie | ||
- |
||||
118 | Interruzione dell'alimentazione carburante in caso d'incidente | Serie | ||
- |
||||
119 | Keyless Easy Start - sistema di avviamento senza chiave | Serie | ||
- |
||||
120 | Lampeggiamento delle luci di frenata durante frenate di emergenza | Serie | ||
- |
||||
121 | Lane Assistant - sistema di mantenimento del veicolo in corsia | Serie | ||
- |
||||
122 | Predisposizione seggiolino ISOFIX con TopTether sui sedili posteriori esterni e passeggero anteriore | Serie | ||
- |
||||
123 | Push-Push: apertura elettrica dello sportellino del serbatoio (tramite chiusura centralizzata) | Serie | ||
- |
||||
124 | Sistema di riconoscimento della segnaletica stradale | Serie | ||
- |
||||
125 | Spia di segnalazione luci accese, porte aperte e cinture di sicurezza | Serie | ||
- |
N. | Accessorio | Prezzo | ||
---|---|---|---|---|
126 | Cambio automatico DSG a 7 marce, con modalità manuale tipo Tiptronic | Serie | ||
- |
||||
127 | Start/Stop e funzione di recupero dell'energia in frenata | Serie | ||
- |
||||
128 | Piano di carico variabile nel vano bagagli | € 200 | ||
- |
N. | Accessorio | Prezzo | ||
---|---|---|---|---|
129 | Airbag conducente e passeggero (con disattivazione) | Serie | ||
- Airbag guida - Airbag passeggero con disattivazione |
||||
130 | Airbag laterale anteriore con airbag testa | Serie | ||
- Airbag laterali anteriori - Airbag testa |
||||
131 | Design Selection Monte Carlo - Rivestimento sedili in tessuto "Frederic Red Stripe" | Serie | ||
- Ambient Light - Battitacco con lettering sulle soglie delle portiere - Bracciolo centrale posteriore - Mancorrenti al tetto di colore nero - Pedaliera in alluminio - Rivestimenti in tessuto "Frederic Red Stripe" (Design Select Monte Carlo) - Volante in pelle sportivo |
||||
132 | Emotion Pack | Serie | ||
- Cielo abitacolo in colore nero - Tetto panoramico in vetro |
||||
133 | ESC, inclusi ABS, EBV, MSR, ASR, EDL, HBA, DSR, RBS, ESBS, TSA, XDS+ e MKB | Serie | ||
- ABS - ASR (Sistema antipattinamento) - DSR (Driver Steering Recommendation) - EBV (Electronic Brake Variator) - EDL (Electronic Differential Lock) - ESBS (Extended driving stability system) - ESC (Electronic Stability Control) - HBA (Hydraulic Braking Assistant) - MKB (in caso di incidente, freno multicollisione) - MSR (Regolazione coppia del freno motore) - TSA (stabilizzazione rimorchio - funzione freno - riduzione coppia motore) - XDS+ (Differenziale elettronico a bloccaggio trasversale) |
||||
134 | Front Assistant con riconoscimento pedoni e frenata autom. emergenza | Serie | ||
- Funzione frenata d'emergenza - Riconoscimento pedoni (monitoraggio radar spazio antistante la vettura) |
||||
135 | Light & View Pack Plus | Serie | ||
- Fari anteriori Matrix LED Crystal Lighting AFS (Adaptive Frontlight System) e ind. di direz. dinam. - Fari fendinebbia anteriori con funzione cornering - Fari posteriori Full LED con funzione cornering - Light and rain assistant - Specchietti retrovisori ripiegabili elettricamente e schermabile automaticamente lato conducente |
||||
136 | Adaptive Cruise Control (reg. velocità fino a 210 km/h, reg. aut. distanza e funz. frenata emerg.) | € 550 | ||
- Adaptive Cruise Assistant - regolatore di velocità con reg. automatica della distanza fino a 210km/h - Funzione frenata d'emergenza |
||||
137 | Allarme volumetrico con chiusura centralizzata e 2 chiavi | € 300 | ||
- Allarme volumetrico - Chiusura centralizzata e 2 chiavi |
||||
138 | Assisted Drive | € 770 | ||
- Adaptive Lane Assist - sistema di mantenimento del veicolo al centro della corsia - Predictive Cruise Control |
||||
139 | Assisted Drive Plus e Light & View | € 1000 | ||
- Adaptive Lane Assist - sistema di mantenimento del veicolo al centro della corsia - Light & View Pack - Predictive Cruise Control - Side Assist - Sistema di monitoraggio dell'angolo cieco |
||||
140 | Convenience Pack | € 1100 | ||
- Antifurto volumetrico - Driving Mode Select - KESSY Full (Keyless Entry Start and exit System) - apertura/chiusura e avviamento senza chiave - Sensori parcheggio anteriori - Telecamera posteriore |
||||
141 | Convenience Pack | € 800 | ||
- Driving Mode Select - KESSY Full (Keyless Entry Start and exit System) - apertura/chiusura e avviamento senza chiave - Sensori parcheggio anteriori - Telecamera posteriore |
||||
142 | Convenience Pack Plus | € 1850 | ||
- Antifurto volumetrico - Driving Mode Select - KESSY Full (Keyless Entry Start and exit System) - apertura/chiusura e avviamento senza chiave - Sensori parcheggio anteriori - Telecamera posteriore - Virtual Cockpit 10,25" - Virtual Pedal - apertura del portellone posteriore con un movimento del piede sotto il paraurti |
||||
143 | Convenience Pack Plus | € 1600 | ||
- Driving Mode Select - KESSY Full (Keyless Entry Start and exit System) - apertura/chiusura e avviamento senza chiave - Sensori parcheggio anteriori - Telecamera posteriore - Virtual Cockpit 10,25" - Virtual Pedal - apertura del portellone posteriore con un movimento del piede sotto il paraurti |
||||
144 | Convenience Pack Premium | € 2000 | ||
- Antifurto volumetrico - Driving Mode Select - KESSY Full (Keyless Entry Start and exit System) - apertura/chiusura e avviamento senza chiave - Park Assistant - sistema di parcheggio semi-autonomo con sensori anteriori, posteriori e laterali - Telecamera posteriore - Virtual Cockpit 10,25" - Virtual Pedal - apertura del portellone posteriore con un movimento del piede sotto il paraurti |
||||
145 | Convenience Pack Premium | € 1750 | ||
- Driving Mode Select - KESSY Full (Keyless Entry Start and exit System) - apertura/chiusura e avviamento senza chiave - Park Assistant - sistema di parcheggio semi-autonomo con sensori anteriori, posteriori e laterali - Telecamera posteriore - Virtual Cockpit 10,25" - Virtual Pedal - apertura del portellone posteriore con un movimento del piede sotto il paraurti |
Prezzo "chiavi in mano"
(esclusa Ipt)
€ 33.050
Legenda: Esclusione Vincolo Inclusione
Una sezione di approfondimento imperdibile dedicata ai seggiolini auto, con tutte le ultime novità, curiosità e i falsi miti da sfatare per garantire sicurezza e confort al tuo bambino.