* Massa in ordine di marcia compreso il conducente (per convenzione, come uso in fase di omologazione, pari a 75 Kg)
Urbano
9,3 l/100km
Extraurbano
6 l/100km
Misto
7,2 l/100km
Emissioni co2
189 g/km
Filtro aria | 47,35€ |
Filtro olio | 16,88€ |
Filtro antipolline | 26€ |
Cinghia servizi | 43,15€ |
Serie pastiglie freni ant. | 98,13€ |
Serie pastiglie freni post. | 93,91€ |
Spazzola tergiparabrezza dx. | 25,99€ |
Spazzola tergiparabrezza sx. | 24,31€ |
Motorino avviamento | |
Classe 5 | 549,35€ |
Classe 5/rotaz. | 276,48€ |
Classe 6 | 686,77€ |
Classe 6/rotaz. | 331,8€ |
Disco freno ant. dx. | 98,94€ |
Disco freno ant. sx. | 98,94€ |
Disco freno post. dx. | 117,99€ |
Disco freno post. sx. | 117,99€ |
Tutti i veicoli Suzuki accedono agli incentivi statali: dalle vetture compatte, ai grandi SUV, passando per la nenonata OpenSpace, Swace Hybrid
Eni presenta le nuove tariffe di noleggio giornaliere del suo servizio di Car Sharing Enjoy