* Massa in ordine di marcia compreso il conducente (per convenzione, come uso in fase di omologazione, pari a 75 Kg)
Misto
9,1 l/100km
Emissioni co2
220 g/km
| Filtro aria dx. | 54,54€ |
| Filtro aria sx. | 54,54€ |
| Filtro olio | 23,98€ |
| Filtro antipolline | 65,22 € |
| est. | 27,22€ |
| Cinghia servizi | 65,11€ |
| Serie pastiglie freni ant. | 222,2€ |
| Serie pastiglie freni post. | 114,13€ |
| Coppia spazzole tergiparabrezza Vetture costruite dal 12/2014 | 69,3€ |
| Motorino avviamento | N/D |
| Disco freno ant. dx. | 241,02€ |
| Disco freno ant. sx. | 241,02€ |
| Disco freno post. dx. | 123,6 € |
| P/rivest.ceramico | 313,77€ |
| Disco freno post. sx. | 123,6 € |
| P/rivest.ceramico | 313,77€ |
Una sezione di approfondimento imperdibile dedicata ai seggiolini auto, con tutte le ultime novità, curiosità e i falsi miti da sfatare per garantire sicurezza e confort al tuo bambino.