* Massa in ordine di marcia compreso il conducente (per convenzione, come uso in fase di omologazione, pari a 75 Kg)
Misto
6,2 l/100km
Emissioni co2
13 g/km
| Filtro aria | 44,61€ |
| Filtro olio | 21,3€ |
| Filtro antipolline | |
| Est.p/pacc.depuraz.aria | 37,18€ |
| Est.p/pacc.depuraz.aria | 37,18€ |
| Esterno | 27,22€ |
| Esterno | 27,22€ |
| Esterno p/filtro HVAC | 37,18€ |
| P/climat.monozona | N/D |
| P/pac.qualità aria/filtro HVAC | 76,69€ |
| P/pacchetto depuraz.aria | 76,69€ |
| P/pacchetto qualità aria | 65,73€ |
| P/pacchetto qualità aria | 65,73€ |
| Serie pastiglie freni ant. | 139,38 € |
| P/impianto sportivo | 133,57€ |
| Serie pastiglie freni post. | 199,98€ |
| Coppia spazzole tergiparabrezza | 72,6€ |
| Disco freno ant. dx. | 148,06 € |
| P/impianto sportivo | 148,06€ |
| Disco freno ant. sx. | 148,06 € |
| P/impianto sportivo | 148,06€ |
Una sezione di approfondimento imperdibile dedicata ai seggiolini auto, con tutte le ultime novità, curiosità e i falsi miti da sfatare per garantire sicurezza e confort al tuo bambino.