 Altezza: 164 cm
						Altezza: 164 cm Larghezza: 191 cm
						Larghezza: 191 cm Lunghezza: 485 cm
						Lunghezza: 485 cm Passo: 297 cm
						Passo: 297 cm* Massa in ordine di marcia compreso il conducente (per convenzione, come uso in fase di omologazione, pari a 75 Kg)
* omologazione WLTP
| N. | Accessorio | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aletta parasole estraibile | Serie | ||
| - | ||||
| 2 | Automatic speed control | Serie | ||
| - | ||||
| 3 | Autoradio digitale | Serie | ||
| - | ||||
| 4 | Bluetooth | Serie | ||
| - | ||||
| 5 | Burmester® Surround System | Serie | ||
| - | ||||
| 6 | Climatizzatore automatico | Serie | ||
| - | ||||
| 7 | Display centrale da 14" | Serie | ||
| - | ||||
| 8 | Display completamente digitale sulla plancia | Serie | ||
| - | ||||
| 9 | Display per il passeggero anteriore | Serie | ||
| - | ||||
| 10 | ENERGIZING AIR CONTROL | Serie | ||
| - | ||||
| 11 | Modulo di comunicazione (5G) | Serie | ||
| - | ||||
| 12 | Navigazione su disco fisso | Serie | ||
| - | ||||
| 13 | Predisposizione Live Traffic information | Serie | ||
| - | ||||
| 14 | Servosterzo | Serie | ||
| - | ||||
| 15 | Sistema di assistenza al parcheggio | Serie | ||
| - | ||||
| 16 | Sistema di ricarica wireless per dispositivi mobili anteriore nello scomparto multiuso | Serie | ||
| - | ||||
| 17 | Telecamera per la retromarcia assistita | Serie | ||
| - | ||||
| 18 | Telecamera per selfie e videocamera | Serie | ||
| - | ||||
| 19 | Pacchetto parcheggio con telecamera 360° | € 708 | ||
| - | ||||
| 20 | Realtà aumentata per la navigazione MBUX | € 513 | ||
| - | ||||
| 21 | Personalizzazione del suono | A richiesta | ||
| - | ||||
| 22 | Sistema di assistenza per manovra con rimorchio | A richiesta | ||
| - | ||||
| N. | Accessorio | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|
| 23 | Avantgarde | Serie | ||
| - | ||||
| 24 | Cerchi in lega da 19" (48,3 cm) a 5 razze ottimizzati dal punto di vista aerodinamico, neri | Serie | ||
| - | ||||
| 25 | Controllo della pressione pneumatici | Serie | ||
| - | ||||
| 26 | Correttore assetto fari | Serie | ||
| - | ||||
| 27 | Mascherina del radiatore illuminata | Serie | ||
| - | ||||
| 28 | Pannello con "Mercedes-Benz" Pattern illuminato | Serie | ||
| - | ||||
| 29 | Pneumatici estivi | Serie | ||
| - | ||||
| 30 | Retrovisori elettrici | Serie | ||
| - | ||||
| 31 | Sensore luci | Serie | ||
| - | ||||
| 32 | Sensore pioggia | Serie | ||
| - | ||||
| 33 | Stella Mercedes illuminata | Serie | ||
| - | ||||
| 34 | Tergilunotto | Serie | ||
| - | ||||
| 35 | Tirefit | Serie | ||
| - | ||||
| 36 | Vernice pastello Nero | Serie | ||
| - | ||||
| 37 | Vetri atermici sfumati scuri | Serie | ||
| - | ||||
| 38 | Vetri elettrici anteriori | Serie | ||
| - | ||||
| 39 | Vetri elettrici posteriori | Serie | ||
| - | ||||
| 40 | Vetro acustico atermico e insonorizzante | Serie | ||
| - | ||||
| 41 | Cerchi in lega AMG 50,8 cm (20) 10 razze ottim. dal punto di vista aerod., vern. in nero (950) | € 1342 | ||
| - | ||||
| 42 | Cerchi in lega AMG 50,8 cm (20) 10 razze ottim. dal punto di vista aerod., vern. in nero (950,P55) | € 1098 | ||
| - | ||||
| 43 | Cerchi in lega AMG 50,8 cm (20) 5 razze ottim. dal punto di vista aerod., vern. in nero (950) | € 244 | ||
| - | ||||
| 44 | Cerchi in lega AMG 53,3 cm (21) 10 razze a Y ottim. dal punto di vista aerod., nero opaco (950) | € 1708 | ||
| - | ||||
| 45 | Cerchi in lega AMG 53,3 cm (21) 10 razze a Y ottim. dal punto di vista aerod., nero opaco (950,P55) | € 1464 | ||
| - | ||||
| 46 | Cerchi in lega da 19" (48,3 cm) a 5 razze ottimizzati dal punto di vista aerod., verniciati in nero | € 366 | ||
| - | ||||
| 47 | Cerchi in lega da 20" (50,8 cm) a 5 razze ottimizzati dal punto di vista aerod., verniciati in nero | € 976 | ||
| - | ||||
| 48 | Cerchi in lega da 20" (50,8 cm) a razze ottimizzati dal punto di vista aerod., verniciati in nero | € 976 | ||
| - | ||||
| 49 | Dispositivo di traino con stabilizzazione del rimorchio ESP | € 1312 | ||
| - | ||||
| 50 | Pacchetto Night (RRN) | € 549 | ||
| - | ||||
| 51 | Pedane in look alluminio con inserti in gomma antisdrucciolo | € 574 | ||
| - | ||||
| 52 | Vernice Bianco Opalite Bright Manufaktur | € 1818 | ||
| - | ||||
| 53 | Vernice Grigio Alpi Manufaktur | € 2867 | ||
| - | ||||
| 54 | Vernice metallizzata Argento High-Tech | € 989 | ||
| - | ||||
| 55 | Vernice metallizzata Argento lavanda | € 989 | ||
| - | ||||
| 56 | Vernice metallizzata Blu sodalite | € 989 | ||
| - | ||||
| 57 | Vernice metallizzata Clear Blue | € 989 | ||
| - | ||||
| 58 | Vernice metallizzata Nero Ossidiana | € 989 | ||
| - | ||||
| 59 | Vernice metallizzata Rosso Patagonia Manufaktur | € 1818 | ||
| - | ||||
| 60 | Vernice pastello Bianco Polare | € 336 | ||
| - | ||||
| 61 | Cofano motore trasparente | A richiesta | ||
| - | ||||
| 62 | Eliminazione del pannello in Dark Shadow gloss | A richiesta | ||
| - | ||||
| 63 | Illuminazione esterna con proiezione animata del logo Mercedes-Benz | A richiesta | ||
| - | ||||
| 64 | Soppressione codice modello sul cofano del bagagliaio | A richiesta | ||
| - | ||||
| N. | Accessorio | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|
| 65 | Bracciolo sedili anteriori | Serie | ||
| - | ||||
| 66 | Cielo in tessuto nero | Serie | ||
| - | ||||
| 67 | Copertura del vano di carico EASY-PACK | Serie | ||
| - | ||||
| 68 | Elementi decorativi look alluminio anodizzato antracite | Serie | ||
| - | ||||
| 69 | Giubbetto ad alta visibilità per guidatore | Serie | ||
| - | ||||
| 70 | Illuminazione di atmosfera attiva | Serie | ||
| - | ||||
| 71 | Illuminazione di atmosfera plus | Serie | ||
| - | ||||
| 72 | Indicatore temperatura esterna | Serie | ||
| - | ||||
| 73 | Luci Ambient con proiezione del logo integrate nei retrovisori esterni | Serie | ||
| - | ||||
| 74 | Luci soffuse Ambient | Serie | ||
| - | ||||
| 75 | Pacchetto Comfort per il bagagliaio | Serie | ||
| - | ||||
| 76 | Rivestimenti in ARTICO e tessuto nero | Serie | ||
| - | ||||
| 77 | Sedile conducente regolabile elettricamente | Serie | ||
| - | ||||
| 78 | Sedile guida regolabile in altezza | Serie | ||
| - | ||||
| 79 | Sedile passeggero regolabile elettricamente | Serie | ||
| - | ||||
| 80 | Sedile post. con schienale ad abbattimento frazionato 40/20/40 | Serie | ||
| - | ||||
| 81 | Sedili anteriori riscaldabili elettricamente | Serie | ||
| - | ||||
| 82 | Soglie d'ingresso illuminate con scritta scritta «Mercedes-Benz» | Serie | ||
| - | ||||
| 83 | Sportello della presa di corrente elettrico | Serie | ||
| - | ||||
| 84 | Supporto lombare regolabile su 4 parametri | Serie | ||
| - | ||||
| 85 | Tappetini in velluto | Serie | ||
| - | ||||
| 86 | Volante sportivo multifunzione in pelle nappa | Serie | ||
| - | ||||
| 87 | Elementi decorativi in fibra naturale con design a nido d'ape bianco a pori aperti | € 415 | ||
| - | ||||
| 88 | Elementi decorativi in legno di betulla grigio Fineline a poro aperto | € 415 | ||
| - | ||||
| 89 | Elementi decorativi in legno di betulla marrone Fineline a poro aperto | € 415 | ||
| - | ||||
| 90 | Elementi decorativi in legno in stile nautico Fineline a poro aperto | € 476 | ||
| - | ||||
| 91 | Elementi decorativi in metallo misto tessuto argento lucido | € 415 | ||
| - | ||||
| 92 | Elementi decorativi in reticolato misto metallico nero/argento | € 415 | ||
| - | ||||
| 93 | Estintore | € 135 | ||
| - | ||||
| 94 | Funzione massaggio anteriore | € 61 | ||
| - | ||||
| 95 | Head-up display | € 1281 | ||
| - | ||||
| 96 | Hyperscreen MBUX da 39,1" | € 1525 | ||
| - | ||||
| 97 | Illuminazione di atmosfera per tetto panoramico con SKY CONTROL | € 549 | ||
| - | ||||
| 98 | Plancia portastrumenti e linee di cintura in materiale ARTICO | € 562 | ||
| - | ||||
| 99 | Rete divisoria per il bagagliaio e per la protezione dei passeggeri | € 183 | ||
| - | ||||
| 100 | Rivestimenti in ARTICO Beech brown/Nero | € 458 | ||
| - | ||||
| 101 | Rivestimenti in ARTICO Beech brown/Nero | € 183 | ||
| - | ||||
| 102 | Rivestimenti in ARTICO Ivory beige/nero | € 458 | ||
| - | ||||
| 103 | Rivestimenti in ARTICO Ivory beige/nero | € 183 | ||
| - | ||||
| 104 | Rivestimenti in ARTICO nero | € 275 | ||
| - | ||||
| 105 | Rivestimenti in pelle Beech brown / nero | € 2245 | ||
| - | ||||
| 106 | Rivestimenti in pelle Beech brown / nero | € 2245 | ||
| - | ||||
| 107 | Rivestimenti in pelle Beige avorio / nero | € 2245 | ||
| - | ||||
| 108 | Rivestimenti in pelle Beige avorio / nero | € 2245 | ||
| - | ||||
| 109 | Rivestimenti in pelle Nappa Marrone tagua/ nero | € 3282 | ||
| - | ||||
| 110 | Rivestimenti in pelle nera | € 2062 | ||
| - | ||||
| 111 | Rivestimenti in pelle nera | € 2062 | ||
| - | ||||
| 112 | Rivestimenti in pelle nera con cuciture blu | € 2245 | ||
| - | ||||
| 113 | Rivestimenti in pelle Nero con cuciture rosse | € 2245 | ||
| - | ||||
| 114 | Omissione cinture di sicurezza colorate | A richiesta | ||
| - | ||||
| 115 | Plancia portastrumenti e linee di cintura in materiale ARTICO (con 949) | A richiesta | ||
| - | ||||
| 116 | Rivestimenti in ARTICO e Microfibra MICROCUT nero | A richiesta | ||
| - | ||||
| 117 | Rivestimenti in ARTICO nero | A richiesta | ||
| - | ||||
| 118 | Sedili Comfort | A richiesta | ||
| - | ||||
| N. | Accessorio | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|
| 119 | Digital Extra: MBUX Entertainment 3 anni | A richiesta | ||
| - | ||||
| N. | Accessorio | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|
| 120 | ABS | Serie | ||
| - | ||||
| 121 | Airbag guida | Serie | ||
| - | ||||
| 122 | Airbag passeggero | Serie | ||
| - | ||||
| 123 | Antifurto | Serie | ||
| - | ||||
| 124 | Appoggiatesta posteriori | Serie | ||
| - | ||||
| 125 | Assetto comfort | Serie | ||
| - | ||||
| 126 | Avvertimento discesa | Serie | ||
| - | ||||
| 127 | Avviso del cambio di corsia | Serie | ||
| - | ||||
| 128 | Blind Spot Assist | Serie | ||
| - | ||||
| 129 | Blind Spot Assist Plus | Serie | ||
| - | ||||
| 130 | Chiamata d'emergenza Mercedes-Benz | Serie | ||
| - | ||||
| 131 | Chiave con transponder | Serie | ||
| - | ||||
| 132 | Chiusura centralizzata | Serie | ||
| - | ||||
| 133 | Controllo elettronico della stabilità | Serie | ||
| - | ||||
| 134 | Controllo elettronico della trazione | Serie | ||
| - | ||||
| 135 | Digital Extra: MB.DRIVE Standard | Serie | ||
| - | ||||
| 136 | Disattivazione automatica airbag lato passeggero | Serie | ||
| - | ||||
| 137 | Funzione fermata di emergenza | Serie | ||
| - | ||||
| 138 | Funzione sistema antisbandamento | Serie | ||
| - | ||||
| 139 | Immobilizzatore | Serie | ||
| - | ||||
| 140 | Portellone posteriore EASY-PACK | Serie | ||
| - | ||||
| 141 | PRE-SAFE | Serie | ||
| - | ||||
| 142 | Pretensionatore cinture | Serie | ||
| - | ||||
| 143 | Sistema di assistenza al mantenimento della distanza DISTRONIC | Serie | ||
| - | ||||
| 144 | Sistema di assistenza alla frenata | Serie | ||
| - | ||||
| 145 | Sistema di assistenza alle manovre | Serie | ||
| - | ||||
| 146 | Sistema di sterzata automatica | Serie | ||
| - | ||||
| 147 | Dash Cam | € 244 | ||
| - | ||||
| 148 | Digital Extra: MB.DRIVE ASSIST | € 1830 | ||
| - | ||||
| 149 | Digital Extra: pacchetto MB.WELLBEING ENERGIZING | € 244 | ||
| - | ||||
| 150 | Sidebags posteriori | € 458 | ||
| - | ||||
| 151 | Segnalazione velocità massima ammessa | A richiesta | ||
| - | ||||
| 152 | Sistema di riconoscimento automatico dei segnali stradali | A richiesta | ||
| - | ||||
| N. | Accessorio | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|
| 153 | Bagagliaio anteriore parzialmente elettrico | Serie | ||
| - | ||||
| 154 | Cambio automatico | Serie | ||
| - | ||||
| 155 | Cavo di ricarica per wallbox e stazione di ricarica pubblica, 5 m. piatto (tipo 2, trifase, 32A) | Serie | ||
| - | ||||
| 156 | Cavo di ricarica per wallbox e stazioni di ricarica pubbliche, 11kW (tipo 2, trif, 16A) 5 m, piatto | Serie | ||
| - | ||||
| 157 | DYNAMIC SELECT | Serie | ||
| - | ||||
| 158 | Sistema di ricarica a corrente alternata (ricarica AC) | Serie | ||
| - | ||||
| 159 | Sistema di ricarica in corrente continua (ricarica in corrente continua a 800 V) | Serie | ||
| - | ||||
| 160 | Cavo di ricarica per presa domestica 5 mt, piatto | € 293 | ||
| - | ||||
| 161 | Sistema di ricarica a corrente alternata (ricarica CA) fino a 22 kW | € 671 | ||
| - | ||||
| 162 | Sistema di ricarica a corrente continua (ricarica CC a 400V) | € 671 | ||
| - | ||||
| 163 | Sistema di ricarica flessibile Pro: Wallbox mobile con potenza di ricarica fino a 22 kW in AC | € 1098 | ||
| - | ||||
| 164 | Sistema di ricarica flessibile Pro | A richiesta | ||
| - | ||||
| N. | Accessorio | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|
| 165 | DIGITAL LIGHT | Serie | ||
| - Digital Light - Sistema di assistenza abbaglianti adattivi Plus | ||||
| 166 | Integrazione per smartphone Android Auto o Apple CarPlay | Serie | ||
| - Android Auto - Apple CarPlay | ||||
| 167 | Mirror Package | Serie | ||
| - Illuminazione esterna di orientamento del retrovisore esterno con proiezione del logo Mercedes-Benz - Retrovisore interno con funzione antiabbagliamento automatica continua - Retrovisori esterni ripiegabili elettricamente | ||||
| 168 | Pacchetto Memory per sedili anteriori | Serie | ||
| - Piantone sterzo a regolazione elettrica con funzione Memory - Poggiatesta anteriori a regolazione elettrica con funzione Memory - Sedili anteriori a regolazione elettrica con funzione Memory | ||||
| 169 | Pacchetto parcheggio con sensori e telecamera posteriore | Serie | ||
| - Sensori di parcheggio - Telecamera posteriore | ||||
| 170 | Pacchetto Premium | Serie | ||
| - Burmester® surround sound system - Digital Extra: MBUX Entertainment 3 anni - DIGITAL LIGHT - ENERGIZING AIR CONTROL - Illuminazione di atmosfera attiva - Illuminazione di atmosfera plus - Maniglie delle porte a filo - Pacchetto KEYLESS-GO | ||||
| 171 | Pacchetto USB Plus | Serie | ||
| - Due porte USB-C nella consolle centrale, idonee alla ricarica rapida e alla trasmissione dati - Due porte USB-C per il vano posteriore sul retro del bracciolo centrale, idonee alla ricarica rapida - Due porte USB-C sotto il bracciolo centrale anteriore | ||||
| 172 | Servizi con Accesso Remoto e di Ricarica Premium | Serie | ||
| - MB.Charge Public - Remote Package:collegamento da remoto all'auto,localiz. e attivaz. a distanza di alcune funzionalità | ||||
| 173 | Tetto "Panorama" con MAGIC SKY CONTROL | Serie | ||
| - Tetto "Panorama" con MAGIC SKY CONTROL - Tetto apribile elettrico | ||||
| 174 | AMG Line | € 3538 | ||
| - Cerchi in lega AMG 50,8 cm (20) 5 razze ottimizzati dal punto di vista aerod., verniciati in grigio - Cielo in tessuto nero - Elementi decorativi in fibra naturale con design a nido d'ape bianco a pori aperti - Tappetini AMG - Volante sportivo multifunzione in pelle Nappa | ||||
| 175 | AMG Line pacchetto sedile sportivo | € 1159 | ||
| - Sedili sportivi anteriori | ||||
| 176 | AMG Line Plus | € 7747 | ||
| - AMG Line - AMG Line pacchetto sedile sportivo - Cerchi in lega leggera AMG da 53,3 cm (21") a razze ottimizzati dal punto di vista aerod. bicolori - Elementi decorativi in reticolato misto metallico nero/argento - Pacchetto Night (RRN) - Rivestimenti in pelle sintetica ARTICO/microfibra MICROCUT nera con cuciture rosse - Soglie d'ingresso illuminate con scritta scritta «Mercedes-Benz» - Spoilerino AMG | ||||
| 177 | Pacchetto invernale | € 318 | ||
| - Lame dei tergicristalli riscaldate - Volante multifunzione riscaldabile | ||||
| 178 | Pacchetto tecnico | € 2916 | ||
| - Airmatic - Asse posteriore sterzante | ||||
Prezzo "chiavi in mano"
(esclusa Ipt) 
€ 80.274
Legenda: Esclusione Vincolo Inclusione
Una sezione di approfondimento imperdibile dedicata ai seggiolini auto, con tutte le ultime novità, curiosità e i falsi miti da sfatare per garantire sicurezza e confort al tuo bambino.