* Massa in ordine di marcia compreso il conducente (per convenzione, come uso in fase di omologazione, pari a 75 Kg)
Misto
8,2 l/100km
Emissioni co2
215 g/km
N. | Accessorio | Prezzo | ||
---|---|---|---|---|
1 | 3 ingressi USB-C anteriori e 2 posteriori | Serie | ||
- |
||||
2 | 8 altoparlanti | Serie | ||
- |
||||
3 | App-Connect con funzione wireless per CarPlay (Apple), Android Auto (Google) | Serie | ||
- |
||||
4 | Autoradio | Serie | ||
- |
||||
5 | Bluetooth | Serie | ||
- |
||||
6 | Climatizzatore automatico a 4 zone "Air Care Climatronic" con filtro anti allergeni | Serie | ||
- |
||||
7 | Computer di bordo | Serie | ||
- |
||||
8 | Controllo automatico velocità | Serie | ||
- |
||||
9 | Digital Cockpit 12,3" | Serie | ||
- |
||||
10 | Driving Profile Selection - Selezione del profilo di guida | Serie | ||
- |
||||
11 | Navigatore "Discover Pro Max" con schermo da 15" | Serie | ||
- |
||||
12 | Park Pilot - Sensori di parcheggio anteriori e posteriori | Serie | ||
- |
||||
13 | Predisposizione telefono "Comfort" con ricarica induttiva | Serie | ||
- |
||||
14 | Ricezione Radio Digitale DAB+ | Serie | ||
- |
||||
15 | Servizi online Ready for We Connect e We Connect Plus | Serie | ||
- |
||||
16 | Servosterzo | Serie | ||
- |
||||
17 | Sistema di infotainment ''Discover Pro Max'' con schermo da 15" (Navigatore) | Serie | ||
- |
||||
18 | Supporti lombari pneumatici ai sedili anteriori regolabili | Serie | ||
- |
||||
19 | Videocamera per retromarcia "Rear View" | Serie | ||
- |
||||
20 | Wireless charging | Serie | ||
- |
||||
21 | Sedili anteriori con climatizzazione attiva | € 945 | ||
- |
||||
22 | Sistema audio "DYNAUDIO" | € 1870 | ||
- |
||||
23 | Tendina parasole manuale per cristalli posteriori | € 240 | ||
- |
N. | Accessorio | Prezzo | ||
---|---|---|---|---|
24 | Accensione automatica luci diurne a LED con funzione "Leaving e Coming Home" | Serie | ||
- |
||||
25 | Cerchi in lega "Osorno" 8 J x 19'' | Serie | ||
- |
||||
26 | Cornice dei finestrini laterali cromata | Serie | ||
- |
||||
27 | Correttore assetto fari | Serie | ||
- |
||||
28 | Cristalli posteriori oscurati | Serie | ||
- |
||||
29 | Dynamic Light Assist | Serie | ||
- |
||||
30 | Fari anteriori LED Matrix HD IQ.Light | Serie | ||
- |
||||
31 | Fendinebbia | Serie | ||
- |
||||
32 | Gruppi ottici posteriori a LED con indicatori di direzione dinamici | Serie | ||
- |
||||
33 | Impianto lavafari | Serie | ||
- |
||||
34 | Listelli cromati ai finestrini | Serie | ||
- |
||||
35 | Logo Volkswagen posteriore con illuminazione LED | Serie | ||
- |
||||
36 | Luce illuminazione targa a LED | Serie | ||
- |
||||
37 | Luci all weather e luci di svolta | Serie | ||
- |
||||
38 | Parabrezza in vetro laminato di sicurezza e fonoisolante | Serie | ||
- |
||||
39 | Paraurti in colore carrozzeria e cromature nella parte inferiore delle portiere | Serie | ||
- |
||||
40 | Pneumatici 255/55 R 19 | Serie | ||
- |
||||
41 | Sensore pioggia | Serie | ||
- |
||||
42 | Sistema di controllo pressione pneumatici | Serie | ||
- |
||||
43 | Specchietti esterni in colore carrozzeria | Serie | ||
- |
||||
44 | Specchietti retrovisori esterni regolabili e riscaldabili elettricamente | Serie | ||
- |
||||
45 | Specchietti retrovisori richiudibili elettricamente con funzione Memory | Serie | ||
- |
||||
46 | Tergilunotto | Serie | ||
- |
||||
47 | Terminali di scarico trapezoidali | Serie | ||
- |
||||
48 | Tire Mobility Set (kit riparazione pneumatici) | Serie | ||
- |
||||
49 | Vetri atermici laterali e posteriori | Serie | ||
- |
||||
50 | Vetri elettrici anteriori | Serie | ||
- |
||||
51 | Vetri elettrici posteriori | Serie | ||
- |
||||
52 | Vetri posteriori laterali e lunotto oscurati all'80% | Serie | ||
- |
||||
53 | Cerchi in lega "Leeds" 9,5 J x 21'' black | € 2670 | ||
- |
||||
54 | Cerchi in lega "Leeds" 9,5 J x 21'' black /combinazione W47 | € 1045 | ||
- |
||||
55 | Cerchi in lega "Leeds" 9,5 J x 21'' black con superficie diamantata | € 2670 | ||
- |
||||
56 | Cerchi in lega "Leeds" 9,5 J x 21'' black con superficie diamantata/combinazione W47 | € 1045 | ||
- |
||||
57 | Cerchi in lega "Napoli" 9,5 J x 21'' black con superficie diamantata | € 2385 | ||
- |
||||
58 | Cerchi in lega "Napoli" 9,5 J x 21'' black con superficie diamantata/combinazione W47 | € 760 | ||
- |
||||
59 | Cerchi in lega "Nevada" 9 J x 20'' Black | € 1625 | ||
- |
||||
60 | Cerchi in lega "Nevada" 9 J x 20'' black con superficie diamantata | € 1625 | ||
- |
||||
61 | Cerchi in lega "Tirano" 8½ J x 19'' | € 290 | ||
- |
||||
62 | Cerchi in lega "York" 9J x 20'' black con superficie diamantata | € 1625 | ||
- |
||||
63 | Cerchi in lega Dark Graphite "Amersfoort" 9 J x 20'' con superficie diamantata | € 1330 | ||
- |
||||
64 | Cerchi in lega Dark Graphite "Braga" 9 J x 20'' con superficie diamantata | € 1625 | ||
- |
||||
65 | Gancio traino con sbloccaggio elettrico e Trailer Assist | € 1585 | ||
- |
||||
66 | Parabrezza in vetro laminato di sicurezza e fonoisolante, riscaldabile | € 550 | ||
- |
||||
67 | Ruota di scorta in lega di dimensioni ridotte | € 290 | ||
- |
||||
68 | Ruota di scorta in lega ready-to-use di dimensioni ridotte | € 290 | ||
- |
||||
69 | Sistema di controllo pressione pneumatici a misurazione diretta | € 350 | ||
- |
||||
70 | Vernice metallizzata Chili Red | € 1670 | ||
- |
||||
71 | Vernice metallizzata Dolomite Silver | € 1205 | ||
- |
||||
72 | Vernice metallizzata Grenadilla Black | € 1205 | ||
- |
||||
73 | Vernice metallizzata Meloe Blue Crystal | € 1670 | ||
- |
||||
74 | Vernice metallizzata Sechura Beige | € 1670 | ||
- |
||||
75 | Vernice metallizzata Silicon Grey | € 1205 | ||
- |
||||
76 | Vernice metallizzata Tamarind Brown | € 1205 | ||
- |
||||
77 | Vernice perlata Oryx White | € 2255 | ||
- |
||||
78 | Cerchi in lega "Nevada" 9 J x 20'' Black /combinazione W47 | A richiesta | ||
- |
||||
79 | Cerchi in lega "Nevada" 9 J x 20'' black con superficie diamantata/combinazione W47 | A richiesta | ||
- |
||||
80 | Cerchi in lega "York" 9J x 20'' black con superficie diamantata /combinazione W47 | A richiesta | ||
- |
||||
81 | Cerchi in lega Dark Graphite "Braga" 9 J x 20'' con superficie diamantata /combinazione W47 | A richiesta | ||
- |
||||
82 | Copriruota centrale | A richiesta | ||
- |
||||
83 | Vernice pastello Pure White | A richiesta | ||
- |
N. | Accessorio | Prezzo | ||
---|---|---|---|---|
84 | Alette parasole con specchietto illuminato | Serie | ||
- |
||||
85 | Ambient Light (in tonalità bianca) | Serie | ||
- |
||||
86 | Appoggiabraccia centrale porteriore con portabevande | Serie | ||
- |
||||
87 | Battitacco anteriori in alluminio | Serie | ||
- |
||||
88 | Bracciolo anteriore | Serie | ||
- |
||||
89 | Cielo sagomato versione standard | Serie | ||
- |
||||
90 | Digital Cockpit da 12,3" | Serie | ||
- |
||||
91 | Indicatore temperatura esterna | Serie | ||
- |
||||
92 | Inserti decorativi in legno frassino pregiato | Serie | ||
- |
||||
93 | Occhielli di fissaggio ISOFIX (anche I-Size) sui sedili posteriori | Serie | ||
- |
||||
94 | Sedile guida regolabile in altezza | Serie | ||
- |
||||
95 | Sedili anteriori riscaldabili | Serie | ||
- |
||||
96 | Sedili posteriori divisibili e ribaltabili | Serie | ||
- |
||||
97 | Tappetini anteriori e posteriori | Serie | ||
- |
||||
98 | Volante in pelle multifunzione con paddle per Tiptronic | Serie | ||
- |
||||
99 | Volante regolabile | Serie | ||
- |
||||
100 | Cielo in colorazione Soul Black | € 350 | ||
- |
||||
101 | Dispositivo per apertura garage | € 275 | ||
- |
||||
102 | Head-up Display | € 1510 | ||
- |
||||
103 | Inserti in legno noce a poro aperto | € 350 | ||
- |
||||
104 | Sedili anteriori con climatizzazione attiva e funzione massaggio | € 1465 | ||
- |
||||
105 | Sedili posteriori riscaldabili | € 440 | ||
- |
||||
106 | Volante multifunzione in pelle con palette, riscaldabile | € 270 | ||
- |
||||
107 | Attrezzi di bordo e martinetto rinforzato | A richiesta | ||
- |
||||
108 | Inserti decorativi in alluminio spazzolato | A richiesta | ||
- |
||||
109 | Rivestimento interno color Atacama-Raven/Raven/Raven/Atacama chiaro | A richiesta | ||
- |
||||
110 | Rivestimento interno color Florence-Soul/Soul/Soul/Soul/Ambra | A richiesta | ||
- |
||||
111 | Rivestimento interno color Grigio Mistral/Grigio/Grigio/Mistral | A richiesta | ||
- |
||||
112 | Rivestimento interno color Raven/Raven/Raven/Atacama chiaro | A richiesta | ||
- |
||||
113 | Rivestimento interno color Soul/Soul/Soul/Mistral | A richiesta | ||
- |
N. | Accessorio | Prezzo | ||
---|---|---|---|---|
114 | Chiamata di emergenza | Serie | ||
- |
||||
115 | Emergency Call | Serie | ||
- |
||||
116 | Volkswagen Extra Time 2 anni fino a 120.000 km | € 1550 | ||
- |
||||
117 | Volkswagen Extra Time 2 anni fino a 40.000 km | € 970 | ||
- |
||||
118 | Volkswagen Extra Time 2 anni fino a 80.000 km | € 1260 | ||
- |
||||
119 | Volkswagen Extra Time 3 anni fino a 100.000 km | € 2080 | ||
- |
||||
120 | Volkswagen Extra Time 3 anni fino a 150.000 km | € 2650 | ||
- |
||||
121 | Volkswagen Extra Time 3 anni fino a 50.000 km | € 1650 | ||
- |
||||
122 | Volkswagen We Care Essential 4 anni fino a 120.000 km | € 1440 | ||
- |
||||
123 | Volkswagen We Care Essential 4 anni fino a 60.000 km | € 1160 | ||
- |
||||
124 | Volkswagen We Care Essential 6 anni fino a 180.000 km | € 3550 | ||
- |
||||
125 | Volkswagen We Care Essential 6 anni fino a 90.000 km | € 2070 | ||
- |
N. | Accessorio | Prezzo | ||
---|---|---|---|---|
126 | ACC - Adaptive Cruise Control "stop & go", incluso limitatore di velocità | Serie | ||
- |
||||
127 | Appoggiatesta posteriori | Serie | ||
- |
||||
128 | Avviso del cambio di corsia | Serie | ||
- |
||||
129 | Chiave con transponder | Serie | ||
- |
||||
130 | Chiusura assistita per il portellone | Serie | ||
- |
||||
131 | Chiusura centralizzata | Serie | ||
- |
||||
132 | Differenziale centrale Torsen a slittamento ridotto | Serie | ||
- |
||||
133 | Easy Open/Close Pack: Keyless, apertura bagagliaio tramite sensore/chiusura intelligente a pulsante | Serie | ||
- |
||||
134 | Freni a disco anteriori e posteriori da 17" | Serie | ||
- |
||||
135 | Immobilizzatore | Serie | ||
- |
||||
136 | Impianto antifurto con controllo volumetrico, allarme acustico e protezione antirimorchio | Serie | ||
- |
||||
137 | Lane Assist (Sistema di assistenza al mantenimento di corsia) | Serie | ||
- |
||||
138 | Pretensionatore cinture | Serie | ||
- |
||||
139 | Riconoscimento segnali stradali | Serie | ||
- |
||||
140 | Sistema di assistenza al mantenimento della corsia "Lane Assist" | Serie | ||
- |
||||
141 | Sistema di riconoscimento della stanchezza del conducente | Serie | ||
- |
||||
142 | Vano bagagli con sensori di apertura e chiusura elettrica ritardata con telesboccaggio | Serie | ||
- |
||||
143 | Night Vision | € 2115 | ||
- |
||||
144 | Sistema di chiusura porte assistita | € 695 | ||
- |
N. | Accessorio | Prezzo | ||
---|---|---|---|---|
145 | Cambio automatico Tiptronic | Serie | ||
- |
||||
146 | Filtro anti particolato | Serie | ||
- |
||||
147 | Serbatoio AdBlue da 24 litri | Serie | ||
- |
||||
148 | Sistema Start/Stop con sistema di recupero dell'energia in frenata | Serie | ||
- |
||||
149 | Serbatoio carburante maggiorato da 90 litri | € 125 | ||
- |
N. | Accessorio | Prezzo | ||
---|---|---|---|---|
150 | Airbag a tendina anteriori e posteriori ed airbag laterali anteriori | Serie | ||
- Airbag a tendina per passeggeri anteriori e posteriori - Airbag laterali anteriori |
||||
151 | Airbag per conducente e passeggero (lato passeggero disattivabile) | Serie | ||
- Airbag anteriore passeggero disattivabile - Airbag guida - Airbag passeggero |
||||
152 | ESC+ABS, ASR, EDS, MSR | Serie | ||
- ABS - ASR (sistema controllo trazione) - Differenziale autobloccante elettr. EDL - EDS (Controllo elettronico trazione) - ESP (Programma elettronico di stabilità) - MSR (Regolazione coppia freno motore) |
||||
153 | Front Assist con riconoscimento pedoni | Serie | ||
- Front Assist - Riconoscimento pedoni e ciclisti |
||||
154 | Interni in pelle "Vienna" con sedili Top Comfort | Serie | ||
- Sbloccaggio meccanico del sedile posteriore - Sedili anteriori Top Comfort - Sedili in pelle "Vienna" - Supporti lombari pneumatici ai sedili anteriori regolabili |
||||
155 | Regolazione sedili elettettrici con funzione Memory e regolazione del livello di seduta | Serie | ||
- Funzione Memory sedili anteriori - Sedili anteriori regolabili elettricamente |
||||
156 | Airbag ginocchia conducente e airbag laterali posteriori | € 695 | ||
- Airbag laterali posteriori - Airbag per le ginocchia lato guida |
||||
157 | Ambient Pack Plus | € 425 | ||
- Battitacco sottoporta anteriori in alluminio illuminati - Illuminazione interna a luce soffusa LED a 30 tonalità |
||||
158 | Interni in pelle "Varenna" con sedili Top Comfort | € 880 | ||
- Interni in pelle "Varenna" con sedili Top Comfort - Sbloccaggio meccanico del sedile posteriore - Sedili anteriori Top Comfort - Supporti lombari pneumatici ai sedili anteriori regolabili |
||||
159 | IQ.Drive Pack | € 1250 | ||
- Emergency Assist - Intersection Assist - Side Assist Plus - Assistente al cambio corsia e all'uscita dal parcheggio - Sistema PreCrash 360* - Travel Assist |
||||
160 | Offroad Pack | € 755 | ||
- Modalità di guida dedicate: Sabbia e Ghiaia - Protezione inferiore motore - Serbatoio carburante maggiorato da 90 litri |
||||
161 | Pacchetto Memory Plus | € 420 | ||
- Sedili anteriori reg. elettricamente con funzione Memory - Specchietti retrovisori richiudibili elettricamente con funzione Memory - Sterzo regolabile elettricamente con funzione Memory |
||||
162 | Park Assist Plus | € 895 | ||
- Park Assist: Sistema di parcheggio automatico - Videocamere perimetrali "Area View" |
||||
163 | Park Assist Pro | € 1135 | ||
- Controllo parcheggio/uscita da parcheggio tramite smartphone - Videocamere perimetrali "Area View" |
||||
164 | Riscaldamento da remoto | € 1905 | ||
- Serbatoio carburante maggiorato da 90 litri - Sistema di riscaldamento attivabile da remoto |
||||
165 | Smoke Pack | € 55 | ||
- Accendisigari e posacenere rimovibile |
||||
166 | Steering Pack | € 3310 | ||
- Adaptive Chassis Control - Regolazione adattiva dell'assetto - Ruote posteriori sterzanti - Sospensioni pneumatiche 4-Corner con ammortizzatori a regolazione elettronica |
||||
167 | Steering Pack /combinazione W47 o W60 | € 1045 | ||
- Adaptive Chassis Control - Regolazione adattiva dell'assetto - Ruote posteriori sterzanti - Sospensioni pneumatiche 4-Corner con ammortizzatori a regolazione elettronica |
||||
168 | Steering Pack Plus | € 6855 | ||
- Stabilizzazione attiva del rollio - Steering Pack |
||||
169 | Steering Pack Plus /combinazione W47 o W60 | € 4590 | ||
- Stabilizzazione attiva del rollio - Steering Pack |
||||
170 | Suspensions Pack | € 2265 | ||
- Adaptive Chassis Control - Regolazione adattiva dell'assetto - Sospensioni pneumatiche 4-Corner con ammortizzatori a regolazione elettronica |
||||
171 | Tech Pack | € 4450 | ||
- Ambient Pack Plus - Cerchi in lega da 20" Braga - Head-up Display - Suspensions Pack |
||||
172 | Tetto panoramico apribile elettricamente | € 2090 | ||
- Tetto panoramico - Tettuccio apribile elettricamente |
||||
173 | Travel Pack | € 1040 | ||
- Fondo vano bagagli variabile - Presa 230V - Rete fermacarico per vano bagagli - Tappeto protettivo per fondo vano bagagli - Tendine parasole riavvolgibili manuali per finestrini laterali posteriori |
Prezzo "chiavi in mano"
(esclusa Ipt)
€ 85.800
Legenda: Esclusione Vincolo Inclusione
Una sezione di approfondimento imperdibile dedicata ai seggiolini auto, con tutte le ultime novità, curiosità e i falsi miti da sfatare per garantire sicurezza e confort al tuo bambino.
Quando si sceglie un’auto, il valore non si misura soltanto nelle sue linee scolpite o nella tecnologia di bordo, ma anche nella fiducia che ispira nel tempo.