* Massa in ordine di marcia compreso il conducente (per convenzione, come uso in fase di omologazione, pari a 75 Kg)
* Esaurimento scorte
Misto
8,5 l/100km
Emissioni co2
193 g/km
| Filtro aria | 36,56€ |
| Filtro olio | 19,58 € |
| C/coperchio | 41,22€ |
| Filtro antipolline | 50,54€ |
| Cinghia servizi | 36,25€ |
| Serie pastiglie freni ant. | |
| P/disco 312x25mm | 154,77€ |
| P/disco 340x30mm | 237,2€ |
| P/disco 340x30mm | 199,4€ |
| P/sens.usura/disco 312x25mm | 127,8€ |
| Serie pastiglie freni post. | |
| P/disco 300x12mm | 107,77€ |
| P/disco 300x12mm | 91,1€ |
| P/disco 310x22mm | 109,1€ |
| P/disco 310x22mm | 124,46€ |
| Coppia spazzole tergiparabrezza | 63,81€ |
| Disco freno ant. dx. | |
| 312x25mm | 146,91€ |
| 340x30mm | 237,8€ |
| Disco freno ant. sx. | |
| 312x25mm | 146,91€ |
| 340x30mm | 237,8€ |
| Disco freno post. dx. | |
| 300x12mm | 119,44€ |
| 310x22mm | 133,57€ |
| N. | Accessorio | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Assistenza alla partenza in salita | Serie | ||
|
- |
||||
| 2 | Audi connect navigation & infotainment plus | Serie | ||
|
- |
||||
| 3 | Audi drive select | Serie | ||
|
- |
||||
| 4 | Audi Drive Select (modalità: comfort, auto, dynamic, efficiency, offroad, individual) | Serie | ||
|
- |
||||
| 5 | Audi Hill Hold assistant (assistenza per partenze in salita) | Serie | ||
|
- |
||||
| 6 | Audi smartphone interface | Serie | ||
|
- |
||||
| 7 | Audi virtual cockpit (display 10,25") | Serie | ||
|
- |
||||
| 8 | Chiamata di emergenza e assistenza Audi connect | Serie | ||
|
- |
||||
| 9 | Chiamata di emergenza e assistenza Audi connect con Audi connect Remote & Control | Serie | ||
|
- |
||||
| 10 | Climatizzatore automatico bizona | Serie | ||
|
- |
||||
| 11 | Climatizzatore automatico comfort a 2 zone | Serie | ||
|
- |
||||
| 12 | Impianto di regolazione della velocità | Serie | ||
|
- |
||||
| 13 | Interfaccia Bluetooth | Serie | ||
|
- |
||||
| 14 | Radio digitale (DAB) | Serie | ||
|
- |
||||
| 15 | Ricezione Radio digitale (DAB) | Serie | ||
|
- |
||||
| 16 | Servosterzo progressivo | Serie | ||
|
- |
||||
| 17 | Sistema di ausilio al parcheggio plus | Serie | ||
|
- |
||||
| 18 | Telecamera multifunzionale | Serie | ||
|
- |
||||
| 19 | Assistente al parcheggio | € 120 | ||
|
- |
||||
| 20 | Audi phone box | € 485 | ||
|
- |
||||
| 21 | Audi phone box light | € 245 | ||
|
- |
||||
| 22 | Audi Sound system | € 355 | ||
|
- |
||||
| 23 | Audi virtual cockpit plus | € 290 | ||
|
- |
||||
| 24 | Climatizzatore automatico a tre zone | € 360 | ||
|
- |
||||
| 25 | Descent Assist | € 125 | ||
|
- |
||||
| 26 | Freno di stazionamento elettromeccanico con assistenza alla partenza | € 100 | ||
|
- |
||||
| 27 | Riscaldamento/aerazione supplementare con telecomando separato | € 1690 | ||
|
- |
||||
| 28 | SONOS Premium Sound System | € 955 | ||
|
- |
||||
| 29 | Telecamera per retromarcia posteriore | € 500 | ||
|
- |
||||
| 30 | Telecamere perimetrali | € 970 | ||
|
- |
||||
| N. | Accessorio | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|
| 31 | Alloggiamento specchietti retrovisivi esterni in colore carrozzeria | Serie | ||
|
- |
||||
| 32 | Cerchi in lega leggera 7J x 18 a 5 razze doppie | Serie | ||
|
- |
||||
| 33 | Correttore assetto fari | Serie | ||
|
- |
||||
| 34 | Fari a LED | Serie | ||
|
- |
||||
| 35 | Fari adattativi | Serie | ||
|
- |
||||
| 36 | Fendinebbia | Serie | ||
|
- |
||||
| 37 | Indicatore (visivo e acustico) perdita pressione pneumatici | Serie | ||
|
- |
||||
| 38 | Indicatore di controllo della pressione dei pneumatici | Serie | ||
|
- |
||||
| 39 | Kit riparazione pneumatici | Serie | ||
|
- |
||||
| 40 | Lamine decorative laterali | Serie | ||
|
- |
||||
| 41 | Luci diurne | Serie | ||
|
- |
||||
| 42 | Luci targa con tecnica LED | Serie | ||
|
- |
||||
| 43 | Lunotto, vetri porte posteriori e vetri laterali posteriori in vetro trasparente | Serie | ||
|
- |
||||
| 44 | Pacchetto esterno lucido con cornice finestrini in alluminio anodizzato | Serie | ||
|
- |
||||
| 45 | Parabrezza con isolamento acustico | Serie | ||
|
- |
||||
| 46 | Parabrezza in vetro atermico | Serie | ||
|
- |
||||
| 47 | Pneumatici 235/55 R18 100V di seconda generazione | Serie | ||
|
- |
||||
| 48 | Proiettori a LED con gruppi ottici posteriori a LED (con indicatori di direzione dinamici) | Serie | ||
|
- |
||||
| 49 | Senza denominazione alimentazione | Serie | ||
|
- |
||||
| 50 | Specchietto retrov. esterni lato passeggero con dispositivo bordo marciapiede | Serie | ||
|
- |
||||
| 51 | Specchietto retrovisivo esterno sinistro, asferico | Serie | ||
|
- |
||||
| 52 | Specchio esterno sinistro asferico, destro convesso | Serie | ||
|
- |
||||
| 53 | Spoiler posteriore | Serie | ||
|
- |
||||
| 54 | Spoiler posteriore | Serie | ||
|
- |
||||
| 55 | Tergilunotto | Serie | ||
|
- |
||||
| 56 | Verniciatura in contrasto in grigio Manhattan | Serie | ||
|
- |
||||
| 57 | Verniciatura in contrasto per S line exterior | Serie | ||
|
- |
||||
| 58 | Vetri elettrici anteriori | Serie | ||
|
- |
||||
| 59 | Vetri elettrici posteriori | Serie | ||
|
- |
||||
| 60 | Bulloni antifurto | € 45 | ||
|
- |
||||
| 61 | Cerchi in lega Audi Sport 5 razze doppie design Rotor 8,5 J x 20 inserti nero opaco torniti lucidi | € 2540 | ||
|
- |
||||
| 62 | Cerchi in lega Audi Sport a 5 razze doppie 8,5 J x 19 in look titanio opaco, tornito lucido | € 1940 | ||
|
- |
||||
| 63 | Cerchi in lega Audi Sport a 5 razze doppie in design Module 8,5 J x 20 con inserti grigio opaco | € 2540 | ||
|
- |
||||
| 64 | Cerchi in lega di alluminio a 20 razze a V 7 J x 19, in contrasto grigio, parzialmente lucido | € 1030 | ||
|
- |
||||
| 65 | Cerchi in lega di alluminio a 5 razze dinamiche 7 J x 19 | € 850 | ||
|
- |
||||
| 66 | Cerchi in lega di alluminio a 5 razze trapezoidali 8,5 J x 19 in titanio opaco, torniti a specchio | € 1940 | ||
|
- |
||||
| 67 | Cerchi in lega di alluminio Audi Sport a 5 razze a V design stella 8,5J x 20 in grigio titanio opaco | € 2540 | ||
|
- |
||||
| 68 | Cerchi in lega di alluminio Audi Sport a 7 razze design rotore 8,5 J x 19 in nero antracite lucido | € 1940 | ||
|
- |
||||
| 69 | Colore metallizzato Argento Floret | € 840 | ||
|
- |
||||
| 70 | Colore metallizzato Argento Rugiada | € 840 | ||
|
- |
||||
| 71 | Colore metallizzato Bianco Ghiaccio | € 840 | ||
|
- |
||||
| 72 | Colore metallizzato Blu Navarra | € 840 | ||
|
- |
||||
| 73 | Colore metallizzato Grigio Chronos | € 840 | ||
|
- |
||||
| 74 | Colore metallizzato Grigio Nano | € 840 | ||
|
- |
||||
| 75 | Colore metallizzato Nero Mythos | € 840 | ||
|
- |
||||
| 76 | Colore metallizzato Rosso Progressivo | € 840 | ||
|
- |
||||
| 77 | Colore pastello Arancio Pulse | € 420 | ||
|
- |
||||
| 78 | Dispositivo di assistenza per proiettori abbaglianti | € 165 | ||
|
- |
||||
| 79 | Gancio traino | € 1075 | ||
|
- |
||||
| 80 | Lavafari | € 320 | ||
|
- |
||||
| 81 | Pacchetto esterno lucido nero titanio - Audi exclusive | € 670 | ||
|
- |
||||
| 82 | Predisposizione per gancio traino | € 195 | ||
|
- |
||||
| 83 | Proiettori a LED Audi Matrix bruniti con gruppi ottici posteriori a LED e indic. di direz. dinamici | € 1375 | ||
|
- |
||||
| 84 | Ruotino di scorta | € 175 | ||
|
- |
||||
| 85 | Vetri posteriori e lunotto oscurati | € 485 | ||
|
- |
||||
| 86 | Colore pastello Bianco Arkona | A richiesta | ||
|
- |
||||
| N. | Accessorio | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|
| 87 | Appoggiabraccia centrale anteriore scorrevole e regolabile in inclinazione | Serie | ||
|
- |
||||
| 88 | Attrezzi di bordo | Serie | ||
|
- |
||||
| 89 | Battitacco anteriore con inserto in plastica non illuminato | Serie | ||
|
- |
||||
| 90 | Bracciolo centrale anteriore comfort | Serie | ||
|
- |
||||
| 91 | Chiave del veicolo senza Safelock | Serie | ||
|
- |
||||
| 92 | Cielo dell'abitacolo in tessuto argento luna | Serie | ||
|
- |
||||
| 93 | Consolle centrale con vano portaoggetti | Serie | ||
|
- |
||||
| 94 | Elementi in look alluminio per interni | Serie | ||
|
- |
||||
| 95 | Indicatore temperatura esterna | Serie | ||
|
- |
||||
| 96 | Inserto in argento Micrometallic | Serie | ||
|
- |
||||
| 97 | Kit pronto soccorso, triangolo di emergenza, con due giubbottini d'emergenza | Serie | ||
|
- |
||||
| 98 | Materiale pronto soccorso con triangolo di emergenza | Serie | ||
|
- |
||||
| 99 | Pacchetto luci interne parzialmente a LED | Serie | ||
|
- |
||||
| 100 | Panca posteriore ripiegabile 40:20:40 e scorrevole | Serie | ||
|
- |
||||
| 101 | Presa di corrente da 12V nella consolle centrale posteriore | Serie | ||
|
- |
||||
| 102 | Quadro strumenti in in nero lucido con cornice in look alluminio | Serie | ||
|
- |
||||
| 103 | Regolazione man. altezza degli appoggiatesta e cintura di sicurezza | Serie | ||
|
- |
||||
| 104 | Sbloccaggio standard sedile posteriore | Serie | ||
|
- |
||||
| 105 | Sedili anteriori a regolazione manuale | Serie | ||
|
- |
||||
| 106 | Sedili anteriori normali con reg. dello schienale e reg. in altezza | Serie | ||
|
- |
||||
| 107 | Sedili rivestiti in tessuto Argument | Serie | ||
|
- |
||||
| 108 | Specchietto retrov. interno schermabile | Serie | ||
|
- |
||||
| 109 | Tappetini anteriori e posteriori | Serie | ||
|
- |
||||
| 110 | Tappetini anteriori e posteriori in velluto | Serie | ||
|
- |
||||
| 111 | Telecomando per apertura/chiusura porte senza Safelock | Serie | ||
|
- |
||||
| 112 | Volante multifunzione plus in pelle a 3 razze | Serie | ||
|
- |
||||
| 113 | Volante regolabile | Serie | ||
|
- |
||||
| 114 | Accendisigari e posacenere con cover cromata con logo Audi | € 40 | ||
|
- |
||||
| 115 | Cielo dell'abitacolo in tessuto nero | € 285 | ||
|
- |
||||
| 116 | Elementi interni in arancione | € 475 | ||
|
- |
||||
| 117 | Elementi interni in grigio acciaio | € 475 | ||
|
- |
||||
| 118 | Elementi interni in marrone ambra | € 475 | ||
|
- |
||||
| 119 | Inserti alla plancia in alluminio | € 275 | ||
|
- |
||||
| 120 | Inserti alla plancia in look piano blackAudi exclusive | € 390 | ||
|
- |
||||
| 121 | Inserti in carbonio twill | € 630 | ||
|
- |
||||
| 122 | Pacchetto cuciture rosso carminio Audi Sport | € 520 | ||
|
- |
||||
| 123 | Pacchetto luci d'ambiente | € 125 | ||
|
- |
||||
| 124 | Pacchetto portaoggetti e vano bagagli | € 255 | ||
|
- |
||||
| 125 | Panca posteriore ripiegabile e scorrevole plus | € 145 | ||
|
- |
||||
| 126 | Rivestimento in microfibra Dinamica frequency/mono.pur 550 per S line per sedili sportivi | € 485 | ||
|
- |
||||
| 127 | Rivestimento in microfibra Dinamica/mono.pur 550 per sedili sportivi | € 1330 | ||
|
- |
||||
| 128 | Rivestimento in pelle/mono.pur 550 per S line per sedili sportivi | € 300 | ||
|
- |
||||
| 129 | Rivestimento in pelle/mono.pur 550 per sedili standard | € 1150 | ||
|
- |
||||
| 130 | Sedili anteriori a regolazione elettrica | € 845 | ||
|
- |
||||
| 131 | Sedili anteriori riscaldabili elettricamente | € 410 | ||
|
- |
||||
| 132 | Sedili anteriori sportivi | € 375 | ||
|
- |
||||
| 133 | Specchietto retrovisivo interno schermabile automaticamente (senza cornice) | € 215 | ||
|
- |
||||
| 134 | Supporto lombare a 4 vie per i sedili anteriori, a reg. elettrica in senso orizzontale e verticale | € 320 | ||
|
- |
||||
| 135 | Volante multifunzione plus in pelle a 3 razze con bilancieri | € 140 | ||
|
- |
||||
| 136 | Volante multifunzione plus in pelle a 3 razze riscaldabile | € 230 | ||
|
- |
||||
| 137 | Volante sportivo multif. plus in pelle a 3 razze appiattito nella parte inferiore | € 140 | ||
|
- |
||||
| 138 | Volante sportivo multifunz. plus in pelle a 3 razze, appiattito nella parte inferiore con bilancieri | € 270 | ||
|
- |
||||
| 139 | Attrezzi di bordo e martinetto | A richiesta | ||
|
- |
||||
| 140 | Elementi interni in ecopelle | A richiesta | ||
|
- |
||||
| 141 | Rivestimento dei sedili in tessuto Pulse e pelle, con cuciture di contrasto e logo S agli schienali | A richiesta | ||
|
- |
||||
| 142 | Rivestimento in tessuto Index per sedili sportivi | A richiesta | ||
|
- |
||||
| 143 | Supporto LTE per Audi phone box | A richiesta | ||
|
- |
||||
| N. | Accessorio | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|
| 144 | Audi Extended Warranty: 1 anno, fino a 120.000 km | € 310 | ||
|
- |
||||
| 145 | Audi Extended Warranty: 1 anno, fino a 150.000 km | € 360 | ||
|
- |
||||
| 146 | Audi Extended Warranty: 1 anno, fino a 30.000 km | € 150 | ||
|
- |
||||
| 147 | Audi Extended Warranty: 1 anno, fino a 60.000 km | € 215 | ||
|
- |
||||
| 148 | Audi Extended Warranty: 1 anno, fino a 90.000 km | € 280 | ||
|
- |
||||
| 149 | Audi Extended Warranty: 2 anni, fino a 120.000 km | € 640 | ||
|
- |
||||
| 150 | Audi Extended Warranty: 2 anni, fino a 40.000 km | € 295 | ||
|
- |
||||
| 151 | Audi Extended Warranty: 2 anni, fino a 80.000 km | € 445 | ||
|
- |
||||
| 152 | Audi Extended Warranty: 3 anni, fino a 100.000 km | € 740 | ||
|
- |
||||
| 153 | Audi Extended Warranty: 3 anni, fino a 150.000 km | € 1130 | ||
|
- |
||||
| 154 | Audi Extended Warranty: 3 anni, fino a 50.000 km | € 475 | ||
|
- |
||||
| 155 | Audi Premium Care: 2 anni, fino a 30.000 km | € 590 | ||
|
- |
||||
| 156 | Audi Premium Care: 3 anni, fino a 120.000 km | € 2620 | ||
|
- |
||||
| 157 | Audi Premium Care: 3 anni, fino a 45.000 km | € 1210 | ||
|
- |
||||
| 158 | Audi Premium Care: 4 anni, fino a 80.000 km | € 1360 | ||
|
- |
||||
| 159 | Audi Premium Care: 5 anni, fino a 100.000 km | € 1840 | ||
|
- |
||||
| N. | Accessorio | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|
| 160 | ABS | Serie | ||
|
- |
||||
| 161 | Adaptive speed assist (ACC) | Serie | ||
|
- |
||||
| 162 | Airbag guida | Serie | ||
|
- |
||||
| 163 | Airbag laterali anteriori | Serie | ||
|
- |
||||
| 164 | Airbag laterali per la testa | Serie | ||
|
- |
||||
| 165 | Airbag passeggero | Serie | ||
|
- |
||||
| 166 | Appoggiatesta posteriori (3 unità) | Serie | ||
|
- |
||||
| 167 | Appoggiatesta posteriori (3) regolabili | Serie | ||
|
- |
||||
| 168 | Assetto sportivo con taratura più rigida delle sospensioni | Serie | ||
|
- |
||||
| 169 | Attacchi Isofix con Top Tether per i sedili esterni della panca posteriore | Serie | ||
|
- |
||||
| 170 | Avvertimento cambio di corsia | Serie | ||
|
- |
||||
| 171 | Chiave con transponder | Serie | ||
|
- |
||||
| 172 | Chiusura centralizzata | Serie | ||
|
- |
||||
| 173 | Chiusura di sicurezza per bambini manuale | Serie | ||
|
- |
||||
| 174 | Controllo elettronico della stabilità | Serie | ||
|
- |
||||
| 175 | Controllo elettronico della trazione | Serie | ||
|
- |
||||
| 176 | Disattivazione airbag lato passeggero | Serie | ||
|
- |
||||
| 177 | Dispositivo di rilevamento sedile occupato | Serie | ||
|
- |
||||
| 178 | Dispositivo per la disattivazione dell'airbag passeggero | Serie | ||
|
- |
||||
| 179 | Immobilizzatore elettronico | Serie | ||
|
- |
||||
| 180 | Lane change warning (avvertimento del cambio di corsia) | Serie | ||
|
- |
||||
| 181 | Lane departure warning (disp. di assistenza per mantenimento di corsia) | Serie | ||
|
- |
||||
| 182 | Misure di protezione dei pedoni e dei ciclisti ampliate e proattive | Serie | ||
|
- |
||||
| 183 | Poggiatesta anteriori | Serie | ||
|
- |
||||
| 184 | Portellone vano bagagli ad apertura e chiusura automatica | Serie | ||
|
- |
||||
| 185 | Pretensionatore cinture | Serie | ||
|
- |
||||
| 186 | Riconoscimento della segnaletica basato su telecamera | Serie | ||
|
- |
||||
| 187 | Rilevatore di distrazione e stanchezza conducente | Serie | ||
|
- |
||||
| 188 | Sistema di ancoraggio ISOFIX e Top Tether sui sedili post.esterni | Serie | ||
|
- |
||||
| 189 | Sistema di riconoscimento della segnaletica basato su telecamera | Serie | ||
|
- |
||||
| 190 | Sistema elettronico di controllo della stabilità ESC | Serie | ||
|
- |
||||
| 191 | Airbag laterali posteriori | € 430 | ||
|
- |
||||
| 192 | Antifurto | € 520 | ||
|
- |
||||
| 193 | Assetto sportivo con regolazione degli ammortizzatori | € 1190 | ||
|
- |
||||
| 194 | Attacchi Isofix per il sedile del passeggero anteriore | € 50 | ||
|
- |
||||
| 195 | Audi pre sense basic | € 245 | ||
|
- |
||||
| 196 | Chiave comfort con apertura del vano baule tramite sensori (senza Safelock) | € 495 | ||
|
- |
||||
| 197 | Chiusura di sicurezza per bambini elettrica | € 20 | ||
|
- |
||||
| 198 | Pacchetto dinamico | € 1650 | ||
|
- |
||||
| 199 | Assetto dinamico | A richiesta | ||
|
- |
||||
| N. | Accessorio | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|
| 200 | Cambio automatico S tronic a 7 rapporti | Serie | ||
|
- |
||||
| 201 | Filtro anti particolato | Serie | ||
|
- |
||||
| 202 | Freno di stazionamento elettromeccanico | Serie | ||
|
- |
||||
| 203 | Funzione Stop&Go | Serie | ||
|
- |
||||
| 204 | Sistema Start/Stop con recupero dell'energia | Serie | ||
|
- |
||||
| 205 | Telaio sportivo | Serie | ||
|
- |
||||
| 206 | Trazione integrale quattro | Serie | ||
|
- |
||||
| N. | Accessorio | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|
| 207 | Audi pre sense front con riconoscimento pedoni | Serie | ||
|
- Audi pre sense front - Riconoscimento pedoni |
||||
| 208 | MMI Radio Plus (display da 10.1") | Serie | ||
|
- 6 altoparlanti passivi (4 ant.+ 2 post.) - Adattamento del volume in funzione della velocità - Comandi vocali per telefono e media - Display a colori MMI touch da 10,1" con risoluzione 1280x720 - Interfaccia Bluetooth - MMI Radio Plus - Plancia black panel - Prese USB-C (2) per ricarica e dati |
||||
| 209 | Sensore pioggia/luci | Serie | ||
|
- Sensore luci - accende e spegne aut. i proiettori anabbaglianti in funz. della luminosità - Sensore pioggia |
||||
| 210 | Sensore pioggia/luci | Serie | ||
|
- Sensore luci - accende e spegne aut. i proiettori anabbaglianti in funz. della luminosità - Sensore pioggia |
||||
| 211 | Specchietti retrovisivi est., regolabili, ripiegabili, riscaldabili elettr. | Serie | ||
|
- Retrovisori ripiegabili elettricamente - Specchietti retrovisivi esterni regolabili elettricamente e riscaldabili |
||||
| 212 | Versione Business Plus | Serie | ||
|
- Adaptive cruise control con funzione Stop&Go - Audi connect navigation & infotainment plus - Audi smartphone interface - Elementi in look alluminio per interni - Pacchetto luce diffusa in tecnica LED - Proiettori a LED con gruppi ottici posteriori a LED (con indicatori di direzione dinamici) - Sistema di ausilio al parcheggio plus - Sistema di navigazione MMI plus con MMI touch e riconoscimento segnaletica |
||||
| 213 | Chiave comfort con sbloccaggio portellone vano bagagli tramite sensori, antifurto e funz. safelock | € 1015 | ||
|
- Antifurto con allarme e protezione antirimozione - Dotato di funzione safelock - Chiave comfort con Safelock |
||||
| 214 | Pacchetto Ambient | € 340 | ||
|
- Pacchetto luci d'ambiente - Specchietto retrovisivo interno schermabile automaticamente (senza cornice) |
||||
| 215 | Pacchetto Comfort | € 910 | ||
|
- Chiave comfort con apertura del vano baule tramite sensori (senza Safelock) - Freno di stazionamento elettromeccanico con assistenza alla partenza - Supporto lombare a 4 vie per i sedili anteriori, a reg. elettrica in senso orizzontale e verticale |
||||
| 216 | Pacchetto interni S line | € 1850 | ||
|
- Battitacco anteriore con inserto in alluminio illuminato con logo S - Cielo dell'abitacolo in tessuto nero - Elementi alla consolle centrale e maniglie ant. in grigio ferro metallizzato - Inserti in alluminio scuro opaco - Pedaliera in acciaio inox - Protezione del bordo di carico in acciaio inox - Sedili anteriori sportivi - Tappetini in velluto nero con cuciture in contrasto |
||||
| 217 | Pacchetto interni S line (senza N7V) | € 1850 | ||
|
- Battitacco anteriore con inserto in alluminio illuminato con logo S - Cielo dell'abitacolo in tessuto nero - Elementi alla consolle centrale e maniglie ant. in grigio ferro metallizzato - Inserti in alluminio scuro opaco - Pedaliera in acciaio inox - Protezione del bordo di carico in acciaio inox - Sedili anteriori sportivi - Tappetini in velluto nero con cuciture in contrasto |
||||
| 218 | Proiettori a LED Audi Matrix con gruppi ottici posteriori a LED | € 845 | ||
|
- Gruppi ottici posteriori a LED con indicatori di direzione dinamici - Lavafari - Proiettori a LED Audi Matrix - Sensore pioggia/luci con funzione coming home/leaving home |
||||
| 219 | Sedili anteriori a regolazione elettrica con funzione Memory per il sedile del conducente | € 1050 | ||
|
- Funzione Memory per sedile conducente - Sedili anteriori con regolazione elettrica |
||||
| 220 | Specchietti retrovisivi esterni regolabili, riscald. e ripieg. elettric. con funz. antiabb. e memo | € 90 | ||
|
- Retrovisori ripiegabili elettricamente - Retrovisori termici regolabili elettricamente - Specchietti retrovisivi esterni schermabili autom. con funzione Memory |
||||
| 221 | Specchietti retrovisivi esterni regolabili, riscald. e ripieg. elettric. con funz. antiabbagliamento | € 90 | ||
|
- Retrovisori ripiegabili elettricamente - Retrovisori termici regolabili elettricamente - Specchietti retrov. esterni schermabili automaticamente |
||||
| 222 | Tetto panoramico apribile in vetro | € 1440 | ||
|
- Tetto panoramico - Tettuccio apribile |
||||
| 223 | Pacchetto assistenza | A richiesta | ||
|
- Adaptive speed assist (ACC) - Assistente agli abbaglianti - Audi pre sense front - Emergency assist - Lane change warning - Sistema di ausilio al parcheggio plus |
||||
| 224 | Specchietti retrovisivi esterni regolabili, riscaldabili e ripiegabili elettric. con funzione memory | A richiesta | ||
|
- Retrovisori ripiegabili elettricamente - Retrovisori termici regolabili elettricamente - Specchietti retrovisivi esterni con funzione Memory |
||||
Prezzo "chiavi in mano"
(esclusa Ipt)
€ 56.800
Legenda: Esclusione Vincolo Inclusione
Una sezione di approfondimento imperdibile dedicata ai seggiolini auto, con tutte le ultime novità, curiosità e i falsi miti da sfatare per garantire sicurezza e confort al tuo bambino.