 Altezza: 166 cm
						Altezza: 166 cm Larghezza: 189 cm
						Larghezza: 189 cm Lunghezza: 469 cm
						Lunghezza: 469 cm Passo: 282 cm
						Passo: 282 cm* Massa in ordine di marcia compreso il conducente (per convenzione, come uso in fase di omologazione, pari a 75 Kg)
 Omologazione: N.D.
	                        Omologazione: N.D.* Esaurimento scorte
Misto
6,4 l/100km
Emissioni co2
167 g/km
 
            | Filtro aria | 48,64€ | 
| Filtro olio | 20,59€ | 
| Filtro antipolline | 84,02€ | 
| Cinghia servizi | 39,37€ | 
| Serie pastiglie freni ant. | 217,75€ | 
| Serie pastiglie freni post. | 162€ | 
| Coppia spazzole tergiparabrezza | 70,49€ | 
| Motorino avviamento | 771,12€ | 
| Disco freno ant. dx. | 252,81€ | 
| Disco freno ant. sx. | 252,81€ | 
| Disco freno post. dx. | 154,6€ | 
| Disco freno post. sx. | 154,6€ | 
| N. | Accessorio | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Audi drive select | Serie | ||
| - | ||||
| 2 | Audi phone box light | Serie | ||
| - | ||||
| 3 | Audi smartphone interface | Serie | ||
| - | ||||
| 4 | Audi virtual cockpit plus | Serie | ||
| - | ||||
| 5 | Climatizzatore automatico comfort 3 zone | Serie | ||
| - | ||||
| 6 | Freno di stazionamento elettromeccanico con assistenza alla partenza | Serie | ||
| - | ||||
| 7 | Impianto di regolazione della velocità con limitatore della velocità | Serie | ||
| - | ||||
| 8 | Interfaccia di ricarica USB per i passeggeri posteriori | Serie | ||
| - | ||||
| 9 | Ricezione Radio digitale (DAB) | Serie | ||
| - | ||||
| 10 | Servosterzo elettromeccanico | Serie | ||
| - | ||||
| 11 | Sistema di ausilio al parcheggio plus | Serie | ||
| - | ||||
| 12 | Telecamera multifunzionale | Serie | ||
| - | ||||
| 13 | Assistente al parcheggio (ricerca attraverso sensori a ultrasuoni posteggio idoneo) | € 330 | ||
| - | ||||
| 14 | Audi phone box | € 240 | ||
| - | ||||
| 15 | Audi Sound system | € 390 | ||
| - | ||||
| 16 | Bang & Olufsen 3D Premium Sound System | € 1380 | ||
| - | ||||
| 17 | Riscaldamento/aerazione supplementare con telecomando separato | € 1880 | ||
| - | ||||
| 18 | Telecamera posteriore per retromarcia | € 550 | ||
| - | ||||
| 19 | Tendine parasole manuali per i finestrini posteriori | € 240 | ||
| - | ||||
| N. | Accessorio | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|
| 20 | Cerchi in lega 8Jx20 a 5 razze design Segment grigio grafite, torniti a specchio, pn.255/45 R20 101W | Serie | ||
| - | ||||
| 21 | Correttore assetto fari | Serie | ||
| - | ||||
| 22 | Cristalli laterali e lunotto in vetro atermico | Serie | ||
| - | ||||
| 23 | Dispositivo di assistenza per proiettori abbaglianti | Serie | ||
| - | ||||
| 24 | Eliminazione scritta prestazioni/ tecnologia | Serie | ||
| - | ||||
| 25 | Fari a LED | Serie | ||
| - | ||||
| 26 | Fendinebbia | Serie | ||
| - | ||||
| 27 | Gruppi ottici posteriori a LED | Serie | ||
| - | ||||
| 28 | Gusci specchietti retrovisivi esterni in colore carrozzeria | Serie | ||
| - | ||||
| 29 | Kit riparazione pneumatici | Serie | ||
| - | ||||
| 30 | Logo | Serie | ||
| - | ||||
| 31 | Logo modello al portellone posteriore | Serie | ||
| - | ||||
| 32 | Luci diurne | Serie | ||
| - | ||||
| 33 | Pacchetto esterno lucido | Serie | ||
| - | ||||
| 34 | Parabrezza con isolamento acustico | Serie | ||
| - | ||||
| 35 | Parabrezza in vetro atermico e acustico | Serie | ||
| - | ||||
| 36 | Paraurti rinforzato | Serie | ||
| - | ||||
| 37 | Sensore luci | Serie | ||
| - | ||||
| 38 | Sensore pioggia | Serie | ||
| - | ||||
| 39 | Sistema di controllo pressione pneumatici | Serie | ||
| - | ||||
| 40 | Specchietti retrovisivi esterni con indicatori di direzione a LED integrati | Serie | ||
| - | ||||
| 41 | Specchietto esterno destro, asferico | Serie | ||
| - | ||||
| 42 | Specchietto retrov. esterni lato passeggero con dispositivo bordo marciapiede | Serie | ||
| - | ||||
| 43 | Specchietto retrovisivo esterno sinistro, asferico | Serie | ||
| - | ||||
| 44 | Tergilunotto | Serie | ||
| - | ||||
| 45 | Ugelli lavavetro riscaldati | Serie | ||
| - | ||||
| 46 | Verniciatura completa | Serie | ||
| - | ||||
| 47 | Verniciatura completa per paraurti | Serie | ||
| - | ||||
| 48 | Vetri elettrici anteriori | Serie | ||
| - | ||||
| 49 | Vetri elettrici posteriori | Serie | ||
| - | ||||
| 50 | Vetro trasparente | Serie | ||
| - | ||||
| 51 | Bulloni antifurto per cerchi in lega | € 50 | ||
| - | ||||
| 52 | Cerchi in lega 8½ x21 a 5 razze Avius, nero opaco, torniti a specchio, pneu. 255/40 R21 102Y XL | € 970 | ||
| - | ||||
| 53 | Cerchi in lega Audi Sport 8 J x 20 a 5 razze design cutter in nero antracite, torniti a specchio | € 650 | ||
| - | ||||
| 54 | Cerchi in lega Audi Sport 8Jx20" a 5 razze a V in nero antracite, torniti a specchio 255/45 R20 | € 650 | ||
| - | ||||
| 55 | Cerchi in lega Audi Sport 8Jx20"a 10 razze a stella grigio platino, torniti specchio 255/45 R20 | € 600 | ||
| - | ||||
| 56 | Cerchi in lega Audi Sport 8Jx20"a 5 razze Offroad, grigio titanio opaco, torn. a specchio 255/45 R20 | € 480 | ||
| - | ||||
| 57 | Cerchi in lega Audi Sport 8½ x21, a 5 razze design Polygon, pneu. 255/40 R21 102Y XL | € 970 | ||
| - | ||||
| 58 | Cerchi in lega Audi Sport 8½ x21,5 razze doppie, inserti grigio opaco, 255/40 R21 102Y XL | € 1320 | ||
| - | ||||
| 59 | Cerchi in lega di alluminio Audi Sport 8,5J x 21 a 5 razze a V design Offset, nero torn. specchio | € 1370 | ||
| - | ||||
| 60 | Cerchi in lega di alluminio Audi Sport 8,5J x 21 a 5 razze doppie "offset" nero metallizzato | € 1370 | ||
| - | ||||
| 61 | Cerchi in lega di alluminio Audi Sport 8,5J x 21 a 5 razze doppie a turbina, grigio torn. specchio | € 1370 | ||
| - | ||||
| 62 | Cerchi in lega di alluminio Audi Sport 8,5J x 21 a 5 razze doppie a turbina, oro Neodimio opaco | € 1370 | ||
| - | ||||
| 63 | Cerchi in lega di alluminio Audi Sport 8Jx20" a 10 razze a Y, pneu. 255/45 R20W | € 120 | ||
| - | ||||
| 64 | Colore carrozzeria Grigio Daytona perla | € 1085 | ||
| - | ||||
| 65 | Colore carrozzeria metallizzato Bianco Ghiaccio | € 1085 | ||
| - | ||||
| 66 | Colori carrozzeria metallizzati: Argento floret (L5) | € 1085 | ||
| - | ||||
| 67 | Colori carrozzeria metallizzati: Blu Navarra | € 1085 | ||
| - | ||||
| 68 | Colori carrozzeria metallizzati: Blu Ultra (6I) | € 1085 | ||
| - | ||||
| 69 | Colori carrozzeria metallizzati: Nero Mythos | € 1085 | ||
| - | ||||
| 70 | Colori carrozzeria metallizzati: Verde District | € 1085 | ||
| - | ||||
| 71 | Colori carrozzeria tinta unita: Grigio Chronos | € 1085 | ||
| - | ||||
| 72 | Colori individualizzati Audi exclusive | € 5900 | ||
| - | ||||
| 73 | Gancio traino ripiegabile con stabiliz. rimorchio tramite ESC | € 1210 | ||
| - | ||||
| 74 | Gruppi ottici posteriori OLED con firma luminosa specifica 1 | € 1440 | ||
| - | ||||
| 75 | Gusci specchietti retrovisivi esterni in carbonio | € 810 | ||
| - | ||||
| 76 | Gusci specchietti retrovisivi esterni in nero | € 130 | ||
| - | ||||
| 77 | Lavafari | € 320 | ||
| - | ||||
| 78 | Mancorrenti al tetto in alluminio | € 400 | ||
| - | ||||
| 79 | Mancorrenti al tetto in nero | € 400 | ||
| - | ||||
| 80 | Pacchetto esterno lucido nero | € 420 | ||
| - | ||||
| 81 | Parabrezza in vetro isolante, riscaldabile | € 510 | ||
| - | ||||
| 82 | Pinze freno verniciate di rosso | € 400 | ||
| - | ||||
| 83 | Predisposizione gancio traino | € 230 | ||
| - | ||||
| 84 | Ruota di scorta pieghevole con compressore e cric | € 250 | ||
| - | ||||
| 85 | Verniciatura a contrasto | € 420 | ||
| - | ||||
| 86 | Vetri laterali anteriori acustici | € 180 | ||
| - | ||||
| 87 | Vetri laterali posteriori e lunotto oscurati | € 510 | ||
| - | ||||
| 88 | Cerchi in lega di alluminio 8Jx20 a 5 razze con pneumatici 255/45 R20 101W | A richiesta | ||
| - | ||||
| 89 | Cerchi in lega di alluminio 8Jx20 a 5 razze Falx, nero opaco, torniti a specchio, pn. 255/440 R20 | A richiesta | ||
| - | ||||
| 90 | Colore carrozzeria Grigio Daytona perla - combinazione con PB2 | A richiesta | ||
| - | ||||
| 91 | Colore pastello Bianco Arkona | A richiesta | ||
| - | ||||
| 92 | Colori carrozzeria metallizzati: Blu Ultra (6I) - combinazione con PB2 | A richiesta | ||
| - | ||||
| 93 | Colori carrozzeria metallizzati: Nero Mythos - combinazione con PB2 | A richiesta | ||
| - | ||||
| 94 | Colori carrozzeria metallizzati: Verde District - combinazione con PB2 | A richiesta | ||
| - | ||||
| 95 | Colori carrozzeria tinta unita: Grigio Chronos - combinazione con PB2 | A richiesta | ||
| - | ||||
| 96 | Denominazione tecnologia | A richiesta | ||
| - | ||||
| 97 | Senza denominazione modello e tecnologia | A richiesta | ||
| - | ||||
| N. | Accessorio | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|
| 98 | Alette parasole su lato conducente e passeggero | Serie | ||
| - | ||||
| 99 | Appoggiabraccia centrale anteriore comfort | Serie | ||
| - | ||||
| 100 | Appoggiabraccia posteriore centrale | Serie | ||
| - | ||||
| 101 | Attrezzi di bordo (senza cric) | Serie | ||
| - | ||||
| 102 | Battitacco anteriore con inserto in alluminio illuminato con logo S | Serie | ||
| - | ||||
| 103 | Fondo del vano di carico | Serie | ||
| - | ||||
| 104 | Fondo vano bagagli | Serie | ||
| - | ||||
| 105 | Illuminazione interna a LED | Serie | ||
| - | ||||
| 106 | Indicatore temperatura esterna | Serie | ||
| - | ||||
| 107 | Listelli sottoporta con inserti in alluminio anteriori, illuminati, scritta S | Serie | ||
| - | ||||
| 108 | Materiale pronto soccorso, triangolo di emergenza e giubbini catarifrangenti | Serie | ||
| - | ||||
| 109 | Pacchetto equipaggiamenti Italia | Serie | ||
| - | ||||
| 110 | Pacchetto luci ambiente | Serie | ||
| - | ||||
| 111 | Pedaliera e appoggiapiedi in acciaio inox | Serie | ||
| - | ||||
| 112 | Piano di copertura del vano bagagli ripiegabile | Serie | ||
| - | ||||
| 113 | Presa da 12V nella consolle centrale anteriore e posteriore | Serie | ||
| - | ||||
| 114 | Protezione del bordo di carico in acciaio inox | Serie | ||
| - | ||||
| 115 | Protezione del bordo di carico in acciaio legato | Serie | ||
| - | ||||
| 116 | Rivestimento dei sedili sportivi in tessuto Sequenz/pelle con punzonatura S agli schienali ant. | Serie | ||
| - | ||||
| 117 | Rivestimento del fondo del bagagliaio | Serie | ||
| - | ||||
| 118 | Schienale del sedile posteriore completamente abbattibile o ripiegabile secondo lo schema 40:20:40 | Serie | ||
| - | ||||
| 119 | Sedili anteriori regolabili manualmente | Serie | ||
| - | ||||
| 120 | Specchietto retrovisivo interno schermabile automaticamente (senza cornice) | Serie | ||
| - | ||||
| 121 | Supporto lombare a 4 vie elettrico per sedili anteriori | Serie | ||
| - | ||||
| 122 | Tappetini anteriori e posteriori | Serie | ||
| - | ||||
| 123 | Vani portaoggetti/portabevande | Serie | ||
| - | ||||
| 124 | Accendisigari e posacenere | € 70 | ||
| - | ||||
| 125 | Alette parasole retraibili lato guida e passeggero | € 60 | ||
| - | ||||
| 126 | Cuciture in rosso Audi Sport | € 580 | ||
| - | ||||
| 127 | Elementi interni in similpelle | € 350 | ||
| - | ||||
| 128 | Head-up Display | € 1190 | ||
| - | ||||
| 129 | Inserti in lacca lucida nera | € 280 | ||
| - | ||||
| 130 | Pacchetto luci ambiente plus | € 170 | ||
| - | ||||
| 131 | Pacchetto portaoggetti e vano bagagli | € 250 | ||
| - | ||||
| 132 | Portabevande climatizzato, nella consolle centrale lato conducente | € 180 | ||
| - | ||||
| 133 | Rete divisoria rimovibile | € 140 | ||
| - | ||||
| 134 | Sedile guida con regolazione elettrica | € 480 | ||
| - | ||||
| 135 | Sedili anteriori a regolazione elettrica | € 930 | ||
| - | ||||
| 136 | Sedili anteriori e posteriori laterali riscaldabili elettricamente | € 840 | ||
| - | ||||
| 137 | Sedili anteriori riscaldabili elettricamente | € 460 | ||
| - | ||||
| 138 | Sedili posteriori plus | € 420 | ||
| - | ||||
| 139 | Sedili rivestiti in Microfibra Dinamica Frequenz/pelle per sedili sportivi con logo S | € 610 | ||
| - | ||||
| 140 | Sedili rivestiti in pelle Nappa per sedili sportivi con logo S | € 1740 | ||
| - | ||||
| 141 | Sistema di guide con set di ancoraggio nel vano bagagli | € 250 | ||
| - | ||||
| 142 | Stuoia pieghevole per il vano bagagli ripiegabile | € 160 | ||
| - | ||||
| 143 | Supporto lombare con regolazione pneumatica e funzione massaggio | € 280 | ||
| - | ||||
| 144 | Tappetini Audi exclusive | € 485 | ||
| - | ||||
| 145 | Telecomando per garage | € 280 | ||
| - | ||||
| 146 | Volante regolabile elettricamente in altezza e profondità | € 490 | ||
| - | ||||
| 147 | Volante sportivo multif. plus in pelle a 3 razze, appiattito nella parte inferiore con bilancieri | € 140 | ||
| - | ||||
| 148 | Volante sportivo multifunzionale plus in pelle a 3 razze riscaldabile con bilancieri | € 230 | ||
| - | ||||
| 149 | Colore rivestimento interno Grigio Rotore-Grigio Rotore-Antracite/ Nero-Nero/Nero/Nero | A richiesta | ||
| - | ||||
| 150 | Colore rivestimento interno Nero-Nero-Grigio Roccia/Nero-Nero/Nero/ Nero | A richiesta | ||
| - | ||||
| 151 | Supporto LTE per Audi phone box | A richiesta | ||
| - | ||||
| N. | Accessorio | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|
| 152 | Audi Extended Warranty: 1 anno, fino a 120.000 km | € 510 | ||
| - | ||||
| 153 | Audi Extended Warranty: 1 anno, fino a 150.000 km | € 590 | ||
| - | ||||
| 154 | Audi Extended Warranty: 1 anno, fino a 30.000 km | € 245 | ||
| - | ||||
| 155 | Audi Extended Warranty: 1 anno, fino a 60.000 km | € 330 | ||
| - | ||||
| 156 | Audi Extended Warranty: 1 anno, fino a 90.000 km | € 445 | ||
| - | ||||
| 157 | Audi Extended Warranty: 2 anni, fino a 120.000 km | € 1050 | ||
| - | ||||
| 158 | Audi Extended Warranty: 2 anni, fino a 40.000 km | € 490 | ||
| - | ||||
| 159 | Audi Extended Warranty: 2 anni, fino a 80.000 km | € 740 | ||
| - | ||||
| 160 | Audi Extended Warranty: 3 anni, fino a 100.000 km | € 1265 | ||
| - | ||||
| 161 | Audi Extended Warranty: 3 anni, fino a 150.000 km | € 1935 | ||
| - | ||||
| 162 | Audi Extended Warranty: 3 anni, fino a 50.000 km | € 820 | ||
| - | ||||
| 163 | Audi Premium Care: 2 anni, fino a 30.000 km | € 690 | ||
| - | ||||
| 164 | Audi Premium Care: 3 anni, fino a 120.000 km | € 2950 | ||
| - | ||||
| 165 | Audi Premium Care: 3 anni, fino a 45.000 km | € 1380 | ||
| - | ||||
| 166 | Audi Premium Care: 4 anni, fino a 80.000 km | € 1550 | ||
| - | ||||
| 167 | Audi Premium Care: 5 anni, fino a 100.000 km | € 2070 | ||
| - | ||||
| N. | Accessorio | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|
| 168 | ABS | Serie | ||
| - | ||||
| 169 | Appoggiatesta posteriori | Serie | ||
| - | ||||
| 170 | Assetto sportivo | Serie | ||
| - | ||||
| 171 | Audi connect emergency call & Service | Serie | ||
| - | ||||
| 172 | Chiave comfort senza funzione safelock | Serie | ||
| - | ||||
| 173 | Chiave con transponder | Serie | ||
| - | ||||
| 174 | Chiusura centralizzata con telecomando | Serie | ||
| - | ||||
| 175 | Chiusura di sicurezza per bambini manuale | Serie | ||
| - | ||||
| 176 | Controllo allacciamento cinture | Serie | ||
| - | ||||
| 177 | Controllo elettronico della stabilità | Serie | ||
| - | ||||
| 178 | Controllo elettronico della trazione | Serie | ||
| - | ||||
| 179 | Disattivazione airbag passeggero anteriore | Serie | ||
| - | ||||
| 180 | Immobilizzatore elettronico | Serie | ||
| - | ||||
| 181 | Lane departure warning | Serie | ||
| - | ||||
| 182 | Misure di protezione dei pedoni ampliate | Serie | ||
| - | ||||
| 183 | Poggiatesta anteriori | Serie | ||
| - | ||||
| 184 | Portellone vano bagagli ad apertura e chiusura elettrica | Serie | ||
| - | ||||
| 185 | Pretensionatore cinture | Serie | ||
| - | ||||
| 186 | Sistema di fissaggio ISOFIX per i seggiolini dei bamb. e cinghia di ritenuta sup. per il divano post | Serie | ||
| - | ||||
| 187 | Sistema di riconoscimento della segnaletica basato su telecamera | Serie | ||
| - | ||||
| 188 | Adaptive air suspension: sospensioni pneumatiche a regolazione elettronica | € 2000 | ||
| - | ||||
| 189 | Airbag laterali posteriori | € 440 | ||
| - | ||||
| 190 | Antifurto con protezione di sicurezza safelock | € 580 | ||
| - | ||||
| 191 | Appoggiatesta ant. regolabili man. in altezza. inclinaz. e profondità | € 160 | ||
| - | ||||
| 192 | Assetto attivo con regolazione degli ammortizzatori | € 840 | ||
| - | ||||
| 193 | Audi connect key (chiave digitale integrata nello smartphone) | € 150 | ||
| - | ||||
| 194 | Audi pre sense basic | € 300 | ||
| - | ||||
| 195 | Chiave comfort con sbloccaggio portellone vano bagagli tramite sensori | € 690 | ||
| - | ||||
| 196 | Chiave comfort con sbloccaggio portellone vano bagagli tramite sensori e antifurto | € 1270 | ||
| - | ||||
| 197 | Sistema ISOFIX al sedile passeggero ant. e disattivazione airbag passeggero | € 70 | ||
| - | ||||
| N. | Accessorio | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|
| 198 | Cambio S tronic a 7 rapporti | Serie | ||
| - | ||||
| 199 | Filtro anti particolato | Serie | ||
| - | ||||
| 200 | Mild Hybrid | Serie | ||
| - | ||||
| 201 | Serbatoio AdBlue da 24 litri | Serie | ||
| - | ||||
| 202 | Serbatoio carburante da 70 l | Serie | ||
| - | ||||
| 203 | Sistema Start & Stop | Serie | ||
| - | ||||
| 204 | Sistema Start/Stop | Serie | ||
| - | ||||
| 205 | Trazione integrale permanente quattro con tecnologia ultra | Serie | ||
| - | ||||
| 206 | Trazione integrale quattro | Serie | ||
| - | ||||
| N. | Accessorio | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|
| 207 | Airbag laterali anteriori e sistema degli airbag per la testa | Serie | ||
| - Airbag laterali - Airbag laterali per la testa | ||||
| 208 | Airbag per conducente e passeggero con disattivazione airbag passeggero | Serie | ||
| - Airbag guida - Airbag passeggero - Disattivazione airbag passeggero anteriore | ||||
| 209 | Audi pre sense city | Serie | ||
| - Audi pre sense front - Riconoscimento pedoni | ||||
| 210 | Caratterizzazione estetica S line | Serie | ||
| - Diffusore posteriore in nero opaco con inserto orizzontale in alluminio - Griglia S al radiatore a nido d'ape in nero titanio con cornice in alluminio argento opaco - Inserto al portellone in alluminio argento opaco - Inserto alle longarine sottoporta in argento selenite - Listelli sottoporta anteriori in alluminio, illuminati con logo S - Logo S line ai parafanghi anteriori - Prese d'aria anteriori in nero opaco con inserti in alluminio argento opaco - Protezione sottoscocca in argento selenite - Spoiler posteriore S al tetto | ||||
| 211 | Pacchetto S line | Serie | ||
| - Bilancieri (per volante multifunzionale) - Cielo dell'abitacolo rivestito in stoffa nera - Cuciture a contrasto su sedili, volante, tappetini e bracciolo centrale - Inserti in alluminio spazzolato opaco - Listelli sottoporta in alluminio con logo S illuminati - Pacchetto interni in look nero lucido - Sedili anteriori sportivi - Volante sportivo multifunzionale plus a 3 razze in pelle nera traforata con logo S | ||||
| 212 | Sistema di navigazione MMI plus con MMI touch | Serie | ||
| - 8 altoparlanti passivi, potenza totale 100W - Adattamento del volume in funzione della velocità - Aggiornamento mappe lifetime - Audi connect navigation & infotainment plus - Audi Music Interface - Hardware WiFi - Informazioni dettagliate percorso - Informazioni Paese, come limiti di velocità e richieste di pedaggi, al passaggio di confine - Inserimento fino a 10 tappe - Interfaccia Bluetooth (vivavoce e audio streaming) - Mappe 3D con raffigurazione punti di interesse e city models - MMI search: suggerimenti di destinazione intelligenti - MMI touch per azionamenti rapidi, come riconoscimento scrittura per l'inserimento della destinazione - Phase diversity AM/FM - Radio MMI plus - Rappresentazione tridimensionale di città, edifici e strade (solo in un numero limitato di città) - Riconoscimento del linguaggio naturale per il controllo dell'infotainment e funzioni del veicolo - Sistema di informazioni per il conducente con display a colori da 7" - Sistema di navigazione ad alta risoluzione con display da 10.1" (con risoluzione 1540x720) | ||||
| 213 | Specchietti retrovisivi esterni regolabili, riscald. e ripieg. elettric. con funz. antiabbagliamento | Serie | ||
| - Retrovisori ripiegabili elettricamente - Retrovisori termici regolabili elettricamente - Specchietti retrov. esterni schermabili automaticamente | ||||
| 214 | Elementi di comando in pelle Audi Exclusive | € 870 | ||
| - Corona del volante riv. in pelle Nappa - Manichetta leva cambio riv. in pelle Nappa - Pomello del cambio riv. in pelle Nappa | ||||
| 215 | Elementi di comando in pelle Audi Exclusive - combinazione con PCN | € 970 | ||
| - Corona del volante riv. in pelle Nappa - Manichetta leva cambio riv. in pelle Nappa - Pomello del cambio riv. in pelle Nappa | ||||
| 216 | Estensione della personalizzazione degli interni Audi exclusive - Pacchetto pelle esteso | € 1220 | ||
| - Appoggiabraccia alle portiere in pelle Nappa - Sezioni laterali consolle centrale riv. in pelle Nappa | ||||
| 217 | Gruppi ottici posteriori OLED con firma luminosa specifica | € 1440 | ||
| - Gruppi ottici posteriori OLED con firma luminosa specifica (2) - Indicatori di direzione dinamici - Luci animate coming home/ leaving home - Modifica automatica della firma luminosa durante la guida con modalità "dynamic" | ||||
| 218 | Gruppi ottici posteriori OLED con firma luminosa specifica (3) | € 1440 | ||
| - Gruppi ottici posteriori OLED con firma luminosa specifica (3) - Indicatori di direzione dinamici - Luci animate coming home/ leaving home - Modifica automatica della firma luminosa durante la guida con modalità "dynamic" | ||||
| 219 | Pacchetto assistenza City | € 800 | ||
| - Assistente al traffico trasversale (rear cross traffic alert) - Audi lane change warning - Audi pre sense basic - Audi pre sense rear - Avviso di uscita (exit warning) - Sistema di ausilio al parcheggio plus - Telecamera posteriore per retromarcia | ||||
| 220 | Pacchetto assistenza per il parcheggio | € 1000 | ||
| - Assistente al parcheggio (ricerca attraverso sensori a ultrasuoni posteggio idoneo) - Telecamere perimetrali | ||||
| 221 | Pacchetto assistenza per il parcheggio (PCF) e pacchetto assistenza City (PCM) | € 1980 | ||
| - Pacchetto assistenza City - Pacchetto assistenza per il parcheggio | ||||
| 222 | Pacchetto carbon style | € 2100 | ||
| - Gusci specchietti retrovisivi esterni in carbonio - Listello alle portiere (anteriori e posteriori) in carbonio | ||||
| 223 | Pacchetto esterno lucido nero plus | € 670 | ||
| - Denominazione modello in nero - Logo Audi in nero - Pacchetto esterno lucido nero | ||||
| 224 | Personalizzazione degli interni Audi exclusive - Pacchetto pelle | € 3970 | ||
| - Appoggiabraccia anteriore in pelle Nappa - Rivestimenti alle portiere in Microfibra Dinamica - Sedili e poggiatesta in pelle Nappa | ||||
| 225 | Proiettori a LED Audi Matrix con gruppi ottici posteriori a LED | € 1340 | ||
| - Dispositivo di assistenza per proiettori abbaglianti - Fari adattativi - Gruppi ottici posteriori a LED con indicatori di direzione dinamici - Lavafari - Luci animate coming home/ leaving home - Proiettori a LED Audi Matrix | ||||
| 226 | Proiettori a LED Audi Matrix con gruppi ottici posteriori OLED con firma luminosa specifica (1) | € 2540 | ||
| - Dispositivo di assistenza per proiettori abbaglianti - Fari adattativi - Gruppi ottici posteriori OLED con firma luminosa specifica 1 - Indicatori di direzione dinamici - Lavafari - Luci animate coming home/ leaving home - Modifica automatica della firma luminosa durante la guida con modalità "dynamic" - Proiettori a LED Audi Matrix | ||||
| 227 | Sedili anteriori reg. elettr. con supporto lombare elettr. e funzione Memory per sedile guida | € 1180 | ||
| - Funzione Memory per sedile conducente - Sedili anteriori a regolazione elettrica - Sedili anteriori con reg. lombare - Specchietti retrovisivi esterni schermabili autom. con funzione Memory | ||||
| 228 | Tetto panoramico in vetro apribile in 2 parti | € 1840 | ||
| - Tetto panoramico - Tettuccio apribile | ||||
| 229 | Gruppi ottici posteriori OLED con firma luminosa specifica - combinazione con PX6 | A richiesta | ||
| - Gruppi ottici posteriori OLED con firma luminosa specifica (2) - Indicatori di direzione dinamici - Luci animate coming home/ leaving home - Modifica automatica della firma luminosa durante la guida con modalità "dynamic" | ||||
| 230 | Gruppi ottici posteriori OLED con firma luminosa specifica (3) - combinazione con PX6 | A richiesta | ||
| - Gruppi ottici posteriori OLED con firma luminosa specifica (3) - Indicatori di direzione dinamici - Luci animate coming home/ leaving home - Modifica automatica della firma luminosa durante la guida con modalità "dynamic" | ||||
| 231 | Pacchetto assistenza Tour | A richiesta | ||
| - Adaptive cruise control - Assistente agli ostacoli (collision avoid assist) - Assistente al traffico (Traffic jam assist) - Audi active lane assist - Sistema di riconoscimento della segnaletica basato su telecamera - Turn assist (Assistente alla svolta) | ||||
Prezzo "chiavi in mano"
(esclusa Ipt) 
€ 70.600
Legenda: Esclusione Vincolo Inclusione
Una sezione di approfondimento imperdibile dedicata ai seggiolini auto, con tutte le ultime novità, curiosità e i falsi miti da sfatare per garantire sicurezza e confort al tuo bambino.