* Massa in ordine di marcia compreso il conducente (per convenzione, come uso in fase di omologazione, pari a 75 Kg)
Misto
7,3 l/100km
Emissioni co2
169 g/km
| Filtro aria | 33€ |
| Filtro olio | 17€ |
| Filtro antipolline | 30€ |
| Cinghia servizi | 56€ |
| Serie pastiglie freni ant. | |
| P/dischi 15" | 138€ |
| P/dischi 15" C/iSG | 138€ |
| P/dischi 16" | 138€ |
| P/dischi 16" C/ISG | 138€ |
| Serie pastiglie freni post. | |
| P/freno staz. manuale C/ISG | 86€ |
| P/freno stazionam. elettronico | 124€ |
| P/freno stazionam. manuale | 81€ |
| Spazzola tergiparabrezza dx. | 46€ |
| Spazzola tergiparabrezza sx. | 30€ |
| Motorino avviamento | 361€ |
| Disco frizione | 233€ |
| Disco freno ant. dx. | 123€ |
| Disco freno ant. sx. | 123€ |
| Disco freno post. dx. | |
| P/feno stazionam. elettronico | 99€ |
| P/feno stazionam. manuale | 100€ |
| Disco freno post. sx. | |
| P/feno stazionam. elettronico | 99€ |
Una sezione di approfondimento imperdibile dedicata ai seggiolini auto, con tutte le ultime novità, curiosità e i falsi miti da sfatare per garantire sicurezza e confort al tuo bambino.