* Massa in ordine di marcia compreso il conducente (per convenzione, come uso in fase di omologazione, pari a 75 Kg)
Misto
7,1 l/100km
Emissioni co2
164 g/km
| Filtro aria | 38,98€ |
| Filtro olio | 16,42€ |
| Filtro antipolline | 48,83€ |
| Cinghia servizi | 57,3€ |
| Serie pastiglie freni ant. | 130,95€ |
| Serie pastiglie freni post. | 79,12 € |
| C/sistema di parcheggio | 83,92€ |
| Spazzola tergiparabrezza dx. | |
| Aero | 37,88€ |
| Conventional | 37,88€ |
| Spazzola tergiparabrezza sx. | |
| Aero | 46,58€ |
| Conventional | 46,58€ |
| Motorino avviamento | |
| Vetture costruite dal 09/2013 | 577,41€ |
| Vetture costruite dal 09/2013 | 327,61€ |
| C/start&stop | 338,59€ |
| Disco frizione | 144,7€ |
| Disco freno ant. dx. | 125,8€ |
| Disco freno ant. sx. | 125,8€ |
| Disco freno post. dx. | 165,29€ |
| Disco freno post. sx. | 165,29€ |
Una sezione di approfondimento imperdibile dedicata ai seggiolini auto, con tutte le ultime novità, curiosità e i falsi miti da sfatare per garantire sicurezza e confort al tuo bambino.