* Massa in ordine di marcia compreso il conducente (per convenzione, come uso in fase di omologazione, pari a 75 Kg)
Misto
4,7 l/100km
Emissioni co2
154 g/km
| Filtro aria | 36,56€ |
| Filtro carburante | 58,36€ |
| Filtro olio | 21,56€ |
| Filtro antipolline | 50,54€ |
| Cinghia servizi | 35,67€ |
| Serie pastiglie freni ant. | |
| P/disco 312x25mm | 154,77€ |
| P/disco 340x30mm | 237,2€ |
| P/disco 340x30mm | 199,4€ |
| P/sens.usura/disco 312x25mm | 127,8€ |
| Serie pastiglie freni post. | |
| P/disco 300x12mm | 91,1€ |
| P/disco 300x12mm | 107,77€ |
| P/disco 310x22mm | 109,1€ |
| P/disco 310x22mm | 124,46€ |
| Coppia spazzole tergiparabrezza | 63,81€ |
| Motorino avviamento | 619,4€ |
| Disco freno ant. dx. | |
| 312x25mm | 146,91€ |
| 340x30mm | 237,8€ |
| Disco freno ant. sx. | |
| 312x25mm | 146,91€ |
| 340x30mm | 237,8€ |
| Disco freno post. dx. | |
| 300x12mm | 119,44€ |
Una sezione di approfondimento imperdibile dedicata ai seggiolini auto, con tutte le ultime novità, curiosità e i falsi miti da sfatare per garantire sicurezza e confort al tuo bambino.