* Massa in ordine di marcia compreso il conducente (per convenzione, come uso in fase di omologazione, pari a 75 Kg)
* omologazione WLTP
| N. | Accessorio | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 anno di aggiornamenti mappe Over-the-air gratuiti | Serie | |
| 2 | 2 porte USB posteriori (solo funzione di ricarica) | Serie | |
| 3 | Active Sound Design (ASD) | Serie | |
| 4 | Aggiornamento software vettura Over-the-air (OTA) | Serie | |
| 5 | Bluetooth | Serie | |
| 6 | Bocchette di aerazione posteriori | Serie | |
| 7 | Climatizzatore automatico tri-zona | Serie | |
| 8 | Cruise control | Serie | |
| 9 | Pompa di calore | Serie | |
| 10 | Porta USB anteriore | Serie | |
| 11 | Porta USB anteriore (solo funzione di ricarica) | Serie | |
| 12 | Remote Smart Parking Assist (RSPA) | Serie | |
| 13 | Retrocamera con linee guida dinamiche | Serie | |
| 14 | Schermo touchscreen per la gestione della climatizzazione da 5.3'' | Serie | |
| 15 | Servosterzo elettrico | Serie | |
| 16 | Sistema audio Premium Harman Kardon® | Serie | |
| 17 | Surround View Monitor (SVM) | Serie | |
| 18 | Wireless phone charger | Serie |
| N. | Accessorio | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 19 | Barre longitudinali al tetto | Serie | |
| 20 | Cerchi in lega da 19" | Serie | |
| 21 | Correttore assetto fari | Serie | |
| 22 | Dynamic Welcome Lights | Serie | |
| 23 | Fari adattativi | Serie | |
| 24 | Fari anteriori Full LED (tecnologia a rifrazione) | Serie | |
| 25 | Fari posteriori a LED | Serie | |
| 26 | Fendinebbia | Serie | |
| 27 | High Beam Assist (HBA) | Serie | |
| 28 | Kit di riparazione pneumatici | Serie | |
| 29 | Luci di posizione anteriori a LED | Serie | |
| 30 | Luci diurne anteriori a LED | Serie | |
| 31 | Maniglie esterne in tinta carrozzeria | Serie | |
| 32 | Paraurti anteriore con accenti cromati | Serie | |
| 33 | Passaruota in vernice High Glossy Black | Serie | |
| 34 | Predisposizione gancio traino | Serie | |
| 35 | Retrovisori esterni con indicatori di direzione integrati a LED | Serie | |
| 36 | Retrovisori esterni in high glossy black | Serie | |
| 37 | Retrovisori esterni ripiegabili elettricamente | Serie | |
| 38 | Retrovisori esterni riscaldabili e regolabili elettricamente | Serie | |
| 39 | Sensore luci | Serie | |
| 40 | Sensore pioggia | Serie | |
| 41 | Sistema di monitoraggio pressione pneumatici (TPMS) con indicazione pressione | Serie | |
| 42 | Vetri posteriori oscurati | Serie | |
| 43 | Vernice Matte Iceberg Green | € 1800 | |
| 44 | Vernice Magma Red | A richiesta | |
| 45 | Vernice metallizzata Dark Ocean Blue | A richiesta | |
| 46 | Vernice metallizzata Frost Blue | A richiesta | |
| 47 | Vernice metallizzata Fusion Black | A richiesta | |
| 48 | Vernice metallizzata Iceberg Green | A richiesta | |
| 49 | Vernice metallizzata Ivory Silver | A richiesta | |
| 50 | Vernice Metallizzato Gravity Gray | A richiesta | |
| 51 | Vernice perlata Snow White Pearl | A richiesta |
| N. | Accessorio | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 52 | Bracciolo sedili anteriori | Serie | |
| 53 | Cassetto posteriore centrale estraibile | Serie | |
| 54 | Head-Up display | Serie | |
| 55 | Indicatore temperatura esterna | Serie | |
| 56 | Lettore impronte digitali | Serie | |
| 57 | Luce vano bagagli a LED | Serie | |
| 58 | Mood lamps | Serie | |
| 59 | Paddles al volante | Serie | |
| 60 | Pedaliera in alluminio | Serie | |
| 61 | Pianale di carico rigido | Serie | |
| 62 | Regolazione eletrrica dell'estensione del cuscino del sedile guidatore | Serie | |
| 63 | Retrovisore interno elettrocromatico | Serie | |
| 64 | Sedile anteriore lato guida "Relaxation" | Serie | |
| 65 | Sedile anteriore lato passeggero "Relaxation" | Serie | |
| 66 | Sedile guida regolabile in altezza | Serie | |
| 67 | Sedile passeggero regolabile in altezza | Serie | |
| 68 | Sedili in Kia Tex Signature | Serie | |
| 69 | Sedili posteriori abbattibili e frazionabili con modulo 60:40 | Serie | |
| 70 | Sedili prima e seconda fila riscaldabili | Serie | |
| 71 | Sedili prima fila ventilati | Serie | |
| 72 | Sistema di preriscaldamento batteria intelligente | Serie | |
| 73 | Supervision Cluster da 12,3" | Serie | |
| 74 | Supporto lombare elettrico lato guida | Serie | |
| 75 | Supporto lombare elettrico lato passeggero | Serie | |
| 76 | Volante regolabile | Serie | |
| 77 | Volante riscaldabile | Serie | |
| 78 | Volante sportivo rivestito in Kia Tex Signature Bio | Serie |
| N. | Accessorio | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 79 | 1 anno di abbonamento gratuito a Kia Charge Plus | Serie | |
| 80 | 7 anni di garanzia / 150.000 km (secondo disposizioni della Casa) | Serie | |
| 81 | 7 anni di traffico Kia Connect | Serie |
| N. | Accessorio | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 82 | Airbag centrale tra guidatore e passeggero | Serie | |
| 83 | Blind-spot Collision Avoidance Assist (BCA) | Serie | |
| 84 | Blind-spot View Monitor (BVM) | Serie | |
| 85 | Blocco portiere per bambini a controllo elettronico | Serie | |
| 86 | Chiave con transponder | Serie | |
| 87 | Chiusura centralizzata | Serie | |
| 88 | Digital Key 2.0 | Serie | |
| 89 | Driver Attention Warning (DAW) | Serie | |
| 90 | Highway Driving Assist 2 (HDA2) | Serie | |
| 91 | Immobilizer System | Serie | |
| 92 | Intelligent Speed Limit Assist (ISLA) | Serie | |
| 93 | Lane Following Assist 2 (LFA2) | Serie | |
| 94 | Lane Keeping Assist (LKA) | Serie | |
| 95 | Maniglie esterne a scomparsa ad apertura automatica | Serie | |
| 96 | Parking Collision Avoidance Assist (PCA) | Serie | |
| 97 | Poggiatesta posteriori | Serie | |
| 98 | Portellone posteriore ad apertura intelligente | Serie | |
| 99 | Predisposizione ISOFIX | Serie | |
| 100 | Pretensionatore cinture | Serie | |
| 101 | Safe Exit Assist (SEA) | Serie | |
| 102 | Sistema di avviso superamento carreggiata (LDWS) | Serie | |
| 103 | Smart Cruise Control 2 (SCC2) | Serie | |
| 104 | Smart Key con Start Button | Serie |
| N. | Accessorio | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 105 | Cambio automatico | Serie | |
| 106 | Cavo di ricarica Tipo 2 | Serie | |
| 107 | Freni a disco posteriori | Serie | |
| 108 | Tecnologia V2G | Serie | |
| 109 | Tecnologia V2L | Serie | |
| 110 | V2L interno | Serie |
| N. | Accessorio | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|
| 111 | ABS, ESC, DBC, HAC, MCBA (Multi-Collision Brake Assist) | Serie | ||
|
- ABS - ESC (Controllo di trazione e stabilità) - HAC (Hill Assist Control) - MCBA (Multi-collision Brake Assist) - Sistema di controllo vettura in discesa (DBC) |
||||
| 112 | Airbag laterali prima fila e a tendina prima e seconda fila | Serie | ||
|
- Airbag a tendina anteriori e posteriori - Airbag laterali anteriori e posteriori |
||||
| 113 | Airbag lato guida e passeggero | Serie | ||
|
- Airbag guida - Airbag passeggero |
||||
| 114 | Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori - funzione auto up/down e safety | Serie | ||
|
- Alzacristalli elettrici anteriori (con funzione auto up/down e safety) - Alzacristalli elettrici posteriori (con funzione auto up/down e safety) |
||||
| 115 | Forward Collision Avoidance Assist (FCA) vetture, pedoni, ciclisti e funz. svolta e attraversamento | Serie | ||
|
- Sistema di assistenza alla frenata d'emergenza (FCA) - Sistema di riconoscimento pedone e ciclista |
||||
| 116 | Kia Navigation System DAB con schermo touch. da 12,3'', Apple Car Play/Android Auto | Serie | ||
|
- Apple Car Play - Android Auto - Kia Connect - Kia Navigation System - Radio - Radio DAB con schermo touchscreen da 12,3'' |
||||
| 117 | Rear Cross Collision Avoidance Assist (RCCA) | Serie | ||
|
- Collision Avoidance Assist - Rear Cross Trafic Alert |
||||
| 118 | Sedili anteriori regolabili elettricamente con funzione di memoria lato guida | Serie | ||
|
- Memorie del sedile lato guida - Sedili anteriori regolabili elettricamente |
||||
| 119 | Sensori di parcheggio anteriori e posteriori | Serie | ||
|
- Sensori anteriori di parcheggio - Sensori di parcheggio posteriori |
||||
| 120 | Tetto panoramico apribile elettricamente | Serie | ||
|
- Tetto apribile elettricamente - Tetto panoramico |
||||
Prezzo "chiavi in mano"
(esclusa Ipt)
€ 53.500
Legenda: Esclusione Vincolo Inclusione